跳到主要內容
:::
:::
數位行事曆
數位行事曆
最新消息
詳細
個股期貨契約調整一覽表
詳細
契約調整日 商品代號 標的證券 股票代號 調整類別 現金股利(減資
退還現金)元/股
股票股利/股  
VB詳細更多 2026/08/03 VB 燿華 2367 除息 0.2 0 詳細更多
GH詳細更多 2026/08/03 GH 技嘉 2376 除息 12 0 詳細更多
SL詳細更多 2026/08/03 SL 小型技嘉 2376 除息 12 0 詳細更多
GM詳細更多 2026/08/04 GM 億光 2393 除息 4.5 0 詳細更多
IA詳細更多 2026/08/04 IA 臺企銀 2834 除權、息 0.3 0.07 詳細更多
JF詳細更多 2026/08/04 JF 嘉澤 3533 除息 34.93436024 0 詳細更多
RF詳細更多 2026/08/04 RF 小型嘉澤 3533 除息 34.93436024 0 詳細更多
MV詳細更多 2026/08/04 MV 百和 9938 除息 3 0 詳細更多
VM詳細更多 2026/08/05 VM 華城 1519 除權、息 11 0.1 詳細更多
VN詳細更多 2026/08/05 VN 小型華城 1519 除權、息 11 0.1 詳細更多
DC詳細更多 2026/08/05 DC 彰銀 2801 除權、息 0.8 0.025 詳細更多
NB詳細更多 2026/08/06 NB 璟德 3152 除息 7.11102372 0 詳細更多
IY詳細更多 2026/08/06 IY 新日興 3376 除息 3.99966507 0 詳細更多
LM詳細更多 2026/08/06 LM 美利達 9914 除息 2.8 0 詳細更多
DZ詳細更多 2026/08/07 DZ 大成 1210 除息 3 0 詳細更多
HI詳細更多 2026/08/10 HI 冠德 2520 除息 1.61593395 0 詳細更多
RP詳細更多 2026/08/10 RP 寶雅 5904 變更面額 0 0 詳細更多
RR詳細更多 2026/08/10 RR 小型寶雅 5904 變更面額 0 0 詳細更多
SU詳細更多 2026/08/11 SU 元大台灣價值高息ETF 00940 除息 0.05 0 詳細更多
DP詳細更多 2026/08/11 DP 第一金 2892 除息 1.3 0 詳細更多
LO詳細更多 2026/08/11 LO 合庫金 5880 除權、息 0.8 0.025 詳細更多
JX詳細更多 2026/08/11 JX 群益證 6005 除權、息 0.4 0.131 詳細更多
CJ詳細更多 2026/08/13 CJ 華南金 2880 除權、息 1.35 0.01 詳細更多
CL詳細更多 2026/08/13 CL 兆豐金 2886 除息 1.75 0 詳細更多
IJ詳細更多 2026/08/13 IJ 大立光 3008 除息 41.5 0 詳細更多
OL詳細更多 2026/08/13 OL 小型大立光 3008 除息 41.5 0 詳細更多
UC詳細更多 2026/08/14 UC 廣明 6188 除息 0.8 0 詳細更多
KS詳細更多 2026/08/17 KS 聚陽 1477 除息 6 0 詳細更多
SC詳細更多 2026/08/17 SC 小型聚陽 1477 除息 6 0 詳細更多
OD詳細更多 2026/08/17 OD 為升 2231 除息 0.5 0 詳細更多
NI詳細更多 2026/08/17 NI 晟德 4123 除權、息 1.74669389 0.04990554 詳細更多
PC詳細更多 2026/08/17 PC 智擎 4162 除息 2 0 詳細更多
KF詳細更多 2026/08/17 KF 康舒 6282 除息 0.79993311 0 詳細更多
SQ詳細更多 2026/08/18 SQ 中信高評級公司債ETF 00772B 除息 0.14 0 詳細更多
RI詳細更多 2026/08/18 RI 國泰永續高股息ETF 00878 除息 1.01 0 詳細更多
RY詳細更多 2026/08/18 RY 群益台ESG低碳50ETF 00923 除息 3.05 0 詳細更多
UJ詳細更多 2026/08/18 UJ 群益ESG投等債20+ETF 00937B 除息 0.072 0 詳細更多
DO詳細更多 2026/08/18 DO 元大金 2885 除權 0 0.04 詳細更多
SN詳細更多 2026/08/19 SN 復華台灣科技優息ETF 00929 除息 0.38 0 詳細更多
FQ詳細更多 2026/08/19 FQ 光寶科 2301 除息 2.5 0 詳細更多
GI詳細更多 2026/08/20 GI 微星 2377 除息 4.2 0 詳細更多
RZ詳細更多 2026/08/21 RZ 元大美債20年ETF 00679B 除息 0.28 0 詳細更多
GW詳細更多 2026/08/21 GW 義隆 2458 除息 4.426 0 詳細更多
KA詳細更多 2026/08/24 KA 瑞儀 6176 減資退還現金 2.5 0 詳細更多
PJ詳細更多 2026/08/28 PJ 台光電 2383 除息 25 0 詳細更多
SF詳細更多 2026/08/28 SF 小型台光電 2383 除息 25 0 詳細更多
合格業者名單
按鈕
詳細
標號 期貨商代號 期貨商名稱 結算會員資格 地址 電話 分公司
:::

臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange|
地址 : 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓
服務專線 : 0800-075-566
(02)2369-5678(手機請撥付費電話)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9