Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2026/11/06
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 213,069 |
| 2 | CCF | United Microelectronics Corp. | 2303 | 142,229 |
| 3 | SRF | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 0050 | 69,247 |
| 4 | CDF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 45,317 |
| 5 | NYF | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 0050 | 40,042 |
| 6 | DQF | Innolux Corp. | 3481 | 36,096 |
| 7 | CHF | AU Optronics Corp. | 2409 | 27,117 |
| 8 | PUF | MediaTek Inc. | 2454 | 24,753 |
| 9 | QZF | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 6770 | 21,132 |
| 10 | QEF | Yageo Corp. | 2327 | 19,697 |
