Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2026/05/20
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DQF | Innolux Corp. | 3481 | 83,584 |
| 2 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 62,012 |
| 3 | FZF | Winbond Electronics Corp. | 2344 | 52,640 |
| 4 | CCF | United Microelectronics Corp. | 2303 | 48,790 |
| 5 | CYF | Nanya Technology Corp. | 2408 | 27,521 |
| 6 | DIF | Macronix International Co., Ltd. | 2337 | 26,238 |
| 7 | QEF | Yageo Corp. | 2327 | 24,270 |
| 8 | QNF | Phison Electronics Corp. | 8299 | 23,270 |
| 9 | PUF | MediaTek Inc. | 2454 | 20,085 |
| 10 | LXF | Yageo Corp. | 2327 | 18,147 |
