Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2025/11/07
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF | Macronix International Co., Ltd. | 2337 | 36,194 |
| 2 | CYF | Nanya Technology Corp. | 2408 | 29,121 |
| 3 | FZF | Winbond Electronics Corp. | 2344 | 21,469 |
| 4 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 18,123 |
| 5 | EGF | China Petrochemical Development Corp. | 1314 | 12,433 |
| 6 | QZF | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 6770 | 9,329 |
| 7 | CDF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 9,106 |
| 8 | DHF | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | 2317 | 8,872 |
| 9 | QNF | Phison Electronics Corp. | 8299 | 7,978 |
| 10 | RWF | Global Unichip Corp. | 3443 | 7,246 |
