Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2026/03/04
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 64,270 |
| 2 | DQF | Innolux Corp. | 3481 | 58,036 |
| 3 | DIF | Macronix International Co., Ltd. | 2337 | 37,584 |
| 4 | QZF | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 6770 | 26,525 |
| 5 | FZF | Winbond Electronics Corp. | 2344 | 24,399 |
| 6 | CYF | Nanya Technology Corp. | 2408 | 23,633 |
| 7 | CDF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 19,366 |
| 8 | NYF | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 0050 | 18,125 |
| 9 | DHF | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | 2317 | 18,035 |
| 10 | DAF | Yang Ming Marine Transport Corp. | 2609 | 17,264 |
