Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2026/08/12
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCF | United Microelectronics Corp. | 2303 | 59,428 |
| 2 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 35,438 |
| 3 | FZF | Winbond Electronics Corp. | 2344 | 30,950 |
| 4 | QZF | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 6770 | 24,167 |
| 5 | QEF | Yageo Corp. | 2327 | 23,668 |
| 6 | DQF | Innolux Corp. | 3481 | 18,281 |
| 7 | CYF | Nanya Technology Corp. | 2408 | 14,954 |
| 8 | CHF | AU Optronics Corp. | 2409 | 13,489 |
| 9 | QSF | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 8046 | 12,319 |
| 10 | PLF | Wafer Works Corp. | 6182 | 11,277 |
