Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Equity Options
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYO | 0050 | 2026/07/15 | 202607 | 106.11 | 1,061,100 |
| OAO | 006205 | 2026/07/15 | 202607 | 41.45 | 414,500 |
| OBO | 006206 | 2026/07/15 | 202607 | 38.65 | 386,500 |
| OJO | 00636 | 2026/07/15 | 202607 | 29.01 | 290,100 |
| OKO | 00639 | 2026/07/15 | 202607 | 17.92 | 179,200 |
| OOO | 00643 | 2026/07/15 | 202607 | 19.97 | 199,700 |
| DFO | 1101 | 2026/07/15 | 202607 | 23.51 | 47,020 |
| DFA | 1101 | 2026/07/15 | 202607 | 23.51 | 48,620 |
| CFO | 1301 | 2026/07/15 | 202607 | 65.89 | 131,780 |
| CFA | 1301 | 2026/07/15 | 202607 | 65.89 | 132,780 |
| CAO | 1303 | 2026/07/15 | 202607 | 226.74 | 453,480 |
| CAA | 1303 | 2026/07/15 | 202607 | 226.74 | 455,080 |
| DGO | 1326 | 2026/07/15 | 202607 | 71.17 | 142,340 |
| CSO | 1605 | 2026/07/15 | 202607 | 35.14 | 70,280 |
| CSA | 1605 | 2026/07/15 | 202607 | 35.14 | 71,280 |
| CBO | 2002 | 2026/07/15 | 202607 | 18.7 | 37,400 |
| CCO | 2303 | 2026/07/15 | 202607 | 164.68 | 329,360 |
| CCA | 2303 | 2026/07/15 | 202607 | 164.68 | 334,576 |
| DHO | 2317 | 2026/07/15 | 202607 | 240.17 | 480,340 |
| DHA | 2317 | 2026/07/15 | 202607 | 240.17 | 494,683 |
| CGO | 2324 | 2026/07/15 | 202607 | 36.25 | 72,500 |
| CDO | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 4,905,860 |
| CDA | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 4,917,860 |
| DSO | 2353 | 2026/07/15 | 202607 | 31.07 | 62,140 |
| DJO | 2357 | 2026/07/15 | 202607 | 714.67 | 1,429,340 |
| DKO | 2382 | 2026/07/15 | 202607 | 381.08 | 762,160 |
| CHO | 2409 | 2026/07/15 | 202607 | 28.32 | 56,640 |
| DVO | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 7,506,700 |
| DVA | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 7,555,700 |
| CZO | 2603 | 2026/07/15 | 202607 | 198.98 | 397,960 |
| CZA | 2603 | 2026/07/15 | 202607 | 198.98 | 429,960 |
| HSO | 2618 | 2026/07/15 | 202607 | 42.12 | 84,240 |
| HSA | 2618 | 2026/07/15 | 202607 | 42.12 | 88,240 |
| CEO | 2881 | 2026/07/15 | 202607 | 129.35 | 258,700 |
| CEA | 2881 | 2026/07/15 | 202607 | 129.35 | 267,200 |
| CKO | 2882 | 2026/07/15 | 202607 | 97.14 | 194,280 |
| CKA | 2882 | 2026/07/15 | 202607 | 97.14 | 201,280 |
| CMO | 2887 | 2026/07/15 | 202607 | 36.16 | 72,320 |
| CNO | 2891 | 2026/07/15 | 202607 | 63.85 | 127,700 |
| IJO | 3008 | 2026/07/15 | 202607 | 4051.1 | 8,102,200 |
| IRO | 3037 | 2026/07/15 | 202607 | 949.2 | 1,898,400 |
| DXO | 3231 | 2026/07/15 | 202607 | 146.06 | 292,120 |
| DXA | 3231 | 2026/07/15 | 202607 | 146.06 | 303,121 |
| DQO | 3481 | 2026/07/15 | 202607 | 58.52 | 117,040 |
| DQA | 3481 | 2026/07/15 | 202607 | 58.52 | 119,040 |
| OZO | 3711 | 2026/07/15 | 202607 | 685.55 | 1,371,100 |
| CAO | 1303 | 2026/07/08 | 202607W2 | 182 | 364,000 |
| CAA | 1303 | 2026/07/08 | 202607W2 | 182 | 365,600 |
| CCO | 2303 | 2026/07/08 | 202607W2 | 159.82 | 319,640 |
| CCA | 2303 | 2026/07/08 | 202607W2 | 159.82 | 324,856 |
| DHO | 2317 | 2026/07/08 | 202607W2 | 235.22 | 470,440 |
| DHA | 2317 | 2026/07/08 | 202607W2 | 235.22 | 484,783 |
| CDO | 2330 | 2026/07/08 | 202607W2 | 2440.66 | 4,881,320 |
| DVO | 2454 | 2026/07/08 | 202607W2 | 3982.71 | 7,965,420 |
| DVA | 2454 | 2026/07/08 | 202607W2 | 3982.71 | 8,014,420 |
| CZO | 2603 | 2026/07/08 | 202607W2 | 195.27 | 390,540 |
| DXO | 3231 | 2026/07/08 | 202607W2 | 145.66 | 291,320 |
| DXA | 3231 | 2026/07/08 | 202607W2 | 145.66 | 302,321 |
| CAO | 1303 | 2026/07/01 | 202607W1 | 183 | 366,000 |
| CCO | 2303 | 2026/07/01 | 202607W1 | 169.07 | 338,140 |
| DHO | 2317 | 2026/07/01 | 202607W1 | 249.02 | 498,040 |
| CDO | 2330 | 2026/07/01 | 202607W1 | 2493.97 | 4,987,940 |
| DVO | 2454 | 2026/07/01 | 202607W1 | 4353.51 | 8,707,020 |
| CZO | 2603 | 2026/07/01 | 202607W1 | 185.1 | 370,200 |
| DXO | 3231 | 2026/07/01 | 202607W1 | 160.34 | 320,680 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
