Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Equity Options
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYO | 0050 | 2026/04/15 | 202604 | 84.17 | 841,700 |
| OAO | 006205 | 2026/04/15 | 202604 | 40.44 | 404,400 |
| OBO | 006206 | 2026/04/15 | 202604 | 37.28 | 372,800 |
| OJO | 00636 | 2026/04/15 | 202604 | 28.02 | 280,200 |
| OKO | 00639 | 2026/04/15 | 202604 | 16.61 | 166,100 |
| OOO | 00643 | 2026/04/15 | 202604 | 18.88 | 188,800 |
| DFO | 1101 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| CFO | 1301 | 2026/04/15 | 202604 | 52.17 | 104,340 |
| CAO | 1303 | 2026/04/15 | 202604 | 89.03 | 178,060 |
| CAO | 1303 | 2026/04/08 | 202604W2 | 84.89 | 169,780 |
| CAO | 1303 | 2026/04/01 | 202604W1 | 78.79 | 157,580 |
| DGO | 1326 | 2026/04/15 | 202604 | 50.56 | 101,120 |
| CSO | 1605 | 2026/04/15 | 202604 | 32.35 | 64,700 |
| CBO | 2002 | 2026/04/15 | 202604 | 20.09 | 40,180 |
| CCO | 2303 | 2026/04/15 | 202604 | 62.18 | 124,360 |
| CCO | 2303 | 2026/04/08 | 202604W2 | 60.15 | 120,300 |
| CCO | 2303 | 2026/04/01 | 202604W1 | 57.07 | 114,140 |
| DHO | 2317 | 2026/04/15 | 202604 | 207.5 | 415,000 |
| DHO | 2317 | 2026/04/08 | 202604W2 | 201.22 | 402,440 |
| DHO | 2317 | 2026/04/01 | 202604W1 | 196.55 | 393,100 |
| CGO | 2324 | 2026/04/15 | 202604 | 29.14 | 58,280 |
| CDO | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 4,150,620 |
| CDA | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 4,162,620 |
| CDO | 2330 | 2026/04/08 | 202604W2 | 1945.35 | 3,890,700 |
| CDO | 2330 | 2026/04/01 | 202604W1 | 1847.47 | 3,694,940 |
| DSO | 2353 | 2026/04/15 | 202604 | 27.42 | 54,840 |
| DJO | 2357 | 2026/04/15 | 202604 | 582.95 | 1,165,900 |
| GIO | 2377 | 2026/04/15 | 202604 | 88.73 | 177,460 |
| DKO | 2382 | 2026/04/15 | 202604 | 308.69 | 617,380 |
| CHO | 2409 | 2026/04/15 | 202604 | 20.05 | 40,100 |
| DVO | 2454 | 2026/04/15 | 202604 | 1799.54 | 3,599,080 |
| DVO | 2454 | 2026/04/08 | 202604W2 | 1567.57 | 3,135,140 |
| DVO | 2454 | 2026/04/01 | 202604W1 | 1482.36 | 2,964,720 |
| GXO | 2474 | 2026/04/15 | 202604 | 198.95 | 397,900 |
| HCO | 2498 | 2026/04/15 | 202604 | 41.25 | 82,500 |
| CZO | 2603 | 2026/04/15 | 202604 | 202.16 | 404,320 |
| CZO | 2603 | 2026/04/08 | 202604W2 | 200.78 | 401,560 |
| CZO | 2603 | 2026/04/01 | 202604W1 | 204.01 | 408,020 |
| HSO | 2618 | 2026/04/15 | 202604 | 34.91 | 69,820 |
| CEO | 2881 | 2026/04/15 | 202604 | 87.23 | 174,460 |
| CKO | 2882 | 2026/04/15 | 202604 | 72.37 | 144,740 |
| CMO | 2887 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| CNO | 2891 | 2026/04/15 | 202604 | 52.6 | 105,200 |
| IJO | 3008 | 2026/04/15 | 202604 | 2814.91 | 5,629,820 |
| IRO | 3037 | 2026/04/15 | 202604 | 610.92 | 1,221,840 |
| DXO | 3231 | 2026/04/15 | 202604 | 132.66 | 265,320 |
| DXO | 3231 | 2026/04/08 | 202604W2 | 130.67 | 261,340 |
| DXO | 3231 | 2026/04/01 | 202604W1 | 126.96 | 253,920 |
| DQO | 3481 | 2026/04/15 | 202604 | 27.63 | 55,260 |
| OZO | 3711 | 2026/04/15 | 202604 | 444.65 | 889,300 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
