Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2026/08/19 | 202608 | 103.06 | 1,030,600 |
| SRF | 0050 | 2026/08/19 | 202608 | 103.06 | 103,060 |
| VHF | 0052 | 2026/08/19 | 202608 | 60.1 | 601,000 |
| PFF | 0056 | 2026/08/19 | 202608 | 51.98 | 519,800 |
| SSF | 0056 | 2026/08/19 | 202608 | 51.98 | 51,980 |
| OAF | 006205 | 2026/08/19 | 202608 | 40.46 | 404,600 |
| OBF | 006206 | 2026/08/19 | 202608 | 37.19 | 371,900 |
| OJF | 00636 | 2026/08/19 | 202608 | 27.87 | 278,700 |
| OKF | 00639 | 2026/08/19 | 202608 | 16.69 | 166,900 |
| OOF | 00643 | 2026/08/19 | 202608 | 18.55 | 185,500 |
| RZF | 00679B | 2026/08/19 | 202608 | 25.99 | 259,900 |
| UKF | 00687B | 2026/08/19 | 202608 | 27.05 | 270,500 |
| SIF | 00719B | 2026/08/19 | 202608 | 31.21 | 312,100 |
| URF | 00757 | 2026/08/19 | 202608 | 136.33 | 1,363,300 |
| USF | 00757 | 2026/08/19 | 202608 | 136.33 | 136,330 |
| SQF | 00772B | 2026/08/19 | 202608 | 32.38 | 323,800 |
| RIF | 00878 | 2026/08/19 | 202608 | 32.29 | 322,900 |
| RXF | 00885 | 2026/08/19 | 202608 | 17.45 | 174,500 |
| SGF | 00893 | 2026/08/19 | 202608 | 42.84 | 428,400 |
| SMF | 00919 | 2026/08/19 | 202608 | 30.39 | 303,900 |
| RYF | 00923 | 2026/08/19 | 202608 | 38.45 | 384,500 |
| SNF | 00929 | 2026/08/19 | 202608 | 28.51 | 285,100 |
| UJF | 00937B | 2026/08/19 | 202608 | 14.23 | 142,300 |
| SUF | 00940 | 2026/08/19 | 202608 | 12.39 | 123,900 |
| DFF | 1101 | 2026/08/19 | 202608 | 24.08 | 48,160 |
| DYF | 1102 | 2026/08/19 | 202608 | 33.72 | 67,440 |
| DZF | 1210 | 2026/08/19 | 202608 | 52.96 | 105,920 |
| CQF | 1216 | 2026/08/19 | 202608 | 77.06 | 154,120 |
| CFF | 1301 | 2026/08/19 | 202608 | 57 | 114,000 |
| CAF | 1303 | 2026/08/19 | 202608 | 187.51 | 375,020 |
| EEF | 1312 | 2026/08/19 | 202608 | 11.83 | 23,660 |
| EGF | 1314 | 2026/08/19 | 202608 | 7.85 | 15,700 |
| EHF | 1319 | 2026/08/19 | 202608 | 81.61 | 163,220 |
| DGF | 1326 | 2026/08/19 | 202608 | 56.96 | 113,920 |
| CRF | 1402 | 2026/08/19 | 202608 | 27.98 | 55,960 |
| EKF | 1440 | 2026/08/19 | 202608 | 13.35 | 26,700 |
| LWF | 1476 | 2026/08/19 | 202608 | 312.32 | 624,640 |
| KSF | 1477 | 2026/08/19 | 202608 | 191.89 | 383,780 |
| SCF | 1477 | 2026/08/19 | 202608 | 191.89 | 19,189 |
| UAF | 1503 | 2026/08/19 | 202608 | 197.93 | 395,860 |
| EMF | 1504 | 2026/08/19 | 202608 | 71.9 | 143,800 |
| SDF | 1513 | 2026/08/19 | 202608 | 164.1 | 328,200 |
| VMF | 1519 | 2026/08/19 | 202608 | 716.18 | 1,432,360 |
| VNF | 1519 | 2026/08/19 | 202608 | 716.18 | 71,618 |
| VN1 | 1519 | 2026/08/19 | 202608 | 716.18 | 78,779 |
| ORF | 1536 | 2026/08/19 | 202608 | 50.06 | 100,120 |
| EOF | 1560 | 2026/08/19 | 202608 | 704.48 | 1,408,960 |
| MYF | 1565 | 2026/08/19 | 202608 | 94.57 | 189,140 |
| OMF | 1565 | 2026/08/19 | 202608 | 94.57 | 9,457 |
| EPF | 1590 | 2026/08/19 | 202608 | 1452.07 | 2,904,140 |
| CSF | 1605 | 2026/08/19 | 202608 | 36.48 | 72,960 |
| VAF | 1608 | 2026/08/19 | 202608 | 35.33 | 70,660 |
| RJF | 1609 | 2026/08/19 | 202608 | 36.9 | 73,800 |
| QOF | 1717 | 2026/08/19 | 202608 | 69.81 | 139,620 |
| QO1 | 1717 | 2026/08/19 | 202608 | 69.81 | 139,842 |
| EYF | 1718 | 2026/08/19 | 202608 | 10.45 | 20,900 |
| EZF | 1722 | 2026/08/19 | 202608 | 45.76 | 91,520 |
| SAF | 1795 | 2026/08/19 | 202608 | 185.81 | 371,620 |
| KUF | 1802 | 2026/08/19 | 202608 | 56.85 | 113,700 |
| QPF | 1904 | 2026/08/19 | 202608 | 24.9 | 49,800 |
| SBF | 1905 | 2026/08/19 | 202608 | 13.2 | 26,400 |
| QKF | 1907 | 2026/08/19 | 202608 | 29.97 | 59,940 |
| OSF | 1909 | 2026/08/19 | 202608 | 11.28 | 22,560 |
| CBF | 2002 | 2026/08/19 | 202608 | 18.96 | 37,920 |
| FBF | 2006 | 2026/08/19 | 202608 | 81.96 | 163,920 |
| FEF | 2027 | 2026/08/19 | 202608 | 50.11 | 100,220 |
| FFF | 2049 | 2026/08/19 | 202608 | 368.09 | 736,180 |
| QMF | 2049 | 2026/08/19 | 202608 | 368.09 | 36,809 |
| FGF | 2059 | 2026/08/19 | 202608 | 14154.7 | 28,309,400 |
| SVF | 2059 | 2026/08/19 | 202608 | 14154.7 | 1,415,470 |
| FKF | 2105 | 2026/08/19 | 202608 | 31.04 | 62,080 |
| FNF | 2201 | 2026/08/19 | 202608 | 28.76 | 57,520 |
| ODF | 2231 | 2026/08/19 | 202608 | 96.86 | 193,720 |
| FQF | 2301 | 2026/08/19 | 202608 | 274.13 | 548,260 |
| CCF | 2303 | 2026/08/19 | 202608 | 114.73 | 229,460 |
| FRF | 2308 | 2026/08/19 | 202608 | 1756.96 | 3,513,920 |
| RVF | 2308 | 2026/08/19 | 202608 | 1756.96 | 175,696 |
| FSF | 2312 | 2026/08/19 | 202608 | 32.14 | 64,280 |
| FTF | 2313 | 2026/08/19 | 202608 | 206.67 | 413,340 |
| FT1 | 2313 | 2026/08/19 | 202608 | 206.67 | 414,495 |
| DHF | 2317 | 2026/08/19 | 202608 | 245.1 | 490,200 |
| CUF | 2323 | 2026/08/19 | 202608 | 10.83 | 21,660 |
| CGF | 2324 | 2026/08/19 | 202608 | 39.18 | 78,360 |
| LXF | 2327 | 2026/08/19 | 202608 | 569.22 | 1,138,440 |
| QEF | 2327 | 2026/08/19 | 202608 | 569.22 | 56,922 |
| KWF | 2328 | 2026/08/19 | 202608 | 46.28 | 92,560 |
| UXF | 2329 | 2026/08/19 | 202608 | 42.55 | 85,100 |
| CDF | 2330 | 2026/08/19 | 202608 | 2340.44 | 4,680,880 |
| QFF | 2330 | 2026/08/19 | 202608 | 2340.44 | 234,044 |
| FVF | 2331 | 2026/08/19 | 202608 | 19.59 | 39,180 |
| FWF | 2332 | 2026/08/19 | 202608 | 20.81 | 41,620 |
| DIF | 2337 | 2026/08/19 | 202608 | 118.11 | 236,220 |
| QVF | 2338 | 2026/08/19 | 202608 | 37.81 | 75,620 |
| FYF | 2340 | 2026/08/19 | 202608 | 29.85 | 59,700 |
| FZF | 2344 | 2026/08/19 | 202608 | 167.24 | 334,480 |
| OPF | 2345 | 2026/08/19 | 202608 | 2116.05 | 4,232,100 |
| SEF | 2345 | 2026/08/19 | 202608 | 2116.05 | 211,605 |
| GAF | 2347 | 2026/08/19 | 202608 | 86.16 | 172,320 |
| CWF | 2352 | 2026/08/19 | 202608 | 28.73 | 57,460 |
| DSF | 2353 | 2026/08/19 | 202608 | 30.82 | 61,640 |
| GCF | 2354 | 2026/08/19 | 202608 | 60.63 | 121,260 |
| MBF | 2355 | 2026/08/19 | 202608 | 41.77 | 83,540 |
| LQF | 2356 | 2026/08/19 | 202608 | 65.03 | 130,060 |
| DJF | 2357 | 2026/08/19 | 202608 | 917.28 | 1,834,560 |
| QRF | 2357 | 2026/08/19 | 202608 | 917.28 | 91,728 |
| MJF | 2360 | 2026/08/19 | 202608 | 2123.29 | 4,246,580 |
| VDF | 2360 | 2026/08/19 | 202608 | 2123.29 | 212,329 |
| VBF | 2367 | 2026/08/19 | 202608 | 42.05 | 84,100 |
| RKF | 2368 | 2026/08/19 | 202608 | 1036.9 | 2,073,800 |
| VGF | 2368 | 2026/08/19 | 202608 | 1036.9 | 103,690 |
| CXF | 2371 | 2026/08/19 | 202608 | 27 | 54,000 |
| GHF | 2376 | 2026/08/19 | 202608 | 350.66 | 701,320 |
| SLF | 2376 | 2026/08/19 | 202608 | 350.66 | 35,066 |
| GIF | 2377 | 2026/08/19 | 202608 | 147.31 | 294,620 |
| GJF | 2379 | 2026/08/19 | 202608 | 737.67 | 1,475,340 |
| QGF | 2379 | 2026/08/19 | 202608 | 737.67 | 73,767 |
| DKF | 2382 | 2026/08/19 | 202608 | 329.5 | 659,000 |
| PJF | 2383 | 2026/08/19 | 202608 | 5861.92 | 11,723,840 |
| SFF | 2383 | 2026/08/19 | 202608 | 5861.92 | 586,192 |
| GKF | 2385 | 2026/08/19 | 202608 | 106.52 | 213,040 |
| QWF | 2388 | 2026/08/19 | 202608 | 71.62 | 143,240 |
| GLF | 2392 | 2026/08/19 | 202608 | 41.09 | 82,180 |
| GMF | 2393 | 2026/08/19 | 202608 | 64.7 | 129,400 |
| VIF | 2395 | 2026/08/19 | 202608 | 688.1 | 1,376,200 |
| GNF | 2401 | 2026/08/19 | 202608 | 25.66 | 51,320 |
| GOF | 2404 | 2026/08/19 | 202608 | 1096.2 | 2,192,400 |
| UZF | 2404 | 2026/08/19 | 202608 | 1096.2 | 109,620 |
| CYF | 2408 | 2026/08/19 | 202608 | 482.49 | 964,980 |
| CHF | 2409 | 2026/08/19 | 202608 | 26.17 | 52,340 |
| DLF | 2412 | 2026/08/19 | 202608 | 136.1 | 272,200 |
| VCF | 2421 | 2026/08/19 | 202608 | 145.7 | 291,400 |
| MKF | 2439 | 2026/08/19 | 202608 | 79.12 | 158,240 |
| QTF | 2441 | 2026/08/19 | 202608 | 113.14 | 226,280 |
| GRF | 2449 | 2026/08/19 | 202608 | 233.04 | 466,080 |
| VOF | 2449 | 2026/08/19 | 202608 | 233.04 | 23,304 |
| GR1 | 2449 | 2026/08/19 | 202608 | 233.04 | 489,384 |
| DVF | 2454 | 2026/08/19 | 202608 | 3838.97 | 7,677,940 |
| PUF | 2454 | 2026/08/19 | 202608 | 3838.97 | 383,897 |
| GUF | 2455 | 2026/08/19 | 202608 | 393.63 | 787,260 |
| GVF | 2457 | 2026/08/19 | 202608 | 22.9 | 45,800 |
| GWF | 2458 | 2026/08/19 | 202608 | 145.19 | 290,380 |
| GXF | 2474 | 2026/08/19 | 202608 | 203.57 | 407,140 |
| GYF | 2481 | 2026/08/19 | 202608 | 135.84 | 271,680 |
| GZF | 2485 | 2026/08/19 | 202608 | 40.52 | 81,040 |
| UTF | 2486 | 2026/08/19 | 202608 | 235.3 | 470,600 |
| HAF | 2489 | 2026/08/19 | 202608 | 31.17 | 62,340 |
| HBF | 2492 | 2026/08/19 | 202608 | 298.68 | 597,360 |
| HCF | 2498 | 2026/08/19 | 202608 | 39.76 | 79,520 |
| HHF | 2515 | 2026/08/19 | 202608 | 11.83 | 23,660 |
| HH1 | 2515 | 2026/08/19 | 202608 | 11.83 | 24,845 |
| HIF | 2520 | 2026/08/19 | 202608 | 36.61 | 73,220 |
| HLF | 2542 | 2026/08/19 | 202608 | 48.12 | 96,240 |
| HOF | 2548 | 2026/08/19 | 202608 | 93.69 | 187,380 |
| HO1 | 2548 | 2026/08/19 | 202608 | 93.69 | 196,749 |
| CZF | 2603 | 2026/08/19 | 202608 | 238.99 | 477,980 |
| HQF | 2605 | 2026/08/19 | 202608 | 36.48 | 72,960 |
| QCF | 2606 | 2026/08/19 | 202608 | 69.08 | 138,160 |
| DAF | 2609 | 2026/08/19 | 202608 | 58.43 | 116,860 |
| DBF | 2610 | 2026/08/19 | 202608 | 19.94 | 39,880 |
| QXF | 2615 | 2026/08/19 | 202608 | 104.37 | 208,740 |
| HSF | 2618 | 2026/08/19 | 202608 | 41.42 | 82,840 |
| PGF | 2633 | 2026/08/19 | 202608 | 25.94 | 51,880 |
| RCF | 2634 | 2026/08/19 | 202608 | 69.08 | 138,160 |
| DCF | 2801 | 2026/08/19 | 202608 | 23.84 | 47,680 |
| DC1 | 2801 | 2026/08/19 | 202608 | 23.84 | 48,872 |
| IAF | 2834 | 2026/08/19 | 202608 | 16.45 | 32,900 |
| IA1 | 2834 | 2026/08/19 | 202608 | 16.45 | 35,203 |
| CJF | 2880 | 2026/08/19 | 202608 | 38.91 | 77,820 |
| CJ1 | 2880 | 2026/08/19 | 202608 | 38.91 | 78,598 |
| CEF | 2881 | 2026/08/19 | 202608 | 128.78 | 257,560 |
| CKF | 2882 | 2026/08/19 | 202608 | 98.3 | 196,600 |
| LRF | 2883 | 2026/08/19 | 202608 | 30.44 | 60,880 |
| DNF | 2884 | 2026/08/19 | 202608 | 38.15 | 76,300 |
| DOF | 2885 | 2026/08/19 | 202608 | 62.62 | 125,240 |
| DO1 | 2885 | 2026/08/19 | 202608 | 62.62 | 130,249 |
| CLF | 2886 | 2026/08/19 | 202608 | 46.9 | 93,800 |
| CMF | 2887 | 2026/08/19 | 202608 | 36.6 | 73,200 |
| CM1 | 2887 | 2026/08/19 | 202608 | 36.6 | 73,932 |
| DEF | 2890 | 2026/08/19 | 202608 | 39.45 | 78,900 |
| DE1 | 2890 | 2026/08/19 | 202608 | 39.45 | 80,478 |
| CNF | 2891 | 2026/08/19 | 202608 | 65.08 | 130,160 |
| DPF | 2892 | 2026/08/19 | 202608 | 33.6 | 67,200 |
| IHF | 2913 | 2026/08/19 | 202608 | 11.03 | 22,060 |
| DWF | 2915 | 2026/08/19 | 202608 | 61.66 | 123,320 |
| SJF | 3005 | 2026/08/19 | 202608 | 117.55 | 235,100 |
| IIF | 3006 | 2026/08/19 | 202608 | 242.08 | 484,160 |
| IJF | 3008 | 2026/08/19 | 202608 | 5528.56 | 11,057,120 |
| OLF | 3008 | 2026/08/19 | 202608 | 5528.56 | 552,856 |
| RAF | 3017 | 2026/08/19 | 202608 | 3073.12 | 6,146,240 |
| UHF | 3017 | 2026/08/19 | 202608 | 3073.12 | 307,312 |
| IMF | 3019 | 2026/08/19 | 202608 | 137.42 | 274,840 |
| IOF | 3034 | 2026/08/19 | 202608 | 531.96 | 1,063,920 |
| QHF | 3034 | 2026/08/19 | 202608 | 531.96 | 53,196 |
| IPF | 3035 | 2026/08/19 | 202608 | 173.99 | 347,980 |
| IQF | 3036 | 2026/08/19 | 202608 | 200.98 | 401,960 |
| IRF | 3037 | 2026/08/19 | 202608 | 1108.49 | 2,216,980 |
| ITF | 3042 | 2026/08/19 | 202608 | 185.27 | 370,540 |
| LBF | 3044 | 2026/08/19 | 202608 | 481.9 | 963,800 |
| LCF | 3045 | 2026/08/19 | 202608 | 112.76 | 225,520 |
| QQF | 3078 | 2026/08/19 | 202608 | 53.14 | 106,280 |
| OTF | 3081 | 2026/08/19 | 202608 | 2675.73 | 5,351,460 |
| OT1 | 3081 | 2026/08/19 | 202608 | 2675.73 | 5,886,606 |
| NAF | 3105 | 2026/08/19 | 202608 | 361.36 | 722,720 |
| QIF | 3105 | 2026/08/19 | 202608 | 361.36 | 36,136 |
| NBF | 3152 | 2026/08/19 | 202608 | 223.76 | 447,520 |
| IXF | 3189 | 2026/08/19 | 202608 | 844.4 | 1,688,800 |
| NCF | 3211 | 2026/08/19 | 202608 | 369.79 | 739,580 |
| VJF | 3211 | 2026/08/19 | 202608 | 369.79 | 36,979 |
| PAF | 3227 | 2026/08/19 | 202608 | 198.91 | 397,820 |
| DXF | 3231 | 2026/08/19 | 202608 | 180.24 | 360,480 |
| NDF | 3260 | 2026/08/19 | 202608 | 391.75 | 783,500 |
| NEF | 3264 | 2026/08/19 | 202608 | 206.03 | 412,060 |
| PXF | 3293 | 2026/08/19 | 202608 | 753.02 | 1,506,040 |
| PYF | 3293 | 2026/08/19 | 202608 | 753.02 | 75,302 |
| PTF | 3324 | 2026/08/19 | 202608 | 986.61 | 1,973,220 |
| ULF | 3324 | 2026/08/19 | 202608 | 986.61 | 98,661 |
| QLF | 3374 | 2026/08/19 | 202608 | 296.19 | 592,380 |
| IYF | 3376 | 2026/08/19 | 202608 | 186.29 | 372,580 |
| IZF | 3380 | 2026/08/19 | 202608 | 27.11 | 54,220 |
| LEF | 3406 | 2026/08/19 | 202608 | 661.88 | 1,323,760 |
| QJF | 3406 | 2026/08/19 | 202608 | 661.88 | 66,188 |
| JBF | 3443 | 2026/08/19 | 202608 | 5276.38 | 10,552,760 |
| RWF | 3443 | 2026/08/19 | 202608 | 5276.38 | 527,638 |
| DQF | 3481 | 2026/08/19 | 202608 | 46.95 | 93,900 |
| PIF | 3529 | 2026/08/19 | 202608 | 2250.11 | 4,500,220 |
| RSF | 3529 | 2026/08/19 | 202608 | 2250.11 | 225,011 |
| QDF | 3532 | 2026/08/19 | 202608 | 352.26 | 704,520 |
| JFF | 3533 | 2026/08/19 | 202608 | 1609.91 | 3,219,820 |
| RFF | 3533 | 2026/08/19 | 202608 | 1609.91 | 160,991 |
| OUF | 3552 | 2026/08/19 | 202608 | 45.77 | 91,540 |
| JMF | 3653 | 2026/08/19 | 202608 | 5411.51 | 10,823,020 |
| RGF | 3653 | 2026/08/19 | 202608 | 5411.51 | 541,151 |
| UMF | 3661 | 2026/08/19 | 202608 | 3619.71 | 7,239,420 |
| UOF | 3661 | 2026/08/19 | 202608 | 3619.71 | 361,971 |
| VEF | 3665 | 2026/08/19 | 202608 | 2177.03 | 4,354,060 |
| VFF | 3665 | 2026/08/19 | 202608 | 2177.03 | 217,703 |
| JNF | 3673 | 2026/08/19 | 202608 | 59.44 | 118,880 |
| SYF | 3680 | 2026/08/19 | 202608 | 461.27 | 922,540 |
| SZF | 3680 | 2026/08/19 | 202608 | 461.27 | 46,127 |
| NGF | 3691 | 2026/08/19 | 202608 | 101.54 | 203,080 |
| JPF | 3702 | 2026/08/19 | 202608 | 106.74 | 213,480 |
| PSF | 3706 | 2026/08/19 | 202608 | 91.07 | 182,140 |
| OZF | 3711 | 2026/08/19 | 202608 | 584.66 | 1,169,320 |
| VPF | 3711 | 2026/08/19 | 202608 | 584.66 | 58,466 |
| QBF | 3714 | 2026/08/19 | 202608 | 55.1 | 110,200 |
| NIF | 4123 | 2026/08/19 | 202608 | 32.23 | 64,460 |
| NI1 | 4123 | 2026/08/19 | 202608 | 32.23 | 67,676 |
| RDF | 4128 | 2026/08/19 | 202608 | 14.98 | 29,960 |
| PCF | 4162 | 2026/08/19 | 202608 | 58.27 | 116,540 |
| 4736 | 2026/08/19 | 202608 | 143.57 | 287,140 | |
| RNF | 4743 | 2026/08/19 | 202608 | 47.19 | 94,380 |
| LTF | 4904 | 2026/08/19 | 202608 | 101.24 | 202,480 |
| REF | 4919 | 2026/08/19 | 202608 | 116.05 | 232,100 |
| JSF | 4938 | 2026/08/19 | 202608 | 89.39 | 178,780 |
| LUF | 4958 | 2026/08/19 | 202608 | 458.66 | 917,320 |
| NJF | 5009 | 2026/08/19 | 202608 | 33.21 | 66,420 |
| PHF | 5269 | 2026/08/19 | 202608 | 1458.02 | 2,916,040 |
| PNF | 5269 | 2026/08/19 | 202608 | 1458.02 | 145,802 |
| PZF | 5274 | 2026/08/19 | 202608 | 15773.8 | 31,547,600 |
| QAF | 5274 | 2026/08/19 | 202608 | 15773.8 | 1,577,380 |
| PZ1 | 5274 | 2026/08/19 | 202608 | 15773.8 | 34,702,360 |
| QA1 | 5274 | 2026/08/19 | 202608 | 15773.8 | 1,735,118 |
| NLF | 5347 | 2026/08/19 | 202608 | 151.02 | 302,040 |
| NMF | 5371 | 2026/08/19 | 202608 | 85.36 | 170,720 |
| RBF | 5388 | 2026/08/19 | 202608 | 78.7 | 157,400 |
| PEF | 5425 | 2026/08/19 | 202608 | 90.93 | 181,860 |
| PPF | 5457 | 2026/08/19 | 202608 | 26.75 | 53,500 |
| NOF | 5483 | 2026/08/19 | 202608 | 176.19 | 352,380 |
| JWF | 5534 | 2026/08/19 | 202608 | 79.11 | 158,220 |
| LVF | 5871 | 2026/08/19 | 202608 | 109.62 | 219,240 |
| LV1 | 5871 | 2026/08/19 | 202608 | 109.62 | 223,624 |
| UEF | 5876 | 2026/08/19 | 202608 | 43.36 | 86,720 |
| UE1 | 5876 | 2026/08/19 | 202608 | 43.36 | 87,587 |
| LOF | 5880 | 2026/08/19 | 202608 | 24.91 | 49,820 |
| LO1 | 5880 | 2026/08/19 | 202608 | 24.91 | 51,065 |
| RPF | 5904 | 2026/08/19 | 202608 | 78.56 | 157,120 |
| RRF | 5904 | 2026/08/19 | 202608 | 78.56 | 7,856 |
| RP1 | 5904 | 2026/08/19 | 202608 | 78.56 | 1,571,200 |
| RR1 | 5904 | 2026/08/19 | 202608 | 78.56 | 78,560 |
| JXF | 6005 | 2026/08/19 | 202608 | 30.24 | 60,480 |
| JX1 | 6005 | 2026/08/19 | 202608 | 30.24 | 68,402 |
| OEF | 6116 | 2026/08/19 | 202608 | 14.42 | 28,840 |
| NQF | 6121 | 2026/08/19 | 202608 | 400.26 | 800,520 |
| UBF | 6139 | 2026/08/19 | 202608 | 765.85 | 1,531,700 |
| VKF | 6139 | 2026/08/19 | 202608 | 765.85 | 76,585 |
| NSF | 6147 | 2026/08/19 | 202608 | 161.89 | 323,780 |
| JZF | 6153 | 2026/08/19 | 202608 | 16.61 | 33,220 |
| PKF | 6173 | 2026/08/19 | 202608 | 213.5 | 427,000 |
| KAF | 6176 | 2026/08/19 | 202608 | 81.29 | 162,580 |
| PLF | 6182 | 2026/08/19 | 202608 | 110.49 | 220,980 |
| UCF | 6188 | 2026/08/19 | 202608 | 69.26 | 138,520 |
| KBF | 6213 | 2026/08/19 | 202608 | 481.93 | 963,860 |
| UVF | 6223 | 2026/08/19 | 202608 | 5226.57 | 10,453,140 |
| UWF | 6223 | 2026/08/19 | 202608 | 5226.57 | 522,657 |
| KCF | 6239 | 2026/08/19 | 202608 | 261.32 | 522,640 |
| ROF | 6245 | 2026/08/19 | 202608 | 83.3 | 166,600 |
| MQF | 6257 | 2026/08/19 | 202608 | 198.23 | 396,460 |
| LIF | 6269 | 2026/08/19 | 202608 | 62.99 | 125,980 |
| KDF | 6271 | 2026/08/19 | 202608 | 194.02 | 388,040 |
| OVF | 6274 | 2026/08/19 | 202608 | 1491.75 | 2,983,500 |
| KEF | 6278 | 2026/08/19 | 202608 | 174.57 | 349,140 |
| OHF | 6279 | 2026/08/19 | 202608 | 127.31 | 254,620 |
| KFF | 6282 | 2026/08/19 | 202608 | 45.61 | 91,220 |
| KGF | 6285 | 2026/08/19 | 202608 | 235.09 | 470,180 |
| UYF | 6290 | 2026/08/19 | 202608 | 223.63 | 447,260 |
| OQF | 6414 | 2026/08/19 | 202608 | 408.75 | 817,500 |
| UPF | 6472 | 2026/08/19 | 202608 | 408.5 | 817,000 |
| UQF | 6472 | 2026/08/19 | 202608 | 408.5 | 40,850 |
| OWF | 6488 | 2026/08/19 | 202608 | 984.11 | 1,968,220 |
| PBF | 6488 | 2026/08/19 | 202608 | 984.11 | 98,411 |
| UFF | 6505 | 2026/08/19 | 202608 | 70.44 | 140,880 |
| OXF | 6510 | 2026/08/19 | 202608 | 2678.52 | 5,357,040 |
| OYF | 6510 | 2026/08/19 | 202608 | 2678.52 | 267,852 |
| UGF | 6526 | 2026/08/19 | 202608 | 576.04 | 1,152,080 |
| UIF | 6526 | 2026/08/19 | 202608 | 576.04 | 57,604 |
| QYF | 6547 | 2026/08/19 | 202608 | 51.66 | 103,320 |
| PVF | 6669 | 2026/08/19 | 202608 | 6328.85 | 12,657,700 |
| PWF | 6669 | 2026/08/19 | 202608 | 6328.85 | 632,885 |
| UUF | 6757 | 2026/08/19 | 202608 | 57.08 | 114,160 |
| QZF | 6770 | 2026/08/19 | 202608 | 66.77 | 133,540 |
| KIF | 8039 | 2026/08/19 | 202608 | 271.66 | 543,320 |
| NUF | 8044 | 2026/08/19 | 202608 | 25.23 | 50,460 |
| LYF | 8046 | 2026/08/19 | 202608 | 1159.76 | 2,319,520 |
| QSF | 8046 | 2026/08/19 | 202608 | 1159.76 | 115,976 |
| NVF | 8069 | 2026/08/19 | 202608 | 160.43 | 320,860 |
| PRF | 8086 | 2026/08/19 | 202608 | 115.28 | 230,560 |
| SKF | 8112 | 2026/08/19 | 202608 | 91 | 182,000 |
| SK1 | 8112 | 2026/08/19 | 202608 | 91 | 184,549 |
| QUF | 8150 | 2026/08/19 | 202608 | 86.82 | 173,640 |
| KKF | 8163 | 2026/08/19 | 202608 | 31.2 | 62,400 |
| NWF | 8299 | 2026/08/19 | 202608 | 1954.57 | 3,909,140 |
| QNF | 8299 | 2026/08/19 | 202608 | 1954.57 | 195,457 |
| PQF | 8358 | 2026/08/19 | 202608 | 405.3 | 810,600 |
| PMF | 8436 | 2026/08/19 | 202608 | 124.24 | 248,480 |
| VLF | 8932 | 2026/08/19 | 202608 | 109.28 | 218,560 |
| KLF | 9904 | 2026/08/19 | 202608 | 24.76 | 49,520 |
| LMF | 9914 | 2026/08/19 | 202608 | 87.51 | 175,020 |
| MVF | 9938 | 2026/08/19 | 202608 | 42.15 | 84,300 |
| KOF | 9939 | 2026/08/19 | 202608 | 129.67 | 259,340 |
| KPF | 9945 | 2026/08/19 | 202608 | 29.75 | 59,500 |
| RUF | 9958 | 2026/08/19 | 202608 | 99.56 | 199,120 |
| SWF | 9958 | 2026/08/19 | 202608 | 99.56 | 9,956 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
