Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2026/04/15 | 202604 | 84.17 | 841,700 |
| SRF | 0050 | 2026/04/15 | 202604 | 84.17 | 84,170 |
| VHF | 0052 | 2026/04/15 | 202604 | 50.11 | 501,100 |
| PFF | 0056 | 2026/04/15 | 202604 | 40.27 | 402,700 |
| SSF | 0056 | 2026/04/15 | 202604 | 40.27 | 40,270 |
| OAF | 006205 | 2026/04/15 | 202604 | 40.44 | 404,400 |
| OBF | 006206 | 2026/04/15 | 202604 | 37.28 | 372,800 |
| OJF | 00636 | 2026/04/15 | 202604 | 28.02 | 280,200 |
| OKF | 00639 | 2026/04/15 | 202604 | 16.61 | 166,100 |
| OOF | 00643 | 2026/04/15 | 202604 | 18.88 | 188,800 |
| RZF | 00679B | 2026/04/15 | 202604 | 27.24 | 272,400 |
| UKF | 00687B | 2026/04/15 | 202604 | 28.32 | 283,200 |
| SIF | 00719B | 2026/04/15 | 202604 | 31.23 | 312,300 |
| URF | 00757 | 2026/04/15 | 202604 | 116.87 | 1,168,700 |
| USF | 00757 | 2026/04/15 | 202604 | 116.87 | 116,870 |
| SQF | 00772B | 2026/04/15 | 202604 | 34.28 | 342,800 |
| RIF | 00878 | 2026/04/15 | 202604 | 23.38 | 233,800 |
| RXF | 00885 | 2026/04/15 | 202604 | 18.34 | 183,400 |
| SGF | 00893 | 2026/04/15 | 202604 | 36.64 | 366,400 |
| SMF | 00919 | 2026/04/15 | 202604 | 22.98 | 229,800 |
| RYF | 00923 | 2026/04/15 | 202604 | 32.29 | 322,900 |
| SNF | 00929 | 2026/04/15 | 202604 | 20.66 | 206,600 |
| UJF | 00937B | 2026/04/15 | 202604 | 15.03 | 150,300 |
| SUF | 00940 | 2026/04/15 | 202604 | 10.01 | 100,100 |
| DFF | 1101 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| DYF | 1102 | 2026/04/15 | 202604 | 35.3 | 70,600 |
| DZF | 1210 | 2026/04/15 | 202604 | 54.77 | 109,540 |
| CQF | 1216 | 2026/04/15 | 202604 | 72.23 | 144,460 |
| CFF | 1301 | 2026/04/15 | 202604 | 52.17 | 104,340 |
| CAF | 1303 | 2026/04/15 | 202604 | 89.03 | 178,060 |
| EEF | 1312 | 2026/04/15 | 202604 | 14.53 | 29,060 |
| EGF | 1314 | 2026/04/15 | 202604 | 7.7 | 15,400 |
| EHF | 1319 | 2026/04/15 | 202604 | 78.4 | 156,800 |
| DGF | 1326 | 2026/04/15 | 202604 | 50.56 | 101,120 |
| CRF | 1402 | 2026/04/15 | 202604 | 26.36 | 52,720 |
| EKF | 1440 | 2026/04/15 | 202604 | 13.58 | 27,160 |
| LWF | 1476 | 2026/04/15 | 202604 | 339.81 | 679,620 |
| KSF | 1477 | 2026/04/15 | 202604 | 214.23 | 428,460 |
| SCF | 1477 | 2026/04/15 | 202604 | 214.23 | 21,423 |
| UAF | 1503 | 2026/04/15 | 202604 | 194.11 | 388,220 |
| EMF | 1504 | 2026/04/15 | 202604 | 62.13 | 124,260 |
| SDF | 1513 | 2026/04/15 | 202604 | 151.17 | 302,340 |
| ORF | 1536 | 2026/04/15 | 202604 | 50.9 | 101,800 |
| EOF | 1560 | 2026/04/15 | 202604 | 521.85 | 1,043,700 |
| MYF | 1565 | 2026/04/15 | 202604 | 103.58 | 207,160 |
| OMF | 1565 | 2026/04/15 | 202604 | 103.58 | 10,358 |
| EPF | 1590 | 2026/04/15 | 202604 | 1192.22 | 2,384,440 |
| CSF | 1605 | 2026/04/15 | 202604 | 32.35 | 64,700 |
| VAF | 1608 | 2026/04/15 | 202604 | 33.33 | 66,660 |
| RJF | 1609 | 2026/04/15 | 202604 | 34.15 | 68,300 |
| QOF | 1717 | 2026/04/15 | 202604 | 79.91 | 159,820 |
| EYF | 1718 | 2026/04/15 | 202604 | 7.04 | 14,080 |
| EZF | 1722 | 2026/04/15 | 202604 | 45.74 | 91,480 |
| SAF | 1795 | 2026/04/15 | 202604 | 234.47 | 468,940 |
| KUF | 1802 | 2026/04/15 | 202604 | 69.54 | 139,080 |
| QPF | 1904 | 2026/04/15 | 202604 | 18.99 | 37,980 |
| SBF | 1905 | 2026/04/15 | 202604 | 14.22 | 28,440 |
| QKF | 1907 | 2026/04/15 | 202604 | 26.17 | 52,340 |
| OSF | 1909 | 2026/04/15 | 202604 | 9.65 | 19,300 |
| CBF | 2002 | 2026/04/15 | 202604 | 20.09 | 40,180 |
| FBF | 2006 | 2026/04/15 | 202604 | 70.13 | 140,260 |
| FEF | 2027 | 2026/04/15 | 202604 | 37.55 | 75,100 |
| FFF | 2049 | 2026/04/15 | 202604 | 281.71 | 563,420 |
| QMF | 2049 | 2026/04/15 | 202604 | 281.71 | 28,171 |
| FGF | 2059 | 2026/04/15 | 202604 | 3451.16 | 6,902,320 |
| SVF | 2059 | 2026/04/15 | 202604 | 3451.16 | 345,116 |
| FKF | 2105 | 2026/04/15 | 202604 | 31.96 | 63,920 |
| FNF | 2201 | 2026/04/15 | 202604 | 27.4 | 54,800 |
| ODF | 2231 | 2026/04/15 | 202604 | 120.64 | 241,280 |
| FQF | 2301 | 2026/04/15 | 202604 | 158 | 316,000 |
| CCF | 2303 | 2026/04/15 | 202604 | 62.18 | 124,360 |
| FRF | 2308 | 2026/04/15 | 202604 | 1793.26 | 3,586,520 |
| RVF | 2308 | 2026/04/15 | 202604 | 1793.26 | 179,326 |
| FSF | 2312 | 2026/04/15 | 202604 | 22.95 | 45,900 |
| FTF | 2313 | 2026/04/15 | 202604 | 263.47 | 526,940 |
| DHF | 2317 | 2026/04/15 | 202604 | 207.5 | 415,000 |
| CUF | 2323 | 2026/04/15 | 202604 | 10.84 | 21,680 |
| CGF | 2324 | 2026/04/15 | 202604 | 29.14 | 58,280 |
| LXF | 2327 | 2026/04/15 | 202604 | 321.58 | 643,160 |
| QEF | 2327 | 2026/04/15 | 202604 | 321.58 | 32,158 |
| KWF | 2328 | 2026/04/15 | 202604 | 45.05 | 90,100 |
| UXF | 2329 | 2026/04/15 | 202604 | 58.72 | 117,440 |
| CDF | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 4,150,620 |
| QFF | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 207,531 |
| FVF | 2331 | 2026/04/15 | 202604 | 21.86 | 43,720 |
| FWF | 2332 | 2026/04/15 | 202604 | 15.16 | 30,320 |
| DIF | 2337 | 2026/04/15 | 202604 | 142.62 | 285,240 |
| QVF | 2338 | 2026/04/15 | 202604 | 44.51 | 89,020 |
| FYF | 2340 | 2026/04/15 | 202604 | 29.57 | 59,140 |
| FZF | 2344 | 2026/04/15 | 202604 | 90.48 | 180,960 |
| OPF | 2345 | 2026/04/15 | 202604 | 1965.48 | 3,930,960 |
| SEF | 2345 | 2026/04/15 | 202604 | 1965.48 | 196,548 |
| GAF | 2347 | 2026/04/15 | 202604 | 82.04 | 164,080 |
| CWF | 2352 | 2026/04/15 | 202604 | 24.68 | 49,360 |
| DSF | 2353 | 2026/04/15 | 202604 | 27.42 | 54,840 |
| GCF | 2354 | 2026/04/15 | 202604 | 51.97 | 103,940 |
| MBF | 2355 | 2026/04/15 | 202604 | 51.47 | 102,940 |
| LQF | 2356 | 2026/04/15 | 202604 | 44.27 | 88,540 |
| DJF | 2357 | 2026/04/15 | 202604 | 582.95 | 1,165,900 |
| QRF | 2357 | 2026/04/15 | 202604 | 582.95 | 58,295 |
| MJF | 2360 | 2026/04/15 | 202604 | 2020 | 4,040,000 |
| VDF | 2360 | 2026/04/15 | 202604 | 2020 | 202,000 |
| VBF | 2367 | 2026/04/15 | 202604 | 72.5 | 145,000 |
| RKF | 2368 | 2026/04/15 | 202604 | 1166.19 | 2,332,380 |
| VGF | 2368 | 2026/04/15 | 202604 | 1166.19 | 116,619 |
| CXF | 2371 | 2026/04/15 | 202604 | 32.15 | 64,300 |
| GHF | 2376 | 2026/04/15 | 202604 | 277.56 | 555,120 |
| SLF | 2376 | 2026/04/15 | 202604 | 277.56 | 27,756 |
| GIF | 2377 | 2026/04/15 | 202604 | 88.73 | 177,460 |
| GJF | 2379 | 2026/04/15 | 202604 | 523.54 | 1,047,080 |
| QGF | 2379 | 2026/04/15 | 202604 | 523.54 | 52,354 |
| DKF | 2382 | 2026/04/15 | 202604 | 308.69 | 617,380 |
| PJF | 2383 | 2026/04/15 | 202604 | 3793.06 | 7,586,120 |
| SFF | 2383 | 2026/04/15 | 202604 | 3793.06 | 379,306 |
| GKF | 2385 | 2026/04/15 | 202604 | 124.63 | 249,260 |
| QWF | 2388 | 2026/04/15 | 202604 | 62.39 | 124,780 |
| GLF | 2392 | 2026/04/15 | 202604 | 36.49 | 72,980 |
| GMF | 2393 | 2026/04/15 | 202604 | 70.87 | 141,740 |
| GNF | 2401 | 2026/04/15 | 202604 | 22.47 | 44,940 |
| GOF | 2404 | 2026/04/15 | 202604 | 909.98 | 1,819,960 |
| UZF | 2404 | 2026/04/15 | 202604 | 909.98 | 90,998 |
| CYF | 2408 | 2026/04/15 | 202604 | 213.23 | 426,460 |
| CHF | 2409 | 2026/04/15 | 202604 | 20.05 | 40,100 |
| DLF | 2412 | 2026/04/15 | 202604 | 134.6 | 269,200 |
| VCF | 2421 | 2026/04/15 | 202604 | 140.67 | 281,340 |
| MKF | 2439 | 2026/04/15 | 202604 | 88.18 | 176,360 |
| QTF | 2441 | 2026/04/15 | 202604 | 88.68 | 177,360 |
| GRF | 2449 | 2026/04/15 | 202604 | 290.88 | 581,760 |
| DVF | 2454 | 2026/04/15 | 202604 | 1799.54 | 3,599,080 |
| PUF | 2454 | 2026/04/15 | 202604 | 1799.54 | 179,954 |
| GUF | 2455 | 2026/04/15 | 202604 | 278.45 | 556,900 |
| GVF | 2457 | 2026/04/15 | 202604 | 24.8 | 49,600 |
| GWF | 2458 | 2026/04/15 | 202604 | 135.87 | 271,740 |
| GXF | 2474 | 2026/04/15 | 202604 | 198.95 | 397,900 |
| GYF | 2481 | 2026/04/15 | 202604 | 100.22 | 200,440 |
| GZF | 2485 | 2026/04/15 | 202604 | 79.8 | 159,600 |
| UTF | 2486 | 2026/04/15 | 202604 | 182.51 | 365,020 |
| HAF | 2489 | 2026/04/15 | 202604 | 42.23 | 84,460 |
| HBF | 2492 | 2026/04/15 | 202604 | 143.65 | 287,300 |
| HCF | 2498 | 2026/04/15 | 202604 | 41.25 | 82,500 |
| HHF | 2515 | 2026/04/15 | 202604 | 13.31 | 26,620 |
| HIF | 2520 | 2026/04/15 | 202604 | 30.99 | 61,980 |
| HLF | 2542 | 2026/04/15 | 202604 | 35.41 | 70,820 |
| HOF | 2548 | 2026/04/15 | 202604 | 129.29 | 258,580 |
| CZF | 2603 | 2026/04/15 | 202604 | 202.16 | 404,320 |
| HQF | 2605 | 2026/04/15 | 202604 | 35.67 | 71,340 |
| QCF | 2606 | 2026/04/15 | 202604 | 62.81 | 125,620 |
| DAF | 2609 | 2026/04/15 | 202604 | 51.43 | 102,860 |
| DBF | 2610 | 2026/04/15 | 202604 | 18.23 | 36,460 |
| QXF | 2615 | 2026/04/15 | 202604 | 77.43 | 154,860 |
| HSF | 2618 | 2026/04/15 | 202604 | 34.91 | 69,820 |
| PGF | 2633 | 2026/04/15 | 202604 | 26.73 | 53,460 |
| RCF | 2634 | 2026/04/15 | 202604 | 47.67 | 95,340 |
| DCF | 2801 | 2026/04/15 | 202604 | 21.32 | 42,640 |
| IAF | 2834 | 2026/04/15 | 202604 | 15.46 | 30,920 |
| CJF | 2880 | 2026/04/15 | 202604 | 36.1 | 72,200 |
| CEF | 2881 | 2026/04/15 | 202604 | 87.23 | 174,460 |
| CKF | 2882 | 2026/04/15 | 202604 | 72.37 | 144,740 |
| LRF | 2883 | 2026/04/15 | 202604 | 20.8 | 41,600 |
| DNF | 2884 | 2026/04/15 | 202604 | 32.83 | 65,660 |
| DOF | 2885 | 2026/04/15 | 202604 | 50.36 | 100,720 |
| CLF | 2886 | 2026/04/15 | 202604 | 39.44 | 78,880 |
| CMF | 2887 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| DEF | 2890 | 2026/04/15 | 202604 | 33.16 | 66,320 |
| CNF | 2891 | 2026/04/15 | 202604 | 52.6 | 105,200 |
| DPF | 2892 | 2026/04/15 | 202604 | 28.79 | 57,580 |
| IHF | 2913 | 2026/04/15 | 202604 | 12.16 | 24,320 |
| DWF | 2915 | 2026/04/15 | 202604 | 46.4 | 92,800 |
| SJF | 3005 | 2026/04/15 | 202604 | 97.01 | 194,020 |
| IIF | 3006 | 2026/04/15 | 202604 | 156.71 | 313,420 |
| IJF | 3008 | 2026/04/15 | 202604 | 2814.91 | 5,629,820 |
| OLF | 3008 | 2026/04/15 | 202604 | 2814.91 | 281,491 |
| RAF | 3017 | 2026/04/15 | 202604 | 2353.3 | 4,706,600 |
| UHF | 3017 | 2026/04/15 | 202604 | 2353.3 | 235,330 |
| IMF | 3019 | 2026/04/15 | 202604 | 126.53 | 253,060 |
| IOF | 3034 | 2026/04/15 | 202604 | 403.68 | 807,360 |
| QHF | 3034 | 2026/04/15 | 202604 | 403.68 | 40,368 |
| IPF | 3035 | 2026/04/15 | 202604 | 150.3 | 300,600 |
| IQF | 3036 | 2026/04/15 | 202604 | 229.06 | 458,120 |
| IRF | 3037 | 2026/04/15 | 202604 | 610.92 | 1,221,840 |
| ITF | 3042 | 2026/04/15 | 202604 | 129.69 | 259,380 |
| LBF | 3044 | 2026/04/15 | 202604 | 402.31 | 804,620 |
| LCF | 3045 | 2026/04/15 | 202604 | 109.63 | 219,260 |
| QQF | 3078 | 2026/04/15 | 202604 | 55.21 | 110,420 |
| OTF | 3081 | 2026/04/15 | 202604 | 2303.21 | 4,606,420 |
| NAF | 3105 | 2026/04/15 | 202604 | 447.28 | 894,560 |
| NBF | 3152 | 2026/04/15 | 202604 | 170.98 | 341,960 |
| IXF | 3189 | 2026/04/15 | 202604 | 384.62 | 769,240 |
| NCF | 3211 | 2026/04/15 | 202604 | 348.23 | 696,460 |
| PAF | 3227 | 2026/04/15 | 202604 | 191.71 | 383,420 |
| DXF | 3231 | 2026/04/15 | 202604 | 132.66 | 265,320 |
| NDF | 3260 | 2026/04/15 | 202604 | 367.27 | 734,540 |
| NEF | 3264 | 2026/04/15 | 202604 | 187.72 | 375,440 |
| PXF | 3293 | 2026/04/15 | 202604 | 746.84 | 1,493,680 |
| PYF | 3293 | 2026/04/15 | 202604 | 746.84 | 74,684 |
| PTF | 3324 | 2026/04/15 | 202604 | 971.19 | 1,942,380 |
| ULF | 3324 | 2026/04/15 | 202604 | 971.19 | 97,119 |
| QLF | 3374 | 2026/04/15 | 202604 | 173.06 | 346,120 |
| IYF | 3376 | 2026/04/15 | 202604 | 192.18 | 384,360 |
| IZF | 3380 | 2026/04/15 | 202604 | 38.93 | 77,860 |
| LEF | 3406 | 2026/04/15 | 202604 | 509.07 | 1,018,140 |
| QJF | 3406 | 2026/04/15 | 202604 | 509.07 | 50,907 |
| JBF | 3443 | 2026/04/15 | 202604 | 3101.39 | 6,202,780 |
| RWF | 3443 | 2026/04/15 | 202604 | 3101.39 | 310,139 |
| DQF | 3481 | 2026/04/15 | 202604 | 27.63 | 55,260 |
| PIF | 3529 | 2026/04/15 | 202604 | 3368.82 | 6,737,640 |
| RSF | 3529 | 2026/04/15 | 202604 | 3368.82 | 336,882 |
| QDF | 3532 | 2026/04/15 | 202604 | 192.62 | 385,240 |
| JFF | 3533 | 2026/04/15 | 202604 | 2350.61 | 4,701,220 |
| RFF | 3533 | 2026/04/15 | 202604 | 2350.61 | 235,061 |
| OUF | 3552 | 2026/04/15 | 202604 | 54.21 | 108,420 |
| JMF | 3653 | 2026/04/15 | 202604 | 4134.13 | 8,268,260 |
| RGF | 3653 | 2026/04/15 | 202604 | 4134.13 | 413,413 |
| UMF | 3661 | 2026/04/15 | 202604 | 3218.12 | 6,436,240 |
| UOF | 3661 | 2026/04/15 | 202604 | 3218.12 | 321,812 |
| VEF | 3665 | 2026/04/15 | 202604 | 2327.98 | 4,655,960 |
| VFF | 3665 | 2026/04/15 | 202604 | 2327.98 | 232,798 |
| JNF | 3673 | 2026/04/15 | 202604 | 66.5 | 133,000 |
| SYF | 3680 | 2026/04/15 | 202604 | 396.01 | 792,020 |
| SZF | 3680 | 2026/04/15 | 202604 | 396.01 | 39,601 |
| NGF | 3691 | 2026/04/15 | 202604 | 121.34 | 242,680 |
| JPF | 3702 | 2026/04/15 | 202604 | 97.37 | 194,740 |
| PSF | 3706 | 2026/04/15 | 202604 | 82.19 | 164,380 |
| OZF | 3711 | 2026/04/15 | 202604 | 444.65 | 889,300 |
| QBF | 3714 | 2026/04/15 | 202604 | 69.1 | 138,200 |
| NIF | 4123 | 2026/04/15 | 202604 | 41.62 | 83,240 |
| RDF | 4128 | 2026/04/15 | 202604 | 17.5 | 35,000 |
| PCF | 4162 | 2026/04/15 | 202604 | 58.41 | 116,820 |
| 4736 | 2026/04/15 | 202604 | 125.49 | 250,980 | |
| RNF | 4743 | 2026/04/15 | 202604 | 54.88 | 109,760 |
| LTF | 4904 | 2026/04/15 | 202604 | 95.03 | 190,060 |
| REF | 4919 | 2026/04/15 | 202604 | 107.79 | 215,580 |
| JSF | 4938 | 2026/04/15 | 202604 | 78.34 | 156,680 |
| LUF | 4958 | 2026/04/15 | 202604 | 250.99 | 501,980 |
| NJF | 5009 | 2026/04/15 | 202604 | 31.19 | 62,380 |
| PHF | 5269 | 2026/04/15 | 202604 | 1178.08 | 2,356,160 |
| PNF | 5269 | 2026/04/15 | 202604 | 1178.08 | 117,808 |
| PZF | 5274 | 2026/04/15 | 202604 | 13911.2 | 27,822,400 |
| QAF | 5274 | 2026/04/15 | 202604 | 13911.2 | 1,391,120 |
| NLF | 5347 | 2026/04/15 | 202604 | 127.84 | 255,680 |
| NMF | 5371 | 2026/04/15 | 202604 | 75.23 | 150,460 |
| RBF | 5388 | 2026/04/15 | 202604 | 82.43 | 164,860 |
| PEF | 5425 | 2026/04/15 | 202604 | 58.05 | 116,100 |
| PPF | 5457 | 2026/04/15 | 202604 | 37.71 | 75,420 |
| NOF | 5483 | 2026/04/15 | 202604 | 122.39 | 244,780 |
| JWF | 5534 | 2026/04/15 | 202604 | 81.73 | 163,460 |
| LVF | 5871 | 2026/04/15 | 202604 | 116.62 | 233,240 |
| UEF | 5876 | 2026/04/15 | 202604 | 39.5 | 79,000 |
| LOF | 5880 | 2026/04/15 | 202604 | 23.78 | 47,560 |
| RPF | 5904 | 2026/04/15 | 202604 | 500.33 | 1,000,660 |
| RRF | 5904 | 2026/04/15 | 202604 | 500.33 | 50,033 |
| JXF | 6005 | 2026/04/15 | 202604 | 28.19 | 56,380 |
| OEF | 6116 | 2026/04/15 | 202604 | 8.94 | 17,880 |
| NQF | 6121 | 2026/04/15 | 202604 | 352.31 | 704,620 |
| UBF | 6139 | 2026/04/15 | 202604 | 623.02 | 1,246,040 |
| NSF | 6147 | 2026/04/15 | 202604 | 106.15 | 212,300 |
| JZF | 6153 | 2026/04/15 | 202604 | 17.72 | 35,440 |
| PKF | 6173 | 2026/04/15 | 202604 | 76.51 | 153,020 |
| KAF | 6176 | 2026/04/15 | 202604 | 89.77 | 179,540 |
| PLF | 6182 | 2026/04/15 | 202604 | 36.96 | 73,920 |
| UCF | 6188 | 2026/04/15 | 202604 | 86.48 | 172,960 |
| KBF | 6213 | 2026/04/15 | 202604 | 229.04 | 458,080 |
| UVF | 6223 | 2026/04/15 | 202604 | 4625.57 | 9,251,140 |
| UWF | 6223 | 2026/04/15 | 202604 | 4625.57 | 462,557 |
| KCF | 6239 | 2026/04/15 | 202604 | 210.08 | 420,160 |
| ROF | 6245 | 2026/04/15 | 202604 | 77.45 | 154,900 |
| MQF | 6257 | 2026/04/15 | 202604 | 177.87 | 355,740 |
| LIF | 6269 | 2026/04/15 | 202604 | 61.56 | 123,120 |
| KDF | 6271 | 2026/04/15 | 202604 | 181.77 | 363,540 |
| OVF | 6274 | 2026/04/15 | 202604 | 946 | 1,892,000 |
| KEF | 6278 | 2026/04/15 | 202604 | 135.12 | 270,240 |
| OHF | 6279 | 2026/04/15 | 202604 | 104.85 | 209,700 |
| KFF | 6282 | 2026/04/15 | 202604 | 50.73 | 101,460 |
| KGF | 6285 | 2026/04/15 | 202604 | 242.66 | 485,320 |
| UYF | 6290 | 2026/04/15 | 202604 | 222.14 | 444,280 |
| OQF | 6414 | 2026/04/15 | 202604 | 293.8 | 587,600 |
| RLF | 6443 | 2026/04/15 | 202604 | 39.73 | 79,460 |
| UPF | 6472 | 2026/04/15 | 202604 | 426.6 | 853,200 |
| UQF | 6472 | 2026/04/15 | 202604 | 426.6 | 42,660 |
| OWF | 6488 | 2026/04/15 | 202604 | 517.08 | 1,034,160 |
| PBF | 6488 | 2026/04/15 | 202604 | 517.08 | 51,708 |
| UFF | 6505 | 2026/04/15 | 202604 | 54.23 | 108,460 |
| OXF | 6510 | 2026/04/15 | 202604 | 3566.63 | 7,133,260 |
| OYF | 6510 | 2026/04/15 | 202604 | 3566.63 | 356,663 |
| UGF | 6526 | 2026/04/15 | 202604 | 488.3 | 976,600 |
| UIF | 6526 | 2026/04/15 | 202604 | 488.3 | 48,830 |
| QYF | 6547 | 2026/04/15 | 202604 | 50.96 | 101,920 |
| PVF | 6669 | 2026/04/15 | 202604 | 3737.23 | 7,474,460 |
| PWF | 6669 | 2026/04/15 | 202604 | 3737.23 | 373,723 |
| UUF | 6757 | 2026/04/15 | 202604 | 49.83 | 99,660 |
| QZF | 6770 | 2026/04/15 | 202604 | 53.41 | 106,820 |
| KIF | 8039 | 2026/04/15 | 202604 | 134.99 | 269,980 |
| NUF | 8044 | 2026/04/15 | 202604 | 24.65 | 49,300 |
| LYF | 8046 | 2026/04/15 | 202604 | 654.13 | 1,308,260 |
| QSF | 8046 | 2026/04/15 | 202604 | 654.13 | 65,413 |
| NVF | 8069 | 2026/04/15 | 202604 | 150.69 | 301,380 |
| PRF | 8086 | 2026/04/15 | 202604 | 133.93 | 267,860 |
| SKF | 8112 | 2026/04/15 | 202604 | 82.94 | 165,880 |
| QUF | 8150 | 2026/04/15 | 202604 | 67.08 | 134,160 |
| KKF | 8163 | 2026/04/15 | 202604 | 27.79 | 55,580 |
| NWF | 8299 | 2026/04/15 | 202604 | 1636.78 | 3,273,560 |
| QNF | 8299 | 2026/04/15 | 202604 | 1636.78 | 163,678 |
| PQF | 8358 | 2026/04/15 | 202604 | 331.08 | 662,160 |
| PMF | 8436 | 2026/04/15 | 202604 | 121.11 | 242,220 |
| KLF | 9904 | 2026/04/15 | 202604 | 28.04 | 56,080 |
| LMF | 9914 | 2026/04/15 | 202604 | 60.33 | 120,660 |
| MVF | 9938 | 2026/04/15 | 202604 | 46.3 | 92,600 |
| KOF | 9939 | 2026/04/15 | 202604 | 111.67 | 223,340 |
| KPF | 9945 | 2026/04/15 | 202604 | 25.3 | 50,600 |
| RUF | 9958 | 2026/04/15 | 202604 | 105.06 | 210,120 |
| SWF | 9958 | 2026/04/15 | 202604 | 105.06 | 10,506 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
