Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Index Futures
| the final settlement day | contract delivery month | contracts | long (lot) |
short (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 202604 | XIF | 110 | 110 |
| 2026/04/15 | 202604 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 202604 | ZFF | 161 | 29 |
| 2026/04/15 | 202604 | ZEF | 180 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | MTX | 9,240 | 5,306 |
| 2026/04/15 | 202604 | SOF | 69 | 69 |
| 2026/04/15 | 202604 | TF | 247 | 280 |
| 2026/04/15 | 202604 | SHF | 6 | 6 |
| 2026/04/15 | 202604 | G2F | 105 | 105 |
| 2026/04/15 | 202604 | TMF | 21,007 | 12,537 |
| 2026/04/15 | 202604 | TE | 228 | 226 |
| 2026/04/15 | 202604 | TX | 7,353 | 8,760 |
| 2026/04/15 | 202604 | M1F | 188 | 188 |
| 2026/04/15 | 202604 | E4F | 230 | 230 |
| 2026/04/15 | 202604 | BTF | 8 | 8 |
| 2026/04/10 | 202604 | TJF | 10 | 10 |
| 2026/04/08 | 202604W2 | MTX | 405 | 405 |
| 2026/04/01 | 202604W1 | MTX | 298 | 298 |
| 2026/03/25 | 202603W4 | MTX | 504 | 504 |
| 2026/03/23 | 202603 | UDF | 180 | 180 |
| 2026/03/23 | 202603 | SPF | 110 | 110 |
| 2026/03/23 | 202603 | F1F | 30 | 30 |
| 2026/03/23 | 202603 | UNF | 323 | 323 |
| 2026/03/23 | 202603 | SXF | 243 | 243 |
| 2026/03/18 | 202603 | XIF | 35 | 35 |
| 2026/03/18 | 202603 | GTF | 7 | 7 |
| 2026/03/18 | 202603 | SHF | 4 | 4 |
| 2026/03/18 | 202603 | G2F | 60 | 60 |
| 2026/03/18 | 202603 | TMF | 29,251 | 9,411 |
| 2026/03/18 | 202603 | TE | 160 | 219 |
| 2026/03/18 | 202603 | TX | 10,794 | 13,354 |
| 2026/03/18 | 202603 | M1F | 381 | 381 |
| 2026/03/18 | 202603 | E4F | 115 | 115 |
| 2026/03/18 | 202603 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/03/18 | 202603 | ZFF | 195 | 107 |
| 2026/03/18 | 202603 | ZEF | 620 | 148 |
| 2026/03/18 | 202603 | MTX | 11,061 | 4,789 |
| 2026/03/18 | 202603 | SOF | 94 | 94 |
| 2026/03/18 | 202603 | TF | 227 | 249 |
| 2026/03/13 | 202603 | TJF | 38 | 38 |
| 2026/03/11 | 202603W2 | MTX | 141 | 141 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | MTX | 794 | 794 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | MTX | 90 | 90 |
| 2026/02/23 | 202602 | XIF | 61 | 61 |
| 2026/02/23 | 202602 | GTF | 12 | 12 |
| 2026/02/23 | 202602 | SHF | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 202602 | G2F | 31 | 31 |
| 2026/02/23 | 202602 | TMF | 9,511 | 9,446 |
| 2026/02/23 | 202602 | TE | 120 | 137 |
| 2026/02/23 | 202602 | TX | 9,375 | 10,570 |
| 2026/02/23 | 202602 | M1F | 63 | 63 |
| 2026/02/23 | 202602 | E4F | 67 | 67 |
| 2026/02/23 | 202602 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/02/23 | 202602 | ZFF | 132 | 148 |
| 2026/02/23 | 202602 | ZEF | 389 | 253 |
| 2026/02/23 | 202602 | MTX | 11,784 | 7,017 |
| 2026/02/23 | 202602 | SOF | 22 | 22 |
| 2026/02/23 | 202602 | TF | 382 | 378 |
| 2026/02/12 | 202602 | TJF | 21 | 21 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | MTX | 150 | 150 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | MTX | 103 | 103 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | MTX | 179 | 179 |
| 2026/01/21 | 202601 | XIF | 129 | 129 |
| 2026/01/21 | 202601 | GTF | 25 | 25 |
| 2026/01/21 | 202601 | SHF | 1 | 1 |
| 2026/01/21 | 202601 | G2F | 28 | 28 |
| 2026/01/21 | 202601 | TMF | 19,372 | 8,622 |
| 2026/01/21 | 202601 | TE | 133 | 148 |
| 2026/01/21 | 202601 | TX | 9,922 | 12,117 |
| 2026/01/21 | 202601 | M1F | 293 | 293 |
| 2026/01/21 | 202601 | E4F | 21 | 21 |
| 2026/01/21 | 202601 | BTF | 3 | 3 |
| 2026/01/21 | 202601 | ZFF | 141 | 145 |
| 2026/01/21 | 202601 | ZEF | 252 | 132 |
| 2026/01/21 | 202601 | MTX | 11,436 | 4,806 |
| 2026/01/21 | 202601 | SOF | 115 | 115 |
| 2026/01/21 | 202601 | TF | 359 | 358 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | MTX | 1,030 | 1,030 |
| 2026/01/09 | 202601 | TJF | 20 | 20 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | MTX | 155 | 155 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | MTX | 195 | 195 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | MTX | 105 | 105 |
| 2025/12/22 | 202512 | UDF | 179 | 179 |
| 2025/12/22 | 202512 | SPF | 151 | 151 |
| 2025/12/22 | 202512 | F1F | 98 | 98 |
| 2025/12/22 | 202512 | UNF | 559 | 559 |
| 2025/12/22 | 202512 | SXF | 138 | 138 |
| 2025/12/17 | 202512 | XIF | 161 | 161 |
| 2025/12/17 | 202512 | GTF | 14 | 14 |
| 2025/12/17 | 202512 | SHF | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 202512 | G2F | 22 | 22 |
| 2025/12/17 | 202512 | TMF | 20,301 | 10,486 |
| 2025/12/17 | 202512 | TE | 308 | 347 |
| 2025/12/17 | 202512 | TX | 7,930 | 10,525 |
| 2025/12/17 | 202512 | M1F | 645 | 645 |
| 2025/12/17 | 202512 | E4F | 258 | 258 |
| 2025/12/17 | 202512 | BTF | 18 | 18 |
| 2025/12/17 | 202512 | ZFF | 47 | 223 |
| 2025/12/17 | 202512 | ZEF | 475 | 163 |
| 2025/12/17 | 202512 | MTX | 14,633 | 6,216 |
| 2025/12/17 | 202512 | SOF | 15 | 15 |
| 2025/12/17 | 202512 | TF | 386 | 342 |
| 2025/12/12 | 202512 | TJF | 83 | 83 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | MTX | 175 | 175 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | MTX | 73 | 73 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | MTX | 200 | 200 |
| 2025/11/19 | 202511 | XIF | 52 | 52 |
| 2025/11/19 | 202511 | GTF | 28 | 28 |
| 2025/11/19 | 202511 | SHF | 3 | 3 |
| 2025/11/19 | 202511 | G2F | 54 | 54 |
| 2025/11/19 | 202511 | TMF | 18,628 | 6,288 |
| 2025/11/19 | 202511 | TE | 179 | 217 |
| 2025/11/19 | 202511 | TX | 5,223 | 7,688 |
| 2025/11/19 | 202511 | M1F | 167 | 167 |
| 2025/11/19 | 202511 | E4F | 15 | 15 |
| 2025/11/19 | 202511 | BTF | 7 | 7 |
| 2025/11/19 | 202511 | ZFF | 182 | 58 |
| 2025/11/19 | 202511 | ZEF | 383 | 79 |
| 2025/11/19 | 202511 | MTX | 12,782 | 5,390 |
| 2025/11/19 | 202511 | SOF | 49 | 49 |
| 2025/11/19 | 202511 | TF | 206 | 237 |
| 2025/11/14 | 202511 | TJF | 7 | 7 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | MTX | 199 | 199 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | MTX | 136 | 136 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | MTX | 132 | 132 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | MTX | 294 | 294 |
| 2025/10/15 | 202510 | XIF | 94 | 94 |
| 2025/10/15 | 202510 | GTF | 13 | 13 |
| 2025/10/15 | 202510 | ZFF | 146 | 70 |
| 2025/10/15 | 202510 | ZEF | 350 | 126 |
| 2025/10/15 | 202510 | MTX | 9,438 | 8,518 |
| 2025/10/15 | 202510 | SOF | 27 | 27 |
| 2025/10/15 | 202510 | TF | 192 | 211 |
| 2025/10/15 | 202510 | SHF | 1 | 1 |
| 2025/10/15 | 202510 | G2F | 26 | 26 |
| 2025/10/15 | 202510 | TMF | 5,334 | 8,674 |
| 2025/10/15 | 202510 | TE | 143 | 171 |
| 2025/10/15 | 202510 | TX | 8,945 | 9,008 |
| 2025/10/15 | 202510 | M1F | 111 | 111 |
| 2025/10/15 | 202510 | E4F | 336 | 336 |
| 2025/10/15 | 202510 | BTF | 3 | 3 |
| 2025/10/13 | 202510 | TJF | 8 | 8 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | MTX | 119 | 119 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | MTX | 71 | 71 |
| 2025/09/24 | 202509W4 | MTX | 143 | 143 |
| 2025/09/22 | 202509 | UDF | 232 | 232 |
| 2025/09/22 | 202509 | SPF | 241 | 241 |
| 2025/09/22 | 202509 | F1F | 209 | 209 |
| 2025/09/22 | 202509 | UNF | 933 | 933 |
| 2025/09/22 | 202509 | SXF | 409 | 409 |
| 2025/09/17 | 202509 | XIF | 61 | 61 |
| 2025/09/17 | 202509 | GTF | 22 | 22 |
| 2025/09/17 | 202509 | SHF | 0 | 0 |
| 2025/09/17 | 202509 | G2F | 43 | 43 |
| 2025/09/17 | 202509 | TMF | 20,015 | 11,690 |
| 2025/09/17 | 202509 | TE | 193 | 190 |
| 2025/09/17 | 202509 | TX | 8,322 | 10,054 |
| 2025/09/17 | 202509 | M1F | 186 | 186 |
| 2025/09/17 | 202509 | E4F | 8 | 8 |
| 2025/09/17 | 202509 | BTF | 52 | 52 |
| 2025/09/17 | 202509 | ZFF | 122 | 90 |
| 2025/09/17 | 202509 | ZEF | 325 | 349 |
| 2025/09/17 | 202509 | MTX | 14,102 | 8,839 |
| 2025/09/17 | 202509 | SOF | 23 | 23 |
| 2025/09/17 | 202509 | TF | 138 | 146 |
| 2025/09/12 | 202509 | TJF | 17 | 17 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | MTX | 120 | 120 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | MTX | 71 | 71 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | MTX | 926 | 926 |
| 2025/08/20 | 202508 | XIF | 134 | 134 |
| 2025/08/20 | 202508 | GTF | 16 | 16 |
| 2025/08/20 | 202508 | SHF | 3 | 3 |
| 2025/08/20 | 202508 | G2F | 47 | 47 |
| 2025/08/20 | 202508 | TMF | 32,884 | 18,624 |
| 2025/08/20 | 202508 | TE | 331 | 333 |
| 2025/08/20 | 202508 | TX | 14,054 | 16,172 |
| 2025/08/20 | 202508 | M1F | 673 | 673 |
| 2025/08/20 | 202508 | E4F | 224 | 224 |
| 2025/08/20 | 202508 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/08/20 | 202508 | ZFF | 100 | 48 |
| 2025/08/20 | 202508 | ZEF | 204 | 188 |
| 2025/08/20 | 202508 | MTX | 14,440 | 8,820 |
| 2025/08/20 | 202508 | SOF | 46 | 46 |
| 2025/08/20 | 202508 | TF | 125 | 138 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | MTX | 235 | 235 |
| 2025/08/08 | 202508 | TJF | 23 | 23 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | MTX | 336 | 336 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | MTX | 62 | 62 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | MTX | 137 | 137 |
| 2025/07/16 | 202507 | XIF | 142 | 142 |
| 2025/07/16 | 202507 | GTF | 11 | 11 |
| 2025/07/16 | 202507 | ZFF | 83 | 135 |
| 2025/07/16 | 202507 | ZEF | 328 | 280 |
| 2025/07/16 | 202507 | MTX | 10,425 | 10,311 |
| 2025/07/16 | 202507 | SOF | 37 | 37 |
| 2025/07/16 | 202507 | TF | 448 | 435 |
| 2025/07/16 | 202507 | SHF | 25 | 25 |
| 2025/07/16 | 202507 | G2F | 20 | 20 |
| 2025/07/16 | 202507 | TMF | 7,300 | 11,730 |
| 2025/07/16 | 202507 | TE | 183 | 189 |
| 2025/07/16 | 202507 | TX | 10,404 | 10,211 |
| 2025/07/16 | 202507 | M1F | 144 | 144 |
| 2025/07/16 | 202507 | E4F | 42 | 42 |
| 2025/07/16 | 202507 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/07/11 | 202507 | TJF | 4 | 4 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | MTX | 79 | 79 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | MTX | 422 | 422 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | MTX | 538 | 538 |
| 2025/06/23 | 202506 | UDF | 211 | 211 |
| 2025/06/23 | 202506 | SPF | 318 | 318 |
| 2025/06/23 | 202506 | F1F | 202 | 202 |
| 2025/06/23 | 202506 | UNF | 369 | 369 |
| 2025/06/23 | 202506 | SXF | 328 | 328 |
| 2025/06/18 | 202506 | XIF | 170 | 170 |
| 2025/06/18 | 202506 | GTF | 7 | 7 |
| 2025/06/18 | 202506 | SHF | 8 | 8 |
| 2025/06/18 | 202506 | G2F | 61 | 61 |
| 2025/06/18 | 202506 | TMF | 5,215 | 22,325 |
| 2025/06/18 | 202506 | TE | 164 | 148 |
| 2025/06/18 | 202506 | TX | 11,123 | 10,225 |
| 2025/06/18 | 202506 | M1F | 210 | 210 |
| 2025/06/18 | 202506 | E4F | 192 | 192 |
| 2025/06/18 | 202506 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/06/18 | 202506 | ZFF | 120 | 180 |
| 2025/06/18 | 202506 | ZEF | 178 | 306 |
| 2025/06/18 | 202506 | MTX | 13,209 | 13,379 |
| 2025/06/18 | 202506 | SOF | 12 | 12 |
| 2025/06/18 | 202506 | TF | 869 | 854 |
| 2025/06/13 | 202506 | TJF | 16 | 16 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | MTX | 198 | 198 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | MTX | 117 | 117 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | MTX | 500 | 500 |
| 2025/05/21 | 202505 | XIF | 64 | 64 |
| 2025/05/21 | 202505 | GTF | 4 | 4 |
| 2025/05/21 | 202505 | SHF | 7 | 7 |
| 2025/05/21 | 202505 | G2F | 79 | 79 |
| 2025/05/21 | 202505 | TMF | 4,619 | 12,509 |
| 2025/05/21 | 202505 | TE | 207 | 188 |
| 2025/05/21 | 202505 | TX | 16,023 | 15,910 |
| 2025/05/21 | 202505 | M1F | 372 | 372 |
| 2025/05/21 | 202505 | E4F | 9 | 9 |
| 2025/05/21 | 202505 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/05/21 | 202505 | ZFF | 89 | 165 |
| 2025/05/21 | 202505 | ZEF | 247 | 399 |
| 2025/05/21 | 202505 | MTX | 11,675 | 10,549 |
| 2025/05/21 | 202505 | SOF | 11 | 11 |
| 2025/05/21 | 202505 | TF | 525 | 506 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | MTX | 285 | 285 |
| 2025/05/09 | 202505 | TJF | 23 | 23 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | MTX | 469 | 469 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | MTX | 228 | 228 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | MTX | 190 | 190 |
| 2025/04/16 | 202504 | XIF | 231 | 231 |
| 2025/04/16 | 202504 | GTF | 3 | 3 |
| 2025/04/16 | 202504 | ZFF | 77 | 109 |
| 2025/04/16 | 202504 | ZEF | 320 | 144 |
| 2025/04/16 | 202504 | MTX | 13,649 | 12,288 |
| 2025/04/16 | 202504 | SOF | 16 | 16 |
| 2025/04/16 | 202504 | TF | 457 | 449 |
| 2025/04/16 | 202504 | SHF | 6 | 6 |
| 2025/04/16 | 202504 | G2F | 38 | 38 |
| 2025/04/16 | 202504 | TMF | 7,236 | 7,401 |
| 2025/04/16 | 202504 | TE | 302 | 324 |
| 2025/04/16 | 202504 | TX | 13,413 | 13,745 |
| 2025/04/16 | 202504 | M1F | 329 | 329 |
| 2025/04/16 | 202504 | E4F | 39 | 39 |
| 2025/04/16 | 202504 | BTF | 4 | 4 |
| 2025/04/11 | 202504 | TJF | 32 | 32 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | MTX | 1,319 | 1,319 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | MTX | 314 | 314 |
NASDAQ®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® , PHLX® and PHLX Semiconductor SectorTM Index are trademarks of The Nasdaq, Inc., used under license.
