Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Index Futures
| the final settlement day | contract delivery month | contracts | long (lot) |
short (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 202610W1 | MTX | 172 | 172 |
| 2026/09/30 | 202609W5 | MTX | 39 | 39 |
| 2026/09/23 | 202609W4 | MTX | 253 | 253 |
| 2026/09/21 | 202609 | UDF | 245 | 245 |
| 2026/09/21 | 202609 | SPF | 108 | 108 |
| 2026/09/21 | 202609 | F1F | 17 | 17 |
| 2026/09/21 | 202609 | UNF | 414 | 414 |
| 2026/09/21 | 202609 | SXF | 475 | 475 |
| 2026/09/16 | 202609 | XIF | 390 | 390 |
| 2026/09/16 | 202609 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | SHF | 31 | 31 |
| 2026/09/16 | 202609 | G2F | 21 | 21 |
| 2026/09/16 | 202609 | TMF | 38,154 | 31,334 |
| 2026/09/16 | 202609 | TE | 58 | 63 |
| 2026/09/16 | 202609 | TX | 7,901 | 9,684 |
| 2026/09/16 | 202609 | M1F | 205 | 205 |
| 2026/09/16 | 202609 | E4F | 41 | 41 |
| 2026/09/16 | 202609 | BTF | 3 | 3 |
| 2026/09/16 | 202609 | ZFF | 107 | 103 |
| 2026/09/16 | 202609 | ZEF | 289 | 249 |
| 2026/09/16 | 202609 | MTX | 9,822 | 4,054 |
| 2026/09/16 | 202609 | SOF | 52 | 52 |
| 2026/09/16 | 202609 | TF | 162 | 163 |
| 2026/09/11 | 202609 | TJF | 23 | 23 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | MTX | 108 | 108 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | MTX | 131 | 131 |
| 2026/08/26 | 202608W4 | MTX | 158 | 158 |
| 2026/08/19 | 202608 | XIF | 612 | 612 |
| 2026/08/19 | 202608 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 202608 | SHF | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 202608 | G2F | 15 | 15 |
| 2026/08/19 | 202608 | TMF | 17,969 | 10,644 |
| 2026/08/19 | 202608 | TE | 126 | 149 |
| 2026/08/19 | 202608 | TX | 11,092 | 11,402 |
| 2026/08/19 | 202608 | M1F | 563 | 563 |
| 2026/08/19 | 202608 | E4F | 40 | 40 |
| 2026/08/19 | 202608 | BTF | 2 | 2 |
| 2026/08/19 | 202608 | ZFF | 113 | 45 |
| 2026/08/19 | 202608 | ZEF | 256 | 72 |
| 2026/08/19 | 202608 | MTX | 7,112 | 7,337 |
| 2026/08/19 | 202608 | SOF | 25 | 25 |
| 2026/08/19 | 202608 | TF | 188 | 205 |
| 2026/08/14 | 202608 | TJF | 4 | 4 |
| 2026/08/12 | 202608W2 | MTX | 302 | 302 |
| 2026/08/05 | 202608W1 | MTX | 113 | 113 |
| 2026/07/29 | 202607W5 | MTX | 69 | 69 |
| 2026/07/22 | 202607W4 | MTX | 122 | 122 |
| 2026/07/15 | 202607 | XIF | 666 | 666 |
| 2026/07/15 | 202607 | GTF | 2 | 2 |
| 2026/07/15 | 202607 | ZFF | 135 | 75 |
| 2026/07/15 | 202607 | ZEF | 280 | 136 |
| 2026/07/15 | 202607 | MTX | 12,687 | 4,454 |
| 2026/07/15 | 202607 | SOF | 38 | 38 |
| 2026/07/15 | 202607 | TF | 164 | 179 |
| 2026/07/15 | 202607 | SHF | 7 | 7 |
| 2026/07/15 | 202607 | G2F | 19 | 19 |
| 2026/07/15 | 202607 | TMF | 19,001 | 15,526 |
| 2026/07/15 | 202607 | TE | 205 | 223 |
| 2026/07/15 | 202607 | TX | 8,760 | 10,992 |
| 2026/07/15 | 202607 | M1F | 424 | 424 |
| 2026/07/15 | 202607 | E4F | 60 | 60 |
| 2026/07/15 | 202607 | BTF | 0 | 0 |
| 2026/07/13 | 202607 | TJF | 20 | 20 |
| 2026/07/08 | 202607W2 | MTX | 144 | 144 |
| 2026/07/01 | 202607W1 | MTX | 46 | 46 |
| 2026/06/24 | 202606W4 | MTX | 74 | 74 |
| 2026/06/22 | 202606 | UDF | 68 | 68 |
| 2026/06/22 | 202606 | SPF | 41 | 41 |
| 2026/06/22 | 202606 | F1F | 45 | 45 |
| 2026/06/22 | 202606 | UNF | 521 | 521 |
| 2026/06/22 | 202606 | SXF | 275 | 275 |
| 2026/06/17 | 202606 | XIF | 64 | 64 |
| 2026/06/17 | 202606 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | SHF | 11 | 11 |
| 2026/06/17 | 202606 | G2F | 32 | 32 |
| 2026/06/17 | 202606 | TMF | 24,638 | 9,258 |
| 2026/06/17 | 202606 | TE | 102 | 116 |
| 2026/06/17 | 202606 | TX | 8,502 | 10,304 |
| 2026/06/17 | 202606 | M1F | 324 | 324 |
| 2026/06/17 | 202606 | E4F | 14 | 14 |
| 2026/06/17 | 202606 | BTF | 5 | 5 |
| 2026/06/17 | 202606 | ZFF | 190 | 166 |
| 2026/06/17 | 202606 | ZEF | 299 | 187 |
| 2026/06/17 | 202606 | MTX | 9,429 | 5,297 |
| 2026/06/17 | 202606 | SOF | 26 | 26 |
| 2026/06/17 | 202606 | TF | 200 | 206 |
| 2026/06/12 | 202606 | TJF | 23 | 23 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | MTX | 269 | 269 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | MTX | 59 | 59 |
| 2026/05/27 | 202605W4 | MTX | 154 | 154 |
| 2026/05/20 | 202605 | XIF | 145 | 145 |
| 2026/05/20 | 202605 | GTF | 1 | 1 |
| 2026/05/20 | 202605 | SHF | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 202605 | G2F | 27 | 27 |
| 2026/05/20 | 202605 | TMF | 15,504 | 14,339 |
| 2026/05/20 | 202605 | TE | 178 | 154 |
| 2026/05/20 | 202605 | TX | 8,886 | 10,497 |
| 2026/05/20 | 202605 | M1F | 1,178 | 1,178 |
| 2026/05/20 | 202605 | E4F | 20 | 20 |
| 2026/05/20 | 202605 | BTF | 6 | 6 |
| 2026/05/20 | 202605 | ZFF | 263 | 43 |
| 2026/05/20 | 202605 | ZEF | 137 | 329 |
| 2026/05/20 | 202605 | MTX | 10,941 | 4,730 |
| 2026/05/20 | 202605 | SOF | 35 | 35 |
| 2026/05/20 | 202605 | TF | 184 | 239 |
| 2026/05/13 | 202605W2 | MTX | 219 | 219 |
| 2026/05/08 | 202605 | TJF | 25 | 25 |
| 2026/05/06 | 202605W1 | MTX | 139 | 139 |
| 2026/04/29 | 202604W5 | MTX | 107 | 107 |
| 2026/04/22 | 202604W4 | MTX | 139 | 139 |
| 2026/04/15 | 202604 | XIF | 110 | 110 |
| 2026/04/15 | 202604 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 202604 | ZFF | 161 | 29 |
| 2026/04/15 | 202604 | ZEF | 180 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | MTX | 9,240 | 5,306 |
| 2026/04/15 | 202604 | SOF | 69 | 69 |
| 2026/04/15 | 202604 | TF | 247 | 280 |
| 2026/04/15 | 202604 | SHF | 6 | 6 |
| 2026/04/15 | 202604 | G2F | 105 | 105 |
| 2026/04/15 | 202604 | TMF | 21,007 | 12,537 |
| 2026/04/15 | 202604 | TE | 228 | 226 |
| 2026/04/15 | 202604 | TX | 7,353 | 8,760 |
| 2026/04/15 | 202604 | M1F | 188 | 188 |
| 2026/04/15 | 202604 | E4F | 230 | 230 |
| 2026/04/15 | 202604 | BTF | 8 | 8 |
| 2026/04/10 | 202604 | TJF | 10 | 10 |
| 2026/04/08 | 202604W2 | MTX | 405 | 405 |
| 2026/04/01 | 202604W1 | MTX | 298 | 298 |
| 2026/03/25 | 202603W4 | MTX | 504 | 504 |
| 2026/03/23 | 202603 | UDF | 180 | 180 |
| 2026/03/23 | 202603 | SPF | 110 | 110 |
| 2026/03/23 | 202603 | F1F | 30 | 30 |
| 2026/03/23 | 202603 | UNF | 323 | 323 |
| 2026/03/23 | 202603 | SXF | 243 | 243 |
| 2026/03/18 | 202603 | XIF | 35 | 35 |
| 2026/03/18 | 202603 | GTF | 7 | 7 |
| 2026/03/18 | 202603 | SHF | 4 | 4 |
| 2026/03/18 | 202603 | G2F | 60 | 60 |
| 2026/03/18 | 202603 | TMF | 29,251 | 9,411 |
| 2026/03/18 | 202603 | TE | 160 | 219 |
| 2026/03/18 | 202603 | TX | 10,794 | 13,354 |
| 2026/03/18 | 202603 | M1F | 381 | 381 |
| 2026/03/18 | 202603 | E4F | 115 | 115 |
| 2026/03/18 | 202603 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/03/18 | 202603 | ZFF | 195 | 107 |
| 2026/03/18 | 202603 | ZEF | 620 | 148 |
| 2026/03/18 | 202603 | MTX | 11,061 | 4,789 |
| 2026/03/18 | 202603 | SOF | 94 | 94 |
| 2026/03/18 | 202603 | TF | 227 | 249 |
| 2026/03/13 | 202603 | TJF | 38 | 38 |
| 2026/03/11 | 202603W2 | MTX | 141 | 141 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | MTX | 794 | 794 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | MTX | 90 | 90 |
| 2026/02/23 | 202602 | XIF | 61 | 61 |
| 2026/02/23 | 202602 | GTF | 12 | 12 |
| 2026/02/23 | 202602 | SHF | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 202602 | G2F | 31 | 31 |
| 2026/02/23 | 202602 | TMF | 9,511 | 9,446 |
| 2026/02/23 | 202602 | TE | 120 | 137 |
| 2026/02/23 | 202602 | TX | 9,375 | 10,570 |
| 2026/02/23 | 202602 | M1F | 63 | 63 |
| 2026/02/23 | 202602 | E4F | 67 | 67 |
| 2026/02/23 | 202602 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/02/23 | 202602 | ZFF | 132 | 148 |
| 2026/02/23 | 202602 | ZEF | 389 | 253 |
| 2026/02/23 | 202602 | MTX | 11,784 | 7,017 |
| 2026/02/23 | 202602 | SOF | 22 | 22 |
| 2026/02/23 | 202602 | TF | 382 | 378 |
| 2026/02/12 | 202602 | TJF | 21 | 21 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | MTX | 150 | 150 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | MTX | 103 | 103 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | MTX | 179 | 179 |
| 2026/01/21 | 202601 | XIF | 129 | 129 |
| 2026/01/21 | 202601 | GTF | 25 | 25 |
| 2026/01/21 | 202601 | SHF | 1 | 1 |
| 2026/01/21 | 202601 | G2F | 28 | 28 |
| 2026/01/21 | 202601 | TMF | 19,372 | 8,622 |
| 2026/01/21 | 202601 | TE | 133 | 148 |
| 2026/01/21 | 202601 | TX | 9,922 | 12,117 |
| 2026/01/21 | 202601 | M1F | 293 | 293 |
| 2026/01/21 | 202601 | E4F | 21 | 21 |
| 2026/01/21 | 202601 | BTF | 3 | 3 |
| 2026/01/21 | 202601 | ZFF | 141 | 145 |
| 2026/01/21 | 202601 | ZEF | 252 | 132 |
| 2026/01/21 | 202601 | MTX | 11,436 | 4,806 |
| 2026/01/21 | 202601 | SOF | 115 | 115 |
| 2026/01/21 | 202601 | TF | 359 | 358 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | MTX | 1,030 | 1,030 |
| 2026/01/09 | 202601 | TJF | 20 | 20 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | MTX | 155 | 155 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | MTX | 195 | 195 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | MTX | 105 | 105 |
| 2025/12/22 | 202512 | UDF | 179 | 179 |
| 2025/12/22 | 202512 | SPF | 151 | 151 |
| 2025/12/22 | 202512 | F1F | 98 | 98 |
| 2025/12/22 | 202512 | UNF | 559 | 559 |
| 2025/12/22 | 202512 | SXF | 138 | 138 |
| 2025/12/17 | 202512 | XIF | 161 | 161 |
| 2025/12/17 | 202512 | GTF | 14 | 14 |
| 2025/12/17 | 202512 | SHF | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 202512 | G2F | 22 | 22 |
| 2025/12/17 | 202512 | TMF | 20,301 | 10,486 |
| 2025/12/17 | 202512 | TE | 308 | 347 |
| 2025/12/17 | 202512 | TX | 7,930 | 10,525 |
| 2025/12/17 | 202512 | M1F | 645 | 645 |
| 2025/12/17 | 202512 | E4F | 258 | 258 |
| 2025/12/17 | 202512 | BTF | 18 | 18 |
| 2025/12/17 | 202512 | ZFF | 47 | 223 |
| 2025/12/17 | 202512 | ZEF | 475 | 163 |
| 2025/12/17 | 202512 | MTX | 14,633 | 6,216 |
| 2025/12/17 | 202512 | SOF | 15 | 15 |
| 2025/12/17 | 202512 | TF | 386 | 342 |
| 2025/12/12 | 202512 | TJF | 83 | 83 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | MTX | 175 | 175 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | MTX | 73 | 73 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | MTX | 200 | 200 |
| 2025/11/19 | 202511 | XIF | 52 | 52 |
| 2025/11/19 | 202511 | GTF | 28 | 28 |
| 2025/11/19 | 202511 | SHF | 3 | 3 |
| 2025/11/19 | 202511 | G2F | 54 | 54 |
| 2025/11/19 | 202511 | TMF | 18,628 | 6,288 |
| 2025/11/19 | 202511 | TE | 179 | 217 |
| 2025/11/19 | 202511 | TX | 5,223 | 7,688 |
| 2025/11/19 | 202511 | M1F | 167 | 167 |
| 2025/11/19 | 202511 | E4F | 15 | 15 |
| 2025/11/19 | 202511 | BTF | 7 | 7 |
| 2025/11/19 | 202511 | ZFF | 182 | 58 |
| 2025/11/19 | 202511 | ZEF | 383 | 79 |
| 2025/11/19 | 202511 | MTX | 12,782 | 5,390 |
| 2025/11/19 | 202511 | SOF | 49 | 49 |
| 2025/11/19 | 202511 | TF | 206 | 237 |
| 2025/11/14 | 202511 | TJF | 7 | 7 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | MTX | 199 | 199 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | MTX | 136 | 136 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | MTX | 132 | 132 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | MTX | 294 | 294 |
| 2025/10/15 | 202510 | XIF | 94 | 94 |
| 2025/10/15 | 202510 | GTF | 13 | 13 |
| 2025/10/15 | 202510 | ZFF | 146 | 70 |
| 2025/10/15 | 202510 | ZEF | 350 | 126 |
| 2025/10/15 | 202510 | MTX | 9,438 | 8,518 |
| 2025/10/15 | 202510 | SOF | 27 | 27 |
| 2025/10/15 | 202510 | TF | 192 | 211 |
| 2025/10/15 | 202510 | SHF | 1 | 1 |
| 2025/10/15 | 202510 | G2F | 26 | 26 |
| 2025/10/15 | 202510 | TMF | 5,334 | 8,674 |
| 2025/10/15 | 202510 | TE | 143 | 171 |
| 2025/10/15 | 202510 | TX | 8,945 | 9,008 |
| 2025/10/15 | 202510 | M1F | 111 | 111 |
| 2025/10/15 | 202510 | E4F | 336 | 336 |
| 2025/10/15 | 202510 | BTF | 3 | 3 |
| 2025/10/13 | 202510 | TJF | 8 | 8 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | MTX | 119 | 119 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | MTX | 71 | 71 |
NASDAQ®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® , PHLX® and PHLX Semiconductor SectorTM Index are trademarks of The Nasdaq, Inc., used under license.
