Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Evaluation Yield Curve
Tenor |
1W |
2W |
1M |
2M |
3M |
6M |
1Y |
2Y |
3Y |
4Y |
5Y |
7Y |
10Y |
12Y |
15Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62411 | 1.67800 | 1.62500 | 1.66000 | 1.64000 | 1.67000 | 1.70750 | 1.75000 | 1.85340 | 2.16090 | 2.25000 | 2.45000 |
| 20251002 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62411 | 1.67800 | 1.62500 | 1.65920 | 1.63750 | 1.66000 | 1.70250 | 1.74580 | 1.86000 | 2.15590 | 2.26000 | 2.46000 |
| 20251003 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.66380 | 1.63840 | 1.65920 | 1.70000 | 1.74250 | 1.84920 | 2.16500 | 2.26000 | 2.46000 |
| 20251007 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.64630 | 1.65750 | 1.63500 | 1.66250 | 1.71380 | 1.74750 | 1.85590 | 2.17000 | 2.26000 | 2.42500 |
| 20251008 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.65840 | 1.64000 | 1.66500 | 1.71500 | 1.75500 | 1.86420 | 2.18500 | 2.28000 | 2.48000 |
| 20251009 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64590 | 1.62330 | 1.65090 | 1.69670 | 1.73420 | 1.86750 | 2.15170 | 2.28000 | 2.48000 |
| 20251013 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64000 | 1.61580 | 1.63000 | 1.68080 | 1.71420 | 1.84380 | 2.11750 | 2.25000 | 2.45000 |
| 20251014 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.63750 | 1.61170 | 1.62420 | 1.67670 | 1.70750 | 1.81420 | 2.11000 | 2.25000 | 2.45000 |
| 20251015 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61670 | 1.56590 | 1.57670 | 1.64170 | 1.64340 | 1.76170 | 2.02670 | 2.25000 | 2.45000 |
| 20251016 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61090 | 1.56670 | 1.57340 | 1.63500 | 1.63250 | 1.75090 | 2.05590 | 2.25000 | 2.45000 |
| 20251017 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.59920 | 1.55090 | 1.55500 | 1.58170 | 1.60590 | 1.72340 | 2.02590 | 2.12000 | 2.32000 |
| 20251020 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61500 | 1.56170 | 1.56380 | 1.59000 | 1.64250 | 1.75000 | 2.05750 | 2.15000 | 2.35000 |
| 20251021 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61670 | 1.55420 | 1.56500 | 1.59000 | 1.61840 | 1.73500 | 2.02420 | 2.12000 | 2.32000 |
| 20251022 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61130 | 1.55170 | 1.55500 | 1.57750 | 1.61340 | 1.72170 | 2.02090 | 2.12500 | 2.32500 |
| 20251023 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61250 | 1.55500 | 1.55750 | 1.58340 | 1.62000 | 1.72920 | 2.02340 | 2.12500 | 2.32500 |
| 20251027 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.61880 | 1.57750 | 1.58170 | 1.60840 | 1.65420 | 1.75250 | 2.06130 | 2.12500 | 2.32500 |
| 20251028 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.63340 | 1.59090 | 1.60090 | 1.63250 | 1.67000 | 1.78920 | 2.08750 | 2.17000 | 2.37000 |
| 20251029 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.63420 | 1.58830 | 1.59080 | 1.63000 | 1.66420 | 1.78090 | 2.06500 | 2.16000 | 2.36000 |
| 20251030 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64080 | 1.60340 | 1.60750 | 1.64830 | 1.68750 | 1.80170 | 2.08750 | 2.18000 | 2.38000 |
| 20251031 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64080 | 1.60090 | 1.60750 | 1.64170 | 1.67920 | 1.79340 | 2.08750 | 2.18500 | 2.38500 |
| 20251103 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64880 | 1.61090 | 1.61340 | 1.64420 | 1.67340 | 1.77420 | 2.07170 | 2.17000 | 2.38000 |
| 20251104 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.65090 | 1.61750 | 1.62670 | 1.66090 | 1.68920 | 1.78500 | 2.06670 | 2.17000 | 2.37000 |
| 20251105 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64750 | 1.60750 | 1.61090 | 1.64420 | 1.67250 | 1.77670 | 2.05250 | 2.15000 | 2.35000 |
| 20251106 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.66090 | 1.63670 | 1.64090 | 1.67670 | 1.71420 | 1.82170 | 2.09000 | 2.15000 | 2.35000 |
| 20251107 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.62500 | 1.64670 | 1.61840 | 1.62500 | 1.65500 | 1.68670 | 1.78420 | 2.07000 | 2.15000 | 2.35000 |
