Market Data
- Daily Market Report
- Futures
- Daily Market Report
- Historical Data Download
- Time & Sales Data for Previous 30 Trading Days
- Daily Volume Report on Calendar Spread Orders for Previous 30 Trading Days
- Time & Sales Data on Calendar Spread Orders for Previous 30 Trading Days
- Liquidity Indicator
- Liquidity Indicator Sorted Page
- Multidimensional Liquidity Statistics
- Options
- Flexible Trading
- Block Trade
- FCM Daily Trading Report
- FCM Daily Trading Report-Flexible Trading
- Futures
- Market Data of Major Institutional Traders
- Data Download
- Trading Information
- Futures
- Options
- Flexible Futures
- Open Interest of FLEX
- Block Trade
- Market Data of Major Institutional Traders
- General Table -By the Date
- General Table -By the Week
- Divided by Futures and Options- By the Date
- Divided by Futures and Options- By the Week
- Details of Futures Contracts - By the Date
- Details of Futures Contracts - By the Week
- Details of Options Contracts - By the Date
- Details of Options Contracts - By the Week
- Details of Calls and Puts - By the Date
- Details of Calls and Puts - By the Week
- Open Interest of Large Traders
- Daily Foreign Exchange Rates
- Clearing Information
- Statistics
- Trading Information
Market Data
Liquidity Indicator
Date:2026/01/19 16:47:02 PM
| Contract | Contract Month (week) | Open Interest(A) | Average Volume(B) | Liquidity Indicator(A/B) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 202606 | 914 | 104 | 8.79 |
| TX | 202609 | 404 | 33 | 12.24 |
| TX | 202612 | 136 | 25 | 5.44 |
Liquidity Indicator for the Past 30 Trading
Days
| Data Date | File Date | Download |
|---|---|---|
| 20260119 | 2026/1/19 PM 04:47:14 | |
| 20260116 | 2026/1/16 PM 04:44:31 | |
| 20260115 | 2026/1/15 PM 04:46:06 | |
| 20260114 | 2026/1/14 PM 04:43:31 | |
| 20260113 | 2026/1/13 PM 04:45:54 | |
| 20260112 | 2026/1/12 PM 04:46:21 | |
| 20260109 | 2026/1/9 PM 04:44:44 | |
| 20260108 | 2026/1/8 PM 04:46:44 | |
| 20260107 | 2026/1/7 PM 04:45:08 | |
| 20260106 | 2026/1/6 PM 04:46:33 | |
| 20260105 | 2026/1/5 PM 04:46:50 | |
| 20260102 | 2026/1/2 PM 04:45:55 | |
| 20251231 | 2025/12/31 PM 04:49:18 | |
| 20251230 | 2025/12/30 PM 04:52:19 | |
| 20251229 | 2025/12/29 PM 04:47:45 | |
| 20251226 | 2025/12/26 PM 04:55:57 | |
| 20251224 | 2025/12/24 PM 04:58:08 | |
| 20251223 | 2025/12/23 PM 04:49:19 | |
| 20251222 | 2025/12/22 PM 04:49:28 | |
| 20251219 | 2025/12/19 PM 04:49:01 | |
| 20251218 | 2025/12/18 PM 04:50:59 | |
| 20251217 | 2025/12/17 PM 04:50:52 | |
| 20251216 | 2025/12/16 PM 04:51:00 | |
| 20251215 | 2025/12/15 PM 04:50:01 | |
| 20251212 | 2025/12/12 PM 04:45:30 | |
| 20251211 | 2025/12/11 PM 04:46:00 | |
| 20251210 | 2025/12/10 PM 04:48:58 | |
| 20251209 | 2025/12/9 PM 04:47:30 | |
| 20251208 | 2025/12/8 PM 04:44:29 | |
| 20251205 | 2025/12/5 PM 04:53:12 | |
| 20251204 | 2025/12/4 PM 04:51:00 | |
| 20251203 | 2025/12/3 PM 04:49:05 | |
| 20251202 | 2025/12/2 PM 04:46:08 | |
| 20251201 | 2025/12/1 PM 04:46:27 | |
| 20251128 | 2025/11/28 PM 04:45:20 | |
| 20251127 | 2025/11/27 PM 04:49:00 | |
| 20251126 | 2025/11/26 PM 04:47:17 | |
| 20251125 | 2025/11/25 PM 04:46:17 | |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 04:46:52 | |
| 20251121 | 2025/11/21 PM 04:55:05 | |
| 20251120 | 2025/11/20 PM 04:54:42 | |
| 20251119 | 2025/11/19 PM 04:50:58 | |
| 20251118 | 2025/11/18 PM 04:48:08 | |
| 20251117 | 2025/11/17 PM 04:50:49 | |
| 20251114 | 2025/11/14 PM 04:56:38 | |
| 20251113 | 2025/11/13 PM 04:55:51 | |
| 20251112 | 2025/11/12 PM 04:51:32 | |
| 20251111 | 2025/11/11 PM 04:51:28 | |
| 20251110 | 2025/11/10 PM 04:50:20 | |
| 20251107 | 2025/11/7 PM 04:53:27 | |
| 20251106 | 2025/11/6 PM 04:50:26 | |
| 20251105 | 2025/11/5 PM 04:53:51 | |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 04:51:09 | |
| 20251103 | 2025/11/3 PM 04:52:48 | |
| 20251031 | 2025/10/31 PM 04:49:52 | |
| 20251030 | 2025/10/30 PM 04:48:11 | |
| 20251029 | 2025/10/29 PM 04:54:02 | |
| 20251028 | 2025/10/28 PM 04:48:57 | |
| 20251027 | 2025/10/27 PM 04:53:51 | |
| 20251023 | 2025/10/23 PM 04:53:29 | |
| 20251022 | 2025/10/22 PM 04:54:52 | |
| 20251021 | 2025/10/21 PM 04:53:05 | |
| 20251020 | 2025/10/20 PM 04:51:11 | |
| 20251017 | 2025/10/17 PM 04:55:00 | |
| 20251016 | 2025/10/16 PM 04:49:25 | |
| 20251015 | 2025/10/15 PM 04:54:13 | |
| 20251014 | 2025/10/14 PM 05:01:50 | |
| 20251013 | 2025/10/13 PM 04:54:05 | |
| 20251009 | 2025/10/9 PM 04:53:07 | |
| 20251008 | 2025/10/8 PM 04:50:10 | |
| 20251007 | 2025/10/7 PM 04:46:21 | |
| 20251003 | 2025/10/3 PM 04:51:51 | |
| 20251002 | 2025/10/2 PM 04:51:05 | |
| 20251001 | 2025/10/1 PM 05:07:10 | |
| 20250930 | 2025/9/30 PM 04:48:07 | |
| 20250926 | 2025/9/26 PM 04:45:47 | |
| 20250925 | 2025/9/25 PM 04:48:24 |
