Foreign Participation
- Product
- Equity Index Futures
- TAIEX Futures
- Mini-TAIEX Futures
- Micro TAIEX Futures
- Taiwan Mid-Cap 100 Futures
- F4G TIP TW ESG Futures
- Electronic Sector Index Futures
- Mini Electronics Sector Futures
- Finance Sector Index Futures
- Mini Finance Sector Futures
- Non-Finance Non-Electronics Sub-Index Futures
- Shipping and Transportation Sector Futures
- Taiwan Semiconductor 30 Futures
- TIP Taiwan BIO Futures
- Taipei Exchange Stock Index Futures
- TPEx 200 Futures
- TOPIX Futures
- DJIA Futures
- S&P 500 Futures
- Nasdaq-100 Futures
- PHLX Semiconductor Sector Futures
- FTSE<sup>®</sup> 100 Futures
- Equity Futures
- Equity Index Options
- Equity Options
- Commodity Futures and Options
- FX Futures
- Flexible Products
- Key Information Documents for TAIFEX products
- Equity Index Futures
- Other Instruction on Trading/Clearing Procedure
- Trading
- Clearing
- Fee Schedule
Foreign Participation
Single Stock Futures
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| CAF | 1303 | 2025/10/15 | 202510 | 40.3 | 80,600 |
| CBF | 2002 | 2025/10/15 | 202510 | 18.75 | 37,500 |
| CCF | 2303 | 2025/10/15 | 202510 | 44.39 | 88,780 |
| CDF | 2330 | 2025/10/15 | 202510 | 1451.16 | 2,902,320 |
| QFF | 2330 | 2025/10/15 | 202510 | 1451.16 | 145,116 |
| CE1 | 2881 | 2025/10/15 | 202510 | 89.21 | 182,880 |
| CEF | 2881 | 2025/10/15 | 202510 | 89.21 | 178,420 |
| CFF | 1301 | 2025/10/15 | 202510 | 37.19 | 74,380 |
| CGF | 2324 | 2025/10/15 | 202510 | 31.33 | 62,660 |
| CHF | 2409 | 2025/10/15 | 202510 | 13.12 | 26,240 |
| CJF | 2880 | 2025/10/15 | 202510 | 29.55 | 59,100 |
| CKF | 2882 | 2025/10/15 | 202510 | 66 | 132,000 |
| CLF | 2886 | 2025/10/15 | 202510 | 41.78 | 83,560 |
| CMF | 2887 | 2025/10/15 | 202510 | 19.72 | 39,440 |
| CNF | 2891 | 2025/10/15 | 202510 | 42.56 | 85,120 |
| CQF | 1216 | 2025/10/15 | 202510 | 77.67 | 155,340 |
| CRF | 1402 | 2025/10/15 | 202510 | 27.26 | 54,520 |
| CSF | 1605 | 2025/10/15 | 202510 | 27.12 | 54,240 |
| CUF | 2323 | 2025/10/15 | 202510 | 9.07 | 18,140 |
| CW1 | 2352 | 2025/10/15 | 202510 | 31.06 | 50,938 |
| CWF | 2352 | 2025/10/15 | 202510 | 31.06 | 62,120 |
| CXF | 2371 | 2025/10/15 | 202510 | 37.11 | 74,220 |
| CYF | 2408 | 2025/10/15 | 202510 | 86.15 | 172,300 |
| CZF | 2603 | 2025/10/15 | 202510 | 184.15 | 368,300 |
| DAF | 2609 | 2025/10/15 | 202510 | 53.35 | 106,700 |
| DBF | 2610 | 2025/10/15 | 202510 | 20.69 | 41,380 |
| DCF | 2801 | 2025/10/15 | 202510 | 20.55 | 41,100 |
| DEF | 2890 | 2025/10/15 | 202510 | 26.36 | 52,720 |
| DFF | 1101 | 2025/10/15 | 202510 | 22.95 | 45,900 |
| DGF | 1326 | 2025/10/15 | 202510 | 28.5 | 57,000 |
| DHF | 2317 | 2025/10/15 | 202510 | 206.67 | 413,340 |
| DIF | 2337 | 2025/10/15 | 202510 | 25.86 | 51,720 |
| DJF | 2357 | 2025/10/15 | 202510 | 685.95 | 1,371,900 |
| QRF | 2357 | 2025/10/15 | 202510 | 685.95 | 68,595 |
| DKF | 2382 | 2025/10/15 | 202510 | 285.08 | 570,160 |
| DLF | 2412 | 2025/10/15 | 202510 | 131.69 | 263,380 |
| DNF | 2884 | 2025/10/15 | 202510 | 32.85 | 65,700 |
| DOF | 2885 | 2025/10/15 | 202510 | 34.55 | 69,100 |
| DPF | 2892 | 2025/10/15 | 202510 | 29.22 | 58,440 |
| DQF | 3481 | 2025/10/15 | 202510 | 14.49 | 28,980 |
| DSF | 2353 | 2025/10/15 | 202510 | 30.23 | 60,460 |
| DVF | 2454 | 2025/10/15 | 202510 | 1311.05 | 2,622,100 |
| PUF | 2454 | 2025/10/15 | 202510 | 1311.05 | 131,105 |
| DWF | 2915 | 2025/10/15 | 202510 | 51.95 | 103,900 |
| DXF | 3231 | 2025/10/15 | 202510 | 137.86 | 275,720 |
| DYF | 1102 | 2025/10/15 | 202510 | 36.81 | 73,620 |
| DZF | 1210 | 2025/10/15 | 202510 | 51.7 | 103,400 |
| EEF | 1312 | 2025/10/15 | 202510 | 10.01 | 20,020 |
| EGF | 1314 | 2025/10/15 | 202510 | 7.18 | 14,360 |
| EHF | 1319 | 2025/10/15 | 202510 | 91.06 | 182,120 |
| EKF | 1440 | 2025/10/15 | 202510 | 12.86 | 25,720 |
| EMF | 1504 | 2025/10/15 | 202510 | 107.83 | 215,660 |
| EPF | 1590 | 2025/10/15 | 202510 | 905.64 | 1,811,280 |
| EYF | 1718 | 2025/10/15 | 202510 | 6.33 | 12,660 |
| EZF | 1722 | 2025/10/15 | 202510 | 48.4 | 96,800 |
| FBF | 2006 | 2025/10/15 | 202510 | 62.12 | 124,240 |
| FCF | 2014 | 2025/10/15 | 202510 | 15.66 | 31,320 |
| FEF | 2027 | 2025/10/15 | 202510 | 38.41 | 76,820 |
| FFF | 2049 | 2025/10/15 | 202510 | 208.23 | 416,460 |
| QMF | 2049 | 2025/10/15 | 202510 | 208.23 | 20,823 |
| FGF | 2059 | 2025/10/15 | 202510 | 3928.06 | 7,856,120 |
| SVF | 2059 | 2025/10/15 | 202510 | 3928.06 | 392,806 |
| FKF | 2105 | 2025/10/15 | 202510 | 35.01 | 70,020 |
| FNF | 2201 | 2025/10/15 | 202510 | 32.15 | 64,300 |
| FQF | 2301 | 2025/10/15 | 202510 | 159.84 | 319,680 |
| FRF | 2308 | 2025/10/15 | 202510 | 1007.59 | 2,015,180 |
| RVF | 2308 | 2025/10/15 | 202510 | 1007.59 | 100,759 |
| FSF | 2312 | 2025/10/15 | 202510 | 22.38 | 44,760 |
| FTF | 2313 | 2025/10/15 | 202510 | 85.59 | 171,180 |
| FVF | 2331 | 2025/10/15 | 202510 | 20.52 | 41,040 |
| FWF | 2332 | 2025/10/15 | 202510 | 16.96 | 33,920 |
| FYF | 2340 | 2025/10/15 | 202510 | 25.48 | 50,960 |
| FZF | 2344 | 2025/10/15 | 202510 | 39.74 | 79,480 |
| GAF | 2347 | 2025/10/15 | 202510 | 59.59 | 119,180 |
| GCF | 2354 | 2025/10/15 | 202510 | 64.78 | 129,560 |
| GHF | 2376 | 2025/10/15 | 202510 | 278.33 | 556,660 |
| SLF | 2376 | 2025/10/15 | 202510 | 278.33 | 27,833 |
| GIF | 2377 | 2025/10/15 | 202510 | 109.02 | 218,040 |
| GJF | 2379 | 2025/10/15 | 202510 | 530.53 | 1,061,060 |
| QGF | 2379 | 2025/10/15 | 202510 | 530.53 | 53,053 |
| GKF | 2385 | 2025/10/15 | 202510 | 131.44 | 262,880 |
| GLF | 2392 | 2025/10/15 | 202510 | 47.58 | 95,160 |
| GMF | 2393 | 2025/10/15 | 202510 | 62.15 | 124,300 |
| GNF | 2401 | 2025/10/15 | 202510 | 22.79 | 45,580 |
| GOF | 2404 | 2025/10/15 | 202510 | 890.31 | 1,780,620 |
| UZF | 2404 | 2025/10/15 | 202510 | 890.31 | 89,031 |
| GRF | 2449 | 2025/10/15 | 202510 | 166.13 | 332,260 |
| GUF | 2455 | 2025/10/15 | 202510 | 145.85 | 291,700 |
| GVF | 2457 | 2025/10/15 | 202510 | 27.6 | 55,200 |
| GWF | 2458 | 2025/10/15 | 202510 | 126.67 | 253,340 |
| GXF | 2474 | 2025/10/15 | 202510 | 178.14 | 356,280 |
| GYF | 2481 | 2025/10/15 | 202510 | 84.8 | 169,600 |
| GZF | 2485 | 2025/10/15 | 202510 | 13.79 | 27,580 |
| HA1 | 2489 | 2025/10/15 | 202510 | 15.1 | 27,091 |
| HAF | 2489 | 2025/10/15 | 202510 | 15.1 | 30,200 |
| HBF | 2492 | 2025/10/15 | 202510 | 95.23 | 190,460 |
| HCF | 2498 | 2025/10/15 | 202510 | 53.14 | 106,280 |
| HHF | 2515 | 2025/10/15 | 202510 | 11.03 | 22,060 |
| HIF | 2520 | 2025/10/15 | 202510 | 33.48 | 66,960 |
| HL1 | 2542 | 2025/10/15 | 202510 | 38.7 | 81,270 |
| HLF | 2542 | 2025/10/15 | 202510 | 38.7 | 77,400 |
| HOF | 2548 | 2025/10/15 | 202510 | 100.58 | 201,160 |
| HQF | 2605 | 2025/10/15 | 202510 | 25.41 | 50,820 |
| HSF | 2618 | 2025/10/15 | 202510 | 37.64 | 75,280 |
| IAF | 2834 | 2025/10/15 | 202510 | 15.56 | 31,120 |
| IHF | 2913 | 2025/10/15 | 202510 | 14.03 | 28,060 |
| IIF | 3006 | 2025/10/15 | 202510 | 79.26 | 158,520 |
| IJF | 3008 | 2025/10/15 | 202510 | 2218.18 | 4,436,360 |
| OLF | 3008 | 2025/10/15 | 202510 | 2218.18 | 221,818 |
| IMF | 3019 | 2025/10/15 | 202510 | 145.97 | 291,940 |
| IOF | 3034 | 2025/10/15 | 202510 | 406.46 | 812,920 |
| QHF | 3034 | 2025/10/15 | 202510 | 406.46 | 40,646 |
| IPF | 3035 | 2025/10/15 | 202510 | 159.64 | 319,280 |
| IQF | 3036 | 2025/10/15 | 202510 | 140.31 | 280,620 |
| IRF | 3037 | 2025/10/15 | 202510 | 157.89 | 315,780 |
| ITF | 3042 | 2025/10/15 | 202510 | 88.82 | 177,640 |
| IXF | 3189 | 2025/10/15 | 202510 | 134.5 | 269,000 |
| IYF | 3376 | 2025/10/15 | 202510 | 219.15 | 438,300 |
| IZF | 3380 | 2025/10/15 | 202510 | 32.69 | 65,380 |
| JBF | 3443 | 2025/10/15 | 202510 | 1461.31 | 2,922,620 |
| RWF | 3443 | 2025/10/15 | 202510 | 1461.31 | 146,131 |
| JFF | 3533 | 2025/10/15 | 202510 | 1408.71 | 2,817,420 |
| RFF | 3533 | 2025/10/15 | 202510 | 1408.71 | 140,871 |
| JMF | 3653 | 2025/10/15 | 202510 | 2374.77 | 4,749,540 |
| RGF | 3653 | 2025/10/15 | 202510 | 2374.77 | 237,477 |
| JNF | 3673 | 2025/10/15 | 202510 | 36.66 | 73,320 |
| JPF | 3702 | 2025/10/15 | 202510 | 61.19 | 122,380 |
| JSF | 4938 | 2025/10/15 | 202510 | 71.55 | 143,100 |
| JWF | 5534 | 2025/10/15 | 202510 | 77.62 | 155,240 |
| JXF | 6005 | 2025/10/15 | 202510 | 24.42 | 48,840 |
| JZF | 6153 | 2025/10/15 | 202510 | 13.92 | 27,840 |
| KAF | 6176 | 2025/10/15 | 202510 | 132.18 | 264,360 |
| KBF | 6213 | 2025/10/15 | 202510 | 98.39 | 196,780 |
| KCF | 6239 | 2025/10/15 | 202510 | 149.72 | 299,440 |
| KDF | 6271 | 2025/10/15 | 202510 | 107.89 | 215,780 |
| KEF | 6278 | 2025/10/15 | 202510 | 104.62 | 209,240 |
| KFF | 6282 | 2025/10/15 | 202510 | 35.73 | 71,460 |
| KGF | 6285 | 2025/10/15 | 202510 | 117.17 | 234,340 |
| KIF | 8039 | 2025/10/15 | 202510 | 61.24 | 122,480 |
| KKF | 8163 | 2025/10/15 | 202510 | 35.99 | 71,980 |
| KLF | 9904 | 2025/10/15 | 202510 | 28.84 | 57,680 |
| KOF | 9939 | 2025/10/15 | 202510 | 125.56 | 251,120 |
| KPF | 9945 | 2025/10/15 | 202510 | 29.61 | 59,220 |
| KSF | 1477 | 2025/10/15 | 202510 | 274.78 | 549,560 |
| SCF | 1477 | 2025/10/15 | 202510 | 274.78 | 27,478 |
| KUF | 1802 | 2025/10/15 | 202510 | 28.9 | 57,800 |
| KWF | 2328 | 2025/10/15 | 202510 | 50.68 | 101,360 |
| LBF | 3044 | 2025/10/15 | 202510 | 320.78 | 641,560 |
| LCF | 3045 | 2025/10/15 | 202510 | 108.94 | 217,880 |
| LEF | 3406 | 2025/10/15 | 202510 | 417.07 | 834,140 |
| QJF | 3406 | 2025/10/15 | 202510 | 417.07 | 41,707 |
| LIF | 6269 | 2025/10/15 | 202510 | 62.05 | 124,100 |
| LMF | 9914 | 2025/10/15 | 202510 | 100.36 | 200,720 |
| LOF | 5880 | 2025/10/15 | 202510 | 24.02 | 48,040 |
| LQF | 2356 | 2025/10/15 | 202510 | 43.3 | 86,600 |
| LR1 | 2883 | 2025/10/15 | 202510 | 15.73 | 31,774 |
| LRF | 2883 | 2025/10/15 | 202510 | 15.73 | 31,460 |
| LTF | 4904 | 2025/10/15 | 202510 | 91.41 | 182,820 |
| LUF | 4958 | 2025/10/15 | 202510 | 145.86 | 291,720 |
| LVF | 5871 | 2025/10/15 | 202510 | 108.69 | 217,380 |
| LWF | 1476 | 2025/10/15 | 202510 | 440.26 | 880,520 |
| LXF | 2327 | 2025/10/15 | 202510 | 174.48 | 348,960 |
| QEF | 2327 | 2025/10/15 | 202510 | 174.48 | 17,448 |
| LYF | 8046 | 2025/10/15 | 202510 | 281.5 | 563,000 |
| QSF | 8046 | 2025/10/15 | 202510 | 281.5 | 28,150 |
| MBF | 2355 | 2025/10/15 | 202510 | 33.4 | 66,800 |
| MJF | 2360 | 2025/10/15 | 202510 | 689.16 | 1,378,320 |
| MKF | 2439 | 2025/10/15 | 202510 | 102.24 | 204,480 |
| MQF | 6257 | 2025/10/15 | 202510 | 89.16 | 178,320 |
| MVF | 9938 | 2025/10/15 | 202510 | 58.9 | 117,800 |
| MYF | 1565 | 2025/10/15 | 202510 | 131.18 | 262,360 |
| OMF | 1565 | 2025/10/15 | 202510 | 131.18 | 13,118 |
| NAF | 3105 | 2025/10/15 | 202510 | 95.6 | 191,200 |
| NBF | 3152 | 2025/10/15 | 202510 | 111.78 | 223,560 |
| NDF | 3260 | 2025/10/15 | 202510 | 181.43 | 362,860 |
| NEF | 3264 | 2025/10/15 | 202510 | 80.15 | 160,300 |
| NGF | 3691 | 2025/10/15 | 202510 | 71.39 | 142,780 |
| NI1 | 4123 | 2025/10/15 | 202510 | 33.67 | 70,753 |
| NIF | 4123 | 2025/10/15 | 202510 | 33.67 | 67,340 |
| NJF | 5009 | 2025/10/15 | 202510 | 35.9 | 71,800 |
| NLF | 5347 | 2025/10/15 | 202510 | 97.76 | 195,520 |
| NMF | 5371 | 2025/10/15 | 202510 | 102.08 | 204,160 |
| NOF | 5483 | 2025/10/15 | 202510 | 122.81 | 245,620 |
| NQF | 6121 | 2025/10/15 | 202510 | 367.29 | 734,580 |
| NSF | 6147 | 2025/10/15 | 202510 | 56.51 | 113,020 |
| NUF | 8044 | 2025/10/15 | 202510 | 32.01 | 64,020 |
| NVF | 8069 | 2025/10/15 | 202510 | 218.14 | 436,280 |
| NWF | 8299 | 2025/10/15 | 202510 | 776.15 | 1,552,300 |
| QNF | 8299 | 2025/10/15 | 202510 | 776.15 | 77,615 |
| NYF | 0050 | 2025/10/15 | 202510 | 61.56 | 615,600 |
| SRF | 0050 | 2025/10/15 | 202510 | 61.56 | 61,560 |
| OAF | 006205 | 2025/10/15 | 202510 | 37.31 | 373,100 |
| OBF | 006206 | 2025/10/15 | 202510 | 34.1 | 341,000 |
| ODF | 2231 | 2025/10/15 | 202510 | 118.77 | 237,540 |
| OEF | 6116 | 2025/10/15 | 202510 | 7.59 | 15,180 |
| OH1 | 6279 | 2025/10/15 | 202510 | 125.77 | 264,117 |
| OHF | 6279 | 2025/10/15 | 202510 | 125.77 | 251,540 |
| OJF | 00636 | 2025/10/15 | 202510 | 24.87 | 248,700 |
| OKF | 00639 | 2025/10/15 | 202510 | 14.02 | 140,200 |
| OOF | 00643 | 2025/10/15 | 202510 | 15.61 | 156,100 |
| OPF | 2345 | 2025/10/15 | 202510 | 1013.4 | 2,026,800 |
| SEF | 2345 | 2025/10/15 | 202510 | 1013.4 | 101,340 |
| OQF | 6414 | 2025/10/15 | 202510 | 288.93 | 577,860 |
| ORF | 1536 | 2025/10/15 | 202510 | 59.15 | 118,300 |
| OSF | 1909 | 2025/10/15 | 202510 | 9.84 | 19,680 |
| OTF | 3081 | 2025/10/15 | 202510 | 387.89 | 775,780 |
| OUF | 3552 | 2025/10/15 | 202510 | 62.91 | 125,820 |
| OVF | 6274 | 2025/10/15 | 202510 | 326.51 | 653,020 |
| OWF | 6488 | 2025/10/15 | 202510 | 498.99 | 997,980 |
| PBF | 6488 | 2025/10/15 | 202510 | 498.99 | 49,899 |
| OXF | 6510 | 2025/10/15 | 202510 | 1805.17 | 3,610,340 |
| OYF | 6510 | 2025/10/15 | 202510 | 1805.17 | 180,517 |
| OZF | 3711 | 2025/10/15 | 202510 | 176.38 | 352,760 |
| PAF | 3227 | 2025/10/15 | 202510 | 228.68 | 457,360 |
| PCF | 4162 | 2025/10/15 | 202510 | 67.74 | 135,480 |
| 4736 | 2025/10/15 | 202510 | 117.46 | 234,920 | |
| PEF | 5425 | 2025/10/15 | 202510 | 57.26 | 114,520 |
| PFF | 0056 | 2025/10/15 | 202510 | 36.64 | 366,400 |
| SSF | 0056 | 2025/10/15 | 202510 | 36.64 | 36,640 |
| PGF | 2633 | 2025/10/15 | 202510 | 27.2 | 54,400 |
| PHF | 5269 | 2025/10/15 | 202510 | 1454.62 | 2,909,240 |
| PNF | 5269 | 2025/10/15 | 202510 | 1454.62 | 145,462 |
| PIF | 3529 | 2025/10/15 | 202510 | 1994.52 | 3,989,040 |
| RSF | 3529 | 2025/10/15 | 202510 | 1994.52 | 199,452 |
| PJF | 2383 | 2025/10/15 | 202510 | 1135.16 | 2,270,320 |
| SFF | 2383 | 2025/10/15 | 202510 | 1135.16 | 113,516 |
| PKF | 6173 | 2025/10/15 | 202510 | 47.26 | 94,520 |
| PLF | 6182 | 2025/10/15 | 202510 | 31.21 | 62,420 |
| PMF | 8436 | 2025/10/15 | 202510 | 111.45 | 222,900 |
| PPF | 5457 | 2025/10/15 | 202510 | 48.12 | 96,240 |
| PQF | 8358 | 2025/10/15 | 202510 | 212.07 | 424,140 |
| PRF | 8086 | 2025/10/15 | 202510 | 110 | 220,000 |
| PS1 | 3706 | 2025/10/15 | 202510 | 91.56 | 201,432 |
| PSF | 3706 | 2025/10/15 | 202510 | 91.56 | 183,120 |
| PTF | 3324 | 2025/10/15 | 202510 | 996 | 1,992,000 |
| ULF | 3324 | 2025/10/15 | 202510 | 996 | 99,600 |
| PVF | 6669 | 2025/10/15 | 202510 | 3759.39 | 7,518,780 |
| PWF | 6669 | 2025/10/15 | 202510 | 3759.39 | 375,939 |
| PXF | 3293 | 2025/10/15 | 202510 | 758.27 | 1,516,540 |
| PYF | 3293 | 2025/10/15 | 202510 | 758.27 | 75,827 |
| PZF | 5274 | 2025/10/15 | 202510 | 5475.98 | 10,951,960 |
| QAF | 5274 | 2025/10/15 | 202510 | 5475.98 | 547,598 |
| QBF | 3714 | 2025/10/15 | 202510 | 36.18 | 72,360 |
| QCF | 2606 | 2025/10/15 | 202510 | 56.33 | 112,660 |
| QDF | 3532 | 2025/10/15 | 202510 | 103.82 | 207,640 |
| QKF | 1907 | 2025/10/15 | 202510 | 25.71 | 51,420 |
| QLF | 3374 | 2025/10/15 | 202510 | 144.72 | 289,440 |
| QOF | 1717 | 2025/10/15 | 202510 | 38.87 | 77,740 |
| QPF | 1904 | 2025/10/15 | 202510 | 17.47 | 34,940 |
| QQF | 3078 | 2025/10/15 | 202510 | 73.65 | 147,300 |
| QTF | 2441 | 2025/10/15 | 202510 | 63.33 | 126,660 |
| QUF | 8150 | 2025/10/15 | 202510 | 30.05 | 60,100 |
| QVF | 2338 | 2025/10/15 | 202510 | 38.84 | 77,680 |
| QWF | 2388 | 2025/10/15 | 202510 | 53.8 | 107,600 |
| QXF | 2615 | 2025/10/15 | 202510 | 79.67 | 159,340 |
| QYF | 6547 | 2025/10/15 | 202510 | 36.96 | 73,920 |
| QZF | 6770 | 2025/10/15 | 202510 | 27.69 | 55,380 |
| RAF | 3017 | 2025/10/15 | 202510 | 1218.77 | 2,437,540 |
| UHF | 3017 | 2025/10/15 | 202510 | 1218.77 | 121,877 |
| RBF | 5388 | 2025/10/15 | 202510 | 96.97 | 193,940 |
| RCF | 2634 | 2025/10/15 | 202510 | 55.61 | 111,220 |
| RDF | 4128 | 2025/10/15 | 202510 | 22.1 | 44,200 |
| REF | 4919 | 2025/10/15 | 202510 | 60.23 | 120,460 |
| RIF | 00878 | 2025/10/15 | 202510 | 21.19 | 211,900 |
| RJF | 1609 | 2025/10/15 | 202510 | 41.26 | 82,520 |
| RKF | 2368 | 2025/10/15 | 202510 | 415.22 | 830,440 |
| RLF | 6443 | 2025/10/15 | 202510 | 14.28 | 28,560 |
| RNF | 4743 | 2025/10/15 | 202510 | 62.13 | 124,260 |
| ROF | 6245 | 2025/10/15 | 202510 | 79.07 | 158,140 |
| RPF | 5904 | 2025/10/15 | 202510 | 445.74 | 891,480 |
| RRF | 5904 | 2025/10/15 | 202510 | 445.74 | 44,574 |
| RUF | 9958 | 2025/10/15 | 202510 | 166.06 | 332,120 |
| SWF | 9958 | 2025/10/15 | 202510 | 166.06 | 16,606 |
| RXF | 00885 | 2025/10/15 | 202510 | 17.72 | 177,200 |
| RYF | 00923 | 2025/10/15 | 202510 | 24.31 | 243,100 |
| RZF | 00679B | 2025/10/15 | 202510 | 27.45 | 274,500 |
| SAF | 1795 | 2025/10/15 | 202510 | 279.77 | 559,540 |
| SBF | 1905 | 2025/10/15 | 202510 | 11.81 | 23,620 |
| SDF | 1513 | 2025/10/15 | 202510 | 156.04 | 312,080 |
| SGF | 00893 | 2025/10/15 | 202510 | 31.12 | 311,200 |
| SIF | 00719B | 2025/10/15 | 202510 | 30.38 | 303,800 |
| SJF | 3005 | 2025/10/15 | 202510 | 139.93 | 279,860 |
| SKF | 8112 | 2025/10/15 | 202510 | 49.95 | 99,900 |
| SMF | 00919 | 2025/10/15 | 202510 | 21.22 | 212,200 |
| SNF | 00929 | 2025/10/15 | 202510 | 18.29 | 182,900 |
| SQF | 00772B | 2025/10/15 | 202510 | 34.29 | 342,900 |
| SUF | 00940 | 2025/10/15 | 202510 | 9.38 | 93,800 |
| SYF | 3680 | 2025/10/15 | 202510 | 331.67 | 663,340 |
| SZF | 3680 | 2025/10/15 | 202510 | 331.67 | 33,167 |
| UAF | 1503 | 2025/10/15 | 202510 | 173.86 | 347,720 |
| UBF | 6139 | 2025/10/15 | 202510 | 450.66 | 901,320 |
| UCF | 6188 | 2025/10/15 | 202510 | 104.1 | 208,200 |
| UEF | 5876 | 2025/10/15 | 202510 | 41.36 | 82,720 |
| UFF | 6505 | 2025/10/15 | 202510 | 41.39 | 82,780 |
| UGF | 6526 | 2025/10/15 | 202510 | 517.56 | 1,035,120 |
| UIF | 6526 | 2025/10/15 | 202510 | 517.56 | 51,756 |
| UJF | 00937B | 2025/10/15 | 202510 | 15.19 | 151,900 |
| UKF | 00687B | 2025/10/15 | 202510 | 28.51 | 285,100 |
| UMF | 3661 | 2025/10/15 | 202510 | 3042.48 | 6,084,960 |
| UOF | 3661 | 2025/10/15 | 202510 | 3042.48 | 304,248 |
| UPF | 6472 | 2025/10/15 | 202510 | 645.15 | 1,290,300 |
| UQF | 6472 | 2025/10/15 | 202510 | 645.15 | 64,515 |
| URF | 00757 | 2025/10/15 | 202510 | 117.1 | 1,171,000 |
| USF | 00757 | 2025/10/15 | 202510 | 117.1 | 117,100 |
| UTF | 2486 | 2025/10/15 | 202510 | 80.83 | 161,660 |
| UUF | 6757 | 2025/10/15 | 202510 | 75.23 | 150,460 |
| UVF | 6223 | 2025/10/15 | 202510 | 1910 | 3,820,000 |
| UWF | 6223 | 2025/10/15 | 202510 | 1910 | 191,000 |
| UXF | 2329 | 2025/10/15 | 202510 | 46.2 | 92,400 |
| UYF | 6290 | 2025/10/15 | 202510 | 148.96 | 297,920 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
