Foreign Participation
- Product
- Equity Index Futures
- TAIEX Futures
- Mini-TAIEX Futures
- Micro TAIEX Futures
- Taiwan Mid-Cap 100 Futures
- F4G TIP TW ESG Futures
- Electronic Sector Index Futures
- Mini Electronics Sector Futures
- Finance Sector Index Futures
- Mini Finance Sector Futures
- Non-Finance Non-Electronics Sub-Index Futures
- Shipping and Transportation Sector Futures
- Taiwan Semiconductor 30 Futures
- TIP Taiwan BIO Futures
- Taipei Exchange Stock Index Futures
- TPEx 200 Futures
- TOPIX Futures
- DJIA Futures
- S&P 500 Futures
- Nasdaq-100 Futures
- PHLX Semiconductor Sector Futures
- FTSE<sup>®</sup> 100 Futures
- Equity Futures
- Equity Index Options
- Equity Options
- Commodity Futures and Options
- FX Futures
- Flexible Products
- Key Information Documents for TAIFEX products
- Equity Index Futures
- Other Instruction on Trading/Clearing Procedure
- Trading
- Clearing
- Fee Schedule
Foreign Participation
Single Stock Futures
Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
---|---|---|---|---|---|
CAF | 1303 | 2025/01/15 | 202501 | 30.93 | 61,860 |
CBF | 2002 | 2025/01/15 | 202501 | 18.8 | 37,600 |
CCF | 2303 | 2025/01/15 | 202501 | 41.66 | 83,320 |
CDF | 2330 | 2025/01/15 | 202501 | 1065.79 | 2,131,580 |
QFF | 2330 | 2025/01/15 | 202501 | 1065.79 | 106,579 |
CEF | 2881 | 2025/01/15 | 202501 | 90.41 | 180,820 |
CFF | 1301 | 2025/01/15 | 202501 | 35.57 | 71,140 |
CGF | 2324 | 2025/01/15 | 202501 | 36.82 | 73,640 |
CHF | 2409 | 2025/01/15 | 202501 | 13.83 | 27,660 |
CJF | 2880 | 2025/01/15 | 202501 | 27.35 | 54,700 |
CKF | 2882 | 2025/01/15 | 202501 | 64.87 | 129,740 |
CLF | 2886 | 2025/01/15 | 202501 | 38.87 | 77,740 |
CMF | 2887 | 2025/01/15 | 202501 | 17.42 | 34,840 |
CNF | 2891 | 2025/01/15 | 202501 | 38.68 | 77,360 |
CQF | 1216 | 2025/01/15 | 202501 | 77.91 | 155,820 |
CRF | 1402 | 2025/01/15 | 202501 | 30.88 | 61,760 |
CSF | 1605 | 2025/01/15 | 202501 | 22.89 | 45,780 |
CUF | 2323 | 2025/01/15 | 202501 | 9.63 | 19,260 |
CWF | 2352 | 2025/01/15 | 202501 | 32.96 | 65,920 |
CXF | 2371 | 2025/01/15 | 202501 | 43 | 86,000 |
CYF | 2408 | 2025/01/15 | 202501 | 27.8 | 55,600 |
CZF | 2603 | 2025/01/15 | 202501 | 205.17 | 410,340 |
DAF | 2609 | 2025/01/15 | 202501 | 71.09 | 142,180 |
DBF | 2610 | 2025/01/15 | 202501 | 25.71 | 51,420 |
DCF | 2801 | 2025/01/15 | 202501 | 17.91 | 35,820 |
DDF | 2888 | 2025/01/15 | 202501 | 11.93 | 23,860 |
DEF | 2890 | 2025/01/15 | 202501 | 22.84 | 45,680 |
DFF | 1101 | 2025/01/15 | 202501 | 30.85 | 61,700 |
DGF | 1326 | 2025/01/15 | 202501 | 28.13 | 56,260 |
DHF | 2317 | 2025/01/15 | 202501 | 171.1 | 342,200 |
DIF | 2337 | 2025/01/15 | 202501 | 17.99 | 35,980 |
DJF | 2357 | 2025/01/15 | 202501 | 593.44 | 1,186,880 |
QRF | 2357 | 2025/01/15 | 202501 | 593.44 | 59,344 |
DKF | 2382 | 2025/01/15 | 202501 | 260.46 | 520,920 |
DLF | 2412 | 2025/01/15 | 202501 | 123.18 | 246,360 |
DNF | 2884 | 2025/01/15 | 202501 | 27.52 | 55,040 |
DOF | 2885 | 2025/01/15 | 202501 | 34.42 | 68,840 |
DPF | 2892 | 2025/01/15 | 202501 | 27.61 | 55,220 |
DQF | 3481 | 2025/01/15 | 202501 | 14.08 | 28,160 |
DSF | 2353 | 2025/01/15 | 202501 | 37.01 | 74,020 |
DVF | 2454 | 2025/01/15 | 202501 | 1417.38 | 2,834,760 |
PUF | 2454 | 2025/01/15 | 202501 | 1417.38 | 141,738 |
DWF | 2915 | 2025/01/15 | 202501 | 68.59 | 137,180 |
DXF | 3231 | 2025/01/15 | 202501 | 102.23 | 204,460 |
DYF | 1102 | 2025/01/15 | 202501 | 40.61 | 81,220 |
DZF | 1210 | 2025/01/15 | 202501 | 51.52 | 103,040 |
EEF | 1312 | 2025/01/15 | 202501 | 10.96 | 21,920 |
EGF | 1314 | 2025/01/15 | 202501 | 7.24 | 14,480 |
EHF | 1319 | 2025/01/15 | 202501 | 112.45 | 224,900 |
EKF | 1440 | 2025/01/15 | 202501 | 13.42 | 26,840 |
EMF | 1504 | 2025/01/15 | 202501 | 53.23 | 106,460 |
EPF | 1590 | 2025/01/15 | 202501 | 841.1 | 1,682,200 |
EYF | 1718 | 2025/01/15 | 202501 | 7.44 | 14,880 |
EZF | 1722 | 2025/01/15 | 202501 | 50.07 | 100,140 |
FBF | 2006 | 2025/01/15 | 202501 | 66.44 | 132,880 |
FCF | 2014 | 2025/01/15 | 202501 | 17.47 | 34,940 |
FEF | 2027 | 2025/01/15 | 202501 | 32.16 | 64,320 |
FFF | 2049 | 2025/01/15 | 202501 | 279.89 | 559,780 |
QMF | 2049 | 2025/01/15 | 202501 | 279.89 | 27,989 |
FGF | 2059 | 2025/01/15 | 202501 | 1372.05 | 2,744,100 |
SVF | 2059 | 2025/01/15 | 202501 | 1372.05 | 137,205 |
FKF | 2105 | 2025/01/15 | 202501 | 49.61 | 99,220 |
FNF | 2201 | 2025/01/15 | 202501 | 47.33 | 94,660 |
FQF | 2301 | 2025/01/15 | 202501 | 103.12 | 206,240 |
FRF | 2308 | 2025/01/15 | 202501 | 400.92 | 801,840 |
RVF | 2308 | 2025/01/15 | 202501 | 400.92 | 40,092 |
FSF | 2312 | 2025/01/15 | 202501 | 24.77 | 49,540 |
FTF | 2313 | 2025/01/15 | 202501 | 66.1 | 132,200 |
FVF | 2331 | 2025/01/15 | 202501 | 20.81 | 41,620 |
FWF | 2332 | 2025/01/15 | 202501 | 22.3 | 44,600 |
FYF | 2340 | 2025/01/15 | 202501 | 26.37 | 52,740 |
FZF | 2344 | 2025/01/15 | 202501 | 13.65 | 27,300 |
GAF | 2347 | 2025/01/15 | 202501 | 71.73 | 143,460 |
GCF | 2354 | 2025/01/15 | 202501 | 73.93 | 147,860 |
GHF | 2376 | 2025/01/15 | 202501 | 250.07 | 500,140 |
SLF | 2376 | 2025/01/15 | 202501 | 250.07 | 25,007 |
GIF | 2377 | 2025/01/15 | 202501 | 180.3 | 360,600 |
GJF | 2379 | 2025/01/15 | 202501 | 521.08 | 1,042,160 |
QGF | 2379 | 2025/01/15 | 202501 | 521.08 | 52,108 |
GKF | 2385 | 2025/01/15 | 202501 | 153.63 | 307,260 |
GLF | 2392 | 2025/01/15 | 202501 | 66.35 | 132,700 |
GMF | 2393 | 2025/01/15 | 202501 | 82.56 | 165,120 |
GNF | 2401 | 2025/01/15 | 202501 | 27.05 | 54,100 |
GOF | 2404 | 2025/01/15 | 202501 | 478.84 | 957,680 |
GRF | 2449 | 2025/01/15 | 202501 | 107.3 | 214,600 |
GUF | 2455 | 2025/01/15 | 202501 | 156.55 | 313,100 |
GVF | 2457 | 2025/01/15 | 202501 | 32.85 | 65,700 |
GWF | 2458 | 2025/01/15 | 202501 | 143.26 | 286,520 |
GXF | 2474 | 2025/01/15 | 202501 | 198.19 | 396,380 |
GYF | 2481 | 2025/01/15 | 202501 | 47.6 | 95,200 |
GZF | 2485 | 2025/01/15 | 202501 | 14.21 | 28,420 |
HAF | 2489 | 2025/01/15 | 202501 | 18 | 36,000 |
HBF | 2492 | 2025/01/15 | 202501 | 91.64 | 183,280 |
HCF | 2498 | 2025/01/15 | 202501 | 48.47 | 96,940 |
HHF | 2515 | 2025/01/15 | 202501 | 10.36 | 20,720 |
HIF | 2520 | 2025/01/15 | 202501 | 49.44 | 98,880 |
HLF | 2542 | 2025/01/15 | 202501 | 41.9 | 83,800 |
HOF | 2548 | 2025/01/15 | 202501 | 107.22 | 214,440 |
HQF | 2605 | 2025/01/15 | 202501 | 25.12 | 50,240 |
HSF | 2618 | 2025/01/15 | 202501 | 46.32 | 92,640 |
IAF | 2834 | 2025/01/15 | 202501 | 14.8 | 29,600 |
IHF | 2913 | 2025/01/15 | 202501 | 18.34 | 36,680 |
IIF | 3006 | 2025/01/15 | 202501 | 57.63 | 115,260 |
IJF | 3008 | 2025/01/15 | 202501 | 2701.6 | 5,403,200 |
OLF | 3008 | 2025/01/15 | 202501 | 2701.6 | 270,160 |
IMF | 3019 | 2025/01/15 | 202501 | 160.7 | 321,400 |
IOF | 3034 | 2025/01/15 | 202501 | 506.21 | 1,012,420 |
QHF | 3034 | 2025/01/15 | 202501 | 506.21 | 50,621 |
IPF | 3035 | 2025/01/15 | 202501 | 207.24 | 414,480 |
IQF | 3036 | 2025/01/15 | 202501 | 110.18 | 220,360 |
IRF | 3037 | 2025/01/15 | 202501 | 138.98 | 277,960 |
ITF | 3042 | 2025/01/15 | 202501 | 100.58 | 201,160 |
IXF | 3189 | 2025/01/15 | 202501 | 96.46 | 192,920 |
IYF | 3376 | 2025/01/15 | 202501 | 184.61 | 369,220 |
IZF | 3380 | 2025/01/15 | 202501 | 32.57 | 65,140 |
JBF | 3443 | 2025/01/15 | 202501 | 1198.25 | 2,396,500 |
RWF | 3443 | 2025/01/15 | 202501 | 1198.25 | 119,825 |
JFF | 3533 | 2025/01/15 | 202501 | 1685.17 | 3,370,340 |
RFF | 3533 | 2025/01/15 | 202501 | 1685.17 | 168,517 |
JMF | 3653 | 2025/01/15 | 202501 | 1356.17 | 2,712,340 |
RGF | 3653 | 2025/01/15 | 202501 | 1356.17 | 135,617 |
JNF | 3673 | 2025/01/15 | 202501 | 35.9 | 71,800 |
JPF | 3702 | 2025/01/15 | 202501 | 70.12 | 140,240 |
JSF | 4938 | 2025/01/15 | 202501 | 93.59 | 187,180 |
JWF | 5534 | 2025/01/15 | 202501 | 80.44 | 160,880 |
JXF | 6005 | 2025/01/15 | 202501 | 26.53 | 53,060 |
JZ1 | 6153 | 2025/01/15 | 202501 | 14.29 | 28,625 |
JZF | 6153 | 2025/01/15 | 202501 | 14.29 | 28,580 |
KAF | 6176 | 2025/01/15 | 202501 | 196.35 | 392,700 |
KBF | 6213 | 2025/01/15 | 202501 | 70.47 | 140,940 |
KCF | 6239 | 2025/01/15 | 202501 | 117.09 | 234,180 |
KDF | 6271 | 2025/01/15 | 202501 | 121.99 | 243,980 |
KEF | 6278 | 2025/01/15 | 202501 | 105.42 | 210,840 |
KFF | 6282 | 2025/01/15 | 202501 | 30.23 | 60,460 |
KGF | 6285 | 2025/01/15 | 202501 | 131.15 | 262,300 |
KIF | 8039 | 2025/01/15 | 202501 | 43.59 | 87,180 |
KKF | 8163 | 2025/01/15 | 202501 | 43.53 | 87,060 |
KLF | 9904 | 2025/01/15 | 202501 | 35.55 | 71,100 |
KOF | 9939 | 2025/01/15 | 202501 | 149.31 | 298,620 |
KPF | 9945 | 2025/01/15 | 202501 | 40.82 | 81,640 |
KSF | 1477 | 2025/01/15 | 202501 | 340.34 | 680,680 |
SCF | 1477 | 2025/01/15 | 202501 | 340.34 | 34,034 |
KUF | 1802 | 2025/01/15 | 202501 | 15.49 | 30,980 |
KWF | 2328 | 2025/01/15 | 202501 | 38.05 | 76,100 |
LBF | 3044 | 2025/01/15 | 202501 | 195.29 | 390,580 |
LCF | 3045 | 2025/01/15 | 202501 | 111.28 | 222,560 |
LEF | 3406 | 2025/01/15 | 202501 | 458.16 | 916,320 |
QJF | 3406 | 2025/01/15 | 202501 | 458.16 | 45,816 |
LIF | 6269 | 2025/01/15 | 202501 | 62.23 | 124,460 |
LMF | 9914 | 2025/01/15 | 202501 | 155.23 | 310,460 |
LOF | 5880 | 2025/01/15 | 202501 | 24.4 | 48,800 |
LQF | 2356 | 2025/01/15 | 202501 | 48.86 | 97,720 |
LRF | 2883 | 2025/01/15 | 202501 | 16.95 | 33,900 |
LTF | 4904 | 2025/01/15 | 202501 | 88.44 | 176,880 |
LUF | 4958 | 2025/01/15 | 202501 | 115.13 | 230,260 |
LVF | 5871 | 2025/01/15 | 202501 | 112.26 | 224,520 |
LWF | 1476 | 2025/01/15 | 202501 | 525.76 | 1,051,520 |
LXF | 2327 | 2025/01/15 | 202501 | 522.52 | 1,045,040 |
QEF | 2327 | 2025/01/15 | 202501 | 522.52 | 52,252 |
LYF | 8046 | 2025/01/15 | 202501 | 131.37 | 262,740 |
QSF | 8046 | 2025/01/15 | 202501 | 131.37 | 13,137 |
MAF | 1707 | 2025/01/15 | 202501 | 145.42 | 290,840 |
MBF | 2355 | 2025/01/15 | 202501 | 34.72 | 69,440 |
MJF | 2360 | 2025/01/15 | 202501 | 364.22 | 728,440 |
MKF | 2439 | 2025/01/15 | 202501 | 105.02 | 210,040 |
MQF | 6257 | 2025/01/15 | 202501 | 68.29 | 136,580 |
MVF | 9938 | 2025/01/15 | 202501 | 66.88 | 133,760 |
MYF | 1565 | 2025/01/15 | 202501 | 188.22 | 376,440 |
OMF | 1565 | 2025/01/15 | 202501 | 188.22 | 18,822 |
NAF | 3105 | 2025/01/15 | 202501 | 97.02 | 194,040 |
QIF | 3105 | 2025/01/15 | 202501 | 97.02 | 9,702 |
NBF | 3152 | 2025/01/15 | 202501 | 157.12 | 314,240 |
NDF | 3260 | 2025/01/15 | 202501 | 76.54 | 153,080 |
NEF | 3264 | 2025/01/15 | 202501 | 64.54 | 129,080 |
NGF | 3691 | 2025/01/15 | 202501 | 69.73 | 139,460 |
NIF | 4123 | 2025/01/15 | 202501 | 41.72 | 83,440 |
NJF | 5009 | 2025/01/15 | 202501 | 46.9 | 93,800 |
NLF | 5347 | 2025/01/15 | 202501 | 94.08 | 188,160 |
NMF | 5371 | 2025/01/15 | 202501 | 79.69 | 159,380 |
NOF | 5483 | 2025/01/15 | 202501 | 120.31 | 240,620 |
NQF | 6121 | 2025/01/15 | 202501 | 385.77 | 771,540 |
NSF | 6147 | 2025/01/15 | 202501 | 62.71 | 125,420 |
NUF | 8044 | 2025/01/15 | 202501 | 42.98 | 85,960 |
NVF | 8069 | 2025/01/15 | 202501 | 276.15 | 552,300 |
NWF | 8299 | 2025/01/15 | 202501 | 442.84 | 885,680 |
QNF | 8299 | 2025/01/15 | 202501 | 442.84 | 44,284 |
NYF | 0050 | 2025/01/15 | 202501 | 193.89 | 1,938,900 |
SRF | 0050 | 2025/01/15 | 202501 | 193.89 | 193,890 |
OAF | 006205 | 2025/01/15 | 202501 | 32.21 | 322,100 |
OBF | 006206 | 2025/01/15 | 202501 | 30.55 | 305,500 |
ODF | 2231 | 2025/01/15 | 202501 | 100.01 | 200,020 |
OEF | 6116 | 2025/01/15 | 202501 | 7.91 | 15,820 |
OHF | 6279 | 2025/01/15 | 202501 | 176.54 | 353,080 |
OJF | 00636 | 2025/01/15 | 202501 | 22.33 | 223,300 |
OKF | 00639 | 2025/01/15 | 202501 | 11.62 | 116,200 |
OOF | 00643 | 2025/01/15 | 202501 | 12.65 | 126,500 |
OPF | 2345 | 2025/01/15 | 202501 | 723.87 | 1,447,740 |
SEF | 2345 | 2025/01/15 | 202501 | 723.87 | 72,387 |
OQF | 6414 | 2025/01/15 | 202501 | 279.01 | 558,020 |
ORF | 1536 | 2025/01/15 | 202501 | 59.52 | 119,040 |
OSF | 1909 | 2025/01/15 | 202501 | 10.82 | 21,640 |
OTF | 3081 | 2025/01/15 | 202501 | 418.82 | 837,640 |
OUF | 3552 | 2025/01/15 | 202501 | 85.23 | 170,460 |
OVF | 6274 | 2025/01/15 | 202501 | 164.25 | 328,500 |
OWF | 6488 | 2025/01/15 | 202501 | 340.33 | 680,660 |
PBF | 6488 | 2025/01/15 | 202501 | 340.33 | 34,033 |
OXF | 6510 | 2025/01/15 | 202501 | 792.69 | 1,585,380 |
OYF | 6510 | 2025/01/15 | 202501 | 792.69 | 79,269 |
OZF | 3711 | 2025/01/15 | 202501 | 160.42 | 320,840 |
PAF | 3227 | 2025/01/15 | 202501 | 231.59 | 463,180 |
PCF | 4162 | 2025/01/15 | 202501 | 93.51 | 187,020 |
4736 | 2025/01/15 | 202501 | 140.01 | 280,020 | |
PEF | 5425 | 2025/01/15 | 202501 | 52.31 | 104,620 |
PFF | 0056 | 2025/01/15 | 202501 | 36.16 | 361,600 |
SSF | 0056 | 2025/01/15 | 202501 | 36.16 | 36,160 |
PGF | 2633 | 2025/01/15 | 202501 | 26.61 | 53,220 |
PHF | 5269 | 2025/01/15 | 202501 | 2053.53 | 4,107,060 |
PNF | 5269 | 2025/01/15 | 202501 | 2053.53 | 205,353 |
PIF | 3529 | 2025/01/15 | 202501 | 3051.92 | 6,103,840 |
RSF | 3529 | 2025/01/15 | 202501 | 3051.92 | 305,192 |
PJF | 2383 | 2025/01/15 | 202501 | 577.58 | 1,155,160 |
SFF | 2383 | 2025/01/15 | 202501 | 577.58 | 57,758 |
PKF | 6173 | 2025/01/15 | 202501 | 39.57 | 79,140 |
PLF | 6182 | 2025/01/15 | 202501 | 23.54 | 47,080 |
PMF | 8436 | 2025/01/15 | 202501 | 113.06 | 226,120 |
PPF | 5457 | 2025/01/15 | 202501 | 50.08 | 100,160 |
PQF | 8358 | 2025/01/15 | 202501 | 53.49 | 106,980 |
PRF | 8086 | 2025/01/15 | 202501 | 100.13 | 200,260 |
PSF | 3706 | 2025/01/15 | 202501 | 66.35 | 132,700 |
PTF | 3324 | 2025/01/15 | 202501 | 613.86 | 1,227,720 |
PVF | 6669 | 2025/01/15 | 202501 | 2335.31 | 4,670,620 |
PWF | 6669 | 2025/01/15 | 202501 | 2335.31 | 233,531 |
PXF | 3293 | 2025/01/15 | 202501 | 908.46 | 1,816,920 |
PYF | 3293 | 2025/01/15 | 202501 | 908.46 | 90,846 |
PZF | 5274 | 2025/01/15 | 202501 | 3462.03 | 6,924,060 |
QAF | 5274 | 2025/01/15 | 202501 | 3462.03 | 346,203 |
QBF | 3714 | 2025/01/15 | 202501 | 46.94 | 93,880 |
QCF | 2606 | 2025/01/15 | 202501 | 57.36 | 114,720 |
QDF | 3532 | 2025/01/15 | 202501 | 87.54 | 175,080 |
QKF | 1907 | 2025/01/15 | 202501 | 29.15 | 58,300 |
QLF | 3374 | 2025/01/15 | 202501 | 212.81 | 425,620 |
QOF | 1717 | 2025/01/15 | 202501 | 27.55 | 55,100 |
QPF | 1904 | 2025/01/15 | 202501 | 19.03 | 38,060 |
QQF | 3078 | 2025/01/15 | 202501 | 74.34 | 148,680 |
QTF | 2441 | 2025/01/15 | 202501 | 59.78 | 119,560 |
QUF | 8150 | 2025/01/15 | 202501 | 29.86 | 59,720 |
QVF | 2338 | 2025/01/15 | 202501 | 45.59 | 91,180 |
QWF | 2388 | 2025/01/15 | 202501 | 88.22 | 176,440 |
QXF | 2615 | 2025/01/15 | 202501 | 77.85 | 155,700 |
QYF | 6547 | 2025/01/15 | 202501 | 50.01 | 100,020 |
QZF | 6770 | 2025/01/15 | 202501 | 14.23 | 28,460 |
RAF | 3017 | 2025/01/15 | 202501 | 503.12 | 1,006,240 |
UHF | 3017 | 2025/01/15 | 202501 | 503.12 | 50,312 |
RBF | 5388 | 2025/01/15 | 202501 | 122.26 | 244,520 |
RCF | 2634 | 2025/01/15 | 202501 | 44.25 | 88,500 |
RDF | 4128 | 2025/01/15 | 202501 | 30.68 | 61,360 |
REF | 4919 | 2025/01/15 | 202501 | 89.76 | 179,520 |
RIF | 00878 | 2025/01/15 | 202501 | 21.85 | 218,500 |
RJF | 1609 | 2025/01/15 | 202501 | 39.96 | 79,920 |
RKF | 2368 | 2025/01/15 | 202501 | 202.61 | 405,220 |
RLF | 6443 | 2025/01/15 | 202501 | 16.59 | 33,180 |
RMF | 8454 | 2025/01/15 | 202501 | 343.8 | 687,600 |
RQF | 8454 | 2025/01/15 | 202501 | 343.8 | 34,380 |
RNF | 4743 | 2025/01/15 | 202501 | 78.76 | 157,520 |
ROF | 6245 | 2025/01/15 | 202501 | 93.96 | 187,920 |
RPF | 5904 | 2025/01/15 | 202501 | 478.43 | 956,860 |
RRF | 5904 | 2025/01/15 | 202501 | 478.43 | 47,843 |
RUF | 9958 | 2025/01/15 | 202501 | 149.9 | 299,800 |
SWF | 9958 | 2025/01/15 | 202501 | 149.9 | 14,990 |
RXF | 00885 | 2025/01/15 | 202501 | 11.46 | 114,600 |
RYF | 00923 | 2025/01/15 | 202501 | 21.59 | 215,900 |
RZF | 00679B | 2025/01/15 | 202501 | 27.89 | 278,900 |
SAF | 1795 | 2025/01/15 | 202501 | 258.56 | 517,120 |
SBF | 1905 | 2025/01/15 | 202501 | 15.99 | 31,980 |
SDF | 1513 | 2025/01/15 | 202501 | 147.28 | 294,560 |
SGF | 00893 | 2025/01/15 | 202501 | 24.8 | 248,000 |
SIF | 00719B | 2025/01/15 | 202501 | 32.59 | 325,900 |
SJF | 3005 | 2025/01/15 | 202501 | 114.37 | 228,740 |
SKF | 8112 | 2025/01/15 | 202501 | 59.05 | 118,100 |
SMF | 00919 | 2025/01/15 | 202501 | 22.83 | 228,300 |
SNF | 00929 | 2025/01/15 | 202501 | 17.93 | 179,300 |
SQF | 00772B | 2025/01/15 | 202501 | 34.58 | 345,800 |
SUF | 00940 | 2025/01/15 | 202501 | 9.13 | 91,300 |
SYF | 3680 | 2025/01/15 | 202501 | 452.69 | 905,380 |
SZF | 3680 | 2025/01/15 | 202501 | 452.69 | 45,269 |
UAF | 1503 | 2025/01/15 | 202501 | 173.86 | 347,720 |
UBF | 6139 | 2025/01/15 | 202501 | 226.95 | 453,900 |
UCF | 6188 | 2025/01/15 | 202501 | 100.35 | 200,700 |
UEF | 5876 | 2025/01/15 | 202501 | 41.93 | 83,860 |
UFF | 6505 | 2025/01/15 | 202501 | 36.13 | 72,260 |
UGF | 6526 | 2025/01/15 | 202501 | 638.14 | 1,276,280 |
UIF | 6526 | 2025/01/15 | 202501 | 638.14 | 63,814 |
UJF | 00937B | 2025/01/15 | 202501 | 15.46 | 154,600 |
UKF | 00687B | 2025/01/15 | 202501 | 29.01 | 290,100 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .