Foreign Participation
- Product
- Equity Index Futures
- TAIEX Futures
- Mini-TAIEX Futures
- Micro TAIEX Futures
- Taiwan Mid-Cap 100 Futures
- F4G TIP TW ESG Futures
- Electronic Sector Index Futures
- Mini Electronics Sector Futures
- Finance Sector Index Futures
- Mini Finance Sector Futures
- Non-Finance Non-Electronics Sub-Index Futures
- Shipping and Transportation Sector Futures
- Taiwan Semiconductor 30 Futures
- TIP Taiwan BIO Futures
- Taipei Exchange Stock Index Futures
- TPEx 200 Futures
- TOPIX Futures
- DJIA Futures
- S&P 500 Futures
- Nasdaq-100 Futures
- PHLX Semiconductor Sector Futures
- FTSE<sup>®</sup> 100 Futures
- Equity Futures
- Equity Index Options
- Equity Options
- Commodity Futures and Options
- FX Futures
- Flexible Products
- Key Information Documents for TAIFEX products
- Equity Index Futures
- Other Instruction on Trading/Clearing Procedure
- Trading
- Clearing
- Fee Schedule
Foreign Participation
Single Stock Futures
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2026/07/15 | 202607 | 106.11 | 1,061,100 |
| SRF | 0050 | 2026/07/15 | 202607 | 106.11 | 106,110 |
| VHF | 0052 | 2026/07/15 | 202607 | 62.21 | 622,100 |
| PFF | 0056 | 2026/07/15 | 202607 | 52.97 | 529,700 |
| SSF | 0056 | 2026/07/15 | 202607 | 52.97 | 52,970 |
| OAF | 006205 | 2026/07/15 | 202607 | 41.45 | 414,500 |
| OBF | 006206 | 2026/07/15 | 202607 | 38.65 | 386,500 |
| OJF | 00636 | 2026/07/15 | 202607 | 29.01 | 290,100 |
| OKF | 00639 | 2026/07/15 | 202607 | 17.92 | 179,200 |
| OOF | 00643 | 2026/07/15 | 202607 | 19.97 | 199,700 |
| RZF | 00679B | 2026/07/15 | 202607 | 26.76 | 267,600 |
| UKF | 00687B | 2026/07/15 | 202607 | 27.8 | 278,000 |
| SIF | 00719B | 2026/07/15 | 202607 | 31.53 | 315,300 |
| URF | 00757 | 2026/07/15 | 202607 | 134.45 | 1,344,500 |
| USF | 00757 | 2026/07/15 | 202607 | 134.45 | 134,450 |
| SQF | 00772B | 2026/07/15 | 202607 | 33.53 | 335,300 |
| RIF | 00878 | 2026/07/15 | 202607 | 33.19 | 331,900 |
| RXF | 00885 | 2026/07/15 | 202607 | 18.25 | 182,500 |
| SGF | 00893 | 2026/07/15 | 202607 | 46.58 | 465,800 |
| SMF | 00919 | 2026/07/15 | 202607 | 29.81 | 298,100 |
| RYF | 00923 | 2026/07/15 | 202607 | 41.89 | 418,900 |
| SNF | 00929 | 2026/07/15 | 202607 | 30.13 | 301,300 |
| UJF | 00937B | 2026/07/15 | 202607 | 14.79 | 147,900 |
| SUF | 00940 | 2026/07/15 | 202607 | 12.35 | 123,500 |
| DFF | 1101 | 2026/07/15 | 202607 | 23.51 | 47,020 |
| DYF | 1102 | 2026/07/15 | 202607 | 34.67 | 69,340 |
| DZF | 1210 | 2026/07/15 | 202607 | 57.85 | 115,700 |
| CQF | 1216 | 2026/07/15 | 202607 | 78.58 | 157,160 |
| CFF | 1301 | 2026/07/15 | 202607 | 65.89 | 131,780 |
| CAF | 1303 | 2026/07/15 | 202607 | 226.74 | 453,480 |
| EEF | 1312 | 2026/07/15 | 202607 | 13.26 | 26,520 |
| EE1 | 1312 | 2026/07/15 | 202607 | 13.26 | 27,144 |
| EGF | 1314 | 2026/07/15 | 202607 | 8.92 | 17,840 |
| EHF | 1319 | 2026/07/15 | 202607 | 75.84 | 151,680 |
| DGF | 1326 | 2026/07/15 | 202607 | 71.17 | 142,340 |
| CRF | 1402 | 2026/07/15 | 202607 | 27.48 | 54,960 |
| EKF | 1440 | 2026/07/15 | 202607 | 13.44 | 26,880 |
| LWF | 1476 | 2026/07/15 | 202607 | 331.77 | 663,540 |
| KSF | 1477 | 2026/07/15 | 202607 | 217.36 | 434,720 |
| SCF | 1477 | 2026/07/15 | 202607 | 217.36 | 21,736 |
| UAF | 1503 | 2026/07/15 | 202607 | 209.57 | 419,140 |
| EMF | 1504 | 2026/07/15 | 202607 | 69.13 | 138,260 |
| SDF | 1513 | 2026/07/15 | 202607 | 170.43 | 340,860 |
| ORF | 1536 | 2026/07/15 | 202607 | 53.49 | 106,980 |
| EOF | 1560 | 2026/07/15 | 202607 | 742 | 1,484,000 |
| MYF | 1565 | 2026/07/15 | 202607 | 96.34 | 192,680 |
| OMF | 1565 | 2026/07/15 | 202607 | 96.34 | 9,634 |
| EPF | 1590 | 2026/07/15 | 202607 | 1350.61 | 2,701,220 |
| CSF | 1605 | 2026/07/15 | 202607 | 35.14 | 70,280 |
| VAF | 1608 | 2026/07/15 | 202607 | 33.68 | 67,360 |
| RJF | 1609 | 2026/07/15 | 202607 | 39.29 | 78,580 |
| QOF | 1717 | 2026/07/15 | 202607 | 71.81 | 143,620 |
| QO1 | 1717 | 2026/07/15 | 202607 | 71.81 | 143,950 |
| EYF | 1718 | 2026/07/15 | 202607 | 14.71 | 29,420 |
| EZF | 1722 | 2026/07/15 | 202607 | 48.02 | 96,040 |
| SAF | 1795 | 2026/07/15 | 202607 | 202.38 | 404,760 |
| KUF | 1802 | 2026/07/15 | 202607 | 63.88 | 127,760 |
| QPF | 1904 | 2026/07/15 | 202607 | 22.43 | 44,860 |
| SBF | 1905 | 2026/07/15 | 202607 | 14.93 | 29,860 |
| QKF | 1907 | 2026/07/15 | 202607 | 29.16 | 58,320 |
| OSF | 1909 | 2026/07/15 | 202607 | 10.43 | 20,860 |
| CBF | 2002 | 2026/07/15 | 202607 | 18.7 | 37,400 |
| FBF | 2006 | 2026/07/15 | 202607 | 71.53 | 143,060 |
| FEF | 2027 | 2026/07/15 | 202607 | 41.26 | 82,520 |
| FFF | 2049 | 2026/07/15 | 202607 | 322.61 | 645,220 |
| QMF | 2049 | 2026/07/15 | 202607 | 322.61 | 32,261 |
| FGF | 2059 | 2026/07/15 | 202607 | 8560.73 | 17,121,460 |
| SVF | 2059 | 2026/07/15 | 202607 | 8560.73 | 856,073 |
| FKF | 2105 | 2026/07/15 | 202607 | 32.66 | 65,320 |
| FNF | 2201 | 2026/07/15 | 202607 | 28.38 | 56,760 |
| ODF | 2231 | 2026/07/15 | 202607 | 123.8 | 247,600 |
| FQF | 2301 | 2026/07/15 | 202607 | 216.68 | 433,360 |
| CCF | 2303 | 2026/07/15 | 202607 | 164.68 | 329,360 |
| FRF | 2308 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.33 | 3,804,660 |
| RVF | 2308 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.33 | 190,233 |
| FSF | 2312 | 2026/07/15 | 202607 | 34.71 | 69,420 |
| FTF | 2313 | 2026/07/15 | 202607 | 248 | 496,000 |
| FT1 | 2313 | 2026/07/15 | 202607 | 248 | 497,155 |
| DHF | 2317 | 2026/07/15 | 202607 | 240.17 | 480,340 |
| CUF | 2323 | 2026/07/15 | 202607 | 11.06 | 22,120 |
| CGF | 2324 | 2026/07/15 | 202607 | 36.25 | 72,500 |
| LXF | 2327 | 2026/07/15 | 202607 | 797.91 | 1,595,820 |
| QEF | 2327 | 2026/07/15 | 202607 | 797.91 | 79,791 |
| KWF | 2328 | 2026/07/15 | 202607 | 50.43 | 100,860 |
| UXF | 2329 | 2026/07/15 | 202607 | 51.26 | 102,520 |
| CDF | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 4,905,860 |
| QFF | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 245,293 |
| FVF | 2331 | 2026/07/15 | 202607 | 20.72 | 41,440 |
| FWF | 2332 | 2026/07/15 | 202607 | 23.64 | 47,280 |
| DIF | 2337 | 2026/07/15 | 202607 | 148.76 | 297,520 |
| QVF | 2338 | 2026/07/15 | 202607 | 48.09 | 96,180 |
| FYF | 2340 | 2026/07/15 | 202607 | 36.25 | 72,500 |
| FZF | 2344 | 2026/07/15 | 202607 | 180.5 | 361,000 |
| OPF | 2345 | 2026/07/15 | 202607 | 2350.65 | 4,701,300 |
| SEF | 2345 | 2026/07/15 | 202607 | 2350.65 | 235,065 |
| GAF | 2347 | 2026/07/15 | 202607 | 87.54 | 175,080 |
| CWF | 2352 | 2026/07/15 | 202607 | 31.34 | 62,680 |
| DSF | 2353 | 2026/07/15 | 202607 | 31.07 | 62,140 |
| GCF | 2354 | 2026/07/15 | 202607 | 56.42 | 112,840 |
| MBF | 2355 | 2026/07/15 | 202607 | 47.84 | 95,680 |
| LQF | 2356 | 2026/07/15 | 202607 | 61.04 | 122,080 |
| DJF | 2357 | 2026/07/15 | 202607 | 714.67 | 1,429,340 |
| QRF | 2357 | 2026/07/15 | 202607 | 714.67 | 71,467 |
| MJF | 2360 | 2026/07/15 | 202607 | 1915.63 | 3,831,260 |
| VDF | 2360 | 2026/07/15 | 202607 | 1915.63 | 191,563 |
| VBF | 2367 | 2026/07/15 | 202607 | 51.88 | 103,760 |
| RKF | 2368 | 2026/07/15 | 202607 | 1024.05 | 2,048,100 |
| VGF | 2368 | 2026/07/15 | 202607 | 1024.05 | 102,405 |
| CXF | 2371 | 2026/07/15 | 202607 | 27.38 | 54,760 |
| GHF | 2376 | 2026/07/15 | 202607 | 344.56 | 689,120 |
| SLF | 2376 | 2026/07/15 | 202607 | 344.56 | 34,456 |
| GIF | 2377 | 2026/07/15 | 202607 | 148.36 | 296,720 |
| GJF | 2379 | 2026/07/15 | 202607 | 765.47 | 1,530,940 |
| QGF | 2379 | 2026/07/15 | 202607 | 765.47 | 76,547 |
| DKF | 2382 | 2026/07/15 | 202607 | 381.08 | 762,160 |
| PJF | 2383 | 2026/07/15 | 202607 | 5067.91 | 10,135,820 |
| SFF | 2383 | 2026/07/15 | 202607 | 5067.91 | 506,791 |
| GKF | 2385 | 2026/07/15 | 202607 | 105.9 | 211,800 |
| QWF | 2388 | 2026/07/15 | 202607 | 74.72 | 149,440 |
| GLF | 2392 | 2026/07/15 | 202607 | 36.63 | 73,260 |
| GMF | 2393 | 2026/07/15 | 202607 | 68.86 | 137,720 |
| VIF | 2395 | 2026/07/15 | 202607 | 534.21 | 1,068,420 |
| GNF | 2401 | 2026/07/15 | 202607 | 31.13 | 62,260 |
| GOF | 2404 | 2026/07/15 | 202607 | 1292.7 | 2,585,400 |
| UZF | 2404 | 2026/07/15 | 202607 | 1292.7 | 129,270 |
| CYF | 2408 | 2026/07/15 | 202607 | 484.96 | 969,920 |
| CHF | 2409 | 2026/07/15 | 202607 | 28.32 | 56,640 |
| DLF | 2412 | 2026/07/15 | 202607 | 133.44 | 266,880 |
| VCF | 2421 | 2026/07/15 | 202607 | 139.51 | 279,020 |
| MKF | 2439 | 2026/07/15 | 202607 | 86.18 | 172,360 |
| QTF | 2441 | 2026/07/15 | 202607 | 136.57 | 273,140 |
| GRF | 2449 | 2026/07/15 | 202607 | 309.32 | 618,640 |
| DVF | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 7,506,700 |
| PUF | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 375,335 |
| GUF | 2455 | 2026/07/15 | 202607 | 315.22 | 630,440 |
| GVF | 2457 | 2026/07/15 | 202607 | 27.1 | 54,200 |
| GWF | 2458 | 2026/07/15 | 202607 | 178.38 | 356,760 |
| GXF | 2474 | 2026/07/15 | 202607 | 191.71 | 383,420 |
| GYF | 2481 | 2026/07/15 | 202607 | 172.96 | 345,920 |
| GZF | 2485 | 2026/07/15 | 202607 | 49.85 | 99,700 |
| UTF | 2486 | 2026/07/15 | 202607 | 256.98 | 513,960 |
| HAF | 2489 | 2026/07/15 | 202607 | 36.71 | 73,420 |
| HBF | 2492 | 2026/07/15 | 202607 | 378.79 | 757,580 |
| HCF | 2498 | 2026/07/15 | 202607 | 43.69 | 87,380 |
| HHF | 2515 | 2026/07/15 | 202607 | 13.89 | 27,780 |
| HIF | 2520 | 2026/07/15 | 202607 | 36.24 | 72,480 |
| HLF | 2542 | 2026/07/15 | 202607 | 43.33 | 86,660 |
| HOF | 2548 | 2026/07/15 | 202607 | 101.58 | 203,160 |
| CZF | 2603 | 2026/07/15 | 202607 | 198.98 | 397,960 |
| HQF | 2605 | 2026/07/15 | 202607 | 31.61 | 63,220 |
| QCF | 2606 | 2026/07/15 | 202607 | 64.23 | 128,460 |
| DAF | 2609 | 2026/07/15 | 202607 | 49.99 | 99,980 |
| DBF | 2610 | 2026/07/15 | 202607 | 21.19 | 42,380 |
| QXF | 2615 | 2026/07/15 | 202607 | 81.44 | 162,880 |
| HSF | 2618 | 2026/07/15 | 202607 | 42.12 | 84,240 |
| PGF | 2633 | 2026/07/15 | 202607 | 25.99 | 51,980 |
| RCF | 2634 | 2026/07/15 | 202607 | 68.08 | 136,160 |
| DCF | 2801 | 2026/07/15 | 202607 | 23.87 | 47,740 |
| IAF | 2834 | 2026/07/15 | 202607 | 17.81 | 35,620 |
| CJF | 2880 | 2026/07/15 | 202607 | 39.12 | 78,240 |
| CEF | 2881 | 2026/07/15 | 202607 | 129.35 | 258,700 |
| CKF | 2882 | 2026/07/15 | 202607 | 97.14 | 194,280 |
| LRF | 2883 | 2026/07/15 | 202607 | 30.24 | 60,480 |
| DNF | 2884 | 2026/07/15 | 202607 | 34.62 | 69,240 |
| DOF | 2885 | 2026/07/15 | 202607 | 67.19 | 134,380 |
| CLF | 2886 | 2026/07/15 | 202607 | 46.29 | 92,580 |
| CMF | 2887 | 2026/07/15 | 202607 | 36.16 | 72,320 |
| DEF | 2890 | 2026/07/15 | 202607 | 40.18 | 80,360 |
| CNF | 2891 | 2026/07/15 | 202607 | 63.85 | 127,700 |
| DPF | 2892 | 2026/07/15 | 202607 | 33.23 | 66,460 |
| IHF | 2913 | 2026/07/15 | 202607 | 11.42 | 22,840 |
| DWF | 2915 | 2026/07/15 | 202607 | 52.21 | 104,420 |
| SJF | 3005 | 2026/07/15 | 202607 | 115.39 | 230,780 |
| IIF | 3006 | 2026/07/15 | 202607 | 239 | 478,000 |
| IJF | 3008 | 2026/07/15 | 202607 | 4051.1 | 8,102,200 |
| OLF | 3008 | 2026/07/15 | 202607 | 4051.1 | 405,110 |
| RAF | 3017 | 2026/07/15 | 202607 | 2165.06 | 4,330,120 |
| UHF | 3017 | 2026/07/15 | 202607 | 2165.06 | 216,506 |
| IMF | 3019 | 2026/07/15 | 202607 | 145.95 | 291,900 |
| IOF | 3034 | 2026/07/15 | 202607 | 470.8 | 941,600 |
| QHF | 3034 | 2026/07/15 | 202607 | 470.8 | 47,080 |
| IPF | 3035 | 2026/07/15 | 202607 | 206.84 | 413,680 |
| IQF | 3036 | 2026/07/15 | 202607 | 199.79 | 399,580 |
| IRF | 3037 | 2026/07/15 | 202607 | 949.2 | 1,898,400 |
| ITF | 3042 | 2026/07/15 | 202607 | 187.55 | 375,100 |
| LBF | 3044 | 2026/07/15 | 202607 | 426.1 | 852,200 |
| LCF | 3045 | 2026/07/15 | 202607 | 109.24 | 218,480 |
| QQF | 3078 | 2026/07/15 | 202607 | 54.19 | 108,380 |
| OTF | 3081 | 2026/07/15 | 202607 | 1766.63 | 3,533,260 |
| OT1 | 3081 | 2026/07/15 | 202607 | 1766.63 | 3,886,586 |
| NAF | 3105 | 2026/07/15 | 202607 | 385.39 | 770,780 |
| QIF | 3105 | 2026/07/15 | 202607 | 385.39 | 38,539 |
| NBF | 3152 | 2026/07/15 | 202607 | 256.64 | 513,280 |
| NB1 | 3152 | 2026/07/15 | 202607 | 256.64 | 290,167 |
| IXF | 3189 | 2026/07/15 | 202607 | 829.69 | 1,659,380 |
| NCF | 3211 | 2026/07/15 | 202607 | 428.39 | 856,780 |
| VJF | 3211 | 2026/07/15 | 202607 | 428.39 | 42,839 |
| PAF | 3227 | 2026/07/15 | 202607 | 196.8 | 393,600 |
| DXF | 3231 | 2026/07/15 | 202607 | 146.06 | 292,120 |
| NDF | 3260 | 2026/07/15 | 202607 | 411.34 | 822,680 |
| NEF | 3264 | 2026/07/15 | 202607 | 224.74 | 449,480 |
| PXF | 3293 | 2026/07/15 | 202607 | 704.51 | 1,409,020 |
| PYF | 3293 | 2026/07/15 | 202607 | 704.51 | 70,451 |
| PTF | 3324 | 2026/07/15 | 202607 | 899.17 | 1,798,340 |
| ULF | 3324 | 2026/07/15 | 202607 | 899.17 | 89,917 |
| QLF | 3374 | 2026/07/15 | 202607 | 402 | 804,000 |
| IYF | 3376 | 2026/07/15 | 202607 | 199 | 398,000 |
| IZF | 3380 | 2026/07/15 | 202607 | 33.02 | 66,040 |
| LEF | 3406 | 2026/07/15 | 202607 | 550.83 | 1,101,660 |
| QJF | 3406 | 2026/07/15 | 202607 | 550.83 | 55,083 |
| JBF | 3443 | 2026/07/15 | 202607 | 4137.93 | 8,275,860 |
| RWF | 3443 | 2026/07/15 | 202607 | 4137.93 | 413,793 |
| DQF | 3481 | 2026/07/15 | 202607 | 58.52 | 117,040 |
| PIF | 3529 | 2026/07/15 | 202607 | 2553.12 | 5,106,240 |
| RSF | 3529 | 2026/07/15 | 202607 | 2553.12 | 255,312 |
| QDF | 3532 | 2026/07/15 | 202607 | 535.98 | 1,071,960 |
| JFF | 3533 | 2026/07/15 | 202607 | 2025.2 | 4,050,400 |
| RFF | 3533 | 2026/07/15 | 202607 | 2025.2 | 202,520 |
| OUF | 3552 | 2026/07/15 | 202607 | 46.28 | 92,560 |
| JMF | 3653 | 2026/07/15 | 202607 | 3258.16 | 6,516,320 |
| RGF | 3653 | 2026/07/15 | 202607 | 3258.16 | 325,816 |
| UMF | 3661 | 2026/07/15 | 202607 | 3693.19 | 7,386,380 |
| UOF | 3661 | 2026/07/15 | 202607 | 3693.19 | 369,319 |
| VEF | 3665 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.11 | 3,804,220 |
| VFF | 3665 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.11 | 190,211 |
| JNF | 3673 | 2026/07/15 | 202607 | 74.12 | 148,240 |
| SYF | 3680 | 2026/07/15 | 202607 | 530.55 | 1,061,100 |
| SZF | 3680 | 2026/07/15 | 202607 | 530.55 | 53,055 |
| NGF | 3691 | 2026/07/15 | 202607 | 129.75 | 259,500 |
| JPF | 3702 | 2026/07/15 | 202607 | 116.74 | 233,480 |
| PSF | 3706 | 2026/07/15 | 202607 | 90.89 | 181,780 |
| OZF | 3711 | 2026/07/15 | 202607 | 685.55 | 1,371,100 |
| QBF | 3714 | 2026/07/15 | 202607 | 59.64 | 119,280 |
| NIF | 4123 | 2026/07/15 | 202607 | 38 | 76,000 |
| RDF | 4128 | 2026/07/15 | 202607 | 16.12 | 32,240 |
| PCF | 4162 | 2026/07/15 | 202607 | 67.59 | 135,180 |
| 4736 | 2026/07/15 | 202607 | 127.72 | 255,440 | |
| RNF | 4743 | 2026/07/15 | 202607 | 50.68 | 101,360 |
| LTF | 4904 | 2026/07/15 | 202607 | 95.85 | 191,700 |
| REF | 4919 | 2026/07/15 | 202607 | 169.57 | 339,140 |
| JSF | 4938 | 2026/07/15 | 202607 | 82.71 | 165,420 |
| LUF | 4958 | 2026/07/15 | 202607 | 622.83 | 1,245,660 |
| NJF | 5009 | 2026/07/15 | 202607 | 34.9 | 69,800 |
| PHF | 5269 | 2026/07/15 | 202607 | 1523.07 | 3,046,140 |
| PNF | 5269 | 2026/07/15 | 202607 | 1523.07 | 152,307 |
| PZF | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 27,784,120 |
| QAF | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 1,389,206 |
| PZ1 | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 30,562,532 |
| QA1 | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 1,528,126 |
| NLF | 5347 | 2026/07/15 | 202607 | 186.34 | 372,680 |
| NMF | 5371 | 2026/07/15 | 202607 | 95.15 | 190,300 |
| RBF | 5388 | 2026/07/15 | 202607 | 89.2 | 178,400 |
| PEF | 5425 | 2026/07/15 | 202607 | 107.05 | 214,100 |
| PPF | 5457 | 2026/07/15 | 202607 | 31.41 | 62,820 |
| NOF | 5483 | 2026/07/15 | 202607 | 278 | 556,000 |
| JWF | 5534 | 2026/07/15 | 202607 | 80.02 | 160,040 |
| LVF | 5871 | 2026/07/15 | 202607 | 118.67 | 237,340 |
| UEF | 5876 | 2026/07/15 | 202607 | 44.79 | 89,580 |
| LOF | 5880 | 2026/07/15 | 202607 | 25.33 | 50,660 |
| RPF | 5904 | 2026/07/15 | 202607 | 676.98 | 1,353,960 |
| RRF | 5904 | 2026/07/15 | 202607 | 676.98 | 67,698 |
| JXF | 6005 | 2026/07/15 | 202607 | 34.59 | 69,180 |
| OEF | 6116 | 2026/07/15 | 202607 | 16.3 | 32,600 |
| NQF | 6121 | 2026/07/15 | 202607 | 383.21 | 766,420 |
| UBF | 6139 | 2026/07/15 | 202607 | 890.94 | 1,781,880 |
| VKF | 6139 | 2026/07/15 | 202607 | 890.94 | 89,094 |
| NSF | 6147 | 2026/07/15 | 202607 | 204.5 | 409,000 |
| JZF | 6153 | 2026/07/15 | 202607 | 18.75 | 37,500 |
| PKF | 6173 | 2026/07/15 | 202607 | 230.89 | 461,780 |
| KAF | 6176 | 2026/07/15 | 202607 | 88.21 | 176,420 |
| PLF | 6182 | 2026/07/15 | 202607 | 179.61 | 359,220 |
| UCF | 6188 | 2026/07/15 | 202607 | 75.22 | 150,440 |
| KBF | 6213 | 2026/07/15 | 202607 | 335.75 | 671,500 |
| UVF | 6223 | 2026/07/15 | 202607 | 6376.54 | 12,753,080 |
| UWF | 6223 | 2026/07/15 | 202607 | 6376.54 | 637,654 |
| KCF | 6239 | 2026/07/15 | 202607 | 315.24 | 630,480 |
| ROF | 6245 | 2026/07/15 | 202607 | 82.71 | 165,420 |
| MQF | 6257 | 2026/07/15 | 202607 | 237.81 | 475,620 |
| LIF | 6269 | 2026/07/15 | 202607 | 61.72 | 123,440 |
| KDF | 6271 | 2026/07/15 | 202607 | 224.1 | 448,200 |
| OVF | 6274 | 2026/07/15 | 202607 | 1429.53 | 2,859,060 |
| KEF | 6278 | 2026/07/15 | 202607 | 177.65 | 355,300 |
| OHF | 6279 | 2026/07/15 | 202607 | 119.72 | 239,440 |
| KFF | 6282 | 2026/07/15 | 202607 | 56.58 | 113,160 |
| KGF | 6285 | 2026/07/15 | 202607 | 268.49 | 536,980 |
| UYF | 6290 | 2026/07/15 | 202607 | 264.31 | 528,620 |
| OQF | 6414 | 2026/07/15 | 202607 | 394.29 | 788,580 |
| UPF | 6472 | 2026/07/15 | 202607 | 427.17 | 854,340 |
| UQF | 6472 | 2026/07/15 | 202607 | 427.17 | 42,717 |
| OWF | 6488 | 2026/07/15 | 202607 | 1471.29 | 2,942,580 |
| PBF | 6488 | 2026/07/15 | 202607 | 1471.29 | 147,129 |
| UFF | 6505 | 2026/07/15 | 202607 | 72.8 | 145,600 |
| OXF | 6510 | 2026/07/15 | 202607 | 2810.15 | 5,620,300 |
| OYF | 6510 | 2026/07/15 | 202607 | 2810.15 | 281,015 |
| UGF | 6526 | 2026/07/15 | 202607 | 646.43 | 1,292,860 |
| UIF | 6526 | 2026/07/15 | 202607 | 646.43 | 64,643 |
| QYF | 6547 | 2026/07/15 | 202607 | 47.7 | 95,400 |
| PVF | 6669 | 2026/07/15 | 202607 | 5123.6 | 10,247,200 |
| PWF | 6669 | 2026/07/15 | 202607 | 5123.6 | 512,360 |
| UUF | 6757 | 2026/07/15 | 202607 | 58.35 | 116,700 |
| QZF | 6770 | 2026/07/15 | 202607 | 76.1 | 152,200 |
| KIF | 8039 | 2026/07/15 | 202607 | 181.97 | 363,940 |
| NUF | 8044 | 2026/07/15 | 202607 | 27.54 | 55,080 |
| LYF | 8046 | 2026/07/15 | 202607 | 1415 | 2,830,000 |
| QSF | 8046 | 2026/07/15 | 202607 | 1415 | 141,500 |
| NVF | 8069 | 2026/07/15 | 202607 | 190.03 | 380,060 |
| PRF | 8086 | 2026/07/15 | 202607 | 132.19 | 264,380 |
| SKF | 8112 | 2026/07/15 | 202607 | 87.87 | 175,740 |
| SK1 | 8112 | 2026/07/15 | 202607 | 87.87 | 178,243 |
| QUF | 8150 | 2026/07/15 | 202607 | 114 | 228,000 |
| KKF | 8163 | 2026/07/15 | 202607 | 35.88 | 71,760 |
| NWF | 8299 | 2026/07/15 | 202607 | 2083.75 | 4,167,500 |
| QNF | 8299 | 2026/07/15 | 202607 | 2083.75 | 208,375 |
| PQF | 8358 | 2026/07/15 | 202607 | 463.16 | 926,320 |
| PMF | 8436 | 2026/07/15 | 202607 | 115.62 | 231,240 |
| KLF | 9904 | 2026/07/15 | 202607 | 24.3 | 48,600 |
| LMF | 9914 | 2026/07/15 | 202607 | 76.48 | 152,960 |
| MVF | 9938 | 2026/07/15 | 202607 | 46.43 | 92,860 |
| KOF | 9939 | 2026/07/15 | 202607 | 124.97 | 249,940 |
| KPF | 9945 | 2026/07/15 | 202607 | 26.41 | 52,820 |
| RUF | 9958 | 2026/07/15 | 202607 | 119.4 | 238,800 |
| SWF | 9958 | 2026/07/15 | 202607 | 119.4 | 11,940 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
