Single Stock Futures
Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
---|---|---|---|---|---|
CAF | 1303 | 2022/06/15 | 202206 | 83.68 | 167,360 |
CBF | 2002 | 2022/06/15 | 202206 | 33.91 | 67,820 |
CCF | 2303 | 2022/06/15 | 202206 | 49.94 | 99,880 |
CDF | 2330 | 2022/06/15 | 202206 | 511.06 | 1,022,120 |
QFF | 2330 | 2022/06/15 | 202206 | 511.06 | 51,106 |
CEF | 2881 | 2022/06/15 | 202206 | 61.93 | 123,860 |
CFF | 1301 | 2022/06/15 | 202206 | 106.79 | 213,580 |
CGF | 2324 | 2022/06/15 | 202206 | 22.96 | 45,920 |
CHF | 2409 | 2022/06/15 | 202206 | 17.47 | 34,940 |
CJF | 2880 | 2022/06/15 | 202206 | 23.06 | 46,120 |
CKF | 2882 | 2022/06/15 | 202206 | 53.63 | 107,260 |
CLF | 2886 | 2022/06/15 | 202206 | 36.26 | 72,520 |
CMF | 2887 | 2022/06/15 | 202206 | 16.94 | 33,880 |
CNF | 2891 | 2022/06/15 | 202206 | 26.26 | 52,520 |
CQF | 1216 | 2022/06/15 | 202206 | 64.21 | 128,420 |
CRF | 1402 | 2022/06/15 | 202206 | 31.3 | 62,600 |
CSF | 1605 | 2022/06/15 | 202206 | 43.39 | 86,780 |
CUF | 2323 | 2022/06/15 | 202206 | 8.64 | 17,280 |
CWF | 2352 | 2022/06/15 | 202206 | 29.62 | 59,240 |
CYF | 2408 | 2022/06/15 | 202206 | 61.57 | 123,140 |
CZF | 2603 | 2022/06/15 | 202206 | 128.81 | 257,620 |
DAF | 2609 | 2022/06/15 | 202206 | 122.76 | 245,520 |
DCF | 2801 | 2022/06/15 | 202206 | 17.68 | 35,360 |
DD1 | 2888 | 2022/06/15 | 202206 | 9.18 | 18,464 |
DDF | 2888 | 2022/06/15 | 202206 | 9.18 | 18,360 |
DEF | 2890 | 2022/06/15 | 202206 | 17.18 | 34,360 |
DFF | 1101 | 2022/06/15 | 202206 | 40.14 | 80,280 |
DGF | 1326 | 2022/06/15 | 202206 | 82.02 | 164,040 |
DHF | 2317 | 2022/06/15 | 202206 | 111.85 | 223,700 |
DIF | 2337 | 2022/06/15 | 202206 | 38.2 | 76,400 |
DJF | 2357 | 2022/06/15 | 202206 | 325.54 | 651,080 |
QRF | 2357 | 2022/06/15 | 202206 | 325.54 | 32,554 |
DKF | 2382 | 2022/06/15 | 202206 | 80.26 | 160,520 |
DLF | 2412 | 2022/06/15 | 202206 | 124.88 | 249,760 |
DNF | 2884 | 2022/06/15 | 202206 | 29.18 | 58,360 |
DOF | 2885 | 2022/06/15 | 202206 | 23.13 | 46,260 |
DPF | 2892 | 2022/06/15 | 202206 | 26.49 | 52,980 |
DQF | 3481 | 2022/06/15 | 202206 | 13.76 | 27,520 |
DSF | 2353 | 2022/06/15 | 202206 | 27.44 | 54,880 |
DVF | 2454 | 2022/06/15 | 202206 | 881.46 | 1,762,920 |
PUF | 2454 | 2022/06/15 | 202206 | 881.46 | 88,146 |
DWF | 2915 | 2022/06/15 | 202206 | 84.73 | 169,460 |
DXF | 3231 | 2022/06/15 | 202206 | 28.93 | 57,860 |
DYF | 1102 | 2022/06/15 | 202206 | 43.34 | 86,680 |
DZF | 1210 | 2022/06/15 | 202206 | 48.81 | 97,620 |
EEF | 1312 | 2022/06/15 | 202206 | 24.26 | 48,520 |
EG1 | 1314 | 2022/06/15 | 202206 | 11.14 | 22,413 |
EGF | 1314 | 2022/06/15 | 202206 | 11.14 | 22,280 |
EHF | 1319 | 2022/06/15 | 202206 | 43.58 | 87,160 |
EKF | 1440 | 2022/06/15 | 202206 | 20.81 | 41,620 |
EMF | 1504 | 2022/06/15 | 202206 | 28.6 | 57,200 |
EPF | 1590 | 2022/06/15 | 202206 | 1014.39 | 2,028,780 |
ERF | 1702 | 2022/06/15 | 202206 | 46.03 | 92,060 |
EYF | 1718 | 2022/06/15 | 202206 | 8.41 | 16,820 |
EZF | 1722 | 2022/06/15 | 202206 | 68.16 | 136,320 |
FBF | 2006 | 2022/06/15 | 202206 | 65.63 | 131,260 |
FCF | 2014 | 2022/06/15 | 202206 | 30.95 | 61,900 |
FEF | 2027 | 2022/06/15 | 202206 | 40.18 | 80,360 |
FFF | 2049 | 2022/06/15 | 202206 | 249.82 | 499,640 |
QMF | 2049 | 2022/06/15 | 202206 | 249.82 | 24,982 |
FGF | 2059 | 2022/06/15 | 202206 | 437.69 | 875,380 |
FKF | 2105 | 2022/06/15 | 202206 | 35.12 | 70,240 |
FNF | 2201 | 2022/06/15 | 202206 | 45.39 | 90,780 |
FQF | 2301 | 2022/06/15 | 202206 | 61.24 | 122,480 |
FRF | 2308 | 2022/06/15 | 202206 | 224.03 | 448,060 |
FTF | 2313 | 2022/06/15 | 202206 | 48.48 | 96,960 |
FVF | 2331 | 2022/06/15 | 202206 | 20.9 | 41,800 |
FW1 | 2332 | 2022/06/15 | 202206 | 15.33 | 28,207 |
FWF | 2332 | 2022/06/15 | 202206 | 15.33 | 30,660 |
FYF | 2340 | 2022/06/15 | 202206 | 47.48 | 94,960 |
FZF | 2344 | 2022/06/15 | 202206 | 26.86 | 53,720 |
GAF | 2347 | 2022/06/15 | 202206 | 57.3 | 114,600 |
GCF | 2354 | 2022/06/15 | 202206 | 56.43 | 112,860 |
GHF | 2376 | 2022/06/15 | 202206 | 100.73 | 201,460 |
GIF | 2377 | 2022/06/15 | 202206 | 131.03 | 262,060 |
GJF | 2379 | 2022/06/15 | 202206 | 428.13 | 856,260 |
QGF | 2379 | 2022/06/15 | 202206 | 428.13 | 42,813 |
GLF | 2392 | 2022/06/15 | 202206 | 33.96 | 67,920 |
GMF | 2393 | 2022/06/15 | 202206 | 43.44 | 86,880 |
GNF | 2401 | 2022/06/15 | 202206 | 33.29 | 66,580 |
GOF | 2404 | 2022/06/15 | 202206 | 188.29 | 376,580 |
GRF | 2449 | 2022/06/15 | 202206 | 45.82 | 91,640 |
GUF | 2455 | 2022/06/15 | 202206 | 94.39 | 188,780 |
GWF | 2458 | 2022/06/15 | 202206 | 143.76 | 287,520 |
GXF | 2474 | 2022/06/15 | 202206 | 166.91 | 333,820 |
GZF | 2485 | 2022/06/15 | 202206 | 17.02 | 34,040 |
HAF | 2489 | 2022/06/15 | 202206 | 13.31 | 26,620 |
HBF | 2492 | 2022/06/15 | 202206 | 105.64 | 211,280 |
HCF | 2498 | 2022/06/15 | 202206 | 45.98 | 91,960 |
HHF | 2515 | 2022/06/15 | 202206 | 8.96 | 17,920 |
HIF | 2520 | 2022/06/15 | 202206 | 35.01 | 70,020 |
HLF | 2542 | 2022/06/15 | 202206 | 45.01 | 90,020 |
HOF | 2548 | 2022/06/15 | 202206 | 93.15 | 186,300 |
HQF | 2605 | 2022/06/15 | 202206 | 24.13 | 48,260 |
HSF | 2618 | 2022/06/15 | 202206 | 32.36 | 64,720 |
HYF | 2823 | 2021/12/17 | 202206 | 30.82 | 61,640 |
IAF | 2834 | 2022/06/15 | 202206 | 12.26 | 24,520 |
IHF | 2913 | 2022/06/15 | 202206 | 19.42 | 38,840 |
IIF | 3006 | 2022/06/15 | 202206 | 109.91 | 219,820 |
IJF | 3008 | 2022/06/15 | 202206 | 1708.69 | 3,417,380 |
OLF | 3008 | 2022/06/15 | 202206 | 1708.69 | 170,869 |
IMF | 3019 | 2022/06/15 | 202206 | 67.91 | 135,820 |
IOF | 3034 | 2022/06/15 | 202206 | 374.91 | 749,820 |
QHF | 3034 | 2022/06/15 | 202206 | 374.91 | 37,491 |
IPF | 3035 | 2022/06/15 | 202206 | 231.55 | 463,100 |
IQF | 3036 | 2022/06/15 | 202206 | 78.92 | 157,840 |
IRF | 3037 | 2022/06/15 | 202206 | 185.65 | 371,300 |
ITF | 3042 | 2022/06/15 | 202206 | 100.95 | 201,900 |
IXF | 3189 | 2022/06/15 | 202206 | 150.55 | 301,100 |
IYF | 3376 | 2022/06/15 | 202206 | 86.36 | 172,720 |
IZF | 3380 | 2022/06/15 | 202206 | 27.32 | 54,640 |
JBF | 3443 | 2022/06/15 | 202206 | 564.38 | 1,128,760 |
JFF | 3533 | 2022/06/15 | 202206 | 804.09 | 1,608,180 |
JMF | 3653 | 2022/06/15 | 202206 | 395.8 | 791,600 |
JNF | 3673 | 2022/06/15 | 202206 | 34.91 | 69,820 |
JPF | 3702 | 2022/06/15 | 202206 | 56.91 | 113,820 |
JSF | 4938 | 2022/06/15 | 202206 | 69.04 | 138,080 |
JWF | 5534 | 2022/06/15 | 202206 | 75.8 | 151,600 |
JZF | 6153 | 2022/06/15 | 202206 | 23.99 | 47,980 |
KAF | 6176 | 2022/06/15 | 202206 | 105.62 | 211,240 |
KBF | 6213 | 2022/06/15 | 202206 | 95.9 | 191,800 |
KCF | 6239 | 2022/06/15 | 202206 | 98.5 | 197,000 |
KDF | 6271 | 2022/06/15 | 202206 | 239.37 | 478,740 |
KEF | 6278 | 2022/06/15 | 202206 | 111.47 | 222,940 |
KFF | 6282 | 2022/06/15 | 202206 | 29.23 | 58,460 |
KGF | 6285 | 2022/06/15 | 202206 | 68.47 | 136,940 |
KIF | 8039 | 2022/06/15 | 202206 | 46.63 | 93,260 |
KKF | 8163 | 2022/06/15 | 202206 | 42.7 | 85,400 |
KLF | 9904 | 2022/06/15 | 202206 | 30.84 | 61,680 |
KOF | 9939 | 2022/06/15 | 202206 | 78.54 | 157,080 |
KPF | 9945 | 2022/06/15 | 202206 | 77.18 | 154,360 |
KSF | 1477 | 2022/06/15 | 202206 | 161.12 | 322,240 |
KUF | 1802 | 2022/06/15 | 202206 | 21.24 | 42,480 |
KWF | 2328 | 2022/06/15 | 202206 | 39.07 | 78,140 |
LBF | 3044 | 2022/06/15 | 202206 | 119.94 | 239,880 |
LCF | 3045 | 2022/06/15 | 202206 | 107.38 | 214,760 |
LEF | 3406 | 2022/06/15 | 202206 | 410.15 | 820,300 |
QJF | 3406 | 2022/06/15 | 202206 | 410.15 | 41,015 |
LIF | 6269 | 2022/06/15 | 202206 | 93.37 | 186,740 |
LMF | 9914 | 2022/06/15 | 202206 | 259.52 | 519,040 |
LOF | 5880 | 2022/06/15 | 202206 | 27.2 | 54,400 |
LQF | 2356 | 2022/06/15 | 202206 | 25.32 | 50,640 |
LRF | 2883 | 2022/06/15 | 202206 | 15.54 | 31,080 |
LTF | 4904 | 2022/06/15 | 202206 | 81.84 | 163,680 |
LUF | 4958 | 2022/06/15 | 202206 | 114.21 | 228,420 |
LVF | 5871 | 2022/06/15 | 202206 | 227 | 454,000 |
LWF | 1476 | 2022/06/15 | 202206 | 477.9 | 955,800 |
LXF | 2327 | 2022/06/15 | 202206 | 383 | 766,000 |
QEF | 2327 | 2022/06/15 | 202206 | 383 | 38,300 |
LYF | 8046 | 2022/06/15 | 202206 | 328.51 | 657,020 |
QSF | 8046 | 2022/06/15 | 202206 | 328.51 | 32,851 |
MAF | 1707 | 2022/06/15 | 202206 | 138.66 | 277,320 |
MBF | 2355 | 2022/06/15 | 202206 | 32.43 | 64,860 |
MJF | 2360 | 2022/06/15 | 202206 | 165.64 | 331,280 |
MKF | 2439 | 2022/06/15 | 202206 | 81.91 | 163,820 |
MPF | 6214 | 2022/06/15 | 202206 | 77.86 | 155,720 |
MQF | 6257 | 2022/06/15 | 202206 | 61.82 | 123,640 |
MVF | 9938 | 2022/06/15 | 202206 | 68.92 | 137,840 |
MYF | 1565 | 2022/06/15 | 202206 | 269.39 | 538,780 |
OMF | 1565 | 2022/06/15 | 202206 | 269.39 | 26,939 |
NAF | 3105 | 2022/06/15 | 202206 | 218.11 | 436,220 |
QIF | 3105 | 2022/06/15 | 202206 | 218.11 | 21,811 |
NBF | 3152 | 2022/06/15 | 202206 | 232.38 | 464,760 |
NCF | 3211 | 2022/06/15 | 202206 | 79.83 | 159,660 |
NDF | 3260 | 2022/06/15 | 202206 | 72.46 | 144,920 |
NEF | 3264 | 2022/06/15 | 202206 | 49.95 | 99,900 |
NGF | 3691 | 2022/06/15 | 202206 | 143.92 | 287,840 |
NIF | 4123 | 2022/06/15 | 202206 | 59.09 | 118,180 |
NJF | 5009 | 2022/06/15 | 202206 | 28.91 | 57,820 |
NLF | 5347 | 2022/06/15 | 202206 | 95.79 | 191,580 |
NMF | 5371 | 2022/06/15 | 202206 | 57.71 | 115,420 |
NOF | 5483 | 2022/06/15 | 202206 | 161.21 | 322,420 |
NQF | 6121 | 2022/06/15 | 202206 | 293.78 | 587,560 |
NSF | 6147 | 2022/06/15 | 202206 | 68.06 | 136,120 |
NUF | 8044 | 2022/06/15 | 202206 | 72.6 | 145,200 |
NVF | 8069 | 2022/06/15 | 202206 | 205.21 | 410,420 |
NWF | 8299 | 2022/06/15 | 202206 | 353.11 | 706,220 |
QNF | 8299 | 2022/06/15 | 202206 | 353.11 | 35,311 |
NXF | 8942 | 2022/06/15 | 202206 | 65.71 | 131,420 |
NYF | 0050 | 2022/06/15 | 202206 | 122.88 | 1,228,800 |
NZF | 0061 | 2022/06/15 | 202206 | 20.24 | 202,400 |
OAF | 006205 | 2022/06/15 | 202206 | 34.04 | 340,400 |
OBF | 006206 | 2022/06/15 | 202206 | 33.13 | 331,300 |
OCF | 006207 | 2022/06/15 | 202206 | 26.86 | 268,600 |
ODF | 2231 | 2022/06/15 | 202206 | 142.79 | 285,580 |
OEF | 6116 | 2022/06/15 | 202206 | 13.1 | 26,200 |
OHF | 6279 | 2022/06/15 | 202206 | 131.51 | 263,020 |
OJF | 00636 | 2022/06/15 | 202206 | 23.13 | 231,300 |
OKF | 00639 | 2022/06/15 | 202206 | 14.16 | 141,600 |
OOF | 00643 | 2022/06/15 | 202206 | 16.88 | 168,800 |
OPF | 2345 | 2022/06/15 | 202206 | 241 | 482,000 |
OQF | 6414 | 2022/06/15 | 202206 | 209.07 | 418,140 |
ORF | 1536 | 2022/06/15 | 202206 | 74.61 | 149,220 |
OSF | 1909 | 2022/06/15 | 202206 | 17.71 | 35,420 |
OTF | 3081 | 2022/06/15 | 202206 | 136.64 | 273,280 |
OUF | 3552 | 2022/06/15 | 202206 | 169.7 | 339,400 |
OVF | 6274 | 2022/06/15 | 202206 | 68.77 | 137,540 |
OWF | 6488 | 2022/06/15 | 202206 | 576.92 | 1,153,840 |
PBF | 6488 | 2022/06/15 | 202206 | 576.92 | 57,692 |
OXF | 6510 | 2022/06/15 | 202206 | 459.2 | 918,400 |
OYF | 6510 | 2022/06/15 | 202206 | 459.2 | 45,920 |
OZF | 3711 | 2022/06/15 | 202206 | 100.2 | 200,400 |
PAF | 3227 | 2022/06/15 | 202206 | 111.74 | 223,480 |
PCF | 4162 | 2022/06/15 | 202206 | 77.31 | 154,620 |
4736 | 2022/06/15 | 202206 | 209.82 | 419,640 | |
PEF | 5425 | 2022/06/15 | 202206 | 85.89 | 171,780 |
PFF | 0056 | 2022/06/15 | 202206 | 30.38 | 303,800 |
PGF | 2633 | 2022/06/15 | 202206 | 27.85 | 55,700 |
PHF | 5269 | 2022/06/15 | 202206 | 1325.17 | 2,650,340 |
PNF | 5269 | 2022/06/15 | 202206 | 1325.17 | 132,517 |
PIF | 3529 | 2022/06/15 | 202206 | 1294.88 | 2,589,760 |
PJF | 2383 | 2022/06/15 | 202206 | 225.67 | 451,340 |
PKF | 6173 | 2022/06/15 | 202206 | 45.65 | 91,300 |
PLF | 6182 | 2022/06/15 | 202206 | 57.4 | 114,800 |
PMF | 8436 | 2022/06/15 | 202206 | 160.66 | 321,320 |
POF | 6462 | 2022/06/15 | 202206 | 103.59 | 207,180 |
PPF | 5457 | 2022/06/15 | 202206 | 58.59 | 117,180 |
PQF | 8358 | 2022/06/15 | 202206 | 55.43 | 110,860 |
PRF | 8086 | 2022/06/15 | 202206 | 90.16 | 180,320 |
PSF | 3706 | 2022/06/15 | 202206 | 28.11 | 56,220 |
PTF | 3324 | 2022/06/15 | 202206 | 186.21 | 372,420 |
PVF | 6669 | 2022/06/15 | 202206 | 829.95 | 1,659,900 |
PWF | 6669 | 2022/06/15 | 202206 | 829.95 | 82,995 |
PXF | 3293 | 2022/06/15 | 202206 | 728.92 | 1,457,840 |
PYF | 3293 | 2022/06/15 | 202206 | 728.92 | 72,892 |
PZF | 5274 | 2022/06/15 | 202206 | 2264.13 | 4,528,260 |
QAF | 5274 | 2022/06/15 | 202206 | 2264.13 | 226,413 |
QBF | 3714 | 2022/06/15 | 202206 | 56.74 | 113,480 |
QCF | 2606 | 2022/06/15 | 202206 | 54.71 | 109,420 |
QDF | 3532 | 2022/06/15 | 202206 | 231.06 | 462,120 |
QKF | 1907 | 2022/06/15 | 202206 | 27.19 | 54,380 |
QLF | 3374 | 2022/06/15 | 202206 | 137.83 | 275,660 |
QOF | 1717 | 2022/06/15 | 202206 | 34.16 | 68,320 |
QPF | 1904 | 2022/06/15 | 202206 | 29.93 | 59,860 |
QQF | 3078 | 2022/06/15 | 202206 | 36.1 | 72,200 |
QTF | 2441 | 2022/06/15 | 202206 | 69.75 | 139,500 |
QUF | 8150 | 2022/06/15 | 202206 | 49.92 | 99,840 |
QVF | 2338 | 2022/06/15 | 202206 | 95.19 | 190,380 |
QWF | 2388 | 2022/06/15 | 202206 | 47.15 | 94,300 |
QXF | 2615 | 2022/06/15 | 202206 | 141.52 | 283,040 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .