最新消息More
- 2026/09/17 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/09/16 公告公告本公司2026年09月份股票期貨與選擇權契約最後結算價
- 2026/09/16 公告公告本公司各類指數期貨及選擇權2026年09月契約最後結算價
- 2026/09/15 契約調整公告威剛期貨(代號NDF)契約調整事宜。
- 2026/09/15 新聞稿台股交投熱絡,社群詐騙趁勢而起,期交所呼籲民眾慎防偽 冒期貨...
- 2026/09/15 公告公告更新「期貨商得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約」
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CC | 聯電期貨 | 63,327 |
| 2 | QF | 小型台積電期貨 | 46,520 |
| 3 | PW | 小型緯穎期貨 | 27,079 |
| 4 | CH | 友達期貨 | 24,233 |
| 5 | DQ | 群創期貨 | 15,456 |
| 6 | CD | 台積電期貨 | 14,261 |
| 7 | QE | 小型國巨期貨 | 13,059 |
| 8 | FZ | 華邦電期貨 | 11,633 |
| 9 | PU | 小型聯發科期貨 | 11,224 |
| 10 | RV | 小型台達電期貨 | 10,953 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CC | 聯電選擇權 | 186 |
| 2 | CF | 台塑選擇權 | 179 |
| 3 | DH | 鴻海選擇權 | 109 |
| 4 | CH | 友達選擇權 | 75 |
| 5 | CS | 華新選擇權 | 71 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/09/16