最新消息More
- 2026/07/17 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/07/16 新聞稿攜手構築金融防護網 期貨商創新反詐宣導觸及逾1,500人 蒐...
- 2026/07/16 新聞稿臺灣期貨交易所於115年7月17日調高華新科期貨契約(HBF...
- 2026/07/16 公告公告調整本公司華新科期貨(HBF)保證金適用比例,請查照。
- 2026/07/16 契約調整公告世紀鋼期貨(代號RUF)及小型世紀鋼期貨(代號SWF)契...
- 2026/07/16 契約調整公告祥碩期貨(代號PHF)及小型祥碩期貨(代號PNF)契約調整事宜。
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | QF | 小型台積電期貨 | 74,503 |
| 2 | CC | 聯電期貨 | 74,318 |
| 3 | QZ | 力積電期貨 | 41,843 |
| 4 | DQ | 群創期貨 | 29,201 |
| 5 | QE | 小型國巨期貨 | 23,232 |
| 6 | FZ | 華邦電期貨 | 22,872 |
| 7 | PL | 合晶期貨 | 15,933 |
| 8 | QS | 小型南電期貨 | 15,127 |
| 9 | CD | 台積電期貨 | 14,899 |
| 10 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 14,507 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 161 |
| 2 | DH | 鴻海選擇權 | 152 |
| 3 | CC | 聯電選擇權 | 112 |
| 4 | NY | 元大台灣50ETF選擇權 | 102 |
| 5 | CS | 華新選擇權 | 84 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/07/16