最新消息More
- 2026/10/15 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/10/14 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202610W2...
- 2026/10/14 公告公告本公司小型臺指期貨暨臺指選擇權週三到期契約(契約代號:2...
- 2026/10/14 契約調整公告碩禾期貨(代號NGF)契約調整事宜。
- 2026/10/13 公告本公司預計於115年10月17日自上午8:00至下午6:00...
- 2026/10/13 新聞稿臺灣期貨交易所於115年10月14日調高華新科期貨(HBF)...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CC | 聯電期貨 | 40,670 |
| 2 | QF | 小型台積電期貨 | 39,657 |
| 3 | CH | 友達期貨 | 34,864 |
| 4 | QE | 小型國巨期貨 | 18,150 |
| 5 | CA | 南亞期貨 | 17,968 |
| 6 | KU | 台玻期貨 | 16,498 |
| 7 | OL | 小型大立光期貨 | 15,426 |
| 8 | CF | 台塑期貨 | 15,420 |
| 9 | CD | 台積電期貨 | 15,067 |
| 10 | DQ | 群創期貨 | 14,247 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | DF | 台泥選擇權 | 146 |
| 2 | CC | 聯電選擇權 | 140 |
| 3 | CD | 台積電選擇權 | 80 |
| 4 | CS | 華新選擇權 | 75 |
| 5 | DH | 鴻海選擇權 | 74 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/10/14