盤後交易時段
日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2022/05/28 00:00:25 | 0000 | |
2022/05/28 01:00:24 | 0100 | |
2022/05/28 02:00:19 | 0200 | |
2022/05/27 14:25:44 | 1425 | |
2022/05/27 15:15:54 | 1515 | |
2022/05/27 15:46:00 | 1545 | |
2022/05/27 16:15:58 | 1615 | |
2022/05/27 16:31:29 | 1631 | |
2022/05/27 17:00:26 | 1700 | |
2022/05/27 18:00:25 | 1800 | |
2022/05/27 19:00:24 | 1900 | |
2022/05/27 20:00:26 | 2000 | |
2022/05/27 21:00:25 | 2100 | |
2022/05/27 22:00:24 | 2200 | |
2022/05/27 23:00:26 | 2300 | |
2022/05/28 00:00:25 | A000 | |
2022/05/28 01:00:24 | A100 | |
2022/05/28 02:00:19 | A200 | |
2022/05/27 14:25:44 | B425 | |
2022/05/27 15:15:54 | B515 | |
2022/05/27 15:46:00 | B545 | |
2022/05/27 16:15:58 | B615 | |
2022/05/27 16:31:29 | B631 | |
2022/05/27 17:00:26 | B700 | |
2022/05/27 18:00:25 | B800 | |
2022/05/27 19:00:24 | B900 | |
2022/05/27 20:00:26 | C000 | |
2022/05/27 21:00:25 | C100 | |
2022/05/27 22:00:24 | C200 | |
2022/05/27 23:00:26 | C300 | |
2016/06/25 07:59:48 | master | |
2022/05/28 02:00:19 | pa2 | |
2022/05/28 02:00:19 | som | |
2022/05/28 02:00:19 | sz1 | |
2022/05/28 02:00:19 | sz2 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。