期貨業專區
盤後交易時段
日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2024/12/11 14:27:24 | 1427 | |
2024/12/11 14:29:26 | 1429 | |
2024/12/11 15:15:52 | 1515 | |
2024/12/11 15:45:53 | 1545 | |
2024/12/11 16:15:52 | 1615 | |
2024/12/11 16:31:52 | 1631 | |
2024/12/11 14:27:24 | B427 | |
2024/12/11 14:29:26 | B429 | |
2024/12/11 15:15:52 | B515 | |
2024/12/11 15:45:53 | B545 | |
2024/12/11 16:15:52 | B615 | |
2024/12/11 16:31:52 | B631 | |
2016/06/25 07:59:48 | master | |
2024/12/11 16:31:52 | pa2 | |
2024/12/11 16:31:52 | som | |
2024/12/11 16:31:52 | sz1 | |
2024/12/11 16:31:52 | sz2 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。