期貨業專區
盤後交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/08/14 00:00:16 | 0000 | 下載 |
| 2026/08/14 01:00:18 | 0100 | 下載 |
| 2026/08/14 02:00:18 | 0200 | 下載 |
| 2026/08/14 03:00:18 | 0300 | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:18 | 0400 | 下載 |
| 2026/08/13 14:25:43 | 1425 | 下載 |
| 2026/08/13 14:27:53 | 1427 | 下載 |
| 2026/08/13 15:16:00 | 1515 | 下載 |
| 2026/08/13 15:45:59 | 1545 | 下載 |
| 2026/08/13 16:16:00 | 1615 | 下載 |
| 2026/08/13 16:38:17 | 1637 | 下載 |
| 2026/08/13 17:00:18 | 1700 | 下載 |
| 2026/08/13 18:00:17 | 1800 | 下載 |
| 2026/08/13 19:00:19 | 1900 | 下載 |
| 2026/08/13 20:00:17 | 2000 | 下載 |
| 2026/08/13 21:00:19 | 2100 | 下載 |
| 2026/08/13 22:00:18 | 2200 | 下載 |
| 2026/08/13 23:00:19 | 2300 | 下載 |
| 2026/08/14 00:00:16 | A000 | 下載 |
| 2026/08/14 01:00:18 | A100 | 下載 |
| 2026/08/14 02:00:18 | A200 | 下載 |
| 2026/08/14 03:00:18 | A300 | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:18 | A400 | 下載 |
| 2026/08/13 14:25:43 | B425 | 下載 |
| 2026/08/13 14:27:53 | B427 | 下載 |
| 2026/08/13 15:16:00 | B515 | 下載 |
| 2026/08/13 15:45:59 | B545 | 下載 |
| 2026/08/13 16:16:00 | B615 | 下載 |
| 2026/08/13 16:38:17 | B637 | 下載 |
| 2026/08/13 17:00:18 | B700 | 下載 |
| 2026/08/13 18:00:18 | B800 | 下載 |
| 2026/08/13 19:00:19 | B900 | 下載 |
| 2026/08/13 20:00:17 | C000 | 下載 |
| 2026/08/13 21:00:19 | C100 | 下載 |
| 2026/08/13 22:00:19 | C200 | 下載 |
| 2026/08/13 23:00:19 | C300 | 下載 |
| 2016/06/25 07:59:48 | master | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:18 | pa2 | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:18 | som | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:19 | sz1 | 下載 |
| 2026/08/14 04:00:19 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
