日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2022/07/06 06:45:47 | 0745 | |
2022/07/06 08:45:27 | 0845 | |
2022/07/06 09:00:23 | 0900 | |
2022/07/06 09:30:24 | 0930 | |
2022/07/06 10:00:24 | 1000 | |
2022/07/06 10:30:23 | 1030 | |
2022/07/06 11:00:24 | 1100 | |
2022/07/06 11:30:23 | 1130 | |
2022/07/06 12:00:23 | 1200 | |
2022/07/06 06:45:47 | A745 | |
2022/07/06 08:45:27 | A845 | |
2022/07/06 09:00:23 | A900 | |
2022/07/06 09:30:24 | A930 | |
2022/07/06 10:00:24 | B000 | |
2022/07/06 10:30:23 | B030 | |
2022/07/06 11:00:24 | B100 | |
2022/07/06 11:30:23 | B130 | |
2022/07/06 12:00:23 | B200 | |
2016/06/25 07:59:48 | master | |
2022/07/06 12:00:23 | pa2 | |
2022/07/06 12:00:23 | som | |
2022/07/06 12:00:24 | sz1 | |
2022/07/06 12:00:24 | sz2 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。