一般交易時段
日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2024/12/07 10:30:22 | 0745 | |
2024/12/07 11:40:23 | 0900 | |
2024/12/07 11:50:23 | 0930 | |
2024/12/07 12:00:23 | 1000 | |
2024/12/07 12:10:23 | 1030 | |
2024/12/07 12:20:24 | 1100 | |
2024/12/07 12:30:30 | 1130 | |
2024/12/07 11:46:45 | 1146 | |
2024/12/07 12:40:24 | 1200 | |
2024/12/07 12:50:26 | 1230 | |
2024/12/07 13:00:26 | 1300 | |
2024/12/07 13:30:24 | 1330 | |
2024/12/07 13:45:25 | 1345 | |
2024/12/07 14:08:43 | 1430 | |
2024/12/07 15:15:28 | 1515 | |
2024/12/07 15:45:28 | 1545 | |
2024/12/07 16:15:27 | 1615 | |
2024/12/07 10:30:22 | A745 | |
2024/12/07 11:40:23 | A900 | |
2024/12/07 11:50:23 | A930 | |
2024/12/07 12:00:23 | B000 | |
2024/12/07 12:10:23 | B030 | |
2024/12/07 12:20:24 | B100 | |
2024/12/07 12:30:30 | B130 | |
2024/12/07 11:46:45 | B146 | |
2024/12/07 12:40:24 | B200 | |
2024/12/07 12:50:26 | B230 | |
2024/12/07 13:00:26 | B300 | |
2024/12/07 13:30:24 | B330 | |
2024/12/07 13:45:25 | B345 | |
2024/12/07 14:08:43 | B430 | |
2024/12/07 15:15:28 | B515 | |
2024/12/07 15:45:29 | B545 | |
2024/12/07 16:15:27 | B615 | |
2024/12/07 14:08:43 | E01 | |
2024/12/07 14:14:09 | F01 | |
2024/12/07 16:26:40 | FS | |
2024/12/07 14:08:43 | O01 | |
2024/12/07 14:14:09 | P01 | |
2024/12/07 16:26:40 | PS | |
2016/06/25 07:59:48 | master | |
2024/12/07 16:26:40 | pa2 | |
2024/12/07 16:26:40 | som | |
2024/12/07 16:26:40 | sz1 | |
2024/12/07 16:26:40 | sz2 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。