期貨業專區
一般交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 06:46:11 | 0745 | 下載 |
| 2026/01/19 08:45:30 | 0845 | 下載 |
| 2026/01/19 08:46:42 | 0846 | 下載 |
| 2026/01/19 09:00:33 | 0900 | 下載 |
| 2026/01/19 09:30:33 | 0930 | 下載 |
| 2026/01/19 10:00:30 | 1000 | 下載 |
| 2026/01/19 10:30:30 | 1030 | 下載 |
| 2026/01/19 11:00:30 | 1100 | 下載 |
| 2026/01/19 11:30:30 | 1130 | 下載 |
| 2026/01/19 12:00:29 | 1200 | 下載 |
| 2026/01/19 12:30:36 | 1230 | 下載 |
| 2026/01/19 13:00:29 | 1300 | 下載 |
| 2026/01/19 13:30:30 | 1330 | 下載 |
| 2026/01/19 13:45:31 | 1345 | 下載 |
| 2026/01/19 14:28:22 | 1430 | 下載 |
| 2026/01/19 15:15:36 | 1515 | 下載 |
| 2026/01/19 15:45:35 | 1545 | 下載 |
| 2026/01/19 16:15:37 | 1615 | 下載 |
| 2026/01/19 06:46:11 | A745 | 下載 |
| 2026/01/19 08:45:30 | A845 | 下載 |
| 2026/01/19 08:46:42 | A846 | 下載 |
| 2026/01/19 09:00:33 | A900 | 下載 |
| 2026/01/19 09:30:33 | A930 | 下載 |
| 2026/01/19 10:00:30 | B000 | 下載 |
| 2026/01/19 10:30:30 | B030 | 下載 |
| 2026/01/19 11:00:30 | B100 | 下載 |
| 2026/01/19 11:30:30 | B130 | 下載 |
| 2026/01/19 12:00:29 | B200 | 下載 |
| 2026/01/19 12:30:36 | B230 | 下載 |
| 2026/01/19 13:00:29 | B300 | 下載 |
| 2026/01/19 13:30:30 | B330 | 下載 |
| 2026/01/19 13:45:31 | B345 | 下載 |
| 2026/01/19 14:28:22 | B430 | 下載 |
| 2026/01/19 15:15:36 | B515 | 下載 |
| 2026/01/19 15:45:35 | B545 | 下載 |
| 2026/01/19 16:15:37 | B615 | 下載 |
| 2026/01/19 14:28:22 | E01 | 下載 |
| 2026/01/19 14:30:40 | F01 | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | FS | 下載 |
| 2026/01/19 14:28:22 | O01 | 下載 |
| 2026/01/19 14:30:40 | P01 | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | PS | 下載 |
| 2016/06/25 07:59:48 | master | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | pa2 | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | som | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | sz1 | 下載 |
| 2026/01/19 16:32:37 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
