期貨業專區
一般交易時段
日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2025/01/17 06:46:10 | 0745 | |
2025/01/17 08:45:27 | 0845 | |
2025/01/17 09:00:27 | 0900 | |
2025/01/17 09:22:25 | 0922 | |
2025/01/17 09:30:25 | 0930 | |
2025/01/17 10:00:26 | 1000 | |
2025/01/17 10:30:24 | 1030 | |
2025/01/17 11:00:25 | 1100 | |
2025/01/17 11:30:24 | 1130 | |
2025/01/17 12:00:25 | 1200 | |
2025/01/17 12:30:29 | 1230 | |
2025/01/17 13:00:25 | 1300 | |
2025/01/17 13:30:25 | 1330 | |
2025/01/17 13:45:24 | 1345 | |
2025/01/17 14:30:24 | 1430 | |
2025/01/17 15:15:28 | 1515 | |
2025/01/17 15:45:28 | 1545 | |
2025/01/17 16:15:28 | 1615 | |
2025/01/17 06:46:10 | A745 | |
2025/01/17 08:45:27 | A845 | |
2025/01/17 09:00:27 | A900 | |
2025/01/17 09:22:25 | A922 | |
2025/01/17 09:30:25 | A930 | |
2025/01/17 10:00:26 | B000 | |
2025/01/17 10:30:24 | B030 | |
2025/01/17 11:00:25 | B100 | |
2025/01/17 11:30:24 | B130 | |
2025/01/17 12:00:25 | B200 | |
2025/01/17 12:30:29 | B230 | |
2025/01/17 13:00:25 | B300 | |
2025/01/17 13:30:25 | B330 | |
2025/01/17 13:45:24 | B345 | |
2025/01/17 14:30:24 | B430 | |
2025/01/17 15:15:28 | B515 | |
2025/01/17 15:45:28 | B545 | |
2025/01/17 16:15:28 | B615 | |
2025/01/17 14:30:24 | E01 | |
2025/01/17 14:32:24 | F01 | |
2025/01/17 16:36:17 | FS | |
2025/01/17 14:30:24 | O01 | |
2025/01/17 14:32:24 | P01 | |
2025/01/17 16:36:17 | PS | |
2016/06/25 07:59:48 | master | |
2025/01/17 16:36:17 | pa2 | |
2025/01/17 16:36:17 | som | |
2025/01/17 16:36:17 | sz1 | |
2025/01/17 16:36:17 | sz2 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。