期貨業專區
一般交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 06:46:15 | 0745 | 下載 |
| 2026/04/21 08:46:29 | 0845 | 下載 |
| 2026/04/21 09:00:39 | 0900 | 下載 |
| 2026/04/21 09:30:36 | 0930 | 下載 |
| 2026/04/21 10:00:35 | 1000 | 下載 |
| 2026/04/21 10:30:35 | 1030 | 下載 |
| 2026/04/21 11:00:34 | 1100 | 下載 |
| 2026/04/21 11:30:35 | 1130 | 下載 |
| 2026/04/21 12:00:37 | 1200 | 下載 |
| 2026/04/21 12:30:41 | 1230 | 下載 |
| 2026/04/21 13:00:36 | 1300 | 下載 |
| 2026/04/21 13:30:37 | 1330 | 下載 |
| 2026/04/21 13:45:35 | 1345 | 下載 |
| 2026/04/21 14:34:38 | 1430 | 下載 |
| 2026/04/21 15:15:37 | 1515 | 下載 |
| 2026/04/21 15:45:37 | 1545 | 下載 |
| 2026/04/21 16:15:39 | 1615 | 下載 |
| 2026/04/21 06:46:15 | A745 | 下載 |
| 2026/04/21 08:46:29 | A845 | 下載 |
| 2026/04/21 09:00:39 | A900 | 下載 |
| 2026/04/21 09:30:36 | A930 | 下載 |
| 2026/04/21 10:00:35 | B000 | 下載 |
| 2026/04/21 10:30:35 | B030 | 下載 |
| 2026/04/21 11:00:34 | B100 | 下載 |
| 2026/04/21 11:30:35 | B130 | 下載 |
| 2026/04/21 12:00:37 | B200 | 下載 |
| 2026/04/21 12:30:41 | B230 | 下載 |
| 2026/04/21 13:00:36 | B300 | 下載 |
| 2026/04/21 13:30:37 | B330 | 下載 |
| 2026/04/21 13:45:35 | B345 | 下載 |
| 2026/04/21 14:34:38 | B430 | 下載 |
| 2026/04/21 15:15:37 | B515 | 下載 |
| 2026/04/21 15:45:37 | B545 | 下載 |
| 2026/04/21 16:15:39 | B615 | 下載 |
| 2026/04/21 14:34:38 | E01 | 下載 |
| 2026/04/21 14:36:57 | F01 | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | FS | 下載 |
| 2026/04/21 14:34:38 | O01 | 下載 |
| 2026/04/21 14:36:57 | P01 | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | PS | 下載 |
| 2016/06/25 07:59:48 | master | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | pa2 | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | som | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | sz1 | 下載 |
| 2026/04/21 16:31:57 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
