期貨業專區
期貨商每股淨值明細表
2025
/
10兼營期貨商每股淨值明細表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 淨值(元) | 股數(仟) | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S960 | 富邦證券 | 387,063,584 | 56,000 | 6.91 |
| 2 | S509 | 華南永昌證券 | 436,594,143 | 60,000 | 7.28 |
| 3 | S159 | 花旗環球證券 | 240,937,934 | 30,000 | 8.03 |
| 4 | S700 | 兆豐證券 | 407,997,590 | 50,000 | 8.16 |
| 5 | S779 | 國票證券 | 835,560,500 | 100,000 | 8.36 |
| 6 | S890 | 法巴證 | 335,829,306 | 40,000 | 8.40 |
| 7 | S102 | 合庫證券 | 337,761,246 | 40,000 | 8.44 |
| 8 | S218 | 亞東證券 | 595,698,408 | 61,500 | 9.69 |
| 9 | S126 | 宏遠證券 | 806,460,323 | 82,100 | 9.82 |
| 10 | S910 | 群益金鼎證券 | 1,411,548,595 | 140,000 | 10.08 |
| 11 | S888 | 國泰證券 | 1,125,918,028 | 110,000 | 10.24 |
| 12 | S616 | 中國信託證券 | 820,088,857 | 80,000 | 10.25 |
| 13 | S551 | 永豐金證券 | 2,097,362,578 | 200,000 | 10.49 |
| 14 | S538 | 第一金證券 | 855,766,861 | 81,500 | 10.50 |
| 15 | S592 | 元富證券 | 1,098,554,072 | 100,000 | 10.99 |
| 16 | S920 | 凱基證券 | 3,335,101,727 | 275,000 | 12.13 |
| 17 | S526 | 美好證券 | 352,106,345 | 28,000 | 12.58 |
| 18 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 4,551,804,462 | 332,800 | 13.68 |
| 19 | S144 | 美林證券 | 4,189,128,554 | 300,000 | 13.96 |
| 20 | S585 | 統一證券 | 3,226,330,785 | 230,000 | 14.03 |
| 21 | S884 | 玉山證券 | 1,345,301,042 | 93,500 | 14.39 |
| 22 | S844 | 摩根大通證券 | 5,364,661,727 | 333,730 | 16.07 |
| 23 | S856 | 新光證券 | 831,111,698 | 42,000 | 19.79 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 11,066,275,192 | 295,000 | 37.51 |
