期貨業專區
期貨商每股淨值明細表
2026
/
01兼營期貨商每股淨值明細表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 淨值(元) | 股數(仟) | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S509 | 華南永昌證券 | 393,158,453 | 60,000 | 6.55 |
| 2 | S960 | 富邦證券 | 387,738,678 | 56,000 | 6.92 |
| 3 | S159 | 花旗環球證券 | 241,070,379 | 30,000 | 8.04 |
| 4 | S700 | 兆豐證券 | 409,395,042 | 50,000 | 8.19 |
| 5 | S779 | 國票證券 | 827,398,406 | 100,000 | 8.27 |
| 6 | S890 | 法巴證 | 331,224,384 | 40,000 | 8.28 |
| 7 | S102 | 合庫證券 | 357,905,137 | 40,000 | 8.95 |
| 8 | S616 | 中國信託證券 | 777,943,571 | 80,000 | 9.72 |
| 9 | S218 | 亞東證券 | 598,417,924 | 61,500 | 9.73 |
| 10 | S126 | 宏遠證券 | 819,220,248 | 82,100 | 9.98 |
| 11 | S910 | 群益金鼎證券 | 1,400,356,418 | 140,000 | 10.00 |
| 12 | S888 | 國泰證券 | 1,129,405,406 | 110,000 | 10.27 |
| 13 | S551 | 永豐金證券 | 2,112,276,215 | 200,000 | 10.56 |
| 14 | S538 | 第一金證券 | 872,324,373 | 81,500 | 10.70 |
| 15 | S592 | 元富證券 | 1,105,418,268 | 100,000 | 11.05 |
| 16 | S920 | 凱基證券 | 3,352,081,122 | 275,000 | 12.19 |
| 17 | S526 | 美好證券 | 353,428,444 | 28,000 | 12.62 |
| 18 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 4,665,856,020 | 332,800 | 14.02 |
| 19 | S144 | 美林證券 | 4,259,808,231 | 300,000 | 14.20 |
| 20 | S585 | 統一證券 | 3,276,816,846 | 230,000 | 14.25 |
| 21 | S884 | 玉山證券 | 1,349,548,280 | 93,500 | 14.43 |
| 22 | S844 | 摩根大通證券 | 5,586,871,835 | 333,730 | 16.74 |
| 23 | S856 | 新光證券 | 858,032,419 | 42,000 | 20.43 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 11,359,414,718 | 295,000 | 38.51 |
