期貨業專區
期貨商每股淨值明細表
2026
/
10兼營期貨商每股淨值明細表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 淨值(元) | 股數(仟) | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S509 | 華南永昌證券 | 372,566,624 | 60,000 | 6.21 |
| 2 | S960 | 富邦證券 | 389,641,825 | 56,000 | 6.96 |
| 3 | S159 | 花旗環球證券 | 236,197,910 | 30,000 | 7.87 |
| 4 | S890 | 法巴證 | 318,159,690 | 40,000 | 7.95 |
| 5 | S700 | 兆豐證券 | 400,185,652 | 50,000 | 8.00 |
| 6 | S102 | 合庫證券 | 357,733,145 | 40,000 | 8.94 |
| 7 | S9B0 | 台新證券 | 1,885,773,426 | 200,000 | 9.43 |
| 8 | S779 | 國票證券 | 1,531,130,937 | 160,000 | 9.57 |
| 9 | S218 | 亞東證券 | 602,987,027 | 61,500 | 9.80 |
| 10 | S910 | 群益金鼎證券 | 1,382,569,577 | 140,000 | 9.88 |
| 11 | S888 | 國泰證券 | 3,646,418,247 | 360,000 | 10.13 |
| 12 | S126 | 宏遠證券 | 844,027,469 | 82,100 | 10.28 |
| 13 | S616 | 中國信託證券 | 1,236,345,437 | 120,000 | 10.30 |
| 14 | S551 | 永豐金證券 | 4,156,951,078 | 400,000 | 10.39 |
| 15 | S538 | 第一金證券 | 876,202,292 | 81,500 | 10.75 |
| 16 | S884 | 玉山證券 | 1,576,365,197 | 143,500 | 10.99 |
| 17 | S920 | 凱基證券 | 5,943,142,551 | 525,000 | 11.32 |
| 18 | S585 | 統一證券 | 5,235,040,546 | 430,000 | 12.17 |
| 19 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 8,261,768,122 | 650,800 | 12.69 |
| 20 | S526 | 美好證券 | 399,992,138 | 28,000 | 14.29 |
| 21 | S144 | 美林證券 | 4,450,111,954 | 300,000 | 14.83 |
| 22 | S856 | 新光證券 | 1,225,001,906 | 70,000 | 17.50 |
| 23 | S844 | 摩根大通證券 | 6,257,492,965 | 333,730 | 18.75 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 12,299,766,480 | 295,000 | 41.69 |
