期貨業專區
期貨商每股淨值明細表
2026
/
05兼營期貨商每股淨值明細表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 淨值(元) | 股數(仟) | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S509 | 華南永昌證券 | 201,901,815 | 60,000 | 3.37 |
| 2 | S960 | 富邦證券 | 388,551,847 | 56,000 | 6.94 |
| 3 | S159 | 花旗環球證券 | 238,827,098 | 30,000 | 7.96 |
| 4 | S700 | 兆豐證券 | 401,986,483 | 50,000 | 8.04 |
| 5 | S890 | 法巴證 | 322,140,046 | 40,000 | 8.05 |
| 6 | S9B0 | 台新證券 | 594,202,632 | 70,000 | 8.49 |
| 7 | S779 | 國票證券 | 878,983,655 | 100,000 | 8.79 |
| 8 | S102 | 合庫證券 | 358,357,736 | 40,000 | 8.96 |
| 9 | S218 | 亞東證券 | 605,637,114 | 61,500 | 9.85 |
| 10 | S616 | 中國信託證券 | 1,189,837,602 | 120,000 | 9.92 |
| 11 | S910 | 群益金鼎證券 | 1,399,094,877 | 140,000 | 9.99 |
| 12 | S888 | 國泰證券 | 1,130,942,519 | 110,000 | 10.28 |
| 13 | S538 | 第一金證券 | 842,909,868 | 81,500 | 10.34 |
| 14 | S126 | 宏遠證券 | 851,333,517 | 82,100 | 10.37 |
| 15 | S551 | 永豐金證券 | 2,119,984,598 | 200,000 | 10.60 |
| 16 | S884 | 玉山證券 | 1,025,250,806 | 93,500 | 10.97 |
| 17 | S920 | 凱基證券 | 5,887,653,428 | 525,000 | 11.21 |
| 18 | S526 | 美好證券 | 342,804,832 | 28,000 | 12.24 |
| 19 | S585 | 統一證券 | 4,285,081,764 | 330,000 | 12.99 |
| 20 | S144 | 美林證券 | 4,342,651,753 | 300,000 | 14.48 |
| 21 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 4,821,858,118 | 332,800 | 14.49 |
| 22 | S856 | 新光證券 | 1,169,526,110 | 70,000 | 16.71 |
| 23 | S844 | 摩根大通證券 | 5,765,489,119 | 333,730 | 17.28 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 12,263,787,834 | 295,000 | 41.57 |
