期貨業專區
期貨商稅前損益排序表(個別月份)
2026
/
07兼營期貨商損益排序表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | S126 | 宏遠證券 | -10,948,239 |
| 2 | S890 | 法巴證 | -8,132,155 |
| 3 | S509 | 華南永昌證券 | -7,788,122 |
| 4 | S9B0 | 台新證券 | -3,059,654 |
| 5 | S700 | 兆豐證券 | -2,868,811 |
| 6 | S779 | 國票證券 | -2,167,978 |
| 7 | S585 | 統一證券 | -1,089,843 |
| 8 | S159 | 花旗環球證券 | -426,963 |
| 9 | S888 | 國泰證券 | -328,004 |
| 10 | S218 | 亞東證券 | 215,654 |
| 11 | S960 | 富邦證券 | 219,018 |
| 12 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 3,880,868 |
| 13 | S102 | 合庫證券 | 4,434,093 |
| 14 | S526 | 美好證券 | 5,248,001 |
| 15 | S920 | 凱基證券 | 7,815,966 |
| 16 | S538 | 第一金證券 | 8,660,292 |
| 17 | S910 | 群益金鼎證券 | 10,941,586 |
| 18 | S551 | 永豐金證券 | 15,068,985 |
| 19 | S616 | 中國信託證券 | 15,305,766 |
| 20 | S884 | 玉山證券 | 15,812,906 |
| 21 | S856 | 新光證券 | 22,589,108 |
| 22 | S144 | 美林證券 | 26,007,836 |
| 23 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 54,965,824 |
| 24 | S844 | 摩根大通證券 | 155,400,659 |
| 合計: | 309,756,793 | ||
