期貨業專區
期貨商稅前損益排序表(個別月份)
2026
/
03兼營期貨商損益排序表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | S980 | 元大證券股份有限公司 | -125,729,018 |
| 2 | S585 | 統一證券 | -45,999,529 |
| 3 | S910 | 群益金鼎證券 | -20,206,628 |
| 4 | S126 | 宏遠證券 | -18,386,767 |
| 5 | S592 | 元富證券 | -4,949,651 |
| 6 | S700 | 兆豐證券 | -3,519,304 |
| 7 | S890 | 法巴證 | -2,831,582 |
| 8 | S159 | 花旗環球證券 | -343,899 |
| 9 | S960 | 富邦證券 | 209,988 |
| 10 | S218 | 亞東證券 | 991,639 |
| 11 | S888 | 國泰證券 | 1,000,940 |
| 12 | S526 | 美好證券 | 1,572,084 |
| 13 | S551 | 永豐金證券 | 3,865,077 |
| 14 | S538 | 第一金證券 | 6,795,013 |
| 15 | S102 | 合庫證券 | 8,267,649 |
| 16 | S920 | 凱基證券 | 11,233,967 |
| 17 | S856 | 新光證券 | 12,078,651 |
| 18 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 21,961,493 |
| 19 | S144 | 美林證券 | 24,922,588 |
| 20 | S509 | 華南永昌證券 | 27,399,979 |
| 21 | S616 | 中國信託證券 | 41,345,476 |
| 22 | S779 | 國票證券 | 64,609,790 |
| 23 | S844 | 摩根大通證券 | 78,827,594 |
| 24 | S884 | 玉山證券 | 90,845,939 |
| 合計: | 173,961,489 | ||
