期貨業專區
期貨商稅前損益排序表(個別月份)
2025
/
12兼營期貨商損益排序表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | S592 | 元富證券 | -16,781,312 |
| 2 | S616 | 中國信託證券 | -8,853,197 |
| 3 | S509 | 華南永昌證券 | -8,499,287 |
| 4 | S890 | 法巴證 | -6,717,684 |
| 5 | S585 | 統一證券 | -5,393,737 |
| 6 | S910 | 群益金鼎證券 | -1,053,853 |
| 7 | S960 | 富邦證券 | 252,427 |
| 8 | S159 | 花旗環球證券 | 448,071 |
| 9 | S779 | 國票證券 | 866,270 |
| 10 | S700 | 兆豐證券 | 1,287,400 |
| 11 | S526 | 美好證券 | 1,406,973 |
| 12 | S888 | 國泰證券 | 1,530,177 |
| 13 | S218 | 亞東證券 | 1,649,638 |
| 14 | S551 | 永豐金證券 | 3,298,199 |
| 15 | S126 | 宏遠證券 | 5,194,239 |
| 16 | S538 | 第一金證券 | 5,686,487 |
| 17 | S920 | 凱基證券 | 5,796,773 |
| 18 | S102 | 合庫證券 | 9,478,595 |
| 19 | S856 | 新光證券 | 10,838,577 |
| 20 | S884 | 玉山證券 | 11,084,929 |
| 21 | S144 | 美林證券 | 26,220,916 |
| 22 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 65,560,047 |
| 23 | S844 | 摩根大通證券 | 71,368,424 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 133,863,041 |
| 合計: | 308,532,113 | ||
