期貨業專區
期貨商稅前累計損益彙總表
2026
/01 ~
2026
/
05兼營期貨商稅前損益彙總表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月稅前損益 | 截至上月累計損益 | 截至本月累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S102 | 合庫證券 | -6,327,006 | 18,703,145 | 12,376,139 |
| 2 | S126 | 宏遠證券 | 16,034,440 | 23,162,676 | 39,197,116 |
| 3 | S144 | 美林證券 | 27,521,916 | 102,577,402 | 130,099,319 |
| 4 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 65,382,813 | 166,312,121 | 231,694,934 |
| 5 | S159 | 花旗環球證券 | -412,706 | -1,729,996 | -2,142,702 |
| 6 | S218 | 亞東證券 | 3,024,494 | 5,310,529 | 8,335,023 |
| 7 | S509 | 華南永昌證券 | -78,443,063 | -153,146,787 | -231,589,850 |
| 8 | S526 | 美好證券 | 1,118,232 | 4,524,840 | 5,643,072 |
| 9 | S538 | 第一金證券 | 5,826,411 | 22,083,457 | 27,909,868 |
| 10 | S551 | 永豐金證券 | -577,033 | 17,903,342 | 17,326,309 |
| 11 | S585 | 統一證券 | 22,148,290 | 50,620,309 | 72,768,599 |
| 12 | S616 | 中國信託證券 | 14,182,652 | -29,422,493 | -15,239,841 |
| 13 | S700 | 兆豐證券 | -1,788,779 | -5,732,076 | -7,520,855 |
| 14 | S779 | 國票證券 | 12,262,706 | 34,652,478 | 46,915,184 |
| 15 | S844 | 摩根大通證券 | 78,976,738 | 350,262,141 | 429,238,879 |
| 16 | S856 | 新光證券 | 10,961,274 | 42,851,764 | 53,813,038 |
| 17 | S884 | 玉山證券 | -207,658,811 | -108,472,834 | -316,131,645 |
| 18 | S888 | 國泰證券 | -558,990 | 3,234,768 | 2,675,778 |
| 19 | S890 | 法巴證 | 2,655,210 | -17,267,657 | -14,612,447 |
| 20 | S910 | 群益金鼎證券 | 26,332,548 | -33,104,282 | -6,771,734 |
| 21 | S920 | 凱基證券 | 7,466,373 | 35,966,129 | 43,432,502 |
| 22 | S960 | 富邦證券 | 209,980 | 810,113 | 1,020,093 |
| 23 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 348,781,466 | 745,251,201 | 1,094,032,667 |
| 24 | S9B0 | 台新證券 | 1,256,151 | -107,053,519 | -105,797,368 |
| 合計: | 348,375,306 | 1,168,296,771 | 1,516,672,078 | ||
