期貨業專區
期貨商稅前累計損益彙總表
2025
/01 ~
2025
/
12兼營期貨商稅前損益彙總表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月稅前損益 | 截至上月累計損益 | 截至本月累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S102 | 合庫證券 | 9,478,595 | -5,259,788 | 4,218,807 |
| 2 | S126 | 宏遠證券 | 5,194,239 | -13,377,500 | -8,183,261 |
| 3 | S144 | 美林證券 | 26,220,916 | 283,170,554 | 309,391,471 |
| 4 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 65,560,047 | 517,702,929 | 583,262,976 |
| 5 | S159 | 花旗環球證券 | 448,071 | -3,833,891 | -3,385,820 |
| 6 | S218 | 亞東證券 | 1,649,638 | -2,384,229 | -734,591 |
| 7 | S509 | 華南永昌證券 | -8,499,287 | -54,004,474 | -62,503,761 |
| 8 | S526 | 美好證券 | 1,406,973 | 11,629,529 | 13,036,502 |
| 9 | S538 | 第一金證券 | 5,686,487 | 46,205,494 | 51,891,981 |
| 10 | S551 | 永豐金證券 | 3,298,199 | 48,033,310 | 51,331,509 |
| 11 | S585 | 統一證券 | -5,393,737 | 81,634,974 | 76,241,237 |
| 12 | S592 | 元富證券 | -16,781,312 | 112,338,608 | 95,557,296 |
| 13 | S616 | 中國信託證券 | -8,853,197 | 33,608,308 | 24,755,111 |
| 14 | S700 | 兆豐證券 | 1,287,400 | 728,172 | 2,015,572 |
| 15 | S779 | 國票證券 | 866,270 | -104,622,767 | -103,756,497 |
| 16 | S844 | 摩根大通證券 | 71,368,424 | 1,088,948,447 | 1,160,316,871 |
| 17 | S856 | 新光證券 | 10,838,577 | 91,765,533 | 102,604,110 |
| 18 | S884 | 玉山證券 | 11,084,929 | 149,489,205 | 160,574,134 |
| 19 | S888 | 國泰證券 | 1,530,177 | 14,937,957 | 16,468,134 |
| 20 | S890 | 法巴證 | -6,717,684 | 1,640,717 | -5,076,967 |
| 21 | S910 | 群益金鼎證券 | -1,053,853 | 6,920,464 | 5,866,611 |
| 22 | S920 | 凱基證券 | 5,796,773 | 57,153,665 | 62,950,438 |
| 23 | S960 | 富邦證券 | 252,427 | 2,325,207 | 2,577,634 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 133,863,041 | 1,147,203,371 | 1,281,066,412 |
| 合計: | 308,532,113 | 3,511,953,795 | 3,820,485,909 | ||
