期貨業專區
期貨商稅前累計損益彙總表
2026
/01 ~
2026
/
03兼營期貨商稅前損益彙總表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月稅前損益 | 截至上月累計損益 | 截至本月累計損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S102 | 合庫證券 | 8,267,649 | 2,846,478 | 11,114,127 |
| 2 | S126 | 宏遠證券 | -18,386,767 | 21,942,919 | 3,556,152 |
| 3 | S144 | 美林證券 | 24,922,588 | 45,035,877 | 69,958,465 |
| 4 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 21,961,493 | 91,516,946 | 113,478,439 |
| 5 | S159 | 花旗環球證券 | -343,899 | -972,599 | -1,316,498 |
| 6 | S218 | 亞東證券 | 991,639 | 2,168,949 | 3,160,588 |
| 7 | S509 | 華南永昌證券 | 27,399,979 | -75,647,415 | -48,247,436 |
| 8 | S526 | 美好證券 | 1,572,084 | 1,847,066 | 3,419,150 |
| 9 | S538 | 第一金證券 | 6,795,013 | 9,801,379 | 16,596,392 |
| 10 | S551 | 永豐金證券 | 3,865,077 | 14,086,796 | 17,951,873 |
| 11 | S585 | 統一證券 | -45,999,529 | 114,155,079 | 68,155,550 |
| 12 | S592 | 元富證券 | -4,949,651 | 5,830,542 | 880,891 |
| 13 | S616 | 中國信託證券 | 41,345,476 | -82,726,282 | -41,380,806 |
| 14 | S700 | 兆豐證券 | -3,519,304 | -391,044 | -3,910,348 |
| 15 | S779 | 國票證券 | 64,609,790 | -30,484,010 | 34,125,780 |
| 16 | S844 | 摩根大通證券 | 78,827,594 | 195,852,983 | 274,680,577 |
| 17 | S856 | 新光證券 | 12,078,651 | 21,437,309 | 33,515,960 |
| 18 | S884 | 玉山證券 | 90,845,939 | -41,282,367 | 49,563,572 |
| 19 | S888 | 國泰證券 | 1,000,940 | 1,898,661 | 2,899,601 |
| 20 | S890 | 法巴證 | -2,831,582 | -9,886,776 | -12,718,358 |
| 21 | S910 | 群益金鼎證券 | -20,206,628 | -14,349,862 | -34,556,490 |
| 22 | S920 | 凱基證券 | 11,233,967 | 14,357,787 | 25,591,754 |
| 23 | S960 | 富邦證券 | 209,988 | 396,834 | 606,822 |
| 24 | S980 | 元大證券股份有限公司 | -125,729,018 | 539,389,776 | 413,660,758 |
| 合計: | 173,961,489 | 826,825,026 | 1,000,786,515 | ||
