期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 115 年01~ 04 月稅前盈餘
| 115年01~04月 | 114年01~04月 | 115年01~04月與114年01~04月比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 54.4 | 100.0 | 43.2 | 100.0 | +11.2 | +25.9 |
| 專營 | 42.9 | 78.9 | 31.2 | 72.2 | +11.7 | +37.5 |
| 兼營 | 11.5 | 21.1 | 12.0 | 27.8 | -0.5 | -4.2 |
期貨商 115 年 04 月稅前盈餘
| 115年04月 | 115年03月 | 114年04月 | 115年04月與115年03月比較 | 115年04月與114年04月比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 11.1 | 15.0 | 17.5 | -3.9 | -26.0 | -6.4 | -36.6 |
| 專營 | 9.6 | 13.3 | 8.6 | -3.7 | -27.8 | +1.0 | +11.6 |
| 兼營 | 1.5 | 1.7 | 8.9 | -0.2 | -11.8 | -7.4 | -83.1 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。
