期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 114 年01~ 06 月稅前盈餘
114年01~06月 | 113年01~06月 | 114年01~06月與113年01~06月比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 63.4 | 100.0 | 60.9 | 100.0 | +2.5 | +4.1 |
專營 | 46.7 | 73.7 | 41.7 | 68.5 | +5.0 | +12.0 |
兼營 | 16.7 | 26.3 | 19.2 | 31.5 | -2.5 | -13.0 |
期貨商 114 年 06 月稅前盈餘
114年06月 | 114年05月 | 113年06月 | 114年06月與114年05月比較 | 114年06月與113年06月比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 15.0 | 5.2 | 10.9 | +9.8 | +188.5 | +4.1 | +37.6 |
專營 | 10.1 | 5.4 | 7.7 | +4.7 | +87.0 | +2.4 | +31.2 |
兼營 | 4.9 | -0.2 | 3.2 | +5.1 | +2,550.0 | +1.7 | +53.1 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。