期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 114 年01~ 03 月稅前盈餘
114年01~03月 | 113年01~03月 | 114年01~03月與113年01~03月比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 25.8 | 100.0 | 29.2 | 100.0 | -3.4 | -11.6 |
專營 | 22.7 | 88.0 | 19.5 | 66.8 | +3.2 | +16.4 |
兼營 | 3.1 | 12.0 | 9.7 | 33.2 | -6.6 | -68.0 |
期貨商 114 年 03 月稅前盈餘
114年03月 | 114年02月 | 113年03月 | 114年03月與114年02月比較 | 114年03月與113年03月比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 9.3 | 2.4 | 9.6 | +6.9 | +287.5 | -0.3 | -3.1 |
專營 | 9.4 | 5.9 | 7.6 | +3.5 | +59.3 | +1.8 | +23.7 |
兼營 | -0.1 | -3.5 | 2.0 | +3.4 | +97.1 | -2.1 | -105.0 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。