期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 115 年01~ 08 月稅前盈餘
| 115年01~08月 | 114年01~08月 | 115年01~08月與114年01~08月比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 136.8 | 100.0 | 90.8 | 100.0 | +46.0 | +50.7 |
| 專營 | 113.2 | 82.7 | 63.4 | 69.8 | +49.8 | +78.5 |
| 兼營 | 23.6 | 17.3 | 27.4 | 30.2 | -3.8 | -13.9 |
期貨商 115 年 08 月稅前盈餘
| 115年08月 | 115年07月 | 114年08月 | 115年08月與115年07月比較 | 115年08月與114年08月比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 15.8 | 19.3 | 11.1 | -3.5 | -18.1 | +4.7 | +42.3 |
| 專營 | 13.6 | 16.2 | 7.2 | -2.6 | -16.0 | +6.4 | +88.9 |
| 兼營 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | -0.9 | -29.0 | -1.7 | -43.6 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。
