期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 114 年01~ 12 月稅前盈餘
| 114年01~12月 | 113年01~12月 | 114年01~12月與113年01~12月比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 136.5 | 100.0 | 141.2 | 100.0 | -4.7 | -3.3 |
| 專營 | 98.3 | 72.0 | 93.8 | 66.4 | +4.5 | +4.8 |
| 兼營 | 38.2 | 28.0 | 47.4 | 33.6 | -9.2 | -19.4 |
期貨商 114 年 12 月稅前盈餘
| 114年12月 | 114年11月 | 113年12月 | 114年12月與114年11月比較 | 114年12月與113年12月比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
| 全體期貨商 | 10.9 | 10.7 | 12.6 | +0.2 | +1.9 | -1.7 | -13.5 |
| 專營 | 7.8 | 9.0 | 5.4 | -1.2 | -13.3 | +2.4 | +44.4 |
| 兼營 | 3.1 | 1.7 | 7.2 | +1.4 | +82.4 | -4.1 | -56.9 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。
