期貨業專區
期貨商每股稅前盈餘統計表
2026
/
06
(單位:元/股)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 當月稅前損益 | 累計稅前損益 | 股數 | 當月每股稅前盈餘 | 累計每股稅前盈餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F034 | 澳帝華期貨 | 360,932,790 | 1,069,747,650 | 80,000,000 | 4.51 | 13.37 |
| 2 | F004 | 凱基期貨 | 1,069,634,935 | 1,781,460,236 | 286,909,654 | 3.73 | 6.21 |
| 3 | F021 | 元大期貨 | 437,123,511 | 1,960,822,620 | 367,972,732 | 1.19 | 5.33 |
| 4 | F020 | 群益期貨 | 274,541,716 | 1,271,850,701 | 266,683,403 | 1.03 | 4.77 |
| 5 | F008 | 統一期貨 | 95,221,234 | 406,801,826 | 107,968,000 | 0.88 | 3.77 |
| 6 | S980 | 元大證券股份有限公司 | -20,612,738 | 1,073,419,929 | 295,000,000 | -0.07 | 3.64 |
| 7 | F002 | 永豐期貨 | 138,119,713 | 663,622,035 | 287,442,495 | 0.48 | 2.31 |
| 8 | F014 | 華南期貨 | 32,504,177 | 88,889,258 | 43,500,000 | 0.75 | 2.04 |
| 9 | F001 | 國泰期貨 | 62,588,412 | 219,186,089 | 110,040,000 | 0.57 | 1.99 |
| 10 | S844 | 摩根大通證券 | 125,812,762 | 555,051,641 | 333,730,000 | 0.38 | 1.66 |
| 11 | F029 | 康和期貨 | 25,618,961 | 130,051,489 | 81,500,000 | 0.31 | 1.60 |
| 12 | F026 | 富邦期貨 | 119,666,153 | 441,920,749 | 287,945,050 | 0.42 | 1.53 |
| 13 | F030 | 兆豐期貨 | 21,509,042 | 67,998,140 | 60,316,309 | 0.36 | 1.13 |
| 14 | S856 | 新光證券 | 17,441,615 | 71,254,653 | 70,000,000 | 0.25 | 1.02 |
| 15 | S779 | 國票證券 | 39,565,403 | 86,480,587 | 100,000,000 | 0.40 | 0.86 |
| 16 | F005 | 國票期貨 | 25,489,697 | 97,000,311 | 147,715,000 | 0.17 | 0.66 |
| 17 | F039 | 大昌期貨 | 8,572,921 | 16,562,576 | 30,000,000 | 0.29 | 0.55 |
| 18 | S144 | 美林證券 | 32,357,495 | 162,456,814 | 300,000,000 | 0.11 | 0.54 |
| 19 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 106,938,295 | 338,633,229 | 650,800,000 | 0.16 | 0.52 |
| 20 | F040 | 台新期貨 | 48,050,838 | 134,835,476 | 295,661,644 | 0.16 | 0.46 |
| 21 | S126 | 宏遠證券 | -3,701,000 | 35,496,116 | 82,100,000 | -0.05 | 0.43 |
| 22 | S538 | 第一金證券 | 6,599,464 | 34,509,332 | 81,500,000 | 0.08 | 0.42 |
| 23 | S526 | 美好證券 | 2,167,705 | 7,810,777 | 28,000,000 | 0.08 | 0.28 |
| 24 | S102 | 合庫證券 | -2,873,811 | 9,502,328 | 40,000,000 | -0.07 | 0.24 |
| 25 | S585 | 統一證券 | 972,767 | 73,741,366 | 430,000,000 | 0.00 | 0.17 |
| 26 | S551 | 永豐金證券 | 5,839,280 | 23,165,589 | 200,000,000 | 0.03 | 0.12 |
| 27 | S920 | 凱基證券 | 10,961,464 | 54,393,966 | 525,000,000 | 0.02 | 0.10 |
| 28 | S218 | 亞東證券 | -3,058,887 | 5,276,136 | 61,500,000 | -0.05 | 0.09 |
| 29 | S888 | 國泰證券 | 4,208,913 | 6,884,691 | 110,000,000 | 0.04 | 0.06 |
| 30 | S960 | 富邦證券 | 247,456 | 1,267,549 | 56,000,000 | 0.00 | 0.02 |
| 31 | S616 | 中國信託證券 | 8,805,277 | -6,434,564 | 120,000,000 | 0.07 | -0.05 |
| 32 | S159 | 花旗環球證券 | -307,366 | -2,450,068 | 30,000,000 | -0.01 | -0.08 |
| 33 | S700 | 兆豐證券 | -80,886 | -7,601,741 | 50,000,000 | 0.00 | -0.15 |
| 34 | S910 | 群益金鼎證券 | -17,703,453 | -24,475,187 | 140,000,000 | -0.13 | -0.17 |
| 35 | S890 | 法巴證 | 6,988,383 | -7,624,064 | 40,000,000 | 0.17 | -0.19 |
| 36 | S9B0 | 台新證券 | 391,566 | -105,405,802 | 70,000,000 | 0.01 | -1.51 |
| 37 | S884 | 玉山證券 | 8,873,762 | -307,257,883 | 93,500,000 | 0.09 | -3.29 |
| 38 | S509 | 華南永昌證券 | -17,639,926 | -249,229,776 | 60,000,000 | -0.29 | -4.15 |
