期貨業專區
期貨商每股稅前盈餘統計表
2026
/
01
(單位:元/股)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 當月稅前損益 | 累計稅前損益 | 股數 | 當月每股稅前盈餘 | 累計每股稅前盈餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F034 | 澳帝華期貨 | 247,854,514 | 247,854,514 | 80,000,000 | 3.10 | 3.10 |
| 2 | F020 | 群益期貨 | 236,840,507 | 236,840,507 | 249,937,584 | 0.95 | 0.95 |
| 3 | F021 | 元大期貨 | 300,394,848 | 300,394,848 | 319,976,288 | 0.94 | 0.94 |
| 4 | F008 | 統一期貨 | 69,497,038 | 69,497,038 | 77,120,000 | 0.90 | 0.90 |
| 5 | F004 | 凱基期貨 | 137,185,884 | 137,185,884 | 179,762,975 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 189,659,551 | 189,659,551 | 295,000,000 | 0.64 | 0.64 |
| 7 | F002 | 永豐期貨 | 89,460,574 | 89,460,574 | 207,525,053 | 0.43 | 0.43 |
| 8 | F001 | 國泰期貨 | 32,608,436 | 32,608,436 | 81,960,000 | 0.40 | 0.40 |
| 9 | F018 | 元富期貨 | 27,323,028 | 27,323,028 | 70,000,000 | 0.39 | 0.39 |
| 10 | S844 | 摩根大通證券 | 130,809,613 | 130,809,613 | 333,730,000 | 0.39 | 0.39 |
| 11 | S856 | 新光證券 | 14,445,924 | 14,445,924 | 42,000,000 | 0.34 | 0.34 |
| 12 | F014 | 華南期貨 | 14,532,694 | 14,532,694 | 43,500,000 | 0.33 | 0.33 |
| 13 | S585 | 統一證券 | 64,503,681 | 64,503,681 | 230,000,000 | 0.28 | 0.28 |
| 14 | S102 | 合庫證券 | 11,126,778 | 11,126,778 | 40,000,000 | 0.28 | 0.28 |
| 15 | S592 | 元富證券 | 27,053,047 | 27,053,047 | 100,000,000 | 0.27 | 0.27 |
| 16 | F026 | 富邦期貨 | 63,125,772 | 63,125,772 | 260,000,000 | 0.24 | 0.24 |
| 17 | F029 | 康和期貨 | 19,126,516 | 19,126,516 | 81,500,000 | 0.23 | 0.23 |
| 18 | F030 | 兆豐期貨 | 9,116,408 | 9,116,408 | 56,000,000 | 0.16 | 0.16 |
| 19 | F005 | 國票期貨 | 16,323,524 | 16,323,524 | 119,917,000 | 0.14 | 0.14 |
| 20 | F040 | 台新期貨 | 8,789,208 | 8,789,208 | 81,800,000 | 0.11 | 0.11 |
| 21 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 36,692,311 | 36,692,311 | 332,800,000 | 0.11 | 0.11 |
| 22 | S144 | 美林證券 | 26,605,797 | 26,605,797 | 300,000,000 | 0.09 | 0.09 |
| 23 | S126 | 宏遠證券 | 7,083,847 | 7,083,847 | 82,100,000 | 0.09 | 0.09 |
| 24 | S538 | 第一金證券 | 5,432,392 | 5,432,392 | 81,500,000 | 0.07 | 0.07 |
| 25 | S551 | 永豐金證券 | 9,617,926 | 9,617,926 | 200,000,000 | 0.05 | 0.05 |
| 26 | F039 | 大昌期貨 | 1,538,115 | 1,538,115 | 30,000,000 | 0.05 | 0.05 |
| 27 | S526 | 美好證券 | 1,258,444 | 1,258,444 | 28,000,000 | 0.04 | 0.04 |
| 28 | S920 | 凱基證券 | 7,860,196 | 7,860,196 | 275,000,000 | 0.03 | 0.03 |
| 29 | S218 | 亞東證券 | 1,115,833 | 1,115,833 | 61,500,000 | 0.02 | 0.02 |
| 30 | S888 | 國泰證券 | 1,138,665 | 1,138,665 | 110,000,000 | 0.01 | 0.01 |
| 31 | S700 | 兆豐證券 | -112,296 | -112,296 | 50,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | S159 | 花旗環球證券 | 100,579 | 100,579 | 30,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | S960 | 富邦證券 | 206,924 | 206,924 | 56,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | S910 | 群益金鼎證券 | -5,510,193 | -5,510,193 | 140,000,000 | -0.04 | -0.04 |
| 35 | S779 | 國票證券 | -4,670,065 | -4,670,065 | 100,000,000 | -0.05 | -0.05 |
| 36 | S890 | 法巴證 | -5,528,111 | -5,528,111 | 40,000,000 | -0.14 | -0.14 |
| 37 | S884 | 玉山證券 | -16,436,831 | -16,436,831 | 93,500,000 | -0.18 | -0.18 |
| 38 | S616 | 中國信託證券 | -50,359,943 | -50,359,943 | 80,000,000 | -0.63 | -0.63 |
| 39 | S509 | 華南永昌證券 | -38,780,718 | -38,780,718 | 60,000,000 | -0.65 | -0.65 |
