期貨業專區
期貨商每股稅前盈餘統計表
2025
/
09
(單位:元/股)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 當月稅前損益 | 累計稅前損益 | 股數 | 當月每股稅前盈餘 | 累計每股稅前盈餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F034 | 澳帝華期貨 | 113,156,077 | 718,542,986 | 60,000,000 | 1.89 | 11.98 |
| 2 | F021 | 元大期貨 | 269,126,710 | 2,451,130,429 | 319,976,288 | 0.84 | 7.66 |
| 3 | F008 | 統一期貨 | 55,327,612 | 476,324,405 | 77,120,000 | 0.72 | 6.18 |
| 4 | F020 | 群益期貨 | 152,799,024 | 1,175,167,491 | 249,937,584 | 0.61 | 4.70 |
| 5 | F004 | 凱基期貨 | 72,843,864 | 733,662,785 | 179,762,975 | 0.41 | 4.08 |
| 6 | S980 | 元大證券股份有限公司 | 136,952,439 | 1,107,632,242 | 295,000,000 | 0.46 | 3.75 |
| 7 | F002 | 永豐期貨 | 67,170,060 | 656,431,572 | 207,525,053 | 0.32 | 3.16 |
| 8 | S844 | 摩根大通證券 | 86,638,979 | 941,494,482 | 333,730,000 | 0.26 | 2.82 |
| 9 | F001 | 國泰期貨 | 20,246,568 | 196,841,151 | 81,960,000 | 0.25 | 2.40 |
| 10 | S856 | 新光證券 | 8,357,727 | 74,240,416 | 42,000,000 | 0.20 | 1.77 |
| 11 | F014 | 華南期貨 | 6,035,701 | 73,433,081 | 43,500,000 | 0.14 | 1.69 |
| 12 | F026 | 富邦期貨 | 38,721,593 | 399,626,009 | 260,000,000 | 0.15 | 1.54 |
| 13 | F030 | 兆豐期貨 | 6,270,331 | 55,724,740 | 40,000,000 | 0.16 | 1.39 |
| 14 | S884 | 玉山證券 | 17,340,070 | 122,940,635 | 93,500,000 | 0.19 | 1.31 |
| 15 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 17,816,380 | 435,557,990 | 332,800,000 | 0.05 | 1.31 |
| 16 | S592 | 元富證券 | 55,129,856 | 128,443,346 | 100,000,000 | 0.55 | 1.28 |
| 17 | F029 | 康和期貨 | 12,551,196 | 84,303,665 | 81,500,000 | 0.15 | 1.03 |
| 18 | F005 | 國票期貨 | 12,292,544 | 94,156,490 | 119,917,000 | 0.10 | 0.79 |
| 19 | S144 | 美林證券 | 24,061,585 | 214,346,568 | 300,000,000 | 0.08 | 0.71 |
| 20 | F018 | 元富期貨 | 16,026,016 | 38,758,423 | 70,000,000 | 0.23 | 0.55 |
| 21 | S616 | 中國信託證券 | -18,335,161 | 35,195,725 | 80,000,000 | -0.23 | 0.44 |
| 22 | S538 | 第一金證券 | 4,668,978 | 35,223,008 | 81,500,000 | 0.06 | 0.43 |
| 23 | S526 | 美好證券 | 882,354 | 9,324,753 | 28,000,000 | 0.03 | 0.33 |
| 24 | F040 | 台新期貨 | 4,017,456 | 22,395,551 | 81,800,000 | 0.05 | 0.27 |
| 25 | F039 | 大昌期貨 | 634,419 | 6,644,374 | 30,000,000 | 0.02 | 0.22 |
| 26 | S551 | 永豐金證券 | 2,475,646 | 42,665,945 | 200,000,000 | 0.01 | 0.21 |
| 27 | S920 | 凱基證券 | 3,195,810 | 49,236,783 | 275,000,000 | 0.01 | 0.18 |
| 28 | S585 | 統一證券 | 52,255,191 | 35,876,070 | 230,000,000 | 0.23 | 0.16 |
| 29 | S888 | 國泰證券 | 1,235,909 | 12,931,477 | 110,000,000 | 0.01 | 0.12 |
| 30 | S960 | 富邦證券 | 203,375 | 1,899,400 | 56,000,000 | 0.00 | 0.03 |
| 31 | S102 | 合庫證券 | -3,901,078 | 1,104,751 | 40,000,000 | -0.10 | 0.03 |
| 32 | S910 | 群益金鼎證券 | 2,643,066 | 1,832,157 | 140,000,000 | 0.02 | 0.01 |
| 33 | S700 | 兆豐證券 | -64,969 | 341,788 | 50,000,000 | 0.00 | 0.01 |
| 34 | S126 | 宏遠證券 | 5,188,933 | -4,348,696 | 82,100,000 | 0.06 | -0.05 |
| 35 | S218 | 亞東證券 | -960,911 | -4,816,061 | 61,500,000 | -0.02 | -0.08 |
| 36 | S159 | 花旗環球證券 | -427,139 | -2,994,451 | 30,000,000 | -0.01 | -0.10 |
| 37 | S890 | 法巴證 | 607,469 | -6,116,484 | 40,000,000 | 0.02 | -0.15 |
| 38 | S509 | 華南永昌證券 | -22,875,087 | -45,639,482 | 60,000,000 | -0.38 | -0.76 |
| 39 | S779 | 國票證券 | -10,409,354 | -87,065,035 | 100,000,000 | -0.10 | -0.87 |
