統計資料
統計資料
期貨商市佔率
註:資料自2023年12月起提供。
| 期貨商代號 | 名稱 | 期貨市占率 | 選擇權市占率 | 全市場市占率 |
|---|---|---|---|---|
| F001000 | 國泰期貨股份有限公司 | 3.23% | 1.53% | 2.70% |
| F002000 | 永豐期貨股份有限公司 | 5.55% | 5.49% | 5.53% |
| F004000 | 凱基期貨股份有限公司 | 25.74% | 20.37% | 24.06% |
| F004999 | 凱基期貨股份有限公司-自營 | 0.32% | 0.01% | 0.22% |
| F005000 | 國票期貨股份有限公司 | 1.35% | 1.68% | 1.45% |
| F008000 | 統一期貨股份有限公司 | 3.31% | 3.35% | 3.32% |
| F008999 | 統一期貨股份有限公司-自營 | 0.06% | 0.04% | 0.05% |
| F014000 | 華南期貨股份有限公司 | 1.84% | 1.83% | 1.84% |
| F018000 | 1.90% | 2.60% | 2.12% | |
| F020000 | 群益期貨股份有限公司 | 9.91% | 6.02% | 8.70% |
| F020999 | 群益期貨股份有限公司-自營 | 0.18% | 0.68% | 0.34% |
| F021000 | 元大期貨股份有限公司 | 25.24% | 14.05% | 21.74% |
| F021999 | 元大期貨股份有限公司-自營 | 0.21% | 0.04% | 0.16% |
| F026000 | 富邦期貨股份有限公司 | 4.13% | 3.98% | 4.08% |
| F029000 | 康和期貨股份有限公司 | 1.75% | 2.31% | 1.93% |
| F030000 | 兆豐期貨股份有限公司 | 1.13% | 1.09% | 1.11% |
| F034999 | 澳帝華期貨股份有限公司-自營 | 2.30% | 22.47% | 8.60% |
| F039000 | 大昌期貨股份有限公司 | 0.56% | 1.04% | 0.71% |
| F040000 | 台新期貨股份有限公司 | 2.23% | 1.47% | 2.00% |
| S126000 | 宏遠證券股份有限公司 | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| S144000 | 美林證券股份有限公司 | 0.71% | 0.33% | 0.59% |
| S147000 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司 | 0.76% | 0.03% | 0.53% |
| S218000 | 亞東證券股份有限公司 | 0.08% | 0.01% | 0.06% |
| S509999 | 華南永昌綜合證券股份有限公司-自營 | 0.01% | 0.04% | 0.02% |
| S526000 | 美好證券股份有限公司 | 0.08% | 0.05% | 0.07% |
| S538000 | 第一金證券股份有限公司 | 0.47% | 0.44% | 0.46% |
| S551999 | 永豐金證券股份有限公司-自營 | 0.59% | - | 0.41% |
| S585999 | 統一綜合證券股份有限公司-自營 | 1.22% | 0.07% | 0.86% |
| S592999 | 0.11% | 0.35% | 0.19% | |
| S616000 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 0.42% | 0.28% | 0.38% |
| S616999 | 中國信託綜合證券股份有限公司-自營 | 0.16% | - | 0.11% |
| S700999 | 兆豐證券股份有限公司-自營 | 0.05% | - | 0.03% |
| S779999 | 國票綜合證券股份有限公司-自營 | 0.05% | 0.36% | 0.14% |
| S844000 | 摩根大通證券股份有限公司 | 0.58% | 0.11% | 0.43% |
| S856000 | 新光證券股份有限公司 | 0.64% | 0.54% | 0.61% |
| S884000 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 0.87% | 0.74% | 0.83% |
| S884999 | 玉山綜合證券股份有限公司-自營 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| S888999 | 國泰綜合證券股份有限公司-自營 | 0.09% | - | 0.06% |
| S890999 | 法銀巴黎證券股份有限公司-自營 | 0.05% | 3.74% | 1.20% |
| S910999 | 群益金鼎證券股份有限公司-自營 | 0.18% | 0.02% | 0.13% |
| S920999 | 凱基證券股份有限公司-自營商 | 0.24% | - | 0.17% |
| S960999 | 富邦綜合證券股份有限公司-自營 | 0.18% | - | 0.13% |
| S980999 | 元大證券股份有限公司-自營 | 1.38% | 2.66% | 1.78% |
