統計資料
統計資料
期貨商市佔率
註:資料自2023年12月起提供。
| 期貨商代號 | 名稱 | 期貨市占率 | 選擇權市占率 | 全市場市占率 |
|---|---|---|---|---|
| F001000 | 國泰期貨股份有限公司 | 3.37% | 1.55% | 2.98% |
| F002000 | 永豐期貨股份有限公司 | 5.52% | 5.92% | 5.61% |
| F004000 | 凱基期貨股份有限公司 | 27.04% | 16.80% | 24.86% |
| F004999 | 凱基期貨股份有限公司-自營 | 0.15% | 0.03% | 0.13% |
| F005000 | 國票期貨股份有限公司 | 1.40% | 1.63% | 1.45% |
| F008000 | 統一期貨股份有限公司 | 3.42% | 3.43% | 3.42% |
| F008999 | 統一期貨股份有限公司-自營 | 0.07% | 0.05% | 0.07% |
| F014000 | 華南期貨股份有限公司 | 1.90% | 1.86% | 1.89% |
| F020000 | 群益期貨股份有限公司 | 10.48% | 7.52% | 9.85% |
| F020999 | 群益期貨股份有限公司-自營 | 0.20% | 0.86% | 0.34% |
| F021000 | 元大期貨股份有限公司 | 25.18% | 19.36% | 23.94% |
| F021999 | 元大期貨股份有限公司-自營 | 0.38% | 0.05% | 0.31% |
| F026000 | 富邦期貨股份有限公司 | 4.13% | 4.26% | 4.16% |
| F029000 | 康和期貨股份有限公司 | 1.60% | 2.43% | 1.77% |
| F030000 | 兆豐期貨股份有限公司 | 1.04% | 0.98% | 1.03% |
| F034999 | 澳帝華期貨股份有限公司-自營 | 1.62% | 18.28% | 5.17% |
| F039000 | 大昌期貨股份有限公司 | 0.51% | 1.00% | 0.61% |
| F040000 | 台新期貨股份有限公司 | 3.68% | 3.52% | 3.65% |
| S126000 | 宏遠證券股份有限公司 | 0.10% | 0.13% | 0.11% |
| S144000 | 美林證券股份有限公司 | 1.05% | 0.30% | 0.89% |
| S147000 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司 | 0.61% | 0.04% | 0.49% |
| S218000 | 亞東證券股份有限公司 | 0.04% | 0.01% | 0.04% |
| S509999 | 華南永昌綜合證券股份有限公司-自營 | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
| S526000 | 美好證券股份有限公司 | 0.07% | 0.05% | 0.07% |
| S538000 | 第一金證券股份有限公司 | 0.43% | 0.41% | 0.43% |
| S551999 | 永豐金證券股份有限公司-自營 | 0.52% | - | 0.41% |
| S585999 | 統一綜合證券股份有限公司-自營 | 1.22% | 0.07% | 0.98% |
| S616000 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 0.41% | 0.32% | 0.39% |
| S616999 | 中國信託綜合證券股份有限公司-自營 | 0.09% | - | 0.07% |
| S700999 | 兆豐證券股份有限公司-自營 | 0.04% | - | 0.03% |
| S779999 | 國票綜合證券股份有限公司-自營 | 0.04% | 0.38% | 0.11% |
| S844000 | 摩根大通證券股份有限公司 | 0.57% | 0.16% | 0.48% |
| S856000 | 新光證券股份有限公司 | 0.67% | 0.52% | 0.64% |
| S884000 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 0.80% | 0.69% | 0.78% |
| S884999 | 玉山綜合證券股份有限公司-自營 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| S888999 | 國泰綜合證券股份有限公司-自營 | 0.07% | - | 0.05% |
| S890999 | 法銀巴黎證券股份有限公司-自營 | 0.03% | 4.88% | 1.07% |
| S910999 | 群益金鼎證券股份有限公司-自營 | 0.12% | 0.02% | 0.10% |
| S920999 | 凱基證券股份有限公司-自營商 | 0.23% | 0.01% | 0.18% |
| S960999 | 富邦綜合證券股份有限公司-自營 | 0.19% | 0.01% | 0.15% |
| S980999 | 元大證券股份有限公司-自營 | 0.92% | 1.86% | 1.12% |
| S9B0999 | 台新綜合證券股份有限公司-自營 | 0.04% | 0.55% | 0.15% |
