統計資料
統計資料
各商品年成交量統計表
| 期貨契約 | 2025
年度成交量 ﹝單位:口;(B+S)/2﹞ |
2025 年度交易日數 | 日平均成交量 ﹝單位:口;(B+S)/2﹞ |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 ( TX ) | 30,093,412 | 243 | 123,841 |
| 小型臺指 ( MTX ) | 60,294,020 | 243 | 248,124 |
| 微型臺指期貨 ( TMF ) | 42,348,376 | 243 | 174,273 |
| 電子期貨 ( TE ) | 197,795 | 243 | 814 |
| 小型電子期貨 ( ZEF ) | 425,412 | 243 | 1,751 |
| 金融期貨 ( TF ) | 108,801 | 243 | 448 |
| 小型金融期貨 ( ZFF ) | 71,777 | 243 | 295 |
| 非金電期貨 ( XIF ) | 24,178 | 243 | 99 |
| 富櫃200期貨 ( G2F ) | 23,541 | 243 | 97 |
| 臺灣永續期貨 ( E4F ) | 40,866 | 243 | 168 |
| 臺灣生技期貨 ( BTF ) | 1,538 | 243 | 6 |
| 半導體30期貨 ( SOF ) | 44,326 | 243 | 182 |
| 航運期貨 ( SHF ) | 1,203 | 243 | 5 |
| 臺灣中型100期貨 ( M1F ) | 179,528 | 243 | 739 |
| 櫃買期貨 ( GTF ) | 1,089 | 243 | 4 |
| 股票期貨 ( STF ) | 72,276,818 | 243 | 297,435 |
| ETF期貨 ( ETF ) | 2,778,994 | 243 | 11,436 |
| 東證期貨 ( TJF ) | 40,155 | 243 | 165 |
| 美國標普500期貨 ( SPF ) | 15,440 | 243 | 64 |
| 美國那斯達克100期貨 ( UNF ) | 402,557 | 243 | 1,657 |
| 美國道瓊期貨 ( UDF ) | 118,789 | 243 | 489 |
| 美國費城半導體期貨 ( SXF ) | 90,095 | 243 | 371 |
| 英國富時100期貨 ( F1F ) | 45,134 | 243 | 186 |
| 黃金期貨 ( GDF ) | 31,618 | 243 | 130 |
| 臺幣黃金期貨 ( TGF ) | 149,170 | 243 | 614 |
| 布蘭特原油期貨 ( BRF ) | 6,167 | 243 | 25 |
| 美元兌人民幣期貨 ( RHF ) | 7,207 | 243 | 30 |
| 小型美元兌人民幣期貨 ( RTF ) | 30,415 | 243 | 125 |
| 美元兌日圓期貨 ( XJF ) | 72,195 | 243 | 297 |
| 歐元兌美元期貨 ( XEF ) | 8,835 | 243 | 36 |
| 英鎊兌美元期貨 ( XBF ) | 6,740 | 243 | 28 |
| 澳幣兌美元期貨 ( XAF ) | 4,411 | 243 | 18 |
| 客製化小型臺指期貨 ( MXFFX ) | 28 | 243 | 0 |
| 臺指選擇權 ( TXO ) | 171,542,948 | 243 | 705,938 |
| 電子選擇權 ( TEO ) | 23,404 | 243 | 96 |
| 金融選擇權 ( TFO ) | 132,070 | 243 | 543 |
| 股票選擇權 ( STC ) | 178,666 | 243 | 735 |
| ETF選擇權 ( ETC ) | 39,762 | 243 | 164 |
| 黃金選擇權 ( TGO ) | 43,720 | 243 | 180 |
| 合計 | 381,901,200 | 243 | 1,571,610 |
