股票類
一、股票期貨契約保證金一覽表
(一) 標的證券為股票之股票期貨契約
更新日期:2024/09/12
序號 | 股票期貨英文代碼 | 股票期貨標的 證券代號 |
股票期貨 中文簡稱 |
股票期貨標的 證券 |
保證金所屬級距 | 結算保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAF | 1303 | 南亞期貨 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
2 | CBF | 2002 | 中鋼期貨 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
3 | CCF | 2303 | 聯電期貨 | 聯華電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
4 | CDF | 2330 | 台積電期貨 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
5 | QFF | 2330 | 小型台積電期貨 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
6 | CEF | 2881 | 富邦金期貨 | 富邦金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
7 | CFF | 1301 | 台塑期貨 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
8 | CGF | 2324 | 仁寶期貨 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
9 | CHF | 2409 | 友達期貨 | 友達光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
10 | CJF | 2880 | 華南金期貨 | 華南金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
11 | CKF | 2882 | 國泰金期貨 | 國泰金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
12 | CLF | 2886 | 兆豐金期貨 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
13 | CMF | 2887 | 台新金期貨 | 台新金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
14 | CNF | 2891 | 中信金期貨 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
15 | CQF | 1216 | 統一期貨 | 統一企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
16 | CRF | 1402 | 遠東新期貨 | 遠東新世紀股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
17 | CSF | 1605 | 華新期貨 | 華新麗華股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
18 | CUF | 2323 | 中環期貨 | 中環股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
19 | CWF | 2352 | 佳世達期貨 | 佳世達科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
20 | CXF | 2371 | 大同期貨 | 大同股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
21 | CYF | 2408 | 南亞科期貨 | 南亞科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
22 | CZF | 2603 | 長榮期貨 | 長榮海運股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
23 | DAF | 2609 | 陽明期貨 | 陽明海運股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
24 | DBF | 2610 | 華航期貨 | 中華航空股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
25 | DCF | 2801 | 彰銀期貨 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
26 | DDF | 2888 | 新光金期貨 | 新光金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
27 | DEF | 2890 | 永豐金期貨 | 永豐金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
28 | DFF | 1101 | 台泥期貨 | 台灣水泥股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
29 | DGF | 1326 | 台化期貨 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
30 | DHF | 2317 | 鴻海期貨 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
31 | DIF | 2337 | 旺宏期貨 | 旺宏電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
32 | DJF | 2357 | 華碩期貨 | 華碩電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
33 | QRF | 2357 | 小型華碩期貨 | 華碩電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
34 | DKF | 2382 | 廣達期貨 | 廣達電腦股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
35 | DLF | 2412 | 中華電期貨 | 中華電信股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
36 | DNF | 2884 | 玉山金期貨 | 玉山金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
37 | DOF | 2885 | 元大金期貨 | 元大金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
38 | DPF | 2892 | 第一金期貨 | 第一金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
39 | DQF | 3481 | 群創期貨 | 群創光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
40 | DSF | 2353 | 宏碁期貨 | 宏碁股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
41 | DVF | 2454 | 聯發科期貨 | 聯發科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
42 | PUF | 2454 | 小型聯發科期貨 | 聯發科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
43 | DWF | 2915 | 潤泰全期貨 | 潤泰全球股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
44 | DXF | 3231 | 緯創期貨 | 緯創資通股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
45 | DYF | 1102 | 亞泥期貨 | 亞洲水泥股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
46 | DZF | 1210 | 大成期貨 | 大成長城企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
47 | EEF | 1312 | 國喬期貨 | 國喬石油化學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
48 | EGF | 1314 | 中石化期貨 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
49 | EHF | 1319 | 東陽期貨 | 東陽實業廠股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
50 | EKF | 1440 | 南紡期貨 | 臺南紡織股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
51 | EMF | 1504 | 東元期貨 | 東元電機股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
52 | EPF | 1590 | 亞德客-KY期貨 | 亞德客國際集團 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
53 | EYF | 1718 | 中纖期貨 | 中國人造纖維股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
54 | EZF | 1722 | 台肥期貨 | 台灣肥料股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
55 | FBF | 2006 | 東和鋼鐵期貨 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
56 | FCF | 2014 | 中鴻期貨 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
57 | FEF | 2027 | 大成鋼期貨 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
58 | FFF | 2049 | 上銀期貨 | 上銀科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
59 | QMF | 2049 | 小型上銀期貨 | 上銀科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
60 | FGF | 2059 | 川湖期貨 | 川湖科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
61 | SVF | 2059 | 小型川湖期貨 | 川湖科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
62 | FKF | 2105 | 正新期貨 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
63 | FNF | 2201 | 裕隆期貨 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
64 | FQF | 2301 | 光寶科期貨 | 光寶科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
65 | FRF | 2308 | 台達電期貨 | 台達電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
66 | RVF | 2308 | 小型台達電期貨 | 台達電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
67 | FSF | 2312 | 金寶期貨 | 金寶電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
68 | FTF | 2313 | 華通期貨 | 華通電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
69 | FVF | 2331 | 精英期貨 | 精英電腦股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
70 | FWF | 2332 | 友訊期貨 | 友訊科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
71 | FYF | 2340 | 台亞期貨 | 台亞半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
72 | FZF | 2344 | 華邦電期貨 | 華邦電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
73 | GAF | 2347 | 聯強期貨 | 聯強國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
74 | GCF | 2354 | 鴻準期貨 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
75 | GHF | 2376 | 技嘉期貨 | 技嘉科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
76 | SLF | 2376 | 小型技嘉期貨 | 技嘉科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
77 | GIF | 2377 | 微星期貨 | 微星科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
78 | GJF | 2379 | 瑞昱期貨 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
79 | QGF | 2379 | 小型瑞昱期貨 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
80 | GKF | 2385 | 群光期貨 | 群光電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
81 | GLF | 2392 | 正崴期貨 | 正崴精密工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
82 | GMF | 2393 | 億光期貨 | 億光電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
83 | GNF | 2401 | 凌陽期貨 | 凌陽科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
84 | GOF | 2404 | 漢唐期貨 | 漢唐集成股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
85 | GRF | 2449 | 京元電子期貨 | 京元電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
86 | GUF | 2455 | 全新期貨 | 全新光電科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
87 | GVF | 2457 | 飛宏期貨 | 飛宏科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
88 | GWF | 2458 | 義隆期貨 | 義隆電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
89 | GXF | 2474 | 可成期貨 | 可成科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
90 | GYF | 2481 | 強茂期貨 | 強茂股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
91 | GZF | 2485 | 兆赫期貨 | 兆赫電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
92 | HAF | 2489 | 瑞軒期貨 | 瑞軒科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
93 | HBF | 2492 | 華新科期貨 | 華新科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
94 | HCF | 2498 | 宏達電期貨 | 宏達國際電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
95 | HHF | 2515 | 中工期貨 | 中華工程股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
96 | HIF | 2520 | 冠德期貨 | 冠德建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
97 | HLF | 2542 | 興富發期貨 | 興富發建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
98 | HOF | 2548 | 華固期貨 | 華固建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
99 | HQF | 2605 | 新興期貨 | 新興航運股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
100 | HSF | 2618 | 長榮航期貨 | 長榮航空股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
101 | IAF | 2834 | 臺企銀期貨 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
102 | IHF | 2913 | 農林期貨 | 台灣農林股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
103 | IIF | 3006 | 晶豪科期貨 | 晶豪科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
104 | IJF | 3008 | 大立光期貨 | 大立光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
105 | OLF | 3008 | 小型大立光期貨 | 大立光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
106 | IMF | 3019 | 亞光期貨 | 亞洲光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
107 | IOF | 3034 | 聯詠期貨 | 聯詠科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
108 | QHF | 3034 | 小型聯詠期貨 | 聯詠科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
109 | IPF | 3035 | 智原期貨 | 智原科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
110 | IQF | 3036 | 文曄期貨 | 文曄科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
111 | IRF | 3037 | 欣興期貨 | 欣興電子股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
112 | ITF | 3042 | 晶技期貨 | 台灣晶技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
113 | IXF | 3189 | 景碩期貨 | 景碩科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
114 | IYF | 3376 | 新日興期貨 | 新日興股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
115 | IZF | 3380 | 明泰期貨 | 明泰科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
116 | JBF | 3443 | 創意期貨 | 創意電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
117 | RWF | 3443 | 小型創意期貨 | 創意電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
118 | JFF | 3533 | 嘉澤期貨 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
119 | RFF | 3533 | 小型嘉澤期貨 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
120 | JMF | 3653 | 健策期貨 | 健策精密工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
121 | RGF | 3653 | 小型健策期貨 | 健策精密工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
122 | JNF | 3673 | TPK-KY期貨 | TPK Holding Co., Ltd. | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
123 | JPF | 3702 | 大聯大期貨 | 大聯大控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
124 | JSF | 4938 | 和碩期貨 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
125 | JWF | 5534 | 長虹期貨 | 長虹建設股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
126 | JXF | 6005 | 群益證期貨 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
127 | JZF | 6153 | 嘉聯益期貨 | 嘉聯益科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
128 | KAF | 6176 | 瑞儀期貨 | 瑞儀光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
129 | KBF | 6213 | 聯茂期貨 | 聯茂電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
130 | KCF | 6239 | 力成期貨 | 力成科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
131 | KDF | 6271 | 同欣電期貨 | 同欣電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
132 | KEF | 6278 | 台表科期貨 | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
133 | KFF | 6282 | 康舒期貨 | 康舒科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
134 | KGF | 6285 | 啟碁期貨 | 啟碁科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
135 | KIF | 8039 | 台虹期貨 | 台虹科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
136 | KKF | 8163 | 達方期貨 | 達方電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
137 | KLF | 9904 | 寶成期貨 | 寶成工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
138 | KOF | 9939 | 宏全期貨 | 宏全國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
139 | KPF | 9945 | 潤泰新期貨 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
140 | KSF | 1477 | 聚陽期貨 | 聚陽實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
141 | SCF | 1477 | 小型聚陽期貨 | 聚陽實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
142 | KUF | 1802 | 台玻期貨 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
143 | KWF | 2328 | 廣宇期貨 | 廣宇科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
144 | LBF | 3044 | 健鼎期貨 | 健鼎科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
145 | LCF | 3045 | 台灣大期貨 | 台灣大哥大股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
146 | LEF | 3406 | 玉晶光期貨 | 玉晶光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
147 | QJF | 3406 | 小型玉晶光期貨 | 玉晶光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
148 | LIF | 6269 | 台郡期貨 | 台郡科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
149 | LMF | 9914 | 美利達期貨 | 美利達工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
150 | LOF | 5880 | 合庫金期貨 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
151 | LQF | 2356 | 英業達期貨 | 英業達股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
152 | LRF | 2883 | 開發金期貨 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
153 | LTF | 4904 | 遠傳期貨 | 遠傳電信股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
154 | LUF | 4958 | 臻鼎-KY期貨 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
155 | LVF | 5871 | 中租-KY期貨 | 中租控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
156 | LWF | 1476 | 儒鴻期貨 | 儒鴻企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
157 | LXF | 2327 | 國巨期貨 | 國巨股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
158 | QEF | 2327 | 小型國巨期貨 | 國巨股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
159 | LYF | 8046 | 南電期貨 | 南亞電路板股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
160 | QSF | 8046 | 小型南電期貨 | 南亞電路板股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
161 | MAF | 1707 | 葡萄王期貨 | 葡萄王生技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
162 | MBF | 2355 | 敬鵬期貨 | 敬鵬工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
163 | MJF | 2360 | 致茂期貨 | 致茂電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
164 | MKF | 2439 | 美律期貨 | 美律實業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
165 | MQF | 6257 | 矽格期貨 | 矽格股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
166 | MVF | 9938 | 百和期貨 | 台灣百和工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
167 | MYF | 1565 | 精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
168 | OMF | 1565 | 小型精華期貨 | 精華光學股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
169 | NAF | 3105 | 穩懋期貨 | 穩懋半導體股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
170 | QIF | 3105 | 小型穩懋期貨 | 穩懋半導體股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
171 | NBF | 3152 | 璟德期貨 | 璟德電子工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
172 | NDF | 3260 | 威剛期貨 | 威剛科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
173 | NEF | 3264 | 欣銓期貨 | 欣銓科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
174 | NGF | 3691 | 碩禾期貨 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
175 | NIF | 4123 | 晟德期貨 | 晟德大藥廠股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
176 | NJF | 5009 | 榮剛期貨 | 榮剛材料科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
177 | NLF | 5347 | 世界期貨 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
178 | NMF | 5371 | 中光電期貨 | 中強光電股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
179 | NOF | 5483 | 中美晶期貨 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
180 | NQF | 6121 | 新普期貨 | 新普科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
181 | NSF | 6147 | 頎邦期貨 | 頎邦科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
182 | NUF | 8044 | 網家期貨 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
183 | NVF | 8069 | 元太期貨 | 元太科技工業股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
184 | NWF | 8299 | 群聯期貨 | 群聯電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
185 | QNF | 8299 | 小型群聯期貨 | 群聯電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
186 | ODF | 2231 | 為升期貨 | 為升電裝工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
187 | OEF | 6116 | 彩晶期貨 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
188 | OHF | 6279 | 胡連期貨 | 胡連精密股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
189 | OPF | 2345 | 智邦期貨 | 智邦科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
190 | SEF | 2345 | 小型智邦期貨 | 智邦科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
191 | OQF | 6414 | 樺漢期貨 | 樺漢科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
192 | ORF | 1536 | 和大期貨 | 和大工業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
193 | OSF | 1909 | 榮成期貨 | 榮成紙業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
194 | OTF | 3081 | 聯亞期貨 | 聯亞光電工業股份有限公司 | 22.50% | 23.29% | 30.38% | |
195 | OUF | 3552 | 同致期貨 | 同致電子企業股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
196 | OVF | 6274 | 台燿期貨 | 台燿科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
197 | OWF | 6488 | 環球晶期貨 | 環球晶圓股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
198 | PBF | 6488 | 小型環球晶期貨 | 環球晶圓股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
199 | OXF | 6510 | 精測期貨 | 中華精測科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
200 | OYF | 6510 | 小型精測期貨 | 中華精測科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
201 | OZF | 3711 | 日月光投控期貨 | 日月光投資控股股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
202 | PAF | 3227 | 原相期貨 | 原相科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
203 | PCF | 4162 | 智擎期貨 | 智擎生技製藥股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
204 | 4736 | 泰博期貨 | 泰博科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
205 | PEF | 5425 | 台半期貨 | 台灣半導體股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
206 | PGF | 2633 | 台灣高鐵期貨 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
207 | PHF | 5269 | 祥碩期貨 | 祥碩科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
208 | PNF | 5269 | 小型祥碩期貨 | 祥碩科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
209 | PIF | 3529 | 力旺期貨 | 力旺電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
210 | RSF | 3529 | 小型力旺期貨 | 力旺電子股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
211 | PJF | 2383 | 台光電期貨 | 台光電子材料股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
212 | SFF | 2383 | 小型台光電期貨 | 台光電子材料股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
213 | PKF | 6173 | 信昌電期貨 | 信昌電子陶瓷股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
214 | PLF | 6182 | 合晶期貨 | 合晶科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
215 | PMF | 8436 | 大江期貨 | 大江生醫股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
216 | PPF | 5457 | 宣德期貨 | 宣德科技股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
217 | PQF | 8358 | 金居期貨 | 金居開發股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
218 | PRF | 8086 | 宏捷科期貨 | 宏捷科技股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
219 | PSF | 3706 | 神達期貨 | 神達投資控股股份有限公司 | 級距2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
220 | PTF | 3324 | 雙鴻期貨 | 雙鴻科技股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
221 | PVF | 6669 | 緯穎期貨 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
222 | PWF | 6669 | 小型緯穎期貨 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 級距3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
223 | PXF | 3293 | 鈊象期貨 | 鈊象電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
224 | PYF | 3293 | 小型鈊象期貨 | 鈊象電子股份有限公司 | 級距1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
