SPAN參數數值一覽表
臺灣期貨交易所整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數數值表
更新日期:2024.7.29
一、 價格偵測全距
(一)期貨契約 | |
---|---|
契約名稱(代號) | 價格偵測全距 |
臺股期貨(TX) | TX結算保證金 |
電子期貨(TE) | TE結算保證金 |
金融期貨(TF) | TF結算保證金 |
非金電期貨(XIF) | XIF結算保證金 |
櫃買期貨(GTF) | GTF結算保證金 |
富櫃200期貨(G2F) | G2F結算保證金 |
臺灣永續期貨(E4F) | E4F結算保證金 |
臺灣生技期貨(BTF) | BTF結算保證金 |
黃金期貨(GDF) | GDF結算保證金 |
小型臺指期貨(MTX) | TX結算保證金×0.25 |
客製化小型臺指期貨(MXFFX) | TX結算保證金×0.25 |
微型臺指期貨(TMF) | TX結算保證金×0.05 |
臺幣黃金期貨(TGF) | TGF結算保證金 |
美元兌人民幣期貨(RHF) | RHF結算保證金 |
小型美元兌人民幣期貨(RTF) | RTF結算保證金 |
標的證券為股票之股票期貨(STF) | 最近月份STF價格×契約乘數×結算保證金適用比例 |
標的證券為受益憑證之股票期貨(ETF) | ETF結算保證金 |
東證期貨(TJ) | TJF結算保證金 |
歐元兌美元期貨(XEF) | XEF結算保證金 |
美元兌日圓期貨(XJF) | XJF結算保證金 |
英鎊兌美元期貨(XBF) | XBF結算保證金 |
澳幣兌美元期貨(XAF) | XAF結算保證金 |
美國道瓊期貨(UD) | UDF結算保證金 |
美國標普500期貨(SP) | SPF結算保證金 |
美國那斯達克100期貨(UN) | UNF結算保證金 |
美國費城半導體期貨(SX) | SXF結算保證金 |
英國富時100期貨(F1) | F1F結算保證金 |
布蘭特原油期貨(BR) | BRF結算保證金 |
小型電子期貨(ZEF) | TE結算保證金×0.125 |
小型金融期貨(ZFF) | TF結算保證金×0.25 |
半導體30期貨(SOF) | SOF結算保證金 |
航運期貨(SHF) | SHF結算保證金 |
(二)股價指數類選擇權契約 | |||
---|---|---|---|
契約名稱(代號) | 同標的指數之 期貨契約價格偵測全距 |
契約價值比例 | 價格偵測全距 |
臺指選擇權(TXO) | TX結算保證金 | 0.25 | TX結算保證金×0.25 |
電子選擇權(TEO) | TE結算保證金 | 0.25 | TE結算保證金×0.25 |
金融選擇權(TFO) | TF結算保證金 | 0.25 | TF結算保證金×0.25 |
(三)股票選擇權契約 | ||
---|---|---|
契約名稱 | 是否有相同標的證券之 期貨契約 |
價格偵測全距 |
股票選擇權 (買權、賣權) |
是 | 同標的證券之期貨契約價格偵測全距×契約價值比例 |
否 | 結算保證金之風險保證金A值 |
(四)商品類選擇權契約 | |||
---|---|---|---|
契約名稱(代號) | 同標的指數之 期貨契約 價格偵測全距 |
契約價值比例 | 價格偵測全距 |
黃金選擇權(TGO) | TGF結算保證金 | 0.5 | TGF結算保證金×0.5 |
二、極端變動倍數及極端涵蓋百分比
(一)極端變動倍數:3
(二)極端涵蓋百分比:32%
三、波動度偵測全距
股價指數類選擇權契約(代號) | 波動度偵測全距 |
---|---|
臺指選擇權(TXO) | 6.7% |
電子選擇權(TEO) | 7.4% |
金融選擇權(TFO) | 6.3% |
股票選擇權契約 | 波動度偵測全距 |
標的證券為股票之股票選擇權 | 19.7% |
標的證券為受益憑證之股票選擇權 | 10.2% |
商品類選擇權契約(代號) | 波動度偵測全距 |
黃金選擇權(TGO) | 6.3% |
四、跨月價差風險值
商品組代號 | TX、TE、TF | XI、GT、G2、E4、BT、SO、SH、GD、TG、RH、RT、XE、XJ、XB、XA、TJ、UD、SP、UN、SX、F1、BR |
---|---|---|
固定比率 | 30% | 50% |
跨月價差 風險值 |
依各商品組之 結算保證金×30% |
依各商品組之 結算保證金×50% |
商品組代號 | 股票期貨及選擇權 | 股票選擇權 (未有相同標的期貨) |
---|---|---|
固定比率 | 50% | 50% |
跨月價差 風險值 |
標的證券為股票:最近月份股票期貨契約結算保證金×50% 標的證券為受益憑證者:股票期貨契約結算保證金×50% |
股票選擇權契約結算保證金×50% |
五、跨商品價差折抵率及契約價值耗用比率
跨商品價差折抵契約 |
跨商品價差折抵率 |
契約價值耗用比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
TX vs TE | 0.50 | 1 | TX | vs | 1.02 | TE |
TX vs TF | 0.50 | 1 | TX | vs | 2.26 | TF |
TX vs XI | 0.50 | 1 | TX | vs | 2.16 | XI |
TX vs GT | 0.50 | 1 | TX | vs | 3.78 | GT |
TE vs TF | 0.50 | 1 | TE | vs | 2.21 | TF |
TE vs XI | 0.50 | 1 | TE | vs | 2.11 | XI |
TE vs GT | 0.50 | 1 | TE | vs | 3.57 | GT |
TF vs XI | 0.50 | 1 | TF | vs | 0.96 | XI |
TF vs GT | 0.50 | 1 | TF | vs | 1.76 | GT |
XI vs GT | 0.50 | 1 | XI | vs | 1.84 | GT |
TX vs G2 | 0.50 | 1 | TX | vs | 1.85 | G2 |
TE vs G2 | 0.50 | 1 | TE | vs | 1.71 | G2 |
TF vs G2 | 0.50 | 1 | TF | vs | 0.83 | G2 |
XI vs G2 | 0.50 | 1 | XI | vs | 0.86 | G2 |
GT vs G2 | 0.50 | 1 | GT | vs | 0.48 | G2 |
TX vs E4 | 0.50 | 1 | TX | vs | 1.01 | E4 |
TE vs E4 | 0.50 | 1 | TE | vs | 0.89 | E4 |
TF vs E4 | 0.50 | 1 | TF | vs | 0.44 | E4 |
XI vs E4 | 0.50 | 1 | XI | vs | 0.46 | E4 |
GT vs E4 | 0.50 | 1 | GT | vs | 0.26 | E4 |
G2 vs E4 | 0.50 | 1 | G2 | vs | 0.54 | E4 |
TX vs SO | 0.50 | 1 | TX | vs | 3.73 | SO |
TE vs SO | 0.50 | 1 | TE | vs | 3.44 | SO |
TF vs SO | 0.50 | 1 | TF | vs | 1.92 | SO |
XI vs SO | 0.50 | 1 | XI | vs | 1.84 | SO |
GT vs SO | 0.50 | 1 | GT | vs | 0.90 | SO |
G2 vs SO | 0.50 | 1 | G2 | vs | 1.86 | SO |
E4 vs SO | 0.50 | 1 | E4 | vs | 3.81 | SO |
UD vs SP | 0.50 | 1 | UD | vs | 0.88 | SP |
SX vs UN | 0.50 | 1 | SX | vs | 0.37 | UN |
RH vs RT | 0.50 | 1 | RH | vs | 5 | RT |
六、空方選擇權最低風險值
股價指數類選擇權契約 | 訂定方式 | 空方選擇權最低風險值 |
---|---|---|
臺指選擇權(TXO) | 1個最小跳動點 | 新臺幣5元 |
電子選擇權(TEO) | 1個最小跳動點 | 新臺幣5元 |
金融選擇權(TFO) | 1個最小跳動點 | 新臺幣5元 |
股票選擇權契約 | 訂定方式 | 空方選擇權最低風險值 |
標的證券為股票之股票選擇權 | 1個最小跳動點 | 新臺幣20元 |
標的證券為受益憑證之股票選擇權 | 1個最小跳動點 | 新臺幣100元 |
商品類選擇權契約 | 訂定方式 | 空方選擇權最低風險值 |
黃金選擇權(TGO) | 1個最小跳動點 | 新臺幣25元 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。