股票選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
標的證券代號 | 買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 202603W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 125 | 17 | 0 | 17 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 96 | 90 | 0 | 90 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 173 | 29 | 0 | 29 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 182 | 166 | 0 | 166 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 173 | 87 | 0 | 87 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 95 | 33 | 0 | 33 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 113 | 12 | 0 | 12 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 75 | 72 | 0 | 72 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 76 | 53 | 0 | 53 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 99 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 39 | 28 | 0 | 28 |
