股票選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
標的證券代號 | 買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 202609 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 43 | 12 | 0 | 12 |
| 2026/09/16 | 202609 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中鋼選擇權 | CBA | 2002 | 買權 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中鋼選擇權 | CBA | 2002 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 買權 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 賣權 | 197 | 192 | 0 | 192 |
| 2026/09/16 | 202609 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 425 | 257 | 0 | 257 |
| 2026/09/16 | 202609 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 226 | 18 | 0 | 18 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 買權 | 451 | 40 | 0 | 40 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 賣權 | 213 | 117 | 0 | 117 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 賣權 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 買權 | 37 | 13 | 0 | 13 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 賣權 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台塑選擇權 | CFA | 1301 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台塑選擇權 | CFA | 1301 | 賣權 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 買權 | 197 | 30 | 0 | 30 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 賣權 | 27 | 13 | 0 | 13 |
| 2026/09/16 | 202609 | 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 友達選擇權 | CHA | 2409 | 買權 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/09/16 | 202609 | 友達選擇權 | CHA | 2409 | 賣權 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 友達選擇權 | CHO | 2409 | 買權 | 72 | 60 | 0 | 60 |
| 2026/09/16 | 202609 | 友達選擇權 | CHO | 2409 | 賣權 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 買權 | 115 | 80 | 0 | 80 |
| 2026/09/16 | 202609 | 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 賣權 | 61 | 10 | 0 | 10 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 買權 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/09/16 | 202609 | 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 華新選擇權 | CSO | 1605 | 買權 | 88 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/09/16 | 202609 | 華新選擇權 | CSO | 1605 | 賣權 | 30 | 3 | 0 | 3 |
| 2026/09/16 | 202609 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 48 | 9 | 0 | 9 |
| 2026/09/16 | 202609 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 76 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 買權 | 76 | 29 | 0 | 29 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 賣權 | 45 | 25 | 0 | 25 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台化選擇權 | DGO | 1326 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 台化選擇權 | DGO | 1326 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 鴻海選擇權 | DHA | 2317 | 買權 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 鴻海選擇權 | DHA | 2317 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 413 | 41 | 0 | 41 |
| 2026/09/16 | 202609 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 103 | 40 | 0 | 40 |
| 2026/09/16 | 202609 | 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 群創選擇權 | DQO | 3481 | 買權 | 60 | 22 | 0 | 22 |
| 2026/09/16 | 202609 | 群創選擇權 | DQO | 3481 | 賣權 | 42 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/09/16 | 202609 | 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 26 | 23 | 0 | 23 |
| 2026/09/16 | 202609 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 37 | 18 | 0 | 18 |
| 2026/09/16 | 202609 | 緯創選擇權 | DXA | 3231 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 緯創選擇權 | DXA | 3231 | 賣權 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 70 | 21 | 0 | 21 |
| 2026/09/16 | 202609 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 45 | 3 | 0 | 3 |
| 2026/09/16 | 202609 | 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 買權 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/09/16 | 202609 | 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 賣權 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 買權 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 賣權 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 買權 | 260 | 16 | 0 | 16 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 賣權 | 213 | 58 | 0 | 58 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 買權 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 賣權 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 賣權 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 買權 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/09/16 | 202609 | 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 賣權 | 21 | 19 | 0 | 19 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 買權 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 賣權 | 122 | 12 | 0 | 12 |
| 2026/09/16 | 202609 | 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 買權 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/09/16 | 202609 | 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 賣權 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 202609 | 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 19 | 12 | 0 | 12 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 306 | 168 | 0 | 168 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 46 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 97 | 57 | 0 | 57 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 25 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 79 | 22 | 0 | 22 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 65 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/09/09 | 202609W2 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 29 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 70 | 42 | 0 | 42 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 294 | 123 | 0 | 123 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 84 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 52 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 38 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 14 | 13 | 0 | 13 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 60 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/09/02 | 202609W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 22 | 0 | 0 | 0 |
