股票選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
標的證券代號 | 買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 202606 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 2026/06/17 | 202606 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 買權 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 賣權 | 81 | 70 | 0 | 70 |
| 2026/06/17 | 202606 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 172 | 89 | 0 | 89 |
| 2026/06/17 | 202606 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 105 | 45 | 0 | 45 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 買權 | 385 | 192 | 0 | 192 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 賣權 | 186 | 25 | 0 | 25 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 賣權 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 74 | 23 | 0 | 23 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 43 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 買權 | 79 | 78 | 0 | 78 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 賣權 | 170 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 買權 | 47 | 13 | 0 | 13 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 賣權 | 50 | 20 | 0 | 20 |
| 2026/06/17 | 202606 | 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 買權 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/06/17 | 202606 | 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 賣權 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 友達選擇權 | CHO | 2409 | 買權 | 230 | 185 | 0 | 185 |
| 2026/06/17 | 202606 | 友達選擇權 | CHO | 2409 | 賣權 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 買權 | 148 | 142 | 0 | 142 |
| 2026/06/17 | 202606 | 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 賣權 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華新選擇權 | CSA | 1605 | 買權 | 157 | 122 | 0 | 122 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華新選擇權 | CSA | 1605 | 賣權 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華新選擇權 | CSO | 1605 | 買權 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華新選擇權 | CSO | 1605 | 賣權 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮選擇權 | CZA | 2603 | 買權 | 131 | 38 | 0 | 38 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮選擇權 | CZA | 2603 | 賣權 | 129 | 99 | 0 | 99 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 買權 | 120 | 50 | 0 | 50 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 賣權 | 41 | 10 | 0 | 10 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台化選擇權 | DGO | 1326 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 台化選擇權 | DGO | 1326 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 365 | 225 | 0 | 225 |
| 2026/06/17 | 202606 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 151 | 24 | 0 | 24 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群創選擇權 | DQA | 3481 | 買權 | 476 | 462 | 0 | 462 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群創選擇權 | DQA | 3481 | 賣權 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群創選擇權 | DQO | 3481 | 買權 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群創選擇權 | DQO | 3481 | 賣權 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 買權 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 2026/06/17 | 202606 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/06/17 | 202606 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 291 | 156 | 0 | 156 |
| 2026/06/17 | 202606 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 193 | 3 | 0 | 3 |
| 2026/06/17 | 202606 | 微星選擇權 | GIO | 2377 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 微星選擇權 | GIO | 2377 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 可成選擇權 | GXO | 2474 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 可成選擇權 | GXO | 2474 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 買權 | 134 | 134 | 0 | 134 |
| 2026/06/17 | 202606 | 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 賣權 | 80 | 10 | 0 | 10 |
| 2026/06/17 | 202606 | 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 買權 | 308 | 247 | 0 | 247 |
| 2026/06/17 | 202606 | 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 賣權 | 398 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 買權 | 117 | 25 | 0 | 25 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 賣權 | 104 | 8 | 0 | 8 |
| 2026/06/17 | 202606 | 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 買權 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 賣權 | 60 | 18 | 0 | 18 |
| 2026/06/17 | 202606 | 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 買權 | 61 | 18 | 0 | 18 |
| 2026/06/17 | 202606 | 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 賣權 | 35 | 7 | 0 | 7 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 買權 | 118 | 37 | 0 | 37 |
| 2026/06/17 | 202606 | 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 賣權 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 買權 | 55 | 47 | 0 | 47 |
| 2026/06/17 | 202606 | 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 賣權 | 109 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/06/17 | 202606 | 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/17 | 202606 | 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 賣權 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 153 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 42 | 26 | 0 | 26 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 58 | 8 | 0 | 8 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 22 | 6 | 0 | 6 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 60 | 3 | 0 | 3 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 65 | 10 | 0 | 10 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 買權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 賣權 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 買權 | 90 | 13 | 0 | 13 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 賣權 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 買權 | 42 | 8 | 0 | 8 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 賣權 | 72 | 2 | 0 | 2 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 買權 | 127 | 73 | 0 | 73 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 賣權 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 買權 | 165 | 65 | 0 | 65 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 賣權 | 102 | 5 | 0 | 5 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 買權 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 賣權 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 買權 | 108 | 11 | 0 | 11 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 賣權 | 21 | 0 | 0 | 0 |
