股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/04/08 | 202604W2 | 84.89 | 169,780 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/04/01 | 202604W1 | 78.79 | 157,580 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/04/08 | 202604W2 | 60.15 | 120,300 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/04/01 | 202604W1 | 57.07 | 114,140 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/04/08 | 202604W2 | 201.22 | 402,440 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/04/01 | 202604W1 | 196.55 | 393,100 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/04/08 | 202604W2 | 1945.35 | 3,890,700 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/04/01 | 202604W1 | 1847.47 | 3,694,940 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/04/08 | 202604W2 | 1567.57 | 3,135,140 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/04/01 | 202604W1 | 1482.36 | 2,964,720 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/04/08 | 202604W2 | 200.78 | 401,560 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/04/01 | 202604W1 | 204.01 | 408,020 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/04/08 | 202604W2 | 130.67 | 261,340 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/04/01 | 202604W1 | 126.96 | 253,920 |
