股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/08/12 | 202608W2 | 190.22 | 380,440 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/08/12 | 202608W2 | 123.05 | 246,100 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/08/12 | 202608W2 | 269.58 | 539,160 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/08/12 | 202608W2 | 2409.72 | 4,819,440 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/08/12 | 202608W2 | 4002.08 | 8,004,160 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/08/12 | 202608W2 | 213.69 | 427,380 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/08/12 | 202608W2 | 193.31 | 386,620 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/08/05 | 202608W1 | 176.74 | 353,480 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/08/05 | 202608W1 | 122.82 | 245,640 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/08/05 | 202608W1 | 257.94 | 515,880 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/08/05 | 202608W1 | 2396.01 | 4,792,020 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/08/05 | 202608W1 | 4002.85 | 8,005,700 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/08/05 | 202608W1 | 203.99 | 407,980 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/08/05 | 202608W1 | 191.41 | 382,820 |
