股票選擇權
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2025/10/15 | 202510 | 40.3 | 80,600 |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 2025/10/15 | 202510 | 18.75 | 37,500 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2025/10/15 | 202510 | 44.39 | 88,780 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/10/15 | 202510 | 1451.16 | 2,912,320 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/10/15 | 202510 | 1451.16 | 2,902,320 |
| 富邦金選擇權 | CEA | 2881 | 2025/10/15 | 202510 | 89.21 | 182,880 |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 2025/10/15 | 202510 | 89.21 | 178,420 |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 2025/10/15 | 202510 | 37.19 | 74,380 |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 2025/10/15 | 202510 | 31.33 | 62,660 |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 2025/10/15 | 202510 | 13.12 | 26,240 |
| 華南金選擇權 | CJO | 2880 | 2025/10/15 | 202510 | 29.55 | 59,100 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2025/10/15 | 202510 | 66 | 132,000 |
| 兆豐金選擇權 | CLO | 2886 | 2025/10/15 | 202510 | 41.78 | 83,560 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/10/15 | 202510 | 19.72 | 39,440 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2025/10/15 | 202510 | 42.56 | 85,120 |
| 統一選擇權 | CQO | 1216 | 2025/10/15 | 202510 | 77.67 | 155,340 |
| 遠東新選擇權 | CRO | 1402 | 2025/10/15 | 202510 | 27.26 | 54,520 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2025/10/15 | 202510 | 27.12 | 54,240 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/10/15 | 202510 | 184.15 | 368,300 |
| 彰銀選擇權 | DCO | 2801 | 2025/10/15 | 202510 | 20.55 | 41,100 |
| 永豐金選擇權 | DEO | 2890 | 2025/10/15 | 202510 | 26.36 | 52,720 |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 2025/10/15 | 202510 | 22.95 | 45,900 |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 2025/10/15 | 202510 | 28.5 | 57,000 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/10/15 | 202510 | 206.67 | 413,340 |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 2025/10/15 | 202510 | 685.95 | 1,371,900 |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 2025/10/15 | 202510 | 285.08 | 570,160 |
| 中華電選擇權 | DLO | 2412 | 2025/10/15 | 202510 | 131.69 | 263,380 |
| 玉山金選擇權 | DNO | 2884 | 2025/10/15 | 202510 | 32.85 | 65,700 |
| 元大金選擇權 | DOO | 2885 | 2025/10/15 | 202510 | 34.55 | 69,100 |
| 第一金選擇權 | DPO | 2892 | 2025/10/15 | 202510 | 29.23 | 58,460 |
| 群創選擇權 | DQO | 3481 | 2025/10/15 | 202510 | 14.49 | 28,980 |
| 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 2025/10/15 | 202510 | 30.23 | 60,460 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/10/15 | 202510 | 1311.05 | 2,622,100 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/10/15 | 202510 | 137.86 | 275,720 |
| 微星選擇權 | GIO | 2377 | 2025/10/15 | 202510 | 109.02 | 218,040 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2025/10/15 | 202510 | 178.14 | 356,280 |
| 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 2025/10/15 | 202510 | 53.14 | 106,280 |
| 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 2025/10/15 | 202510 | 37.64 | 75,280 |
| 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 2025/10/15 | 202510 | 2218.18 | 4,436,360 |
| 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 2025/10/15 | 202510 | 157.89 | 315,780 |
| 合庫金選擇權 | LOO | 5880 | 2025/10/15 | 202510 | 24.02 | 48,040 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 2025/10/15 | 202510 | 61.56 | 615,600 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 2025/10/15 | 202510 | 37.31 | 373,100 |
| 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 2025/10/15 | 202510 | 34.1 | 341,000 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 2025/10/15 | 202510 | 24.87 | 248,700 |
| 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 2025/10/15 | 202510 | 14.02 | 140,200 |
| 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 2025/10/15 | 202510 | 15.61 | 156,100 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/10/15 | 202510 | 176.38 | 352,760 |
| 富采選擇權 | QBO | 3714 | 2025/10/15 | 202510 | 36.18 | 72,360 |
