股票期貨
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 202604 | 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2,723 | 2,723 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 1,744 | 1,744 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯電期貨 | CCF | 2303 | 1,240 | 1,240 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台積電期貨 | CDF | 2330 | 3,063 | 3,063 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 22,532 | 22,532 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 1,022 | 1,022 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台塑期貨 | CFF | 1301 | 675 | 675 |
| 2026/04/15 | 202604 | 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 1,302 | 1,302 |
| 2026/04/15 | 202604 | 友達期貨 | CHF | 2409 | 6,401 | 6,401 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華南金期貨 | CJF | 2880 | 158 | 158 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 820 | 820 |
| 2026/04/15 | 202604 | 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 206 | 206 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 1,553 | 1,553 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中信金期貨 | CNF | 2891 | 1,479 | 1,479 |
| 2026/04/15 | 202604 | 統一期貨 | CQF | 1216 | 162 | 162 |
| 2026/04/15 | 202604 | 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 732 | 732 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華新期貨 | CSF | 1605 | 1,291 | 1,291 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中環期貨 | CUF | 2323 | 275 | 275 |
| 2026/04/15 | 202604 | 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 221 | 221 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大同期貨 | CXF | 2371 | 1,403 | 1,403 |
| 2026/04/15 | 202604 | 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 5,047 | 5,047 |
| 2026/04/15 | 202604 | 長榮期貨 | CZF | 2603 | 807 | 807 |
| 2026/04/15 | 202604 | 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2,479 | 2,479 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華航期貨 | DBF | 2610 | 1,038 | 1,038 |
| 2026/04/15 | 202604 | 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 245 | 245 |
| 2026/04/15 | 202604 | 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 75 | 75 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台泥期貨 | DFF | 1101 | 1,046 | 1,046 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台化期貨 | DGF | 1326 | 1,664 | 1,664 |
| 2026/04/15 | 202604 | 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 1,537 | 1,537 |
| 2026/04/15 | 202604 | 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 9,467 | 9,467 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華碩期貨 | DJF | 2357 | 130 | 130 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 768 | 768 |
| 2026/04/15 | 202604 | 廣達期貨 | DKF | 2382 | 576 | 576 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中華電期貨 | DLF | 2412 | 182 | 182 |
| 2026/04/15 | 202604 | 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 341 | 341 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大金期貨 | DOF | 2885 | 245 | 245 |
| 2026/04/15 | 202604 | 第一金期貨 | DPF | 2892 | 121 | 121 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群創期貨 | DQF | 3481 | 7,888 | 7,888 |
| 2026/04/15 | 202604 | 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 1,297 | 1,297 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 640 | 640 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 4,083 | 4,083 |
| 2026/04/15 | 202604 | 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 255 | 255 |
| 2026/04/15 | 202604 | 緯創期貨 | DXF | 3231 | 4,043 | 4,043 |
| 2026/04/15 | 202604 | 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 82 | 82 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大成期貨 | DZF | 1210 | 24 | 24 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國喬期貨 | EEF | 1312 | 1,317 | 1,317 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中石化期貨 | EGF | 1314 | 1,773 | 1,773 |
| 2026/04/15 | 202604 | 東陽期貨 | EHF | 1319 | 188 | 188 |
| 2026/04/15 | 202604 | 南紡期貨 | EKF | 1440 | 82 | 82 |
| 2026/04/15 | 202604 | 東元期貨 | EMF | 1504 | 288 | 288 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中砂期貨 | EOF | 1560 | 27 | 27 |
| 2026/04/15 | 202604 | 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 19 | 19 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中纖期貨 | EYF | 1718 | 205 | 205 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台肥期貨 | EZF | 1722 | 242 | 242 |
| 2026/04/15 | 202604 | 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 153 | 153 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 1,548 | 1,548 |
| 2026/04/15 | 202604 | 上銀期貨 | FFF | 2049 | 245 | 245 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 810 | 810 |
| 2026/04/15 | 202604 | 川湖期貨 | FGF | 2059 | 29 | 29 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 261 | 261 |
| 2026/04/15 | 202604 | 正新期貨 | FKF | 2105 | 329 | 329 |
| 2026/04/15 | 202604 | 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 226 | 226 |
| 2026/04/15 | 202604 | 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 476 | 476 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台達電期貨 | FRF | 2308 | 499 | 499 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 4,316 | 4,316 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金寶期貨 | FSF | 2312 | 435 | 435 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華通期貨 | FTF | 2313 | 904 | 904 |
| 2026/04/15 | 202604 | 精英期貨 | FVF | 2331 | 114 | 114 |
| 2026/04/15 | 202604 | 友訊期貨 | FWF | 2332 | 152 | 152 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台亞期貨 | FYF | 2340 | 384 | 384 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 3,961 | 3,961 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯強期貨 | GAF | 2347 | 102 | 102 |
| 2026/04/15 | 202604 | 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 240 | 240 |
| 2026/04/15 | 202604 | 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 341 | 341 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 1,129 | 1,129 |
| 2026/04/15 | 202604 | 微星期貨 | GIF | 2377 | 257 | 257 |
| 2026/04/15 | 202604 | 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 57 | 57 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 406 | 406 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群光期貨 | GKF | 2385 | 48 | 48 |
| 2026/04/15 | 202604 | 正崴期貨 | GLF | 2392 | 133 | 133 |
| 2026/04/15 | 202604 | 億光期貨 | GMF | 2393 | 124 | 124 |
| 2026/04/15 | 202604 | 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 126 | 126 |
| 2026/04/15 | 202604 | 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 154 | 154 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2,173 | 2,173 |
| 2026/04/15 | 202604 | 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 529 | 529 |
| 2026/04/15 | 202604 | 全新期貨 | GUF | 2455 | 703 | 703 |
| 2026/04/15 | 202604 | 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 85 | 85 |
| 2026/04/15 | 202604 | 義隆期貨 | GWF | 2458 | 171 | 171 |
| 2026/04/15 | 202604 | 可成期貨 | GXF | 2474 | 196 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | 強茂期貨 | GYF | 2481 | 840 | 840 |
| 2026/04/15 | 202604 | 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2,322 | 2,322 |
| 2026/04/15 | 202604 | 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2,974 | 2,974 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華新科期貨 | HBF | 2492 | 350 | 350 |
| 2026/04/15 | 202604 | 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 552 | 552 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中工期貨 | HHF | 2515 | 267 | 267 |
| 2026/04/15 | 202604 | 冠德期貨 | HIF | 2520 | 89 | 89 |
| 2026/04/15 | 202604 | 興富發期貨 | HLF | 2542 | 268 | 268 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華固期貨 | HOF | 2548 | 42 | 42 |
| 2026/04/15 | 202604 | 新興期貨 | HQF | 2605 | 726 | 726 |
| 2026/04/15 | 202604 | 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 1,400 | 1,400 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 153 | 153 |
| 2026/04/15 | 202604 | 農林期貨 | IHF | 2913 | 46 | 46 |
| 2026/04/15 | 202604 | 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 1,403 | 1,403 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大立光期貨 | IJF | 3008 | 38 | 38 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 715 | 715 |
| 2026/04/15 | 202604 | 亞光期貨 | IMF | 3019 | 363 | 363 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 208 | 208 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 1,301 | 1,301 |
| 2026/04/15 | 202604 | 智原期貨 | IPF | 3035 | 449 | 449 |
| 2026/04/15 | 202604 | 文曄期貨 | IQF | 3036 | 186 | 186 |
| 2026/04/15 | 202604 | 欣興期貨 | IRF | 3037 | 850 | 850 |
| 2026/04/15 | 202604 | 晶技期貨 | ITF | 3042 | 301 | 301 |
| 2026/04/15 | 202604 | 景碩期貨 | IXF | 3189 | 745 | 745 |
| 2026/04/15 | 202604 | 新日興期貨 | IYF | 3376 | 553 | 553 |
| 2026/04/15 | 202604 | 明泰期貨 | IZF | 3380 | 287 | 287 |
| 2026/04/15 | 202604 | 創意期貨 | JBF | 3443 | 320 | 320 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2,121 | 2,121 |
| 2026/04/15 | 202604 | 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 81 | 81 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 1,096 | 1,096 |
| 2026/04/15 | 202604 | 健策期貨 | JMF | 3653 | 111 | 111 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 1,154 | 1,154 |
| 2026/04/15 | 202604 | TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 709 | 709 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 548 | 548 |
| 2026/04/15 | 202604 | 和碩期貨 | JSF | 4938 | 184 | 184 |
| 2026/04/15 | 202604 | 長虹期貨 | JWF | 5534 | 51 | 51 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群益證期貨 | JXF | 6005 | 136 | 136 |
| 2026/04/15 | 202604 | 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 486 | 486 |
| 2026/04/15 | 202604 | 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 120 | 120 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 778 | 778 |
| 2026/04/15 | 202604 | 力成期貨 | KCF | 6239 | 263 | 263 |
| 2026/04/15 | 202604 | 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 161 | 161 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台表科期貨 | KEF | 6278 | 321 | 321 |
| 2026/04/15 | 202604 | 康舒期貨 | KFF | 6282 | 516 | 516 |
| 2026/04/15 | 202604 | 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 569 | 569 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台虹期貨 | KIF | 8039 | 609 | 609 |
| 2026/04/15 | 202604 | 達方期貨 | KKF | 8163 | 14 | 14 |
| 2026/04/15 | 202604 | 寶成期貨 | KLF | 9904 | 179 | 179 |
| 2026/04/15 | 202604 | 宏全期貨 | KOF | 9939 | 18 | 18 |
| 2026/04/15 | 202604 | 潤泰新期貨 | KPF | 9945 | 212 | 212 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 78 | 78 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 342 | 342 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台玻期貨 | KUF | 1802 | 3,012 | 3,012 |
| 2026/04/15 | 202604 | 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 197 | 197 |
| 2026/04/15 | 202604 | 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 139 | 139 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 200 | 200 |
| 2026/04/15 | 202604 | 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 85 | 85 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 679 | 679 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台郡期貨 | LIF | 6269 | 185 | 185 |
| 2026/04/15 | 202604 | 美利達期貨 | LMF | 9914 | 124 | 124 |
| 2026/04/15 | 202604 | 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 39 | 39 |
| 2026/04/15 | 202604 | 英業達期貨 | LQF | 2356 | 628 | 628 |
| 2026/04/15 | 202604 | 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 241 | 241 |
| 2026/04/15 | 202604 | 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 128 | 128 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 502 | 502 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 68 | 68 |
| 2026/04/15 | 202604 | 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 48 | 48 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國巨期貨 | LXF | 2327 | 653 | 653 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 1,123 | 1,123 |
| 2026/04/15 | 202604 | 南電期貨 | LYF | 8046 | 465 | 465 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型南電期貨 | QSF | 8046 | 2,733 | 2,733 |
| 2026/04/15 | 202604 | 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 598 | 598 |
| 2026/04/15 | 202604 | 致茂期貨 | MJF | 2360 | 117 | 117 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 1,083 | 1,083 |
| 2026/04/15 | 202604 | 美律期貨 | MKF | 2439 | 133 | 133 |
| 2026/04/15 | 202604 | 矽格期貨 | MQF | 6257 | 786 | 786 |
| 2026/04/15 | 202604 | 百和期貨 | MVF | 9938 | 40 | 40 |
| 2026/04/15 | 202604 | 精華期貨 | MYF | 1565 | 1 | 1 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 37 | 37 |
| 2026/04/15 | 202604 | 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 580 | 580 |
| 2026/04/15 | 202604 | 璟德期貨 | NBF | 3152 | 91 | 91 |
| 2026/04/15 | 202604 | 順達期貨 | NCF | 3211 | 155 | 155 |
| 2026/04/15 | 202604 | 威剛期貨 | NDF | 3260 | 842 | 842 |
| 2026/04/15 | 202604 | 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 405 | 405 |
| 2026/04/15 | 202604 | 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 57 | 57 |
| 2026/04/15 | 202604 | 晟德期貨 | NIF | 4123 | 232 | 232 |
| 2026/04/15 | 202604 | 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 214 | 214 |
| 2026/04/15 | 202604 | 世界期貨 | NLF | 5347 | 435 | 435 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中光電期貨 | NMF | 5371 | 335 | 335 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 452 | 452 |
| 2026/04/15 | 202604 | 新普期貨 | NQF | 6121 | 7 | 7 |
| 2026/04/15 | 202604 | 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 1,331 | 1,331 |
| 2026/04/15 | 202604 | 網家期貨 | NUF | 8044 | 22 | 22 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元太期貨 | NVF | 8069 | 496 | 496 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群聯期貨 | NWF | 8299 | 838 | 838 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型群聯期貨 | QNF | 8299 | 5,985 | 5,985 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2,438 | 2,438 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 4,042 | 4,042 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 95 | 95 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 8 | 8 |
| 2026/04/15 | 202604 | 為升期貨 | ODF | 2231 | 196 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 284 | 284 |
| 2026/04/15 | 202604 | 胡連期貨 | OHF | 6279 | 15 | 15 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 34 | 34 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 60 | 60 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 12 | 12 |
| 2026/04/15 | 202604 | 智邦期貨 | OPF | 2345 | 347 | 347 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 3,102 | 3,102 |
| 2026/04/15 | 202604 | 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 30 | 30 |
| 2026/04/15 | 202604 | 和大期貨 | ORF | 1536 | 196 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | 榮成期貨 | OSF | 1909 | 190 | 190 |
| 2026/04/15 | 202604 | 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 153 | 153 |
| 2026/04/15 | 202604 | 同致期貨 | OUF | 3552 | 28 | 28 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台燿期貨 | OVF | 6274 | 459 | 459 |
| 2026/04/15 | 202604 | 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 138 | 138 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型環球晶期貨 | PBF | 6488 | 1,072 | 1,072 |
| 2026/04/15 | 202604 | 精測期貨 | OXF | 6510 | 22 | 22 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型精測期貨 | OYF | 6510 | 529 | 529 |
| 2026/04/15 | 202604 | 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 670 | 670 |
| 2026/04/15 | 202604 | 原相期貨 | PAF | 3227 | 66 | 66 |
| 2026/04/15 | 202604 | 智擎期貨 | PCF | 4162 | 6 | 6 |
| 2026/04/15 | 202604 | 泰博期貨 | 4736 | 0 | 0 | |
| 2026/04/15 | 202604 | 台半期貨 | PEF | 5425 | 339 | 339 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 110 | 110 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 247 | 247 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 48 | 48 |
| 2026/04/15 | 202604 | 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 30 | 30 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 700 | 700 |
| 2026/04/15 | 202604 | 力旺期貨 | PIF | 3529 | 51 | 51 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 1,053 | 1,053 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台光電期貨 | PJF | 2383 | 167 | 167 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 1,869 | 1,869 |
| 2026/04/15 | 202604 | 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 192 | 192 |
| 2026/04/15 | 202604 | 合晶期貨 | PLF | 6182 | 464 | 464 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大江期貨 | PMF | 8436 | 25 | 25 |
| 2026/04/15 | 202604 | 宣德期貨 | PPF | 5457 | 413 | 413 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金居期貨 | PQF | 8358 | 1,483 | 1,483 |
| 2026/04/15 | 202604 | 宏捷科期貨 | PRF | 8086 | 136 | 136 |
| 2026/04/15 | 202604 | 神達期貨 | PSF | 3706 | 653 | 653 |
| 2026/04/15 | 202604 | 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 229 | 229 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2,069 | 2,069 |
| 2026/04/15 | 202604 | 緯穎期貨 | PVF | 6669 | 282 | 282 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型緯穎期貨 | PWF | 6669 | 1,737 | 1,737 |
| 2026/04/15 | 202604 | 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 54 | 54 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 707 | 707 |
| 2026/04/15 | 202604 | 信驊期貨 | PZF | 5274 | 12 | 12 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 201 | 201 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富采期貨 | QBF | 3714 | 1,539 | 1,539 |
| 2026/04/15 | 202604 | 裕民期貨 | QCF | 2606 | 241 | 241 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 144 | 144 |
| 2026/04/15 | 202604 | 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 62 | 62 |
| 2026/04/15 | 202604 | 精材期貨 | QLF | 3374 | 257 | 257 |
| 2026/04/15 | 202604 | 長興期貨 | QOF | 1717 | 701 | 701 |
| 2026/04/15 | 202604 | 正隆期貨 | QPF | 1904 | 132 | 132 |
| 2026/04/15 | 202604 | 僑威期貨 | QQF | 3078 | 26 | 26 |
| 2026/04/15 | 202604 | 超豐期貨 | QTF | 2441 | 616 | 616 |
| 2026/04/15 | 202604 | 南茂期貨 | QUF | 8150 | 275 | 275 |
| 2026/04/15 | 202604 | 光罩期貨 | QVF | 2338 | 270 | 270 |
| 2026/04/15 | 202604 | 威盛期貨 | QWF | 2388 | 269 | 269 |
| 2026/04/15 | 202604 | 萬海期貨 | QXF | 2615 | 689 | 689 |
| 2026/04/15 | 202604 | 高端疫苗期貨 | QYF | 6547 | 893 | 893 |
| 2026/04/15 | 202604 | 力積電期貨 | QZF | 6770 | 2,778 | 2,778 |
| 2026/04/15 | 202604 | 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 375 | 375 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2,689 | 2,689 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中磊期貨 | RBF | 5388 | 184 | 184 |
| 2026/04/15 | 202604 | 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 216 | 216 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中天期貨 | RDF | 4128 | 16 | 16 |
| 2026/04/15 | 202604 | 新唐期貨 | REF | 4919 | 615 | 615 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 206 | 206 |
| 2026/04/15 | 202604 | 大亞期貨 | RJF | 1609 | 171 | 171 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金像電期貨 | RKF | 2368 | 197 | 197 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 933 | 933 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元晶期貨 | RLF | 6443 | 3,252 | 3,252 |
| 2026/04/15 | 202604 | 合一期貨 | RNF | 4743 | 98 | 98 |
| 2026/04/15 | 202604 | 立端期貨 | ROF | 6245 | 17 | 17 |
| 2026/04/15 | 202604 | 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 6 | 6 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 42 | 42 |
| 2026/04/15 | 202604 | 世紀鋼期貨 | RUF | 9958 | 127 | 127 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型世紀鋼期貨 | SWF | 9958 | 364 | 364 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 9 | 9 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 31 | 31 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 3,433 | 3,433 |
| 2026/04/15 | 202604 | 美時期貨 | SAF | 1795 | 127 | 127 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華紙期貨 | SBF | 1905 | 545 | 545 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中興電期貨 | SDF | 1513 | 262 | 262 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 4 | 4 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 113 | 113 |
| 2026/04/15 | 202604 | 神基期貨 | SJF | 3005 | 234 | 234 |
| 2026/04/15 | 202604 | 至上期貨 | SKF | 8112 | 796 | 796 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 499 | 499 |
| 2026/04/15 | 202604 | 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 176 | 176 |
| 2026/04/15 | 202604 | 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 11 | 11 |
| 2026/04/15 | 202604 | 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 768 | 768 |
| 2026/04/15 | 202604 | 家登期貨 | SYF | 3680 | 76 | 76 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 472 | 472 |
| 2026/04/15 | 202604 | 士電期貨 | UAF | 1503 | 131 | 131 |
| 2026/04/15 | 202604 | 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 158 | 158 |
| 2026/04/15 | 202604 | 廣明期貨 | UCF | 6188 | 66 | 66 |
| 2026/04/15 | 202604 | 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 15 | 15 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台塑化期貨 | UFF | 6505 | 399 | 399 |
| 2026/04/15 | 202604 | 達發期貨 | UGF | 6526 | 34 | 34 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型達發期貨 | UIF | 6526 | 214 | 214 |
| 2026/04/15 | 202604 | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 123 | 123 |
| 2026/04/15 | 202604 | 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 33 | 33 |
| 2026/04/15 | 202604 | 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 33 | 33 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 755 | 755 |
| 2026/04/15 | 202604 | 保瑞期貨 | UPF | 6472 | 31 | 31 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型保瑞期貨 | UQF | 6472 | 272 | 272 |
| 2026/04/15 | 202604 | 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 4 | 4 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 36 | 36 |
| 2026/04/15 | 202604 | 一詮期貨 | UTF | 2486 | 261 | 261 |
| 2026/04/15 | 202604 | 台灣虎航期貨 | UUF | 6757 | 44 | 44 |
| 2026/04/15 | 202604 | 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 34 | 34 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 836 | 836 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華泰期貨 | UXF | 2329 | 469 | 469 |
| 2026/04/15 | 202604 | 良維期貨 | UYF | 6290 | 440 | 440 |
| 2026/04/15 | 202604 | 華榮期貨 | VAF | 1608 | 15 | 15 |
| 2026/04/15 | 202604 | 燿華期貨 | VBF | 2367 | 1,040 | 1,040 |
| 2026/04/15 | 202604 | 建準期貨 | VCF | 2421 | 128 | 128 |
| 2026/04/15 | 202604 | 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 87 | 87 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 1,216 | 1,216 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 107 | 107 |
