股票期貨
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 202607 | 南亞期貨 | CAF | 1303 | 1,471 | 1,471 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 751 | 751 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯電期貨 | CCF | 2303 | 13,750 | 13,750 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台積電期貨 | CDF | 2330 | 3,915 | 3,915 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 25,513 | 25,513 |
| 2026/07/15 | 202607 | 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 516 | 516 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台塑期貨 | CFF | 1301 | 842 | 842 |
| 2026/07/15 | 202607 | 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 1,162 | 1,162 |
| 2026/07/15 | 202607 | 友達期貨 | CHF | 2409 | 4,009 | 4,009 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華南金期貨 | CJF | 2880 | 299 | 299 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 745 | 745 |
| 2026/07/15 | 202607 | 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 402 | 402 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 1,094 | 1,094 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中信金期貨 | CNF | 2891 | 1,150 | 1,150 |
| 2026/07/15 | 202607 | 統一期貨 | CQF | 1216 | 216 | 216 |
| 2026/07/15 | 202607 | 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 997 | 997 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華新期貨 | CSF | 1605 | 1,376 | 1,376 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中環期貨 | CUF | 2323 | 202 | 202 |
| 2026/07/15 | 202607 | 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 332 | 332 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大同期貨 | CXF | 2371 | 310 | 310 |
| 2026/07/15 | 202607 | 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2,699 | 2,699 |
| 2026/07/15 | 202607 | 長榮期貨 | CZF | 2603 | 1,051 | 1,051 |
| 2026/07/15 | 202607 | 陽明期貨 | DAF | 2609 | 677 | 677 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華航期貨 | DBF | 2610 | 1,651 | 1,651 |
| 2026/07/15 | 202607 | 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 261 | 261 |
| 2026/07/15 | 202607 | 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 212 | 212 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台泥期貨 | DFF | 1101 | 882 | 882 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台化期貨 | DGF | 1326 | 358 | 358 |
| 2026/07/15 | 202607 | 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2,349 | 2,349 |
| 2026/07/15 | 202607 | 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2,090 | 2,090 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華碩期貨 | DJF | 2357 | 191 | 191 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2,077 | 2,077 |
| 2026/07/15 | 202607 | 廣達期貨 | DKF | 2382 | 1,230 | 1,230 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中華電期貨 | DLF | 2412 | 307 | 307 |
| 2026/07/15 | 202607 | 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 1,294 | 1,294 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大金期貨 | DOF | 2885 | 214 | 214 |
| 2026/07/15 | 202607 | 第一金期貨 | DPF | 2892 | 276 | 276 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群創期貨 | DQF | 3481 | 7,259 | 7,259 |
| 2026/07/15 | 202607 | 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2,820 | 2,820 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 1,648 | 1,648 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 8,464 | 8,464 |
| 2026/07/15 | 202607 | 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 340 | 340 |
| 2026/07/15 | 202607 | 緯創期貨 | DXF | 3231 | 3,217 | 3,217 |
| 2026/07/15 | 202607 | 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 159 | 159 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大成期貨 | DZF | 1210 | 21 | 21 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國喬期貨 | EE1 | 1312 | 58 | 58 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國喬期貨 | EEF | 1312 | 584 | 584 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中石化期貨 | EGF | 1314 | 1,267 | 1,267 |
| 2026/07/15 | 202607 | 東陽期貨 | EHF | 1319 | 503 | 503 |
| 2026/07/15 | 202607 | 南紡期貨 | EKF | 1440 | 116 | 116 |
| 2026/07/15 | 202607 | 東元期貨 | EMF | 1504 | 671 | 671 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中砂期貨 | EOF | 1560 | 22 | 22 |
| 2026/07/15 | 202607 | 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 33 | 33 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中纖期貨 | EYF | 1718 | 1,537 | 1,537 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台肥期貨 | EZF | 1722 | 51 | 51 |
| 2026/07/15 | 202607 | 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 23 | 23 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 767 | 767 |
| 2026/07/15 | 202607 | 上銀期貨 | FFF | 2049 | 323 | 323 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 1,561 | 1,561 |
| 2026/07/15 | 202607 | 川湖期貨 | FGF | 2059 | 27 | 27 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 465 | 465 |
| 2026/07/15 | 202607 | 正新期貨 | FKF | 2105 | 314 | 314 |
| 2026/07/15 | 202607 | 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 164 | 164 |
| 2026/07/15 | 202607 | 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 957 | 957 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台達電期貨 | FRF | 2308 | 1,236 | 1,236 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 9,750 | 9,750 |
| 2026/07/15 | 202607 | 金寶期貨 | FSF | 2312 | 1,036 | 1,036 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華通期貨 | FT1 | 2313 | 4,270 | 4,270 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華通期貨 | FTF | 2313 | 3,873 | 3,873 |
| 2026/07/15 | 202607 | 精英期貨 | FVF | 2331 | 65 | 65 |
| 2026/07/15 | 202607 | 友訊期貨 | FWF | 2332 | 323 | 323 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台亞期貨 | FYF | 2340 | 380 | 380 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 4,591 | 4,591 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯強期貨 | GAF | 2347 | 241 | 241 |
| 2026/07/15 | 202607 | 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 306 | 306 |
| 2026/07/15 | 202607 | 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 397 | 397 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 1,402 | 1,402 |
| 2026/07/15 | 202607 | 微星期貨 | GIF | 2377 | 1,849 | 1,849 |
| 2026/07/15 | 202607 | 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 284 | 284 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 4,004 | 4,004 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群光期貨 | GKF | 2385 | 161 | 161 |
| 2026/07/15 | 202607 | 正崴期貨 | GLF | 2392 | 110 | 110 |
| 2026/07/15 | 202607 | 億光期貨 | GMF | 2393 | 36 | 36 |
| 2026/07/15 | 202607 | 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 690 | 690 |
| 2026/07/15 | 202607 | 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 179 | 179 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2,801 | 2,801 |
| 2026/07/15 | 202607 | 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 757 | 757 |
| 2026/07/15 | 202607 | 全新期貨 | GUF | 2455 | 970 | 970 |
| 2026/07/15 | 202607 | 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 143 | 143 |
| 2026/07/15 | 202607 | 義隆期貨 | GWF | 2458 | 189 | 189 |
| 2026/07/15 | 202607 | 可成期貨 | GXF | 2474 | 981 | 981 |
| 2026/07/15 | 202607 | 強茂期貨 | GYF | 2481 | 1,469 | 1,469 |
| 2026/07/15 | 202607 | 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 876 | 876 |
| 2026/07/15 | 202607 | 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 931 | 931 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華新科期貨 | HBF | 2492 | 1,034 | 1,034 |
| 2026/07/15 | 202607 | 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 655 | 655 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中工期貨 | HHF | 2515 | 208 | 208 |
| 2026/07/15 | 202607 | 冠德期貨 | HIF | 2520 | 137 | 137 |
| 2026/07/15 | 202607 | 興富發期貨 | HLF | 2542 | 234 | 234 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華固期貨 | HOF | 2548 | 68 | 68 |
| 2026/07/15 | 202607 | 新興期貨 | HQF | 2605 | 244 | 244 |
| 2026/07/15 | 202607 | 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2,150 | 2,150 |
| 2026/07/15 | 202607 | 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 225 | 225 |
| 2026/07/15 | 202607 | 農林期貨 | IHF | 2913 | 93 | 93 |
| 2026/07/15 | 202607 | 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 571 | 571 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大立光期貨 | IJF | 3008 | 303 | 303 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 4,575 | 4,575 |
| 2026/07/15 | 202607 | 亞光期貨 | IMF | 3019 | 630 | 630 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 410 | 410 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 3,326 | 3,326 |
| 2026/07/15 | 202607 | 智原期貨 | IPF | 3035 | 360 | 360 |
| 2026/07/15 | 202607 | 文曄期貨 | IQF | 3036 | 954 | 954 |
| 2026/07/15 | 202607 | 欣興期貨 | IRF | 3037 | 641 | 641 |
| 2026/07/15 | 202607 | 晶技期貨 | ITF | 3042 | 783 | 783 |
| 2026/07/15 | 202607 | 景碩期貨 | IXF | 3189 | 914 | 914 |
| 2026/07/15 | 202607 | 新日興期貨 | IYF | 3376 | 767 | 767 |
| 2026/07/15 | 202607 | 明泰期貨 | IZF | 3380 | 169 | 169 |
| 2026/07/15 | 202607 | 創意期貨 | JBF | 3443 | 180 | 180 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 1,794 | 1,794 |
| 2026/07/15 | 202607 | 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 42 | 42 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 983 | 983 |
| 2026/07/15 | 202607 | 健策期貨 | JMF | 3653 | 78 | 78 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 1,627 | 1,627 |
| 2026/07/15 | 202607 | TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 798 | 798 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 1,290 | 1,290 |
| 2026/07/15 | 202607 | 和碩期貨 | JSF | 4938 | 192 | 192 |
| 2026/07/15 | 202607 | 長虹期貨 | JWF | 5534 | 12 | 12 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群益證期貨 | JXF | 6005 | 128 | 128 |
| 2026/07/15 | 202607 | 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 373 | 373 |
| 2026/07/15 | 202607 | 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 221 | 221 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 1,099 | 1,099 |
| 2026/07/15 | 202607 | 力成期貨 | KCF | 6239 | 1,200 | 1,200 |
| 2026/07/15 | 202607 | 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 505 | 505 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台表科期貨 | KEF | 6278 | 408 | 408 |
| 2026/07/15 | 202607 | 康舒期貨 | KFF | 6282 | 2,122 | 2,122 |
| 2026/07/15 | 202607 | 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 193 | 193 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台虹期貨 | KIF | 8039 | 349 | 349 |
| 2026/07/15 | 202607 | 達方期貨 | KKF | 8163 | 112 | 112 |
| 2026/07/15 | 202607 | 寶成期貨 | KLF | 9904 | 541 | 541 |
| 2026/07/15 | 202607 | 宏全期貨 | KOF | 9939 | 77 | 77 |
| 2026/07/15 | 202607 | 潤泰新期貨 | KPF | 9945 | 312 | 312 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 54 | 54 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 544 | 544 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台玻期貨 | KUF | 1802 | 5,753 | 5,753 |
| 2026/07/15 | 202607 | 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 469 | 469 |
| 2026/07/15 | 202607 | 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 68 | 68 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 1,036 | 1,036 |
| 2026/07/15 | 202607 | 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 167 | 167 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 1,680 | 1,680 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台郡期貨 | LIF | 6269 | 374 | 374 |
| 2026/07/15 | 202607 | 美利達期貨 | LMF | 9914 | 217 | 217 |
| 2026/07/15 | 202607 | 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 230 | 230 |
| 2026/07/15 | 202607 | 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2,301 | 2,301 |
| 2026/07/15 | 202607 | 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 1,361 | 1,361 |
| 2026/07/15 | 202607 | 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 673 | 673 |
| 2026/07/15 | 202607 | 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 931 | 931 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 150 | 150 |
| 2026/07/15 | 202607 | 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 19 | 19 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2,226 | 2,226 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 15,806 | 15,806 |
| 2026/07/15 | 202607 | 南電期貨 | LYF | 8046 | 908 | 908 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型南電期貨 | QSF | 8046 | 5,133 | 5,133 |
| 2026/07/15 | 202607 | 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 405 | 405 |
| 2026/07/15 | 202607 | 致茂期貨 | MJF | 2360 | 84 | 84 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 877 | 877 |
| 2026/07/15 | 202607 | 美律期貨 | MKF | 2439 | 142 | 142 |
| 2026/07/15 | 202607 | 矽格期貨 | MQF | 6257 | 333 | 333 |
| 2026/07/15 | 202607 | 百和期貨 | MVF | 9938 | 55 | 55 |
| 2026/07/15 | 202607 | 精華期貨 | MYF | 1565 | 8 | 8 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 40 | 40 |
| 2026/07/15 | 202607 | 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 1,791 | 1,791 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 6,672 | 6,672 |
| 2026/07/15 | 202607 | 璟德期貨 | NB1 | 3152 | 47 | 47 |
| 2026/07/15 | 202607 | 璟德期貨 | NBF | 3152 | 18 | 18 |
| 2026/07/15 | 202607 | 順達期貨 | NCF | 3211 | 132 | 132 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型順達期貨 | VJF | 3211 | 1,461 | 1,461 |
| 2026/07/15 | 202607 | 威剛期貨 | NDF | 3260 | 292 | 292 |
| 2026/07/15 | 202607 | 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 238 | 238 |
| 2026/07/15 | 202607 | 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 131 | 131 |
| 2026/07/15 | 202607 | 晟德期貨 | NIF | 4123 | 88 | 88 |
| 2026/07/15 | 202607 | 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 203 | 203 |
| 2026/07/15 | 202607 | 世界期貨 | NLF | 5347 | 886 | 886 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中光電期貨 | NMF | 5371 | 509 | 509 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 588 | 588 |
| 2026/07/15 | 202607 | 新普期貨 | NQF | 6121 | 35 | 35 |
| 2026/07/15 | 202607 | 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 1,992 | 1,992 |
| 2026/07/15 | 202607 | 網家期貨 | NUF | 8044 | 16 | 16 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元太期貨 | NVF | 8069 | 584 | 584 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群聯期貨 | NWF | 8299 | 668 | 668 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型群聯期貨 | QNF | 8299 | 8,036 | 8,036 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2,341 | 2,341 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 8,408 | 8,408 |
| 2026/07/15 | 202607 | 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 332 | 332 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 28 | 28 |
| 2026/07/15 | 202607 | 為升期貨 | ODF | 2231 | 431 | 431 |
| 2026/07/15 | 202607 | 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 4,986 | 4,986 |
| 2026/07/15 | 202607 | 胡連期貨 | OHF | 6279 | 45 | 45 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 18 | 18 |
| 2026/07/15 | 202607 | 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 58 | 58 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 39 | 39 |
| 2026/07/15 | 202607 | 智邦期貨 | OPF | 2345 | 192 | 192 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2,956 | 2,956 |
| 2026/07/15 | 202607 | 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 123 | 123 |
| 2026/07/15 | 202607 | 和大期貨 | ORF | 1536 | 130 | 130 |
| 2026/07/15 | 202607 | 榮成期貨 | OSF | 1909 | 103 | 103 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯亞期貨 | OT1 | 3081 | 205 | 205 |
| 2026/07/15 | 202607 | 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 18 | 18 |
| 2026/07/15 | 202607 | 同致期貨 | OUF | 3552 | 4 | 4 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台燿期貨 | OVF | 6274 | 329 | 329 |
| 2026/07/15 | 202607 | 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 393 | 393 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型環球晶期貨 | PBF | 6488 | 2,663 | 2,663 |
| 2026/07/15 | 202607 | 精測期貨 | OXF | 6510 | 33 | 33 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型精測期貨 | OYF | 6510 | 759 | 759 |
| 2026/07/15 | 202607 | 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 692 | 692 |
| 2026/07/15 | 202607 | 原相期貨 | PAF | 3227 | 110 | 110 |
| 2026/07/15 | 202607 | 智擎期貨 | PCF | 4162 | 7 | 7 |
| 2026/07/15 | 202607 | 泰博期貨 | 4736 | 1 | 1 | |
| 2026/07/15 | 202607 | 台半期貨 | PEF | 5425 | 1,469 | 1,469 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 147 | 147 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 210 | 210 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 150 | 150 |
| 2026/07/15 | 202607 | 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 101 | 101 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 1,619 | 1,619 |
| 2026/07/15 | 202607 | 力旺期貨 | PIF | 3529 | 33 | 33 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 827 | 827 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台光電期貨 | PJF | 2383 | 99 | 99 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 1,317 | 1,317 |
| 2026/07/15 | 202607 | 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 745 | 745 |
| 2026/07/15 | 202607 | 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2,945 | 2,945 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大江期貨 | PMF | 8436 | 7 | 7 |
| 2026/07/15 | 202607 | 宣德期貨 | PPF | 5457 | 20 | 20 |
| 2026/07/15 | 202607 | 金居期貨 | PQF | 8358 | 1,247 | 1,247 |
| 2026/07/15 | 202607 | 宏捷科期貨 | PRF | 8086 | 172 | 172 |
| 2026/07/15 | 202607 | 神達期貨 | PSF | 3706 | 1,088 | 1,088 |
| 2026/07/15 | 202607 | 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 173 | 173 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 1,429 | 1,429 |
| 2026/07/15 | 202607 | 緯穎期貨 | PVF | 6669 | 287 | 287 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型緯穎期貨 | PWF | 6669 | 2,294 | 2,294 |
| 2026/07/15 | 202607 | 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 63 | 63 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 1,137 | 1,137 |
| 2026/07/15 | 202607 | 信驊期貨 | PZ1 | 5274 | 5 | 5 |
| 2026/07/15 | 202607 | 信驊期貨 | PZF | 5274 | 3 | 3 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型信驊期貨 | QA1 | 5274 | 287 | 287 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 137 | 137 |
| 2026/07/15 | 202607 | 富采期貨 | QBF | 3714 | 495 | 495 |
| 2026/07/15 | 202607 | 裕民期貨 | QCF | 2606 | 196 | 196 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 312 | 312 |
| 2026/07/15 | 202607 | 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 89 | 89 |
| 2026/07/15 | 202607 | 精材期貨 | QLF | 3374 | 1,291 | 1,291 |
| 2026/07/15 | 202607 | 長興期貨 | QO1 | 1717 | 2,587 | 2,587 |
| 2026/07/15 | 202607 | 長興期貨 | QOF | 1717 | 1,495 | 1,495 |
| 2026/07/15 | 202607 | 正隆期貨 | QPF | 1904 | 53 | 53 |
| 2026/07/15 | 202607 | 僑威期貨 | QQF | 3078 | 61 | 61 |
| 2026/07/15 | 202607 | 超豐期貨 | QTF | 2441 | 213 | 213 |
| 2026/07/15 | 202607 | 南茂期貨 | QUF | 8150 | 1,082 | 1,082 |
| 2026/07/15 | 202607 | 光罩期貨 | QVF | 2338 | 158 | 158 |
| 2026/07/15 | 202607 | 威盛期貨 | QWF | 2388 | 692 | 692 |
| 2026/07/15 | 202607 | 萬海期貨 | QXF | 2615 | 255 | 255 |
| 2026/07/15 | 202607 | 高端疫苗期貨 | QYF | 6547 | 116 | 116 |
| 2026/07/15 | 202607 | 力積電期貨 | QZF | 6770 | 4,383 | 4,383 |
| 2026/07/15 | 202607 | 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 177 | 177 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2,069 | 2,069 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中磊期貨 | RBF | 5388 | 189 | 189 |
| 2026/07/15 | 202607 | 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 261 | 261 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中天期貨 | RDF | 4128 | 52 | 52 |
| 2026/07/15 | 202607 | 新唐期貨 | REF | 4919 | 1,526 | 1,526 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 114 | 114 |
| 2026/07/15 | 202607 | 大亞期貨 | RJF | 1609 | 141 | 141 |
| 2026/07/15 | 202607 | 金像電期貨 | RKF | 2368 | 288 | 288 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 1,851 | 1,851 |
| 2026/07/15 | 202607 | 合一期貨 | RNF | 4743 | 51 | 51 |
| 2026/07/15 | 202607 | 立端期貨 | ROF | 6245 | 3 | 3 |
| 2026/07/15 | 202607 | 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 1 | 1 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 33 | 33 |
| 2026/07/15 | 202607 | 世紀鋼期貨 | RUF | 9958 | 238 | 238 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型世紀鋼期貨 | SWF | 9958 | 609 | 609 |
| 2026/07/15 | 202607 | 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 12 | 12 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 100 | 100 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 1,277 | 1,277 |
| 2026/07/15 | 202607 | 美時期貨 | SAF | 1795 | 141 | 141 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華紙期貨 | SBF | 1905 | 537 | 537 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中興電期貨 | SDF | 1513 | 1,283 | 1,283 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 6 | 6 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 216 | 216 |
| 2026/07/15 | 202607 | 神基期貨 | SJF | 3005 | 125 | 125 |
| 2026/07/15 | 202607 | 至上期貨 | SK1 | 8112 | 1,077 | 1,077 |
| 2026/07/15 | 202607 | 至上期貨 | SKF | 8112 | 585 | 585 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 292 | 292 |
| 2026/07/15 | 202607 | 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 212 | 212 |
| 2026/07/15 | 202607 | 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 0 | 0 |
| 2026/07/15 | 202607 | 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 205 | 205 |
| 2026/07/15 | 202607 | 家登期貨 | SYF | 3680 | 97 | 97 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 1,502 | 1,502 |
| 2026/07/15 | 202607 | 士電期貨 | UAF | 1503 | 234 | 234 |
| 2026/07/15 | 202607 | 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 217 | 217 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型亞翔期貨 | VKF | 6139 | 1,576 | 1,576 |
| 2026/07/15 | 202607 | 廣明期貨 | UCF | 6188 | 110 | 110 |
| 2026/07/15 | 202607 | 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 14 | 14 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台塑化期貨 | UFF | 6505 | 222 | 222 |
| 2026/07/15 | 202607 | 達發期貨 | UGF | 6526 | 5 | 5 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型達發期貨 | UIF | 6526 | 186 | 186 |
| 2026/07/15 | 202607 | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 155 | 155 |
| 2026/07/15 | 202607 | 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 10 | 10 |
| 2026/07/15 | 202607 | 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 142 | 142 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2,503 | 2,503 |
| 2026/07/15 | 202607 | 保瑞期貨 | UPF | 6472 | 20 | 20 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型保瑞期貨 | UQF | 6472 | 345 | 345 |
| 2026/07/15 | 202607 | 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 1 | 1 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 15 | 15 |
| 2026/07/15 | 202607 | 一詮期貨 | UTF | 2486 | 373 | 373 |
| 2026/07/15 | 202607 | 台灣虎航期貨 | UUF | 6757 | 200 | 200 |
| 2026/07/15 | 202607 | 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 26 | 26 |
| 2026/07/15 | 202607 | 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 576 | 576 |
| 2026/07/15 | 202607 | 華泰期貨 | UXF | 2329 | 137 | 137 |
