股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/07/15 | 202607 | 106.11 | 1,061,100 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/07/15 | 202607 | 106.11 | 106,110 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/07/15 | 202607 | 62.21 | 622,100 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/07/15 | 202607 | 52.97 | 529,700 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/07/15 | 202607 | 52.97 | 52,970 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/07/15 | 202607 | 41.45 | 414,500 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/07/15 | 202607 | 38.65 | 386,500 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/07/15 | 202607 | 29.01 | 290,100 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/07/15 | 202607 | 17.92 | 179,200 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/07/15 | 202607 | 19.97 | 199,700 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/07/15 | 202607 | 26.76 | 267,600 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/07/15 | 202607 | 27.8 | 278,000 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/07/15 | 202607 | 31.53 | 315,300 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/07/15 | 202607 | 134.45 | 1,344,500 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/07/15 | 202607 | 134.45 | 134,450 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/07/15 | 202607 | 33.53 | 335,300 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/07/15 | 202607 | 33.19 | 331,900 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/07/15 | 202607 | 18.25 | 182,500 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/07/15 | 202607 | 46.58 | 465,800 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/07/15 | 202607 | 29.81 | 298,100 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/07/15 | 202607 | 41.89 | 418,900 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/07/15 | 202607 | 30.13 | 301,300 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/07/15 | 202607 | 14.79 | 147,900 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/07/15 | 202607 | 12.35 | 123,500 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/07/15 | 202607 | 23.51 | 47,020 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/07/15 | 202607 | 34.67 | 69,340 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/07/15 | 202607 | 57.85 | 115,700 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/07/15 | 202607 | 78.58 | 157,160 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/07/15 | 202607 | 65.89 | 131,780 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/07/15 | 202607 | 226.74 | 453,480 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/07/15 | 202607 | 13.26 | 26,520 |
| 國喬期貨 | EE1 | 1312 | 2026/07/15 | 202607 | 13.26 | 27,144 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/07/15 | 202607 | 8.92 | 17,840 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/07/15 | 202607 | 75.84 | 151,680 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/07/15 | 202607 | 71.17 | 142,340 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/07/15 | 202607 | 27.48 | 54,960 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/07/15 | 202607 | 13.44 | 26,880 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/07/15 | 202607 | 331.77 | 663,540 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/07/15 | 202607 | 217.36 | 434,720 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/07/15 | 202607 | 217.36 | 21,736 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/07/15 | 202607 | 209.57 | 419,140 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/07/15 | 202607 | 69.13 | 138,260 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/07/15 | 202607 | 170.43 | 340,860 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/07/15 | 202607 | 53.49 | 106,980 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/07/15 | 202607 | 742 | 1,484,000 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/07/15 | 202607 | 96.34 | 192,680 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/07/15 | 202607 | 96.34 | 9,634 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/07/15 | 202607 | 1350.61 | 2,701,220 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/07/15 | 202607 | 35.14 | 70,280 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/07/15 | 202607 | 33.68 | 67,360 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/07/15 | 202607 | 39.29 | 78,580 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/07/15 | 202607 | 71.81 | 143,620 |
| 長興期貨 | QO1 | 1717 | 2026/07/15 | 202607 | 71.81 | 143,950 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/07/15 | 202607 | 14.71 | 29,420 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/07/15 | 202607 | 48.02 | 96,040 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/07/15 | 202607 | 202.38 | 404,760 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/07/15 | 202607 | 63.88 | 127,760 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/07/15 | 202607 | 22.43 | 44,860 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/07/15 | 202607 | 14.93 | 29,860 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/07/15 | 202607 | 29.16 | 58,320 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/07/15 | 202607 | 10.43 | 20,860 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/07/15 | 202607 | 18.7 | 37,400 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/07/15 | 202607 | 71.53 | 143,060 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/07/15 | 202607 | 41.26 | 82,520 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/07/15 | 202607 | 322.61 | 645,220 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/07/15 | 202607 | 322.61 | 32,261 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/07/15 | 202607 | 8560.73 | 17,121,460 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/07/15 | 202607 | 8560.73 | 856,073 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/07/15 | 202607 | 32.66 | 65,320 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/07/15 | 202607 | 28.38 | 56,760 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/07/15 | 202607 | 123.8 | 247,600 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/07/15 | 202607 | 216.68 | 433,360 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/07/15 | 202607 | 164.68 | 329,360 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.33 | 3,804,660 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.33 | 190,233 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/07/15 | 202607 | 34.71 | 69,420 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/07/15 | 202607 | 248 | 496,000 |
| 華通期貨 | FT1 | 2313 | 2026/07/15 | 202607 | 248 | 497,155 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/07/15 | 202607 | 240.17 | 480,340 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/07/15 | 202607 | 11.06 | 22,120 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/07/15 | 202607 | 36.25 | 72,500 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/07/15 | 202607 | 797.91 | 1,595,820 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/07/15 | 202607 | 797.91 | 79,791 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/07/15 | 202607 | 50.43 | 100,860 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/07/15 | 202607 | 51.26 | 102,520 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 4,905,860 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/07/15 | 202607 | 2452.93 | 245,293 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/07/15 | 202607 | 20.72 | 41,440 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/07/15 | 202607 | 23.64 | 47,280 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/07/15 | 202607 | 148.76 | 297,520 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/07/15 | 202607 | 48.09 | 96,180 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/07/15 | 202607 | 36.25 | 72,500 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/07/15 | 202607 | 180.5 | 361,000 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/07/15 | 202607 | 2350.65 | 4,701,300 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/07/15 | 202607 | 2350.65 | 235,065 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/07/15 | 202607 | 87.54 | 175,080 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/07/15 | 202607 | 31.34 | 62,680 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/07/15 | 202607 | 31.07 | 62,140 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/07/15 | 202607 | 56.42 | 112,840 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/07/15 | 202607 | 47.84 | 95,680 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/07/15 | 202607 | 61.04 | 122,080 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2026/07/15 | 202607 | 714.67 | 1,429,340 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2026/07/15 | 202607 | 714.67 | 71,467 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/07/15 | 202607 | 1915.63 | 3,831,260 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/07/15 | 202607 | 1915.63 | 191,563 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/07/15 | 202607 | 51.88 | 103,760 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/07/15 | 202607 | 1024.05 | 2,048,100 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/07/15 | 202607 | 1024.05 | 102,405 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/07/15 | 202607 | 27.38 | 54,760 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/07/15 | 202607 | 344.56 | 689,120 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/07/15 | 202607 | 344.56 | 34,456 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/07/15 | 202607 | 148.36 | 296,720 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/07/15 | 202607 | 765.47 | 1,530,940 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/07/15 | 202607 | 765.47 | 76,547 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/07/15 | 202607 | 381.08 | 762,160 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/07/15 | 202607 | 5067.91 | 10,135,820 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/07/15 | 202607 | 5067.91 | 506,791 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/07/15 | 202607 | 105.9 | 211,800 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/07/15 | 202607 | 74.72 | 149,440 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/07/15 | 202607 | 36.63 | 73,260 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/07/15 | 202607 | 68.86 | 137,720 |
| 研華期貨 | VIF | 2395 | 2026/07/15 | 202607 | 534.21 | 1,068,420 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/07/15 | 202607 | 31.13 | 62,260 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/07/15 | 202607 | 1292.7 | 2,585,400 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/07/15 | 202607 | 1292.7 | 129,270 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/07/15 | 202607 | 484.96 | 969,920 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/07/15 | 202607 | 28.32 | 56,640 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/07/15 | 202607 | 133.44 | 266,880 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/07/15 | 202607 | 139.51 | 279,020 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/07/15 | 202607 | 86.18 | 172,360 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/07/15 | 202607 | 136.57 | 273,140 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/07/15 | 202607 | 309.32 | 618,640 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 7,506,700 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/07/15 | 202607 | 3753.35 | 375,335 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/07/15 | 202607 | 315.22 | 630,440 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/07/15 | 202607 | 27.1 | 54,200 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/07/15 | 202607 | 178.38 | 356,760 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/07/15 | 202607 | 191.71 | 383,420 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/07/15 | 202607 | 172.96 | 345,920 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/07/15 | 202607 | 49.85 | 99,700 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/07/15 | 202607 | 256.98 | 513,960 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/07/15 | 202607 | 36.71 | 73,420 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/07/15 | 202607 | 378.79 | 757,580 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/07/15 | 202607 | 43.69 | 87,380 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/07/15 | 202607 | 13.89 | 27,780 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/07/15 | 202607 | 36.24 | 72,480 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/07/15 | 202607 | 43.33 | 86,660 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/07/15 | 202607 | 101.58 | 203,160 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/07/15 | 202607 | 198.98 | 397,960 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/07/15 | 202607 | 31.61 | 63,220 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/07/15 | 202607 | 64.23 | 128,460 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/07/15 | 202607 | 49.99 | 99,980 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/07/15 | 202607 | 21.19 | 42,380 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/07/15 | 202607 | 81.44 | 162,880 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/07/15 | 202607 | 42.12 | 84,240 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/07/15 | 202607 | 25.99 | 51,980 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/07/15 | 202607 | 68.08 | 136,160 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/07/15 | 202607 | 23.87 | 47,740 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/07/15 | 202607 | 17.81 | 35,620 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/07/15 | 202607 | 39.12 | 78,240 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/07/15 | 202607 | 129.35 | 258,700 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/07/15 | 202607 | 97.14 | 194,280 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/07/15 | 202607 | 30.24 | 60,480 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/07/15 | 202607 | 34.62 | 69,240 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/07/15 | 202607 | 67.19 | 134,380 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/07/15 | 202607 | 46.29 | 92,580 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/07/15 | 202607 | 36.16 | 72,320 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/07/15 | 202607 | 40.18 | 80,360 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/07/15 | 202607 | 63.85 | 127,700 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/07/15 | 202607 | 33.23 | 66,460 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/07/15 | 202607 | 11.42 | 22,840 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/07/15 | 202607 | 52.21 | 104,420 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/07/15 | 202607 | 115.39 | 230,780 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/07/15 | 202607 | 239 | 478,000 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/07/15 | 202607 | 4051.1 | 8,102,200 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/07/15 | 202607 | 4051.1 | 405,110 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/07/15 | 202607 | 2165.06 | 4,330,120 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/07/15 | 202607 | 2165.06 | 216,506 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/07/15 | 202607 | 145.95 | 291,900 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/07/15 | 202607 | 470.8 | 941,600 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/07/15 | 202607 | 470.8 | 47,080 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/07/15 | 202607 | 206.84 | 413,680 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/07/15 | 202607 | 199.79 | 399,580 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/07/15 | 202607 | 949.2 | 1,898,400 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/07/15 | 202607 | 187.55 | 375,100 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/07/15 | 202607 | 426.1 | 852,200 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/07/15 | 202607 | 109.24 | 218,480 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/07/15 | 202607 | 54.19 | 108,380 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/07/15 | 202607 | 1766.63 | 3,533,260 |
| 聯亞期貨 | OT1 | 3081 | 2026/07/15 | 202607 | 1766.63 | 3,886,586 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/07/15 | 202607 | 385.39 | 770,780 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2026/07/15 | 202607 | 385.39 | 38,539 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/07/15 | 202607 | 256.64 | 513,280 |
| 璟德期貨 | NB1 | 3152 | 2026/07/15 | 202607 | 256.64 | 290,167 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/07/15 | 202607 | 829.69 | 1,659,380 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/07/15 | 202607 | 428.39 | 856,780 |
| 小型順達期貨 | VJF | 3211 | 2026/07/15 | 202607 | 428.39 | 42,839 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/07/15 | 202607 | 196.8 | 393,600 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/07/15 | 202607 | 146.06 | 292,120 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/07/15 | 202607 | 411.34 | 822,680 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/07/15 | 202607 | 224.74 | 449,480 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/07/15 | 202607 | 704.51 | 1,409,020 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/07/15 | 202607 | 704.51 | 70,451 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/07/15 | 202607 | 899.17 | 1,798,340 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/07/15 | 202607 | 899.17 | 89,917 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/07/15 | 202607 | 402 | 804,000 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/07/15 | 202607 | 199 | 398,000 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/07/15 | 202607 | 33.02 | 66,040 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/07/15 | 202607 | 550.83 | 1,101,660 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/07/15 | 202607 | 550.83 | 55,083 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/07/15 | 202607 | 4137.93 | 8,275,860 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/07/15 | 202607 | 4137.93 | 413,793 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/07/15 | 202607 | 58.52 | 117,040 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/07/15 | 202607 | 2553.12 | 5,106,240 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/07/15 | 202607 | 2553.12 | 255,312 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/07/15 | 202607 | 535.98 | 1,071,960 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/07/15 | 202607 | 2025.2 | 4,050,400 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/07/15 | 202607 | 2025.2 | 202,520 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/07/15 | 202607 | 46.28 | 92,560 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/07/15 | 202607 | 3258.16 | 6,516,320 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/07/15 | 202607 | 3258.16 | 325,816 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/07/15 | 202607 | 3693.19 | 7,386,380 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/07/15 | 202607 | 3693.19 | 369,319 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.11 | 3,804,220 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/07/15 | 202607 | 1902.11 | 190,211 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/07/15 | 202607 | 74.12 | 148,240 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/07/15 | 202607 | 530.55 | 1,061,100 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/07/15 | 202607 | 530.55 | 53,055 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/07/15 | 202607 | 129.75 | 259,500 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/07/15 | 202607 | 116.74 | 233,480 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/07/15 | 202607 | 90.89 | 181,780 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/07/15 | 202607 | 685.55 | 1,371,100 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/07/15 | 202607 | 59.64 | 119,280 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/07/15 | 202607 | 38 | 76,000 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/07/15 | 202607 | 16.12 | 32,240 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/07/15 | 202607 | 67.59 | 135,180 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/07/15 | 202607 | 127.72 | 255,440 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/07/15 | 202607 | 50.68 | 101,360 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/07/15 | 202607 | 95.85 | 191,700 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/07/15 | 202607 | 169.57 | 339,140 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/07/15 | 202607 | 82.71 | 165,420 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/07/15 | 202607 | 622.83 | 1,245,660 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/07/15 | 202607 | 34.9 | 69,800 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/07/15 | 202607 | 1523.07 | 3,046,140 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/07/15 | 202607 | 1523.07 | 152,307 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 27,784,120 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 1,389,206 |
| 信驊期貨 | PZ1 | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 30,562,532 |
| 小型信驊期貨 | QA1 | 5274 | 2026/07/15 | 202607 | 13892.06 | 1,528,126 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/07/15 | 202607 | 186.34 | 372,680 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2026/07/15 | 202607 | 95.15 | 190,300 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/07/15 | 202607 | 89.2 | 178,400 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/07/15 | 202607 | 107.05 | 214,100 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/07/15 | 202607 | 31.41 | 62,820 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/07/15 | 202607 | 278 | 556,000 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/07/15 | 202607 | 80.02 | 160,040 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/07/15 | 202607 | 118.67 | 237,340 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/07/15 | 202607 | 44.79 | 89,580 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/07/15 | 202607 | 25.33 | 50,660 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/07/15 | 202607 | 676.98 | 1,353,960 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/07/15 | 202607 | 676.98 | 67,698 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/07/15 | 202607 | 34.59 | 69,180 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/07/15 | 202607 | 16.3 | 32,600 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/07/15 | 202607 | 383.21 | 766,420 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/07/15 | 202607 | 890.94 | 1,781,880 |
| 小型亞翔期貨 | VKF | 6139 | 2026/07/15 | 202607 | 890.94 | 89,094 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2026/07/15 | 202607 | 204.5 | 409,000 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2026/07/15 | 202607 | 18.75 | 37,500 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2026/07/15 | 202607 | 230.89 | 461,780 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2026/07/15 | 202607 | 88.21 | 176,420 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2026/07/15 | 202607 | 179.61 | 359,220 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2026/07/15 | 202607 | 75.22 | 150,440 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2026/07/15 | 202607 | 335.75 | 671,500 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2026/07/15 | 202607 | 6376.54 | 12,753,080 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2026/07/15 | 202607 | 6376.54 | 637,654 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2026/07/15 | 202607 | 315.24 | 630,480 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2026/07/15 | 202607 | 82.71 | 165,420 |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 2026/07/15 | 202607 | 237.81 | 475,620 |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 2026/07/15 | 202607 | 61.72 | 123,440 |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 2026/07/15 | 202607 | 224.1 | 448,200 |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 2026/07/15 | 202607 | 1429.53 | 2,859,060 |
| 台表科期貨 | KEF | 6278 | 2026/07/15 | 202607 | 177.65 | 355,300 |
| 胡連期貨 | OHF | 6279 | 2026/07/15 | 202607 | 119.72 | 239,440 |
| 康舒期貨 | KFF | 6282 | 2026/07/15 | 202607 | 56.58 | 113,160 |
| 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 2026/07/15 | 202607 | 268.49 | 536,980 |
| 良維期貨 | UYF | 6290 | 2026/07/15 | 202607 | 264.31 | 528,620 |
| 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 2026/07/15 | 202607 | 394.29 | 788,580 |
| 保瑞期貨 | UPF | 6472 | 2026/07/15 | 202607 | 427.17 | 854,340 |
| 小型保瑞期貨 | UQF | 6472 | 2026/07/15 | 202607 | 427.17 | 42,717 |
| 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 2026/07/15 | 202607 | 1471.29 | 2,942,580 |
