股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2025/12/17 | 202512 | 61.99 | 619,900 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2025/12/17 | 202512 | 61.99 | 61,990 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR1 | 0050 | 2025/12/17 | 202512 | 61.99 | 247,960 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2025/12/17 | 202512 | 36.19 | 361,900 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2025/12/17 | 202512 | 36.19 | 36,190 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2025/12/17 | 202512 | 38.26 | 382,600 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2025/12/17 | 202512 | 36.08 | 360,800 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2025/12/17 | 202512 | 26.4 | 264,000 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2025/12/17 | 202512 | 14.91 | 149,100 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2025/12/17 | 202512 | 16.26 | 162,600 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2025/12/17 | 202512 | 27.25 | 272,500 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2025/12/17 | 202512 | 28.31 | 283,100 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2025/12/17 | 202512 | 31.26 | 312,600 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2025/12/17 | 202512 | 118.31 | 1,183,100 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2025/12/17 | 202512 | 118.31 | 118,310 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2025/12/17 | 202512 | 34.19 | 341,900 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2025/12/17 | 202512 | 21.35 | 213,500 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2025/12/17 | 202512 | 16.78 | 167,800 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2025/12/17 | 202512 | 32.3 | 323,000 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2025/12/17 | 202512 | 22.1 | 221,000 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2025/12/17 | 202512 | 24.75 | 247,500 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2025/12/17 | 202512 | 17.63 | 176,300 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2025/12/17 | 202512 | 15.03 | 150,300 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2025/12/17 | 202512 | 9.18 | 91,800 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2025/12/17 | 202512 | 22.38 | 44,760 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2025/12/17 | 202512 | 36.36 | 72,720 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2025/12/17 | 202512 | 50.95 | 101,900 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2025/12/17 | 202512 | 76.56 | 153,120 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2025/12/17 | 202512 | 39.92 | 79,840 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2025/12/17 | 202512 | 57.43 | 114,860 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2025/12/17 | 202512 | 11.54 | 23,080 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2025/12/17 | 202512 | 7.76 | 15,520 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2025/12/17 | 202512 | 92.85 | 185,700 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2025/12/17 | 202512 | 31.95 | 63,900 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2025/12/17 | 202512 | 27.8 | 55,600 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2025/12/17 | 202512 | 13.71 | 27,420 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2025/12/17 | 202512 | 389.12 | 778,240 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2025/12/17 | 202512 | 304.4 | 608,800 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2025/12/17 | 202512 | 304.4 | 30,440 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2025/12/17 | 202512 | 166.76 | 333,520 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2025/12/17 | 202512 | 82.24 | 164,480 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2025/12/17 | 202512 | 146.83 | 293,660 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2025/12/17 | 202512 | 58.83 | 117,660 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2025/12/17 | 202512 | 117.26 | 234,520 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2025/12/17 | 202512 | 117.26 | 11,726 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2025/12/17 | 202512 | 933.66 | 1,867,320 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2025/12/17 | 202512 | 29.83 | 59,660 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2025/12/17 | 202512 | 36.59 | 73,180 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2025/12/17 | 202512 | 37.52 | 75,040 |
| 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 2025/12/17 | 202512 | 126.02 | 252,040 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2025/12/17 | 202512 | 38.22 | 76,440 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2025/12/17 | 202512 | 6.87 | 13,740 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2025/12/17 | 202512 | 46.89 | 93,780 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2025/12/17 | 202512 | 283.73 | 567,460 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2025/12/17 | 202512 | 33.93 | 67,860 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2025/12/17 | 202512 | 17.78 | 35,560 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2025/12/17 | 202512 | 11.74 | 23,480 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2025/12/17 | 202512 | 26.11 | 52,220 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2025/12/17 | 202512 | 10.41 | 20,820 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2025/12/17 | 202512 | 18.44 | 36,880 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2025/12/17 | 202512 | 65.78 | 131,560 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2025/12/17 | 202512 | 15.33 | 30,660 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2025/12/17 | 202512 | 36.33 | 72,660 |
| 大成鋼期貨 | FE1 | 2027 | 2025/12/17 | 202512 | 36.33 | 73,579 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2025/12/17 | 202512 | 196.2 | 392,400 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2025/12/17 | 202512 | 196.2 | 19,620 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2025/12/17 | 202512 | 3562.75 | 7,125,500 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2025/12/17 | 202512 | 3562.75 | 356,275 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2025/12/17 | 202512 | 30.41 | 60,820 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2025/12/17 | 202512 | 33.46 | 66,920 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2025/12/17 | 202512 | 91.48 | 182,960 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2025/12/17 | 202512 | 153.83 | 307,660 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2025/12/17 | 202512 | 50.25 | 100,500 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2025/12/17 | 202512 | 894.04 | 1,788,080 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2025/12/17 | 202512 | 894.04 | 89,404 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2025/12/17 | 202512 | 23.17 | 46,340 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2025/12/17 | 202512 | 94.9 | 189,800 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2025/12/17 | 202512 | 216.54 | 433,080 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2025/12/17 | 202512 | 10.37 | 20,740 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2025/12/17 | 202512 | 29.56 | 59,120 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2025/12/17 | 202512 | 221.87 | 443,740 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2025/12/17 | 202512 | 221.87 | 22,187 |
| 小型國巨期貨 | QE1 | 2327 | 2025/12/17 | 202512 | 221.87 | 88,748 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2025/12/17 | 202512 | 46.18 | 92,360 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2025/12/17 | 202512 | 51.37 | 102,740 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2025/12/17 | 202512 | 1429.23 | 2,858,460 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2025/12/17 | 202512 | 1429.23 | 142,923 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2025/12/17 | 202512 | 22.87 | 45,740 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2025/12/17 | 202512 | 15.78 | 31,560 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2025/12/17 | 202512 | 37.63 | 75,260 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2025/12/17 | 202512 | 34.08 | 68,160 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2025/12/17 | 202512 | 27.83 | 55,660 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2025/12/17 | 202512 | 73.31 | 146,620 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2025/12/17 | 202512 | 1187.95 | 2,375,900 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2025/12/17 | 202512 | 1187.95 | 118,795 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2025/12/17 | 202512 | 57.62 | 115,240 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2025/12/17 | 202512 | 25.73 | 51,460 |
| 佳世達期貨 | CW1 | 2352 | 2025/12/17 | 202512 | 25.73 | 42,197 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2025/12/17 | 202512 | 26.18 | 52,360 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2025/12/17 | 202512 | 60.96 | 121,920 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2025/12/17 | 202512 | 32.44 | 64,880 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2025/12/17 | 202512 | 42.46 | 84,920 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2025/12/17 | 202512 | 582.15 | 1,164,300 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2025/12/17 | 202512 | 582.15 | 58,215 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2025/12/17 | 202512 | 745.6 | 1,491,200 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2025/12/17 | 202512 | 745.6 | 74,560 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2025/12/17 | 202512 | 27.86 | 55,720 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2025/12/17 | 202512 | 587.26 | 1,174,520 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2025/12/17 | 202512 | 30.26 | 60,520 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2025/12/17 | 202512 | 237.67 | 475,340 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2025/12/17 | 202512 | 237.67 | 23,767 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2025/12/17 | 202512 | 100.65 | 201,300 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2025/12/17 | 202512 | 511.82 | 1,023,640 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2025/12/17 | 202512 | 511.82 | 51,182 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2025/12/17 | 202512 | 265.2 | 530,400 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2025/12/17 | 202512 | 1506.04 | 3,012,080 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2025/12/17 | 202512 | 1506.04 | 150,604 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2025/12/17 | 202512 | 114.58 | 229,160 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2025/12/17 | 202512 | 57.38 | 114,760 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2025/12/17 | 202512 | 37.31 | 74,620 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2025/12/17 | 202512 | 51.75 | 103,500 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2025/12/17 | 202512 | 20.54 | 41,080 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2025/12/17 | 202512 | 948.12 | 1,896,240 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2025/12/17 | 202512 | 948.12 | 94,812 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2025/12/17 | 202512 | 163.55 | 327,100 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2025/12/17 | 202512 | 11.31 | 22,620 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2025/12/17 | 202512 | 130.14 | 260,280 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2025/12/17 | 202512 | 152.42 | 304,840 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2025/12/17 | 202512 | 96.91 | 193,820 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2025/12/17 | 202512 | 85.59 | 171,180 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2025/12/17 | 202512 | 214.86 | 429,720 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2025/12/17 | 202512 | 1429.95 | 2,859,900 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2025/12/17 | 202512 | 1429.95 | 142,995 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2025/12/17 | 202512 | 133.19 | 266,380 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2025/12/17 | 202512 | 29.61 | 59,220 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2025/12/17 | 202512 | 122.58 | 245,160 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2025/12/17 | 202512 | 191.72 | 383,440 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2025/12/17 | 202512 | 79.36 | 158,720 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2025/12/17 | 202512 | 29.64 | 59,280 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2025/12/17 | 202512 | 98.03 | 196,060 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2025/12/17 | 202512 | 14.6 | 29,200 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2025/12/17 | 202512 | 113.41 | 226,820 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2025/12/17 | 202512 | 49.77 | 99,540 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2025/12/17 | 202512 | 13 | 26,000 |
| 中工期貨 | HH1 | 2515 | 2025/12/17 | 202512 | 13 | 27,307 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2025/12/17 | 202512 | 33.4 | 66,800 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2025/12/17 | 202512 | 38.4 | 76,800 |
| 興富發期貨 | HL1 | 2542 | 2025/12/17 | 202512 | 38.4 | 80,640 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2025/12/17 | 202512 | 104.4 | 208,800 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2025/12/17 | 202512 | 183.73 | 367,460 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2025/12/17 | 202512 | 26.67 | 53,340 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2025/12/17 | 202512 | 62.76 | 125,520 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2025/12/17 | 202512 | 51.87 | 103,740 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2025/12/17 | 202512 | 19.57 | 39,140 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2025/12/17 | 202512 | 78.28 | 156,560 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2025/12/17 | 202512 | 35.78 | 71,560 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2025/12/17 | 202512 | 27.3 | 54,600 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2025/12/17 | 202512 | 49.62 | 99,240 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2025/12/17 | 202512 | 20.73 | 41,460 |
| 彰銀期貨 | DC1 | 2801 | 2025/12/17 | 202512 | 20.73 | 43,533 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2025/12/17 | 202512 | 16.01 | 32,020 |
| 臺企銀期貨 | IA1 | 2834 | 2025/12/17 | 202512 | 16.01 | 33,941 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2025/12/17 | 202512 | 31.63 | 63,260 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2025/12/17 | 202512 | 96.97 | 193,940 |
| 富邦金期貨 | CE1 | 2881 | 2025/12/17 | 202512 | 96.97 | 198,788 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2025/12/17 | 202512 | 73.16 | 146,320 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2025/12/17 | 202512 | 17.42 | 34,840 |
| 凱基金期貨 | LR1 | 2883 | 2025/12/17 | 202512 | 17.42 | 35,188 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2025/12/17 | 202512 | 33.39 | 66,780 |
| 玉山金期貨 | DN1 | 2884 | 2025/12/17 | 202512 | 33.39 | 67,448 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2025/12/17 | 202512 | 39.21 | 78,420 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2025/12/17 | 202512 | 40.4 | 80,800 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2025/12/17 | 202512 | 21.27 | 42,540 |
| 新光金期貨 | DDF | 2888 | 2025/07/11 | 202512 | 11.71 | 23,420 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2025/12/17 | 202512 | 29.03 | 58,060 |
| 永豐金期貨 | DE1 | 2890 | 2025/12/17 | 202512 | 29.03 | 60,034 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2025/12/17 | 202512 | 48.93 | 97,860 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2025/12/17 | 202512 | 29.39 | 58,780 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2025/12/17 | 202512 | 13.69 | 27,380 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2025/12/17 | 202512 | 55.03 | 110,060 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2025/12/17 | 202512 | 116.24 | 232,480 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2025/12/17 | 202512 | 81.89 | 163,780 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2025/12/17 | 202512 | 2032.23 | 4,064,460 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2025/12/17 | 202512 | 2032.23 | 203,223 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2025/12/17 | 202512 | 1343.38 | 2,686,760 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2025/12/17 | 202512 | 1343.38 | 134,338 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2025/12/17 | 202512 | 140.9 | 281,800 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2025/12/17 | 202512 | 376.31 | 752,620 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2025/12/17 | 202512 | 376.31 | 37,631 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2025/12/17 | 202512 | 170.88 | 341,760 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2025/12/17 | 202512 | 145.89 | 291,780 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2025/12/17 | 202512 | 212.72 | 425,440 |
| 欣興期貨 | IR1 | 3037 | 2025/12/17 | 202512 | 212.72 | 429,770 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2025/12/17 | 202512 | 83.07 | 166,140 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2025/12/17 | 202512 | 304.64 | 609,280 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2025/12/17 | 202512 | 104.91 | 209,820 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2025/12/17 | 202512 | 68.05 | 136,100 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2025/12/17 | 202512 | 601.67 | 1,203,340 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2025/12/17 | 202512 | 167.28 | 334,560 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2025/12/17 | 202512 | 167.28 | 16,728 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2025/12/17 | 202512 | 142 | 284,000 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2025/12/17 | 202512 | 136.23 | 272,460 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2025/12/17 | 202512 | 201.1 | 402,200 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2025/12/17 | 202512 | 138.56 | 277,120 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2025/12/17 | 202512 | 195.38 | 390,760 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2025/12/17 | 202512 | 90.59 | 181,180 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2025/12/17 | 202512 | 702.88 | 1,405,760 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2025/12/17 | 202512 | 702.88 | 70,288 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2025/12/17 | 202512 | 891.97 | 1,783,940 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2025/12/17 | 202512 | 891.97 | 89,197 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2025/12/17 | 202512 | 132.01 | 264,020 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2025/12/17 | 202512 | 205.11 | 410,220 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2025/12/17 | 202512 | 31.97 | 63,940 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2025/12/17 | 202512 | 417.56 | 835,120 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2025/12/17 | 202512 | 417.56 | 41,756 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2025/12/17 | 202512 | 2003.54 | 4,007,080 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2025/12/17 | 202512 | 2003.54 | 200,354 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2025/12/17 | 202512 | 12.71 | 25,420 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2025/12/17 | 202512 | 1708.56 | 3,417,120 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2025/12/17 | 202512 | 1708.56 | 170,856 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2025/12/17 | 202512 | 95.89 | 191,780 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2025/12/17 | 202512 | 1318.43 | 2,636,860 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2025/12/17 | 202512 | 1318.43 | 131,843 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2025/12/17 | 202512 | 63.95 | 127,900 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2025/12/17 | 202512 | 2721.69 | 5,443,380 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2025/12/17 | 202512 | 2721.69 | 272,169 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2025/12/17 | 202512 | 3207.3 | 6,414,600 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2025/12/17 | 202512 | 3207.3 | 320,730 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2025/12/17 | 202512 | 41.27 | 82,540 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2025/12/17 | 202512 | 330.75 | 661,500 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2025/12/17 | 202512 | 330.75 | 33,075 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2025/12/17 | 202512 | 78.46 | 156,920 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2025/12/17 | 202512 | 59.86 | 119,720 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2025/12/17 | 202512 | 80.9 | 161,800 |
| 神達期貨 | PS1 | 3706 | 2025/12/17 | 202512 | 80.9 | 177,980 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2025/12/17 | 202512 | 227.63 | 455,260 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2025/12/17 | 202512 | 32.52 | 65,040 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2025/12/17 | 202512 | 37.48 | 74,960 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2025/12/17 | 202512 | 19 | 38,000 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2025/12/17 | 202512 | 71.82 | 143,640 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2025/12/17 | 202512 | 122.25 | 244,500 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2025/12/17 | 202512 | 57.36 | 114,720 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2025/12/17 | 202512 | 88.09 | 176,180 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2025/12/17 | 202512 | 50.66 | 101,320 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2025/12/17 | 202512 | 69.51 | 139,020 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2025/12/17 | 202512 | 139.32 | 278,640 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2025/12/17 | 202512 | 30.88 | 61,760 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2025/12/17 | 202512 | 1187 | 2,374,000 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2025/12/17 | 202512 | 1187 | 118,700 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2025/12/17 | 202512 | 6549.83 | 13,099,660 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2025/12/17 | 202512 | 6549.83 | 654,983 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2025/12/17 | 202512 | 95.97 | 191,940 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2025/12/17 | 202512 | 86.03 | 172,060 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2025/12/17 | 202512 | 80.02 | 160,040 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2025/12/17 | 202512 | 52.32 | 104,640 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2025/12/17 | 202512 | 41.29 | 82,580 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2025/12/17 | 202512 | 105.93 | 211,860 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2025/12/17 | 202512 | 81.69 | 163,380 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2025/12/17 | 202512 | 104.33 | 208,660 |
| 中租-KY期貨 | LV1 | 5871 | 2025/12/17 | 202512 | 104.33 | 212,833 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2025/12/17 | 202512 | 40.49 | 80,980 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2025/12/17 | 202512 | 24.62 | 49,240 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2025/12/17 | 202512 | 435.25 | 870,500 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2025/12/17 | 202512 | 435.25 | 43,525 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2025/12/17 | 202512 | 24.35 | 48,700 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2025/12/17 | 202512 | 7.59 | 15,180 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2025/12/17 | 202512 | 353.29 | 706,580 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2025/12/17 | 202512 | 591.49 | 1,182,980 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2025/12/17 | 202512 | 52.71 | 105,420 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2025/12/17 | 202512 | 15.01 | 30,020 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2025/12/17 | 202512 | 63.47 | 126,940 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2025/12/17 | 202512 | 115.56 | 231,120 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2025/12/17 | 202512 | 31.5 | 63,000 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2025/12/17 | 202512 | 100.74 | 201,480 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2025/12/17 | 202512 | 108.36 | 216,720 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2025/12/17 | 202512 | 2249.77 | 4,499,540 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2025/12/17 | 202512 | 2249.77 | 224,977 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2025/12/17 | 202512 | 162.79 | 325,580 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2025/12/17 | 202512 | 68.59 | 137,180 |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 2025/12/17 | 202512 | 96.58 | 193,160 |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 2025/12/17 | 202512 | 55.93 | 111,860 |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 2025/12/17 | 202512 | 122.68 | 245,360 |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 2025/12/17 | 202512 | 415.07 | 830,140 |
| 台表科期貨 | KEF | 6278 | 2025/12/17 | 202512 | 96.22 | 192,440 |
| 胡連期貨 | OHF | 6279 | 2025/12/17 | 202512 | 126.95 | 253,900 |
| 康舒期貨 | KFF | 6282 | 2025/12/17 | 202512 | 40.71 | 81,420 |
| 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 2025/12/17 | 202512 | 101.31 | 202,620 |
| 良維期貨 | UYF | 6290 | 2025/12/17 | 202512 | 177.29 | 354,580 |
| 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 2025/12/17 | 202512 | 292.83 | 585,660 |
| 元晶期貨 | RLF | 6443 | 2025/12/17 | 202512 | 23.09 | 46,180 |
| 保瑞期貨 | UPF | 6472 | 2025/12/17 | 202512 | 491.89 | 983,780 |
