股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/04/15 | 202604 | 84.17 | 841,700 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/04/15 | 202604 | 84.17 | 84,170 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/04/15 | 202604 | 50.11 | 501,100 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/04/15 | 202604 | 40.27 | 402,700 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/04/15 | 202604 | 40.27 | 40,270 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/04/15 | 202604 | 40.44 | 404,400 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/04/15 | 202604 | 37.28 | 372,800 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/04/15 | 202604 | 28.02 | 280,200 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/04/15 | 202604 | 16.61 | 166,100 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/04/15 | 202604 | 18.88 | 188,800 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/04/15 | 202604 | 27.24 | 272,400 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/04/15 | 202604 | 28.32 | 283,200 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/04/15 | 202604 | 31.23 | 312,300 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/04/15 | 202604 | 116.87 | 1,168,700 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/04/15 | 202604 | 116.87 | 116,870 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/04/15 | 202604 | 34.28 | 342,800 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/04/15 | 202604 | 23.38 | 233,800 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/04/15 | 202604 | 18.34 | 183,400 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/04/15 | 202604 | 36.64 | 366,400 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/04/15 | 202604 | 22.98 | 229,800 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/04/15 | 202604 | 32.29 | 322,900 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/04/15 | 202604 | 20.66 | 206,600 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/04/15 | 202604 | 15.03 | 150,300 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/04/15 | 202604 | 10.01 | 100,100 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/04/15 | 202604 | 35.3 | 70,600 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/04/15 | 202604 | 54.77 | 109,540 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/04/15 | 202604 | 72.23 | 144,460 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/04/15 | 202604 | 52.17 | 104,340 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/04/15 | 202604 | 89.03 | 178,060 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/04/15 | 202604 | 14.53 | 29,060 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/04/15 | 202604 | 7.7 | 15,400 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/04/15 | 202604 | 78.4 | 156,800 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/04/15 | 202604 | 50.56 | 101,120 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/04/15 | 202604 | 26.36 | 52,720 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/04/15 | 202604 | 13.58 | 27,160 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/04/15 | 202604 | 339.81 | 679,620 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/04/15 | 202604 | 214.23 | 428,460 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/04/15 | 202604 | 214.23 | 21,423 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/04/15 | 202604 | 194.11 | 388,220 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/04/15 | 202604 | 62.13 | 124,260 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/04/15 | 202604 | 151.17 | 302,340 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/04/15 | 202604 | 50.9 | 101,800 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/04/15 | 202604 | 521.85 | 1,043,700 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/04/15 | 202604 | 103.58 | 207,160 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/04/15 | 202604 | 103.58 | 10,358 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/04/15 | 202604 | 1192.22 | 2,384,440 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/04/15 | 202604 | 32.35 | 64,700 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/04/15 | 202604 | 33.33 | 66,660 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/04/15 | 202604 | 34.15 | 68,300 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/04/15 | 202604 | 79.91 | 159,820 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/04/15 | 202604 | 7.04 | 14,080 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/04/15 | 202604 | 45.74 | 91,480 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/04/15 | 202604 | 234.47 | 468,940 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/04/15 | 202604 | 69.54 | 139,080 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/04/15 | 202604 | 18.99 | 37,980 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/04/15 | 202604 | 14.22 | 28,440 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/04/15 | 202604 | 26.17 | 52,340 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/04/15 | 202604 | 9.65 | 19,300 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/04/15 | 202604 | 20.09 | 40,180 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/04/15 | 202604 | 70.13 | 140,260 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/04/15 | 202604 | 37.55 | 75,100 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/04/15 | 202604 | 281.71 | 563,420 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/04/15 | 202604 | 281.71 | 28,171 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/04/15 | 202604 | 3451.16 | 6,902,320 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/04/15 | 202604 | 3451.16 | 345,116 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/04/15 | 202604 | 31.96 | 63,920 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/04/15 | 202604 | 27.4 | 54,800 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/04/15 | 202604 | 120.64 | 241,280 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/04/15 | 202604 | 158 | 316,000 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/04/15 | 202604 | 62.18 | 124,360 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/04/15 | 202604 | 1793.26 | 3,586,520 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/04/15 | 202604 | 1793.26 | 179,326 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/04/15 | 202604 | 22.95 | 45,900 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/04/15 | 202604 | 263.47 | 526,940 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/04/15 | 202604 | 207.5 | 415,000 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/04/15 | 202604 | 10.84 | 21,680 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/04/15 | 202604 | 29.14 | 58,280 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/04/15 | 202604 | 321.58 | 643,160 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/04/15 | 202604 | 321.58 | 32,158 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/04/15 | 202604 | 45.05 | 90,100 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/04/15 | 202604 | 58.72 | 117,440 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 4,150,620 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/04/15 | 202604 | 2075.31 | 207,531 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/04/15 | 202604 | 21.86 | 43,720 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/04/15 | 202604 | 15.16 | 30,320 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/04/15 | 202604 | 142.62 | 285,240 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/04/15 | 202604 | 44.51 | 89,020 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/04/15 | 202604 | 29.57 | 59,140 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/04/15 | 202604 | 90.48 | 180,960 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/04/15 | 202604 | 1965.48 | 3,930,960 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/04/15 | 202604 | 1965.48 | 196,548 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/04/15 | 202604 | 82.04 | 164,080 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/04/15 | 202604 | 24.68 | 49,360 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/04/15 | 202604 | 27.42 | 54,840 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/04/15 | 202604 | 51.97 | 103,940 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/04/15 | 202604 | 51.47 | 102,940 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/04/15 | 202604 | 44.27 | 88,540 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2026/04/15 | 202604 | 582.95 | 1,165,900 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2026/04/15 | 202604 | 582.95 | 58,295 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/04/15 | 202604 | 2020 | 4,040,000 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/04/15 | 202604 | 2020 | 202,000 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/04/15 | 202604 | 72.5 | 145,000 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/04/15 | 202604 | 1166.19 | 2,332,380 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/04/15 | 202604 | 1166.19 | 116,619 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/04/15 | 202604 | 32.15 | 64,300 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/04/15 | 202604 | 277.56 | 555,120 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/04/15 | 202604 | 277.56 | 27,756 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/04/15 | 202604 | 88.73 | 177,460 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/04/15 | 202604 | 523.54 | 1,047,080 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/04/15 | 202604 | 523.54 | 52,354 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/04/15 | 202604 | 308.69 | 617,380 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/04/15 | 202604 | 3793.06 | 7,586,120 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/04/15 | 202604 | 3793.06 | 379,306 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/04/15 | 202604 | 124.63 | 249,260 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/04/15 | 202604 | 62.39 | 124,780 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/04/15 | 202604 | 36.49 | 72,980 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/04/15 | 202604 | 70.87 | 141,740 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/04/15 | 202604 | 22.47 | 44,940 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/04/15 | 202604 | 909.98 | 1,819,960 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/04/15 | 202604 | 909.98 | 90,998 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/04/15 | 202604 | 213.23 | 426,460 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/04/15 | 202604 | 20.05 | 40,100 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/04/15 | 202604 | 134.6 | 269,200 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/04/15 | 202604 | 140.67 | 281,340 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/04/15 | 202604 | 88.18 | 176,360 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/04/15 | 202604 | 88.68 | 177,360 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/04/15 | 202604 | 290.88 | 581,760 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/04/15 | 202604 | 1799.54 | 3,599,080 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/04/15 | 202604 | 1799.54 | 179,954 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/04/15 | 202604 | 278.45 | 556,900 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/04/15 | 202604 | 24.8 | 49,600 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/04/15 | 202604 | 135.87 | 271,740 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/04/15 | 202604 | 198.95 | 397,900 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/04/15 | 202604 | 100.22 | 200,440 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/04/15 | 202604 | 79.8 | 159,600 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/04/15 | 202604 | 182.51 | 365,020 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/04/15 | 202604 | 42.23 | 84,460 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/04/15 | 202604 | 143.65 | 287,300 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/04/15 | 202604 | 41.25 | 82,500 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/04/15 | 202604 | 13.31 | 26,620 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/04/15 | 202604 | 30.99 | 61,980 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/04/15 | 202604 | 35.41 | 70,820 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/04/15 | 202604 | 129.29 | 258,580 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/04/15 | 202604 | 202.16 | 404,320 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/04/15 | 202604 | 35.67 | 71,340 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/04/15 | 202604 | 62.81 | 125,620 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/04/15 | 202604 | 51.43 | 102,860 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/04/15 | 202604 | 18.23 | 36,460 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/04/15 | 202604 | 77.43 | 154,860 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/04/15 | 202604 | 34.91 | 69,820 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/04/15 | 202604 | 26.73 | 53,460 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/04/15 | 202604 | 47.67 | 95,340 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/04/15 | 202604 | 21.32 | 42,640 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/04/15 | 202604 | 15.46 | 30,920 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/04/15 | 202604 | 36.1 | 72,200 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/04/15 | 202604 | 87.23 | 174,460 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/04/15 | 202604 | 72.37 | 144,740 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/04/15 | 202604 | 20.8 | 41,600 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/04/15 | 202604 | 32.83 | 65,660 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/04/15 | 202604 | 50.36 | 100,720 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/04/15 | 202604 | 39.44 | 78,880 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/04/15 | 202604 | 24.61 | 49,220 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/04/15 | 202604 | 33.16 | 66,320 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/04/15 | 202604 | 52.6 | 105,200 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/04/15 | 202604 | 28.79 | 57,580 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/04/15 | 202604 | 12.16 | 24,320 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/04/15 | 202604 | 46.4 | 92,800 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/04/15 | 202604 | 97.01 | 194,020 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/04/15 | 202604 | 156.71 | 313,420 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/04/15 | 202604 | 2814.91 | 5,629,820 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/04/15 | 202604 | 2814.91 | 281,491 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/04/15 | 202604 | 2353.3 | 4,706,600 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/04/15 | 202604 | 2353.3 | 235,330 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/04/15 | 202604 | 126.53 | 253,060 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/04/15 | 202604 | 403.68 | 807,360 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/04/15 | 202604 | 403.68 | 40,368 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/04/15 | 202604 | 150.3 | 300,600 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/04/15 | 202604 | 229.06 | 458,120 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/04/15 | 202604 | 610.92 | 1,221,840 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/04/15 | 202604 | 129.69 | 259,380 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/04/15 | 202604 | 402.31 | 804,620 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/04/15 | 202604 | 109.63 | 219,260 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/04/15 | 202604 | 55.21 | 110,420 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/04/15 | 202604 | 2303.21 | 4,606,420 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/04/15 | 202604 | 447.28 | 894,560 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/04/15 | 202604 | 170.98 | 341,960 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/04/15 | 202604 | 384.62 | 769,240 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/04/15 | 202604 | 348.23 | 696,460 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/04/15 | 202604 | 191.71 | 383,420 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/04/15 | 202604 | 132.66 | 265,320 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/04/15 | 202604 | 367.27 | 734,540 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/04/15 | 202604 | 187.72 | 375,440 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/04/15 | 202604 | 746.84 | 1,493,680 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/04/15 | 202604 | 746.84 | 74,684 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/04/15 | 202604 | 971.19 | 1,942,380 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/04/15 | 202604 | 971.19 | 97,119 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/04/15 | 202604 | 173.06 | 346,120 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/04/15 | 202604 | 192.18 | 384,360 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/04/15 | 202604 | 38.93 | 77,860 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/04/15 | 202604 | 509.07 | 1,018,140 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/04/15 | 202604 | 509.07 | 50,907 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/04/15 | 202604 | 3101.39 | 6,202,780 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/04/15 | 202604 | 3101.39 | 310,139 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/04/15 | 202604 | 27.63 | 55,260 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/04/15 | 202604 | 3368.82 | 6,737,640 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/04/15 | 202604 | 3368.82 | 336,882 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/04/15 | 202604 | 192.62 | 385,240 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/04/15 | 202604 | 2350.61 | 4,701,220 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/04/15 | 202604 | 2350.61 | 235,061 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/04/15 | 202604 | 54.21 | 108,420 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/04/15 | 202604 | 4134.13 | 8,268,260 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/04/15 | 202604 | 4134.13 | 413,413 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/04/15 | 202604 | 3218.12 | 6,436,240 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/04/15 | 202604 | 3218.12 | 321,812 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/04/15 | 202604 | 2327.98 | 4,655,960 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/04/15 | 202604 | 2327.98 | 232,798 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/04/15 | 202604 | 66.5 | 133,000 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/04/15 | 202604 | 396.01 | 792,020 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/04/15 | 202604 | 396.01 | 39,601 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/04/15 | 202604 | 121.34 | 242,680 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/04/15 | 202604 | 97.37 | 194,740 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/04/15 | 202604 | 82.19 | 164,380 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/04/15 | 202604 | 444.65 | 889,300 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/04/15 | 202604 | 69.1 | 138,200 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/04/15 | 202604 | 41.62 | 83,240 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/04/15 | 202604 | 17.5 | 35,000 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/04/15 | 202604 | 58.41 | 116,820 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/04/15 | 202604 | 125.49 | 250,980 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/04/15 | 202604 | 54.88 | 109,760 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/04/15 | 202604 | 95.03 | 190,060 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/04/15 | 202604 | 107.79 | 215,580 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/04/15 | 202604 | 78.34 | 156,680 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/04/15 | 202604 | 250.99 | 501,980 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/04/15 | 202604 | 31.19 | 62,380 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/04/15 | 202604 | 1178.08 | 2,356,160 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/04/15 | 202604 | 1178.08 | 117,808 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/04/15 | 202604 | 13911.2 | 27,822,400 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/04/15 | 202604 | 13911.2 | 1,391,120 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/04/15 | 202604 | 127.84 | 255,680 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2026/04/15 | 202604 | 75.23 | 150,460 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/04/15 | 202604 | 82.43 | 164,860 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/04/15 | 202604 | 58.05 | 116,100 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/04/15 | 202604 | 37.71 | 75,420 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/04/15 | 202604 | 122.39 | 244,780 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/04/15 | 202604 | 81.73 | 163,460 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/04/15 | 202604 | 116.62 | 233,240 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/04/15 | 202604 | 39.5 | 79,000 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/04/15 | 202604 | 23.78 | 47,560 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/04/15 | 202604 | 500.33 | 1,000,660 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/04/15 | 202604 | 500.33 | 50,033 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/04/15 | 202604 | 28.19 | 56,380 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/04/15 | 202604 | 8.94 | 17,880 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/04/15 | 202604 | 352.31 | 704,620 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/04/15 | 202604 | 623.02 | 1,246,040 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2026/04/15 | 202604 | 106.15 | 212,300 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2026/04/15 | 202604 | 17.72 | 35,440 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2026/04/15 | 202604 | 76.51 | 153,020 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2026/04/15 | 202604 | 89.77 | 179,540 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2026/04/15 | 202604 | 36.96 | 73,920 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2026/04/15 | 202604 | 86.48 | 172,960 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2026/04/15 | 202604 | 229.04 | 458,080 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2026/04/15 | 202604 | 4625.57 | 9,251,140 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2026/04/15 | 202604 | 4625.57 | 462,557 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2026/04/15 | 202604 | 210.08 | 420,160 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2026/04/15 | 202604 | 77.45 | 154,900 |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 2026/04/15 | 202604 | 177.87 | 355,740 |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 2026/04/15 | 202604 | 61.56 | 123,120 |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 2026/04/15 | 202604 | 181.77 | 363,540 |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 2026/04/15 | 202604 | 946 | 1,892,000 |
| 台表科期貨 | KEF | 6278 | 2026/04/15 | 202604 | 135.12 | 270,240 |
| 胡連期貨 | OHF | 6279 | 2026/04/15 | 202604 | 104.85 | 209,700 |
| 康舒期貨 | KFF | 6282 | 2026/04/15 | 202604 | 50.73 | 101,460 |
| 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 2026/04/15 | 202604 | 242.66 | 485,320 |
| 良維期貨 | UYF | 6290 | 2026/04/15 | 202604 | 222.14 | 444,280 |
| 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 2026/04/15 | 202604 | 293.8 | 587,600 |
| 元晶期貨 | RLF | 6443 | 2026/04/15 | 202604 | 39.73 | 79,460 |
| 保瑞期貨 | UPF | 6472 | 2026/04/15 | 202604 | 426.6 | 853,200 |
| 小型保瑞期貨 | UQF | 6472 | 2026/04/15 | 202604 | 426.6 | 42,660 |
| 環球晶期貨 | OWF | 6488 | 2026/04/15 | 202604 | 517.08 | 1,034,160 |
| 小型環球晶期貨 | PBF | 6488 | 2026/04/15 | 202604 | 517.08 | 51,708 |
| 台塑化期貨 | UFF | 6505 | 2026/04/15 | 202604 | 54.23 | 108,460 |
| 精測期貨 | OXF | 6510 | 2026/04/15 | 202604 | 3566.63 | 7,133,260 |
| 小型精測期貨 | OYF | 6510 | 2026/04/15 | 202604 | 3566.63 | 356,663 |
| 達發期貨 | UGF | 6526 | 2026/04/15 | 202604 | 488.3 | 976,600 |
