指數選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 202606F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 75,081 | 8,198 | 0 | 8,198 |
| 2026/06/12 | 202606F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 70,517 | 8,807 | 0 | 8,807 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 112,864 | 1,462 | 0 | 1,462 |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 87,151 | 19,168 | 0 | 19,168 |
| 2026/06/05 | 202606F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 101,455 | 2,123 | 0 | 2,123 |
| 2026/06/05 | 202606F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 54,767 | 15,823 | 0 | 15,823 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 81,518 | 13,670 | 0 | 13,670 |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 92,100 | 4,884 | 0 | 4,884 |
| 2026/05/29 | 202605F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,525 | 10,748 | 0 | 10,748 |
| 2026/05/29 | 202605F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 81,771 | 4,481 | 0 | 4,481 |
| 2026/05/27 | 202605W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 98,820 | 19,118 | 0 | 19,118 |
| 2026/05/27 | 202605W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 88,978 | 6,787 | 0 | 6,787 |
| 2026/05/22 | 202605F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 49,954 | 20,718 | 0 | 20,718 |
| 2026/05/22 | 202605F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 86,310 | 679 | 0 | 679 |
| 2026/05/20 | 202605 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 130,692 | 16,710 | 0 | 16,710 |
| 2026/05/20 | 202605 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 137,563 | 15,760 | 0 | 15,760 |
| 2026/05/20 | 202605 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 1,283 | 1,233 | 0 | 1,233 |
| 2026/05/20 | 202605 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 1,512 | 110 | 0 | 110 |
| 2026/05/20 | 202605 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,499 | 577 | 0 | 577 |
| 2026/05/20 | 202605 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 990 | 300 | 0 | 300 |
| 2026/05/15 | 202605F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 83,673 | 1,134 | 0 | 1,134 |
| 2026/05/15 | 202605F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 56,634 | 20,832 | 0 | 20,832 |
| 2026/05/13 | 202605W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,540 | 8,886 | 0 | 8,886 |
| 2026/05/13 | 202605W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 80,059 | 5,905 | 0 | 5,905 |
| 2026/05/08 | 202605F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 65,999 | 6,227 | 0 | 6,227 |
| 2026/05/08 | 202605F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 68,217 | 6,835 | 0 | 6,835 |
| 2026/05/06 | 202605W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 69,088 | 10,938 | 0 | 10,938 |
| 2026/05/06 | 202605W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 83,723 | 3,799 | 0 | 3,799 |
| 2026/05/04 | 202605F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 43,738 | 16,741 | 0 | 16,741 |
| 2026/05/04 | 202605F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 82,081 | 1,346 | 0 | 1,346 |
| 2026/04/29 | 202604W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 104,563 | 8,184 | 0 | 8,184 |
| 2026/04/29 | 202604W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 85,194 | 11,526 | 0 | 11,526 |
| 2026/04/24 | 202604F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 55,661 | 22,398 | 0 | 22,398 |
| 2026/04/24 | 202604F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 85,171 | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 2026/04/22 | 202604W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 83,964 | 9,315 | 0 | 9,315 |
| 2026/04/22 | 202604W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 87,667 | 4,168 | 0 | 4,168 |
| 2026/04/17 | 202604F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 77,717 | 5,131 | 0 | 5,131 |
| 2026/04/17 | 202604F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,966 | 9,096 | 0 | 9,096 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 107,667 | 28,844 | 0 | 28,844 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 132,033 | 10,877 | 0 | 10,877 |
| 2026/04/15 | 202604 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 2,264 | 2,244 | 0 | 2,244 |
| 2026/04/15 | 202604 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 2,151 | 200 | 0 | 200 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,346 | 504 | 0 | 504 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,845 | 479 | 0 | 479 |
| 2026/04/10 | 202604F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 63,906 | 8,616 | 0 | 8,616 |
| 2026/04/10 | 202604F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 69,770 | 1,310 | 0 | 1,310 |
| 2026/04/08 | 202604W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 45,212 | 24,005 | 0 | 24,005 |
| 2026/04/08 | 202604W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 91,587 | 1,368 | 0 | 1,368 |
| 2026/04/07 | 202604F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 46,376 | 5,721 | 0 | 5,721 |
| 2026/04/07 | 202604F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 82,182 | 3,432 | 0 | 3,432 |
| 2026/04/01 | 202604W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 71,264 | 14,447 | 0 | 14,447 |
| 2026/04/01 | 202604W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 105,960 | 4,389 | 0 | 4,389 |
| 2026/03/27 | 202603F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 63,036 | 10,793 | 0 | 10,793 |
| 2026/03/27 | 202603F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 80,929 | 5,052 | 0 | 5,052 |
| 2026/03/25 | 202603W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 88,529 | 11,782 | 0 | 11,782 |
| 2026/03/25 | 202603W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 99,749 | 9,661 | 0 | 9,661 |
| 2026/03/20 | 202603F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 81,662 | 4,502 | 0 | 4,502 |
| 2026/03/20 | 202603F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 69,798 | 10,375 | 0 | 10,375 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 125,491 | 28,005 | 0 | 28,005 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 178,290 | 6,997 | 0 | 6,997 |
| 2026/03/18 | 202603 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 2,057 | 1,406 | 0 | 1,406 |
| 2026/03/18 | 202603 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 2,272 | 450 | 0 | 450 |
| 2026/03/18 | 202603 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,341 | 467 | 0 | 467 |
| 2026/03/18 | 202603 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,230 | 1,032 | 0 | 1,032 |
| 2026/03/13 | 202603F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 67,002 | 8,091 | 0 | 8,091 |
| 2026/03/13 | 202603F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 79,474 | 5,724 | 0 | 5,724 |
| 2026/03/11 | 202603W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 74,310 | 28,199 | 1,150 | 27,049 |
| 2026/03/11 | 202603W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 151,413 | 1,548 | 0 | 1,548 |
| 2026/03/06 | 202603F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 83,119 | 7,071 | 0 | 7,071 |
| 2026/03/06 | 202603F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 100,169 | 8,651 | 0 | 8,651 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 150,185 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 86,483 | 35,987 | 0 | 35,987 |
| 2026/03/02 | 202602F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 84,133 | 5,665 | 0 | 5,665 |
| 2026/03/02 | 202602F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 78,679 | 9,304 | 0 | 9,304 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 65,513 | 20,099 | 0 | 20,099 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 120,531 | 5,164 | 0 | 5,164 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 117,051 | 18,120 | 0 | 18,120 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 178,158 | 12,940 | 0 | 12,940 |
| 2026/02/23 | 202602 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 1,375 | 1,216 | 0 | 1,216 |
| 2026/02/23 | 202602 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 1,535 | 15 | 0 | 15 |
| 2026/02/23 | 202602 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,549 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 2026/02/23 | 202602 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,158 | 55 | 0 | 55 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 77,540 | 42,995 | 0 | 42,995 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 136,050 | 3,323 | 0 | 3,323 |
| 2026/02/06 | 202602F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 112,584 | 7,193 | 0 | 7,193 |
| 2026/02/06 | 202602F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 92,651 | 10,926 | 0 | 10,926 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 98,523 | 16,485 | 0 | 16,485 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 120,497 | 7,272 | 0 | 7,272 |
| 2026/01/30 | 202601F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 109,777 | 7,359 | 0 | 7,359 |
| 2026/01/30 | 202601F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 76,636 | 11,148 | 0 | 11,148 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 79,521 | 31,851 | 0 | 31,851 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 119,883 | 1,559 | 0 | 1,559 |
| 2026/01/23 | 202601F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 78,682 | 10,491 | 0 | 10,491 |
| 2026/01/23 | 202601F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 91,155 | 5,437 | 0 | 5,437 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 167,336 | 23,701 | 0 | 23,701 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 137,131 | 15,913 | 0 | 15,913 |
| 2026/01/21 | 202601 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 2,102 | 1,611 | 0 | 1,611 |
| 2026/01/21 | 202601 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 2,219 | 196 | 0 | 196 |
| 2026/01/21 | 202601 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,054 | 512 | 0 | 512 |
| 2026/01/21 | 202601 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,377 | 220 | 0 | 220 |
| 2026/01/16 | 202601F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 85,402 | 17,184 | 0 | 17,184 |
| 2026/01/16 | 202601F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 94,857 | 2,601 | 0 | 2,601 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 108,666 | 8,459 | 0 | 8,459 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 112,426 | 10,880 | 0 | 10,880 |
| 2026/01/09 | 202601F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 83,368 | 10,620 | 0 | 10,620 |
| 2026/01/09 | 202601F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 71,611 | 11,812 | 0 | 11,812 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 107,646 | 27,033 | 1,157 | 25,876 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 121,516 | 13,352 | 0 | 13,352 |
| 2026/01/02 | 202601F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 39,140 | 16,903 | 0 | 16,903 |
| 2026/01/02 | 202601F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 81,059 | 2,611 | 0 | 2,611 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 61,851 | 22,205 | 0 | 22,205 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 118,575 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| 2025/12/26 | 202512F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 43,488 | 9,561 | 0 | 9,561 |
| 2025/12/26 | 202512F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 67,079 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 89,697 | 15,249 | 0 | 15,249 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 112,150 | 11,299 | 33 | 11,266 |
| 2025/12/19 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 95,974 | 10,020 | 0 | 10,020 |
| 2025/12/19 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 95,653 | 13,115 | 0 | 13,115 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 185,329 | 10,831 | 0 | 10,831 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 146,031 | 39,930 | 0 | 39,930 |
| 2025/12/17 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 1,477 | 478 | 0 | 478 |
| 2025/12/17 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 1,220 | 475 | 0 | 475 |
| 2025/12/17 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,932 | 1,815 | 0 | 1,815 |
| 2025/12/17 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,871 | 22 | 0 | 22 |
| 2025/12/12 | 202512F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 92,836 | 7,593 | 0 | 7,593 |
| 2025/12/12 | 202512F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 72,510 | 13,885 | 0 | 13,885 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 69,766 | 17,777 | 0 | 17,777 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 105,609 | 6,110 | 0 | 6,110 |
| 2025/12/05 | 202512F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 65,308 | 10,669 | 0 | 10,669 |
| 2025/12/05 | 202512F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 81,925 | 7,481 | 0 | 7,481 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 91,851 | 13,271 | 0 | 13,271 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,599 | 11,576 | 494 | 11,082 |
| 2025/11/28 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 47,360 | 17,112 | 0 | 17,112 |
| 2025/11/28 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 97,219 | 3,464 | 0 | 3,464 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 97,726 | 24,593 | 0 | 24,593 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 132,099 | 9,123 | 0 | 9,123 |
| 2025/11/21 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 129,123 | 7,051 | 0 | 7,051 |
| 2025/11/21 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 77,834 | 20,055 | 0 | 20,055 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 187,828 | 8,268 | 0 | 8,268 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 136,777 | 34,559 | 0 | 34,559 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 471 | 22 | 0 | 22 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 483 | 216 | 0 | 216 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,641 | 253 | 0 | 253 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,211 | 462 | 0 | 462 |
| 2025/11/14 | 202511F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 114,171 | 8,927 | 0 | 8,927 |
| 2025/11/14 | 202511F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 79,140 | 23,637 | 0 | 23,637 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 94,540 | 22,847 | 0 | 22,847 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 125,630 | 3,798 | 0 | 3,798 |
| 2025/11/07 | 202511F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 97,799 | 5,749 | 0 | 5,749 |
| 2025/11/07 | 202511F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 79,257 | 13,489 | 0 | 13,489 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 127,499 | 15,034 | 14 | 15,020 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,953 | 25,951 | 0 | 25,951 |
| 2025/10/31 | 202510F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 82,159 | 11,306 | 0 | 11,306 |
| 2025/10/31 | 202510F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 81,588 | 9,215 | 0 | 9,215 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 76,484 | 17,901 | 0 | 17,901 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 123,417 | 7,184 | 0 | 7,184 |
| 2025/10/27 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 72,195 | 17,350 | 0 | 17,350 |
| 2025/10/27 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 93,498 | 4,733 | 0 | 4,733 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 114,402 | 15,645 | 0 | 15,645 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 127,579 | 15,671 | 0 | 15,671 |
| 2025/10/17 | 202510F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 106,367 | 5,652 | 0 | 5,652 |
| 2025/10/17 | 202510F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 85,604 | 13,891 | 0 | 13,891 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 127,745 | 40,922 | 0 | 40,922 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 188,765 | 7,479 | 0 | 7,479 |
| 2025/10/15 | 202510 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 374 | 156 | 0 | 156 |
| 2025/10/15 | 202510 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 391 | 36 | 0 | 36 |
| 2025/10/15 | 202510 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,153 | 512 | 0 | 512 |
| 2025/10/15 | 202510 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,449 | 65 | 0 | 65 |
| 2025/10/13 | 202510F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 67,237 | 7,117 | 0 | 7,117 |
| 2025/10/13 | 202510F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 73,492 | 8,262 | 0 | 8,262 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 101,899 | 15,241 | 0 | 15,241 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 116,907 | 9,452 | 0 | 9,452 |
| 2025/10/03 | 202510F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 52,315 | 14,314 | 0 | 14,314 |
| 2025/10/03 | 202510F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 102,800 | 3,893 | 16 | 3,877 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 83,460 | 8,571 | 0 | 8,571 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 102,062 | 14,878 | 0 | 14,878 |
| 2025/09/26 | 202509F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 104,392 | 4,465 | 0 | 4,465 |
| 2025/09/26 | 202509F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 66,674 | 22,346 | 0 | 22,346 |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 111,957 | 16,488 | 0 | 16,488 |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 127,196 | 15,626 | 0 | 15,626 |
| 2025/09/19 | 202509F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 73,730 | 5,586 | 0 | 5,586 |
| 2025/09/19 | 202509F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 86,766 | 10,067 | 0 | 10,067 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 139,733 | 24,862 | 0 | 24,862 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 170,492 | 19,417 | 0 | 19,417 |
| 2025/09/17 | 202509 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 322 | 286 | 0 | 286 |
| 2025/09/17 | 202509 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 440 | 21 | 0 | 21 |
| 2025/09/17 | 202509 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 809 | 365 | 0 | 365 |
| 2025/09/17 | 202509 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,370 | 161 | 0 | 161 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 69,925 | 10,503 | 0 | 10,503 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 83,763 | 4,032 | 0 | 4,032 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 58,309 | 31,523 | 0 | 31,523 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 160,679 | 1,436 | 0 | 1,436 |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 49,350 | 11,725 | 0 | 11,725 |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 95,129 | 3,923 | 0 | 3,923 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 105,788 | 11,791 | 0 | 11,791 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 125,278 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 84,694 | 4,676 | 0 | 4,676 |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 70,177 | 11,954 | 0 | 11,954 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,126 | 26,430 | 0 | 26,430 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 149,651 | 3,432 | 0 | 3,432 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 66,713 | 7,793 | 0 | 7,793 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 69,474 | 7,477 | 0 | 7,477 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 192,537 | 11,447 | 0 | 11,447 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 119,251 | 49,779 | 0 | 49,779 |
| 2025/08/20 | 202508 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 312 | 112 | 0 | 112 |
| 2025/08/20 | 202508 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 284 | 53 | 0 | 53 |
| 2025/08/20 | 202508 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,572 | 548 | 0 | 548 |
| 2025/08/20 | 202508 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,550 | 193 | 0 | 193 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 61,114 | 5,936 | 0 | 5,936 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 64,974 | 7,625 | 0 | 7,625 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 84,642 | 22,549 | 0 | 22,549 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 116,934 | 7,997 | 1 | 7,996 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 65,437 | 11,032 | 0 | 11,032 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 80,466 | 4,185 | 0 | 4,185 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 114,665 | 8,821 | 0 | 8,821 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 103,195 | 11,074 | 0 | 11,074 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,103 | 9,774 | 0 | 9,774 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 65,333 | 2,665 | 0 | 2,665 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 95,502 | 17,069 | 0 | 17,069 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 107,334 | 5,714 | 0 | 5,714 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 52,699 | 6,999 | 0 | 6,999 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 55,998 | 2,603 | 0 | 2,603 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 96,870 | 18,726 | 0 | 18,726 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,435 | 7,287 | 0 | 7,287 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 60,759 | 6,605 | 0 | 6,605 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,614 | 5,172 | 0 | 5,172 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 103,017 | 32,722 | 0 | 32,722 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 184,651 | 12,754 | 0 | 12,754 |
| 2025/07/16 | 202507 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 258 | 223 | 0 | 223 |
| 2025/07/16 | 202507 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/07/16 | 202507 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,419 | 941 | 0 | 941 |
| 2025/07/16 | 202507 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 3,224 | 445 | 0 | 445 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 40,016 | 5,631 | 0 | 5,631 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,762 | 2,873 | 0 | 2,873 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 94,789 | 13,974 | 0 | 13,974 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 97,441 | 6,579 | 0 | 6,579 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 108,567 | 10,280 | 0 | 10,280 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,145 | 15,617 | 0 | 15,617 |
