指數選擇權
|
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺指選擇權
(TXO) |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 202602F4 | 35194 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | 35336 |
| 2026/02/23 | 202602 | 33839 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | 33684 |
| 2026/02/06 | 202602F1 | 31676 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | 32342 |
| 2026/01/30 | 202601F5 | 32253 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | 32718 |
| 2026/01/23 | 202601F4 | 31930 |
| 2026/01/21 | 202601 | 31245 |
| 2026/01/16 | 202601F3 | 31421 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 30841 |
| 2026/01/09 | 202601F2 | 30320 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 30401 |
| 2026/01/02 | 202601F1 | 29337 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 28982 |
| 2025/12/26 | 202512F4 | 28547 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 28348 |
| 2025/12/19 | 202512F3 | 27741 |
| 2025/12/17 | 202512 | 27483 |
| 2025/12/12 | 202512F2 | 28143 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 28359 |
| 2025/12/05 | 202512F1 | 27892 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 27749 |
| 2025/11/28 | 202511F4 | 27789 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 27283 |
| 2025/11/21 | 202511F3 | 26503 |
| 2025/11/19 | 202511 | 26615 |
| 2025/11/14 | 202511F2 | 27455 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 28058 |
| 2025/11/07 | 202511F1 | 27683 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 27752 |
| 2025/10/31 | 202510F5 | 28444 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 28321 |
| 2025/10/27 | 202510F4 | 28104 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 27691 |
| 2025/10/17 | 202510F3 | 27383 |
| 2025/10/15 | 202510 | 27156 |
| 2025/10/13 | 202510F2 | 26874 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 27056 |
| 2025/10/03 | 202510F1 | 26698 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 26043 |
| 2025/09/26 | 202509F4 | 25572 |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 26147 |
| 2025/09/19 | 202509F3 | 25695 |
| 2025/09/17 | 202509 | 25433 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 25405 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 25250 |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 24434 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 24082 |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 24347 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 24529 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 23854 |
| 2025/08/20 | 202508 | 23637 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 24342 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 24348 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 24013 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 23479 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 23456 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 23416 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 23356 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 23270 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 23323 |
| 2025/07/16 | 202507 | 23047 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 22744 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 22490 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 22491 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 22407 |
| 2025/06/18 | 202506 | 22307 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 22405 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 21580 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 21387 |
| 2025/05/21 | 202505 | 21848 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 21751 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 20466 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 20211 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 19583 |
| 2025/04/16 | 202504 | 19548 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 17430 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 21284 |
| 2025/03/26 | 202503W4 | 22300 |
| 2025/03/19 | 202503 | 21964 |
| 2025/03/12 | 202503W2 | 22235 |
| 2025/03/05 | 202503W1 | 22928 |
| 2025/02/26 | 202502W4 | 23371 |
| 2025/02/19 | 202502 | 23607 |
| 2025/02/12 | 202502W2 | 23315 |
| 2025/02/05 | 202502W1 | 23145 |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
