指數選擇權
|
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺指選擇權
(TXO) |
|---|---|---|
| 2025/08/29 | 202508F5 | 24347 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 24529 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 23854 |
| 2025/08/20 | 202508 | 23637 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 24342 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 24348 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 24013 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 23479 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 23456 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 23416 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 23356 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 23270 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 23323 |
| 2025/07/16 | 202507 | 23047 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 22744 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 22490 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 22491 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 22407 |
| 2025/06/18 | 202506 | 22307 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 22405 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 21580 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 21387 |
| 2025/05/21 | 202505 | 21848 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 21751 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 20466 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 20211 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 19583 |
| 2025/04/16 | 202504 | 19548 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 17430 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 21284 |
| 2025/03/26 | 202503W4 | 22300 |
| 2025/03/19 | 202503 | 21964 |
| 2025/03/12 | 202503W2 | 22235 |
| 2025/03/05 | 202503W1 | 22928 |
| 2025/02/26 | 202502W4 | 23371 |
| 2025/02/19 | 202502 | 23607 |
| 2025/02/12 | 202502W2 | 23315 |
| 2025/02/05 | 202502W1 | 23145 |
| 2025/02/03 | 202501W5 | 22678 |
| 2025/01/22 | 202501W4 | 23589 |
| 2025/01/15 | 202501 | 22519 |
| 2025/01/08 | 202501W2 | 23458 |
| 2025/01/02 | 202501W1 | 22733 |
| 2024/12/25 | 202412W4 | 23277 |
| 2024/12/18 | 202412 | 23105 |
| 2024/12/11 | 202412W2 | 22902 |
| 2024/12/04 | 202412W1 | 23201 |
| 2024/11/27 | 202411W4 | 22382 |
| 2024/11/20 | 202411 | 22686 |
| 2024/11/13 | 202411W2 | 22912 |
| 2024/11/06 | 202411W1 | 23261 |
| 2024/10/30 | 202410W5 | 22837 |
| 2024/10/23 | 202410W4 | 23335 |
| 2024/10/16 | 202410 | 22986 |
| 2024/10/09 | 202410W2 | 22721 |
| 2024/10/04 | 202410W1 | 22229 |
| 2024/09/25 | 202409W4 | 22749 |
| 2024/09/18 | 202409 | 21619 |
| 2024/09/11 | 202409W2 | 21098 |
| 2024/09/04 | 202409W1 | 21119 |
| 2024/08/28 | 202408W4 | 22336 |
| 2024/08/21 | 202408 | 22200 |
| 2024/08/14 | 202408W2 | 22019 |
| 2024/08/07 | 202408W1 | 21239 |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
