指數選擇權
最後<br>結算日 |
契約 月份 |
臺指選擇權 (TXO) |
電子選擇權 (TEO) |
金融選擇權 (TFO) |
---|---|---|---|---|
2022/05/25 | 202205W4 | 16155 | - | - |
2022/05/18 | 202205 | 16302 | 758.6 | 1665 |
2022/05/11 | 202205W2 | 16028 | - | - |
2022/05/04 | 202205W1 | 16541 | - | - |
2022/04/27 | 202204W4 | 16304 | - | - |
2022/04/20 | 202204 | 17125 | 785.75 | 1837.2 |
2022/04/13 | 202204W2 | 17311 | - | - |
2022/04/06 | 202204W1 | 17513 | - | - |
2022/03/30 | 202203W5 | 17759 | - | - |
2022/03/23 | 202203W4 | 17706 | - | - |
2022/03/16 | 202203 | 16937 | 787.6 | 1755.8 |
2022/03/09 | 202203W2 | 17026 | - | - |
2022/03/02 | 202203W1 | 17897 | - | - |
2022/02/23 | 202202W4 | 18077 | - | - |
2022/02/16 | 202202 | 18206 | 872.6 | 1807.2 |
2022/02/09 | 202202W2 | 18146 | - | - |
2022/02/07 | 202202W1 | 17882 | - | - |
2022/01/26 | 202201W4 | 17712 | - | - |
2022/01/19 | 202201 | 18217 | 881.7 | 1793.6 |
2022/01/12 | 202201W2 | 18317 | - | - |
2022/01/05 | 202201W1 | 18466 | - | - |
2021/12/29 | 202112W5 | 18271 | - | - |
2021/12/22 | 202112W4 | 17816 | - | - |
2021/12/15 | 202112 | 17629 | 843.65 | 1669.6 |
2021/12/08 | 202112W2 | 17881 | - | - |
2021/12/01 | 202112W1 | 17615 | - | - |
2021/11/24 | 202111W4 | 17650 | - | - |
2021/11/17 | 202111 | 17723 | 851.1 | 1674.2 |
2021/11/10 | 202111W2 | 17554 | - | - |
2021/11/03 | 202111W1 | 17113 | - | - |
2021/10/27 | 202110W4 | 17059 | - | - |
2021/10/20 | 202110 | 16882 | 802.75 | 1596.2 |
2021/10/13 | 202110W2 | 16370 | - | - |
2021/10/06 | 202110W1 | 16364 | - | - |
2021/09/29 | 202109W5 | 16823 | - | - |
2021/09/22 | 202109W4 | 16916 | - | - |
2021/09/15 | 202109 | 17382 | 820.65 | 1622.2 |
2021/09/08 | 202109W2 | 17192 | - | - |
2021/09/01 | 202109W1 | 17484 | - | - |
2021/08/25 | 202108W4 | 17010 | - | - |
2021/08/18 | 202108 | 16785 | 794.4 | 1514.8 |
2021/08/11 | 202108W2 | 17170 | - | - |
2021/08/04 | 202108W1 | 17601 | - | - |
2021/07/28 | 202107W4 | 17074 | - | - |
2021/07/21 | 202107 | 17431 | 822.05 | 1563.2 |
2021/07/14 | 202107W2 | 17796 | - | - |
2021/07/07 | 202107W1 | 17799 | - | - |
2021/06/30 | 202106W5 | 17776 | - | - |
2021/06/23 | 202106W4 | 17347 | - | - |
2021/06/16 | 202106 | 17346 | 831.45 | 1489.2 |
2021/06/09 | 202106W2 | 16947 | - | - |
2021/06/02 | 202106W1 | 17178 | - | - |
2021/05/26 | 202105W4 | 16636 | - | - |
2021/05/19 | 202105 | 16137 | 776.3 | 1460 |
2021/05/12 | 202105W2 | 15901 | - | - |
2021/05/05 | 202105W1 | 16892 | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。