指數選擇權
最後<br>結算日 |
契約 月份 |
臺指選擇權 (TXO) |
電子選擇權 (TEO) |
金融選擇權 (TFO) |
---|---|---|---|---|
2021/01/20 | 202101 | 15766 | 818.7 | 1247.4 |
2021/01/13 | 202101W2 | 15760 | - | - |
2021/01/06 | 202101W1 | 14934 | - | - |
2020/12/30 | 202012W5 | 14652 | - | - |
2020/12/23 | 202012W4 | 14234 | - | - |
2020/12/16 | 202012 | 14323 | 701.65 | 1260.2 |
2020/12/09 | 202012W2 | 14398 | - | - |
2020/12/02 | 202012W1 | 13981 | - | - |
2020/11/25 | 202011W4 | 13753 | - | - |
2020/11/18 | 202011 | 13756 | 664.75 | 1271 |
2020/11/11 | 202011W2 | 13249 | - | - |
2020/11/04 | 202011W1 | 12865 | - | - |
2020/10/28 | 202010W4 | 12771 | - | - |
2020/10/21 | 202010 | 12860 | 622.65 | 1189.8 |
2020/10/14 | 202010W2 | 12900 | - | - |
2020/10/07 | 202010W1 | 12759 | - | - |
2020/09/30 | 202009W5 | 12529 | - | - |
2020/09/23 | 202009W4 | 12577 | - | - |
2020/09/16 | 202009 | 12969 | 623.9 | 1237.4 |
2020/09/09 | 202009W2 | 12592 | - | - |
2020/09/02 | 202009W1 | 12668 | - | - |
2020/08/26 | 202008W4 | 12799 | - | - |
2020/08/19 | 202008 | 12807 | 608.3 | 1264.8 |
2020/08/12 | 202008W2 | 12659 | - | - |
2020/08/05 | 202008W1 | 12793 | - | - |
2020/07/29 | 202007W5 | 12530 | - | - |
2020/07/22 | 202007W4 | 12451 | - | - |
2020/07/15 | 202007 | 12220 | 563.1 | 1282.6 |
2020/07/08 | 202007W2 | 12180 | - | - |
2020/07/01 | 202007W1 | 11702 | - | - |
2020/06/24 | 202006W4 | 11652 | - | - |
2020/06/17 | 202006 | 11520 | 510.15 | 1287.8 |
2020/06/10 | 202006W2 | 11714 | - | - |
2020/06/03 | 202006W1 | 11321 | - | - |
2020/05/27 | 202005W4 | 11010 | - | - |
2020/05/20 | 202005 | 10887 | 478.95 | 1229.6 |
2020/05/13 | 202005W2 | 10924 | - | - |
2020/05/06 | 202005W1 | 10757 | - | - |
2020/04/29 | 202004W5 | 10764 | - | - |
2020/04/22 | 202004W4 | 10285 | - | - |
2020/04/15 | 202004 | 10451 | 460.8 | 1215.2 |
2020/04/08 | 202004W2 | 10131 | - | - |
2020/04/01 | 202004W1 | 9684 | - | - |
2020/03/25 | 202003W4 | 9625 | - | - |
2020/03/18 | 202003 | 9264 | 410.1 | 1090.6 |
2020/03/11 | 202003W2 | 10907 | - | - |
2020/03/04 | 202003W1 | 11379 | - | - |
2020/02/26 | 202002W4 | 11433 | - | - |
2020/02/19 | 202002 | 11760 | 516.1 | 1383 |
2020/02/12 | 202002W2 | 11793 | - | - |
2020/02/05 | 202002W1 | 11560 | - | - |
2020/01/30 | 202001W4 | 11436 | - | - |
2020/01/15 | 202001 | 12063 | 532.2 | 1371.6 |
2020/01/08 | 202001W2 | 11840 | - | - |
2020/01/02 | 202001W1 | 12102 | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。