期貨(股票期貨除外)
保證金類別 | 依據本公司業務規則之規定,保證金除為期貨商對委託人收取之保證金外,尚可分為本公司向結算會員收取之保證金。 依據各期貨契約交易規則之規定,本公司公告之保證金分為三種:原始保證金、維持保證金及結算保證金。 |
---|---|
原始保證金 | 原始保證金為委託人交易期貨所需之保證金額度。依據本公司各期貨契約交易規則之規定,原始保證金依「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之。 |
維持保證金 | 維持保證金為委託人持有部位後之保證金最低額度標準。依據本公司各期貨契約交易規則之規定,維持保證金依「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之。 |
委託人追繳 | 如委託人持有部位後其保證金餘額低於維持保證金時,期貨商應即通知委託人補繳保證金至原始保證金標準。 如甲期貨商對乙委託人收取之臺股期貨原始保證為新台幣9萬元,維持保證金6萬9千元,今乙委託人於六月一日持有七月臺股期貨買入部位一口,其保證金餘額為新台幣6萬元,則甲期貨商將通知乙委託人限期補繳保證金3萬元。 |
結算保證金: 每日計算 | 本公司依據「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」之規定,每日計算結算保證金收取標準,並檢視比較現行收取之結算保證金額度標準是否足以涵蓋市場交易風險。 |
訂定方式 | 本公司係依據每日期貨價格在一段時間內波動狀況、景氣循環及其他可能因素訂定結算保證金標準。 |
訂定公式 |
|
風險價格係數 | 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量,故特以風險價格係數計算之。其風險價格係數所指為參考一段時間內價格變動幅度、景氣循環及其他可能因素,估算至少可涵蓋二日價格變動幅度99%信賴區間之值。 |
法源依據 |
|
臺灣期貨交易所期貨契約價差部位組合保證金計收方式 |
---|
本公司期貨契約價差部位組合,為就所適用契約(TX.TE.TF.MTX.MXFFX.TMF.XIF.GTF.G2F.E4F.BTF.ZEF.ZFF.SOF.SHF.GDF.TGF.RHF.RTF.TJF.XEF.XJF.XBF.XAF.UDF.SPF.UNF. SXF.F1F.BRF)採一口多(買)方和一口空(賣)方之部位組合,計算應收取保證金之金額,其部位組合保證金之計算方式如下: |
(一)相同商品契約
部位組合 | 保證金計收方式 | 備 註 |
---|---|---|
買一口TX,賣一口TX | 收取一口 TX 保證金 |
|
買一口TE,賣一口TE | 收取一口 TE 保證金 | |
買一口TF,賣一口TF | 收取一口 TF 保證金 | |
買一口MTX,賣一口MTX | 收取一口 MTX 保證金 | |
買一口MXFFX,賣一口MXFFX | 收取一口 MXFFX 保證金 | |
買一口TMF,賣一口TMF | 收取一口 TMF 保證金 | |
買一口XIF,賣一口XIF | 收取一口 XIF 保證金 | |
買一口GTF,賣一口GTF | 收取一口 GTF 保證金 | |
買一口G2F,賣一口G2F | 收取一口 G2F 保證金 | |
買一口E4F,賣一口E4F | 收取一口 E4F 保證金 | |
買一口BTF,賣一口BTF | 收取一口 BTF 保證金 | |
買一口ZEF,賣一口ZEF | 收取一口 ZEF 保證金 | |
買一口ZFF,賣一口ZFF | 收取一口 ZFF 保證金 | |
買一口SOF,賣一口SOF | 收取一口 SOF 保證金 | |
買一口SHF,賣一口SHF | 收取一口 SHF 保證金 | |
買一口GDF,賣一口GDF | 收取一口 GDF 保證金 | |
買一口TGF,賣一口TGF | 收取一口 TGF 保證金 | |
買一口RHF,賣一口RHF | 收取一口 RHF 保證金 | |
買一口RTF,賣一口RTF | 收取一口 RTF 保證金 | |
買一口TJF,賣一口TJF | 收取一口 TJF 保證金 | |
買一口XEF,賣一口XEF | 收取一口 XEF 保證金 | |
買一口XJF,賣一口XJF | 收取一口 XJF 保證金 | |
買一口XBF,賣一口XBF | 收取一口 XBF 保證金 | |
買一口XAF,賣一口XAF | 收取一口 XAF 保證金 | |
買一口UDF,賣一口UDF | 收取一口 UDF 保證金 | |
買一口SPF,賣一口SPF | 收取一口 SPF 保證金 | |
買一口UNF,賣一口UNF | 收取一口 UNF 保證金 | |
買一口SXF,賣一口SXF | 收取一口 SXF 保證金 | |
買一口F1F,賣一口F1F | 收取一口 F1F 保證金 | |
買一口BRF,賣一口BRF | 收取一口 BRF 保證金 |
說明:本公司所有上市之期貨契約,比照適用相同商品契約之價差部位組合保證金計收方式。
(二)不同商品契約
部位組合 | 保證金計收方式 | 備 註 |
---|---|---|
買一口TX,賣一口TE | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TE保證金) |
|
賣一口TX,買一口TE | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TE保證金) |
|
買一口TX,賣一口TF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TF保證金) |
|
賣一口TX,買一口TF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TF保證金) |
|
買一口TX,賣一口 MTX | 一口TX保證金 | |
賣一口TX,買一口MTX | 一口TX保證金 | |
買一口TX,賣一口TMF | 一口TX保證金 | |
賣一口TX,買一口TMF | 一口TX保證金 | |
買一口TX,賣一口 E4F | MAXIMUM (一口TX保證金,一口E4F保證金) |
|
賣一口TX,買一口E4F | MAXIMUM (一口TX保證金,一口E4F保證金) |
|
買一口TX,賣一口 ZEF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口ZEF保證金) |
|
賣一口TX,買一口ZEF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口ZEF保證金) |
|
買一口TX,賣一口 ZFF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口ZFF保證金) |
|
賣一口TX,買一口ZFF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口ZFF保證金) |
|
買一口TX,賣一口 SOF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口SOF保證金) |
|
賣一口TX,買一口 SOF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口SOF保證金) |
|
買一口TE,賣一口TF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TF保證金) |
|
賣一口TE,買一口TF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TF保證金) |
|
買一口TE,賣一口MTX | MAXIMUM (一口TE保證金,一口MTX保證金) |
|
賣一口TE,買一口MTX | MAXIMUM (一口TE保證金,一口MTX保證金) |
|
買一口TE,賣一口TMF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口TE,買一口TMF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口TE,賣一口E4F | MAXIMUM (一口TE保證金,一口E4F保證金) |
|
賣一口TE,買一口E4F | MAXIMUM (一口TE保證金,一口E4F保證金) |
|
買一口TE,賣一口 ZEF | 一口TE保證金 | |
賣一口TE,買一口ZEF | 一口TE保證金 | |
買一口TE,賣一口 ZFF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口ZFF保證金) |
|
賣一口TE,買一口ZFF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口ZFF保證金) |
|
買一口TE,賣一口SOF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口SOF保證金) |
|
賣一口TE,買一口SOF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口SOF保證金) |
|
買一口TF,賣一口MTX | MAXIMUM (一口TF保證金,一口MTX保證金) |
|
賣一口TF,買一口MTX | MAXIMUM (一口TF保證金,一口MTX保證金) |
|
買一口TF,賣一口TMF | MAXIMUM (一口TF保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口TF,買一口TMF | MAXIMUM ( 一口TF保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口TF,賣一口E4F | MAXIMUM (一口TF保證金,一口E4F保證金) |
|
賣一口TF,買一口E4F | MAXIMUM (一口TF保證金,一口E4F保證金) |
|
買一口TF,賣一口ZEF | MAXIMUM (一口TF保證金,一口ZEF保證金) |
|
賣一口TF,買一口ZEF | MAXIMUM (一口TF保證金,一口ZEF保證金) |
|
買一口TF,賣一口ZFF | 一口TF保證金 | |
賣一口TF,買一口ZFF | 一口TF保證金 | |
買一口E4F,賣一口MTX | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口MTX保證金) |
|
賣一口E4F,買一口MTX | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口MTX保證金) |
|
買一口E4F,賣一口TMF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口E4F,買一口TMF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口E4F,賣一口ZEF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口ZEF保證金) |
|
賣一口E4F,買一口ZEF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口ZEF保證金) |
|
買一口E4F,賣一口ZFF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口ZFF保證金) |
|
賣一口E4F,買一口ZFF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口ZFF保證金) |
|
買一口E4F,賣一口SOF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口SOF保證金) |
|
賣一口E4F,買一口SOF | MAXIMUM (一口E4F保證金,一口SOF保證金) |
|
買一口MTX,賣一口ZEF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口ZEF保證金) |
|
賣一口MTX,買一口ZEF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口ZEF保證金) |
|
買一口MTX,賣一口ZFF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口ZFF保證金) |
|
賣一口MTX,買一口ZFF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口ZFF保證金) |
|
買一口MTX,賣一口SOF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口SOF保證金) |
|
賣一口MTX,買一口SOF | MAXIMUM (一口MTX保證金,一口SOF保證金) |
|
買一口MTX,賣一口TMF | 一口MTX保證金 | |
賣一口MTX,買一口TMF | 一口MTX保證金 | |
買一口ZEF,賣一口ZFF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口ZFF保證金) |
|
賣一口ZEF,買一口ZFF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口ZFF保證金) |
|
買一口ZEF,賣一口SOF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口SOF保證金) |
|
賣一口ZEF,買一口SOF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口SOF保證金) |
|
買一口ZEF,賣一口TMF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口ZEF,買一口TMF | MAXIMUM (一口ZEF保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口ZFF,賣一口TMF | MAXIMUM (一口ZFF保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口ZFF,買一口TMF | MAXIMUM (一口ZFF保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口SOF,賣一口TMF | MAXIMUM (一口SOF保證金,一口TMF保證金) |
|
賣一口SOF,買一口TMF | MAXIMUM (一口SOF保證金,一口TMF保證金) |
|
買一口RHF,賣一口RTF | MAXIMUM (一口RHF保證金,一口RTF保證金) |
|
賣一口RHF,買一口RTF | MAXIMUM (一口RHF保證金,一口RTF保證金) |
|
買一口UDF,賣一口SPF | MAXIMUM (一口UDF保證金,一口SPF保證金) |
|
賣一口UDF,買一口SPF | MAXIMUM (一口UDF保證金,一口SPF保證金) |
|
買一口UNF,賣一口 SXF | MAXIMUM (一口UNF保證金,一口SXF保證金) |
|
賣一口UNF,買一口 SXF | MAXIMUM (一口UNF保證金,一口SXF保證金) |
|
買一口GTF,賣一口G2F | MAXIMUM (一口GTF保證金,一口G2F保證金) |
|
賣一口GTF,買一口G2F | MAXIMUM (一口GTF保證金,一口G2F保證金) |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
- 富時國際有限公司(FTSE)與臺灣指數股份有限公司(TIP)擁有FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數(本指數)有關之所有權利,對本指數或相關資料數據之任何錯誤或遺漏等,不負擔任何責任。相關免責聲明詳見:https://www.taifex.com.tw/cht/2/e4F
- 富時國際有限公司(FTSE)或其授權人擁有富時100指數(下稱「指數」)之所有權利。富時國際有限公司或其任何關係企業或授權人未贊助、認可或推廣與「指數」有關的任何金融商品或衍生性商品,且對前述商品、「指數」或相關資料數據不負擔任何責任。相關免責聲明詳見:https://www.taifex.com.tw/cht/2/f1F