股價指數類 |
| 單位:元 |
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 428,000 | 443,000 | 578,000 |
| 小型臺指 | 107,000 | 110,750 | 144,500 |
| 客製化小型臺指期貨 | 107,000 | 110,750 | 144,500 |
| 微型臺指期貨 | 21,400 | 22,150 | 28,900 |
| 臺指選擇權風險保證金(A)值 | 113,000 | 117,000 | 153,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(B)值 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(C)值 | 11,400 | 11,800 | 15,400 |
| 臺灣中型100期貨 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
| 電子期貨 | 598,000 | 619,000 | 808,000 |
| 小型電子期貨 | 74,750 | 77,375 | 101,000 |
| 電子選擇權風險保證金(A)值 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
| 電子選擇權風險保證金(B)值 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
| 金融期貨 | 88,000 | 92,000 | 119,000 |
| 小型金融期貨 | 22,000 | 23,000 | 29,750 |
| 金融選擇權風險保證金(A)值 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
| 金融選擇權風險保證金(B)值 | 13,000 | 13,000 | 17,000 |
| 非金電期貨 | 51,000 | 53,000 | 69,000 |
| 櫃買期貨 | 87,000 | 91,000 | 118,000 |
| 富櫃200期貨 | 53,000 | 55,000 | 72,000 |
| 臺灣永續期貨 | 102,000 | 106,000 | 138,000 |
| 臺灣生技期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 半導體30期貨 | 41,000 | 43,000 | 56,000 |
| 航運期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 東證期貨 | 36,000 | 38,000 | 49,000 |
| 美國道瓊期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
| 美國標普500期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
| 美國那斯達克100期貨 | 65,000 | 68,000 | 88,000 |
| 美國費城半導體期貨 | 53,000 | 55,000 | 72,000 |
| 英國富時100期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
| 註: | |
| 1. | 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。 |
| 2. | 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值),與臺指選擇權相同。 |
| 3. | 未顯示C值之契約,表示該數值為0。 |
| 4. | 本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。 |
更新日期:2026/05/27