股價指數類

單位:元

商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 136,000 141,000 184,000
小型臺指 34,000 35,250 46,000
臺指選擇權風險保證金(A)值 35,000 37,000 48,000
臺指選擇權風險保證金(B)值 18,000 19,000 24,000
臺指選擇權風險保證金(C)值 1,800 1,900 2,400
電子期貨 133,000 138,000 180,000
小型電子期貨 16,625 17,250 22,500
電子選擇權風險保證金(A)值 34,000 36,000 46,000
電子選擇權風險保證金(B)值 17,000 18,000 23,000
金融期貨 58,000 61,000 79,000
小型金融期貨 14,500 15,250 19,750
金融選擇權風險保證金(A)值 14,000 15,000 19,000
金融選擇權風險保證金(B)值 7,000 8,000 10,000
臺灣50期貨 55,000 57,000 75,000
非金電期貨 72,000 75,000 98,000
櫃買期貨 35,000 37,000 48,000
富櫃200期貨 20,000 21,000 27,000
臺灣永續期貨 32,000 34,000 44,000
臺灣生技期貨 11,000 12,000 15,000
東證期貨 15,000 16,000 21,000
美國道瓊期貨 34,000 36,000 46,000
美國標普500期貨 42,000 44,000 57,000
美國那斯達克100期貨 37,000 39,000 50,000
英國富時100期貨 20,000 21,000 27,000

註:
1. 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2. 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值),與臺指選擇權相同。
3. 未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4. 本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。

更新日期:2022/02/08