股票指數類
單位:元
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 277,000 | 287,000 | 374,000 |
| 小型臺指 | 69,250 | 71,750 | 93,500 |
| 客製化小型臺指期貨 | 69,250 | 71,750 | 93,500 |
| 微型臺指期貨 | 13,850 | 14,350 | 18,700 |
| 臺指選擇權風險保證金(A)值 | 71,000 | 74,000 | 96,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(B)值 | 36,000 | 37,000 | 48,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(C)值 | 7,200 | 7,400 | 9,600 |
| 臺灣中型100期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 電子期貨 | 387,000 | 401,000 | 523,000 |
| 小型電子期貨 | 48,375 | 50,125 | 65,375 |
| 電子選擇權風險保證金(A)值 | 26,000 | 27,000 | 36,000 |
| 電子選擇權風險保證金(B)值 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
| 金融期貨 | 90,000 | 94,000 | 122,000 |
| 小型金融期貨 | 22,500 | 23,500 | 30,500 |
| 金融選擇權風險保證金(A)值 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
| 金融選擇權風險保證金(B)值 | 13,000 | 13,000 | 17,000 |
| 非金電期貨 | 63,000 | 66,000 | 86,000 |
| 櫃買期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
| 富櫃200期貨 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
| 臺灣永續期貨 | 61,000 | 64,000 | 83,000 |
| 臺灣生技期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 半導體30期貨 | 24,000 | 25,000 | 33,000 |
| 航運期貨 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
| 東證期貨 | 29,000 | 31,000 | 40,000 |
| 美國道瓊期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
| 美國標普500期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
| 美國那斯達克100期貨 | 65,000 | 68,000 | 88,000 |
| 美國費城半導體期貨 | 43,000 | 45,000 | 59,000 |
| 英國富時100期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
註:
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
更新日期:2026/01/27
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢
