股價指數類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 123,000 | 128,000 | 167,000 |
電子期貨 | 142,000 | 147,000 | 192,000 |
金融期貨 | 45,000 | 47,000 | 61,000 |
小型臺指 | 30,750 | 32,000 | 41,750 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 16,000 | 17,000 | 21,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 3,200 | 3,400 | 4,200 |
臺灣50期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 19,000 | 20,000 | 25,000 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
非金電期貨 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
櫃買期貨 | 29,000 | 31,000 | 40,000 |
富櫃200期貨 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
臺灣永續期貨 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
美國道瓊期貨 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
註: | |
1. | 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。 |
2. | 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。 |
3. | 未顯示C值之契約,表示該數值為0。 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®與Nasdaq-100 Index®為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
更新日期:2021/02/18
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢