股價指數類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 216,000 | 224,000 | 292,000 |
小型臺指 | 54,000 | 56,000 | 73,000 |
客製化小型臺指期貨 | 54,000 | 56,000 | 73,000 |
微型臺指期貨 | 10,800 | 11,200 | 14,600 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 29,000 | 30,000 | 39,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 5,800 | 6,000 | 7,800 |
電子期貨 | 273,000 | 283,000 | 369,000 |
小型電子期貨 | 34,125 | 35,375 | 46,125 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 66,000 | 69,000 | 90,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
金融期貨 | 79,000 | 82,000 | 107,000 |
小型金融期貨 | 19,750 | 20,500 | 26,750 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
非金電期貨 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
櫃買期貨 | 43,000 | 45,000 | 59,000 |
富櫃200期貨 | 24,000 | 25,000 | 33,000 |
臺灣永續期貨 | 52,000 | 54,000 | 71,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
半導體30期貨 | 18,000 | 19,000 | 25,000 |
航運期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 26,000 | 27,000 | 36,000 |
美國道瓊期貨 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 43,000 | 45,000 | 59,000 |
美國費城半導體期貨 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
註:
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
更新日期:2024/08/22
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢