商品類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 期貨現金交割 買方到期部位數 |
期貨現金交割 賣方到期部位數 |
轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 202012 | 黃金期貨 | GDF | 203 | 203 | 0 |
2020/12/30 | 202012 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 185 | 185 | 0 |
2020/12/02 | 202101 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 160 | 160 | 0 |
2020/11/03 | 202012 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 344 | 344 | 0 |
2020/10/29 | 202010 | 黃金期貨 | GDF | 242 | 242 | 0 |
2020/10/29 | 202010 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 207 | 207 | 0 |
2020/10/05 | 202011 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 63 | 63 | 0 |
2020/09/01 | 202010 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 35 | 35 | 0 |
2020/08/28 | 202008 | 黃金期貨 | GDF | 457 | 457 | 0 |
2020/08/28 | 202008 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 416 | 416 | 0 |
2020/08/04 | 202009 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 30 | 30 | 0 |
2020/07/02 | 202008 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 102 | 102 | 0 |
2020/06/29 | 202006 | 黃金期貨 | GDF | 550 | 550 | 0 |
2020/06/29 | 202006 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 296 | 296 | 0 |
2020/06/02 | 202007 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 225 | 225 | 0 |
2020/05/04 | 202006 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 97 | 97 | 0 |
2020/04/29 | 202004 | 黃金期貨 | GDF | 392 | 392 | 0 |
2020/04/29 | 202004 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 481 | 481 | 0 |
2020/04/06 | 202005 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 381 | 381 | 0 |
2020/03/03 | 202004 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 104 | 104 | 0 |
2020/02/26 | 202002 | 黃金期貨 | GDF | 233 | 233 | 0 |
2020/02/26 | 202002 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 730 | 730 | 0 |
2020/02/04 | 202003 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 27 | 27 | 0 |
2020/01/02 | 202002 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 70 | 70 | 0 |
2019/12/03 | 202001 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 61 | 61 | 0 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期現金交割價內未沖銷部位數 | 到期現金交割價內放棄履約部位數 | 現金交割實際履約部位數 | 轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 202012 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 728 | 146 | 0 | 146 | 0 |
2020/12/30 | 202012 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 469 | 174 | 0 | 174 | 0 |
2020/10/29 | 202010 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 516 | 63 | 0 | 63 | 0 |
2020/10/29 | 202010 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 599 | 292 | 0 | 292 | 0 |
2020/08/28 | 202008 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 875 | 476 | 0 | 476 | 0 |
2020/08/28 | 202008 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,308 | 198 | 0 | 198 | 0 |
2020/06/29 | 202006 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 890 | 609 | 0 | 609 | 0 |
2020/06/29 | 202006 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,096 | 68 | 0 | 68 | 0 |
2020/04/29 | 202004 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 825 | 565 | 0 | 565 | 0 |
2020/04/29 | 202004 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,009 | 100 | 0 | 100 | 0 |
2020/02/26 | 202002 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 635 | 555 | 0 | 555 | 0 |
2020/02/26 | 202002 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 778 | 80 | 0 | 80 | 0 |