商品類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 |
期貨現金交割
買方到期部位數 |
期貨現金交割
賣方到期部位數 |
轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/28 | 202204 | 黃金期貨 | GDF | 291 | 291 | 0 |
2022/04/28 | 202204 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 575 | 575 | 0 |
2022/04/06 | 202205 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 40 | 40 | 0 |
2022/03/02 | 202204 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 123 | 123 | 0 |
2022/02/24 | 202202 | 黃金期貨 | GDF | 0 | 0 | 0 |
2022/02/24 | 202202 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 355 | 355 | 0 |
2022/02/07 | 202203 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 126 | 126 | 0 |
2022/01/03 | 202202 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 11 | 11 | 0 |
2021/12/30 | 202112 | 黃金期貨 | GDF | 256 | 256 | 0 |
2021/12/30 | 202112 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 84 | 84 | 0 |
2021/12/02 | 202201 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 325 | 325 | 0 |
2021/11/02 | 202112 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 97 | 97 | 0 |
2021/10/28 | 202110 | 黃金期貨 | GDF | 209 | 209 | 0 |
2021/10/28 | 202110 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 296 | 296 | 0 |
2021/10/04 | 202111 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 124 | 124 | 0 |
2021/09/02 | 202110 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 96 | 96 | 0 |
2021/08/30 | 202108 | 黃金期貨 | GDF | 178 | 178 | 0 |
2021/08/30 | 202108 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 282 | 282 | 0 |
2021/08/03 | 202109 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 106 | 106 | 0 |
2021/07/02 | 202108 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 444 | 444 | 0 |
2021/06/29 | 202106 | 黃金期貨 | GDF | 34 | 34 | 0 |
2021/06/29 | 202106 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 141 | 141 | 0 |
2021/06/01 | 202107 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 329 | 329 | 0 |
2021/05/04 | 202106 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 146 | 146 | 0 |
2021/04/06 | 202105 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 159 | 159 | 0 |
最後
結算日 |
契約
月份 |
商品名稱 |
商品
代號 |
買賣
權別 |
到期未沖銷
部位數 |
到期現金交割價內未沖銷部位數 | 到期現金交割價內放棄履約部位數 | 現金交割實際履約部位數 | 轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/28 | 202204 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 567 | 213 | 0 | 213 | 0 |
2022/04/28 | 202204 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 726 | 357 | 0 | 357 | 0 |
2022/02/24 | 202202 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 315 | 265 | 0 | 265 | 0 |
2022/02/24 | 202202 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 513 | 31 | 0 | 31 | 0 |
2021/12/30 | 202112 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 334 | 55 | 0 | 55 | 0 |
2021/12/30 | 202112 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 233 | 69 | 0 | 69 | 0 |
2021/10/28 | 202110 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 307 | 106 | 0 | 106 | 0 |
2021/10/28 | 202110 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 546 | 108 | 0 | 108 | 0 |
2021/08/30 | 202108 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 439 | 190 | 0 | 190 | 0 |
2021/08/30 | 202108 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,072 | 231 | 0 | 231 | 0 |
2021/06/29 | 202106 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 787 | 65 | 0 | 65 | 0 |
2021/06/29 | 202106 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 741 | 257 | 0 | 257 | 0 |