商品類
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 期貨現金交割 買方到期部位數 |
期貨現金交割 賣方到期部位數 |
轉現貨部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 202606 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 33 | 33 | 0 |
| 2026/04/29 | 202604 | 黃金期貨 | GDF | 25 | 25 | 0 |
| 2026/04/29 | 202604 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 177 | 177 | 0 |
| 2026/04/02 | 202605 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 42 | 42 | 0 |
| 2026/03/03 | 202604 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 6 | 6 | 0 |
| 2026/02/25 | 202602 | 黃金期貨 | GDF | 54 | 54 | 0 |
| 2026/02/25 | 202602 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 564 | 564 | 0 |
| 2026/02/03 | 202603 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 2 | 2 | 0 |
| 2026/01/02 | 202602 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 2 | 2 | 0 |
| 2025/12/30 | 202512 | 黃金期貨 | GDF | 363 | 363 | 0 |
| 2025/12/30 | 202512 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 370 | 370 | 0 |
| 2025/12/02 | 202601 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 8 | 8 | 0 |
| 2025/11/04 | 202512 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 10 | 10 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金期貨 | GDF | 148 | 148 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 469 | 469 | 0 |
| 2025/10/02 | 202511 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 10 | 10 | 0 |
| 2025/09/02 | 202510 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金期貨 | GDF | 500 | 500 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 115 | 115 | 0 |
| 2025/08/04 | 202509 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 20 | 20 | 0 |
| 2025/07/02 | 202508 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 8 | 8 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金期貨 | GDF | 65 | 65 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 338 | 338 | 0 |
| 2025/06/03 | 202507 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 187 | 187 | 0 |
| 2025/05/02 | 202506 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 41 | 41 | 0 |
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期現金交割價內未沖銷部位數 | 到期現金交割價內放棄履約部位數 | 現金交割實際履約部位數 | 轉現貨部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 202604 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,288 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| 2026/04/29 | 202604 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,226 | 927 | 0 | 927 | 0 |
| 2026/02/25 | 202602 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,623 | 1,505 | 0 | 1,505 | 0 |
| 2026/02/25 | 202602 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,691 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| 2025/12/30 | 202512 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,532 | 1,469 | 0 | 1,469 | 0 |
| 2025/12/30 | 202512 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,607 | 131 | 0 | 131 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,428 | 794 | 0 | 794 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,625 | 565 | 0 | 565 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 634 | 476 | 0 | 476 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 721 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,224 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 938 | 358 | 0 | 358 | 0 |
