商品類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 期貨現金交割 買方到期部位數 |
期貨現金交割 賣方到期部位數 |
轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | 202408 | 黃金期貨 | GDF | 95 | 95 | 0 |
2024/08/29 | 202408 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 214 | 214 | 0 |
2024/08/02 | 202409 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 64 | 64 | 0 |
2024/07/02 | 202408 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 24 | 24 | 0 |
2024/06/27 | 202406 | 黃金期貨 | GDF | 80 | 80 | 0 |
2024/06/27 | 202406 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 349 | 349 | 0 |
2024/06/04 | 202407 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 31 | 31 | 0 |
2024/05/02 | 202406 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 9 | 9 | 0 |
2024/04/29 | 202404 | 黃金期貨 | GDF | 107 | 107 | 0 |
2024/04/29 | 202404 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 138 | 138 | 0 |
2024/04/02 | 202405 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 25 | 25 | 0 |
2024/03/04 | 202404 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 43 | 43 | 0 |
2024/02/27 | 202402 | 黃金期貨 | GDF | 48 | 48 | 0 |
2024/02/27 | 202402 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 90 | 90 | 0 |
2024/02/02 | 202403 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 36 | 36 | 0 |
2024/01/02 | 202402 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 97 | 97 | 0 |
2023/12/28 | 202312 | 黃金期貨 | GDF | 182 | 182 | 0 |
2023/12/28 | 202312 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 115 | 115 | 0 |
2023/12/04 | 202401 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 170 | 170 | 0 |
2023/11/02 | 202312 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 2 | 2 | 0 |
2023/10/30 | 202310 | 黃金期貨 | GDF | 142 | 142 | 0 |
2023/10/30 | 202310 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 159 | 159 | 0 |
2023/10/03 | 202311 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 22 | 22 | 0 |
2023/09/04 | 202310 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 9 | 9 | 0 |
2023/08/02 | 202309 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 4 | 4 | 0 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期現金交割價內未沖銷部位數 | 到期現金交割價內放棄履約部位數 | 現金交割實際履約部位數 | 轉現貨部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | 202408 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 836 | 362 | 0 | 362 | 0 |
2024/08/29 | 202408 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 831 | 53 | 0 | 53 | 0 |
2024/06/27 | 202406 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 943 | 275 | 0 | 275 | 0 |
2024/06/27 | 202406 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 806 | 268 | 0 | 268 | 0 |
2024/04/29 | 202404 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,109 | 851 | 0 | 851 | 0 |
2024/04/29 | 202404 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 989 | 117 | 0 | 117 | 0 |
2024/02/27 | 202402 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 482 | 127 | 0 | 127 | 0 |
2024/02/27 | 202402 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 568 | 159 | 0 | 159 | 0 |
2023/12/28 | 202312 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 502 | 175 | 0 | 175 | 0 |
2023/12/28 | 202312 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 681 | 194 | 0 | 194 | 0 |
2023/10/30 | 202310 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 542 | 465 | 0 | 465 | 0 |
2023/10/30 | 202310 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |