商品類 |
| 單位:元 |
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 黃金期貨 | 4,070 | 4,220 | 5,500 |
| 黃金選擇權風險保證金(A)值 | 62,000 | 65,000 | 84,000 |
| 黃金選擇權風險保證金(B)值 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
| 臺幣黃金期貨 | 153,000 | 159,000 | 207,000 |
| 布蘭特原油期貨 | 64,000 | 67,000 | 87,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2026/05/27