商品類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 1,250 | 1,300 | 1,690 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 24,000 | 25,000 | 33,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
臺幣黃金期貨 | 49,000 | 51,000 | 67,000 |
布蘭特原油期貨 | 48,000 | 50,000 | 65,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2024/11/01
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢