商品類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 930 | 970 | 1,260 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 9,000 | 9,000 | 12,000 |
臺幣黃金期貨 | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
布蘭特原油期貨 | 59,000 | 62,000 | 80,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2022/03/09
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢