商品類
|
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
布蘭特原油期貨
(BRF) |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 202606 | 3611.29 |
| 2026/04/02 | 202605 | 3792.85 |
| 2026/03/03 | 202604 | 2268.23 |
| 2026/02/03 | 202603 | 2219.98 |
| 2026/01/02 | 202602 | 1946.78 |
| 2025/12/02 | 202601 | 1983.08 |
| 2025/11/04 | 202512 | 1999.31 |
| 2025/10/02 | 202511 | 2046.8 |
| 2025/09/02 | 202510 | 2084.37 |
| 2025/08/04 | 202509 | 2172.15 |
| 2025/07/02 | 202508 | 1972.56 |
| 2025/06/03 | 202507 | 1917.11 |
| 2025/05/02 | 202506 | 2027.09 |
