指數期貨
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/04 | 202412W1 | 小型臺指 | MTX | 483 | 483 |
2024/11/27 | 202411W4 | 小型臺指 | MTX | 697 | 697 |
2024/11/20 | 202411 | 非金電期貨 | XIF | 84 | 84 |
2024/11/20 | 202411 | 櫃買期貨 | GTF | 32 | 32 |
2024/11/20 | 202411 | 小型金融期貨 | ZFF | 237 | 41 |
2024/11/20 | 202411 | 小型電子期貨 | ZEF | 284 | 316 |
2024/11/20 | 202411 | 小型臺指 | MTX | 18,625 | 5,499 |
2024/11/20 | 202411 | 半導體30期貨 | SOF | 31 | 31 |
2024/11/20 | 202411 | 金融期貨 | TF | 239 | 288 |
2024/11/20 | 202411 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
2024/11/20 | 202411 | 富櫃200期貨 | G2F | 48 | 48 |
2024/11/20 | 202411 | 微型臺指期貨 | TMF | 12,259 | 3,029 |
2024/11/20 | 202411 | 電子期貨 | TE | 146 | 142 |
2024/11/20 | 202411 | 臺股期貨 | TX | 8,614 | 12,357 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣永續期貨 | E4F | 120 | 120 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2024/11/13 | 202411W2 | 小型臺指 | MTX | 321 | 321 |
2024/11/08 | 202411 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/11/06 | 202411W1 | 小型臺指 | MTX | 365 | 365 |
2024/10/30 | 202410W5 | 小型臺指 | MTX | 760 | 760 |
2024/10/23 | 202410W4 | 小型臺指 | MTX | 595 | 595 |
2024/10/16 | 202410 | 非金電期貨 | XIF | 92 | 92 |
2024/10/16 | 202410 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/10/16 | 202410 | 小型金融期貨 | ZFF | 276 | 44 |
2024/10/16 | 202410 | 小型電子期貨 | ZEF | 268 | 228 |
2024/10/16 | 202410 | 小型臺指 | MTX | 16,933 | 4,996 |
2024/10/16 | 202410 | 半導體30期貨 | SOF | 45 | 45 |
2024/10/16 | 202410 | 金融期貨 | TF | 453 | 511 |
2024/10/16 | 202410 | 航運期貨 | SHF | 13 | 13 |
2024/10/16 | 202410 | 富櫃200期貨 | G2F | 47 | 47 |
2024/10/16 | 202410 | 微型臺指期貨 | TMF | 9,619 | 4,704 |
2024/10/16 | 202410 | 電子期貨 | TE | 199 | 204 |
2024/10/16 | 202410 | 臺股期貨 | TX | 14,386 | 17,616 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣永續期貨 | E4F | 60 | 60 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣生技期貨 | BTF | 11 | 11 |
2024/10/11 | 202410 | 東證期貨 | TJF | 99 | 99 |
2024/10/09 | 202410W2 | 小型臺指 | MTX | 138 | 138 |
2024/10/04 | 202410W1 | 小型臺指 | MTX | 333 | 333 |
2024/09/25 | 202409W4 | 小型臺指 | MTX | 640 | 640 |
2024/09/23 | 202409 | 美國道瓊期貨 | UDF | 505 | 505 |
2024/09/23 | 202409 | 美國標普500期貨 | SPF | 357 | 357 |
2024/09/23 | 202409 | 英國富時100期貨 | F1F | 33 | 33 |
2024/09/23 | 202409 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 2,116 | 2,116 |
2024/09/23 | 202409 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 595 | 595 |
2024/09/18 | 202409 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/09/18 | 202409 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/09/18 | 202409 | 小型金融期貨 | ZFF | 230 | 66 |
2024/09/18 | 202409 | 小型電子期貨 | ZEF | 418 | 306 |
2024/09/18 | 202409 | 小型臺指 | MTX | 14,226 | 6,753 |
2024/09/18 | 202409 | 半導體30期貨 | SOF | 88 | 88 |
2024/09/18 | 202409 | 金融期貨 | TF | 289 | 330 |
2024/09/18 | 202409 | 航運期貨 | SHF | 5 | 5 |
2024/09/18 | 202409 | 富櫃200期貨 | G2F | 60 | 60 |
2024/09/18 | 202409 | 微型臺指期貨 | TMF | 11,673 | 9,078 |
2024/09/18 | 202409 | 電子期貨 | TE | 258 | 272 |
2024/09/18 | 202409 | 臺股期貨 | TX | 15,139 | 17,137 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣永續期貨 | E4F | 52 | 52 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2024/09/13 | 202409 | 東證期貨 | TJF | 62 | 62 |
2024/09/11 | 202409W2 | 小型臺指 | MTX | 474 | 474 |
2024/09/04 | 202409W1 | 小型臺指 | MTX | 833 | 833 |
2024/08/30 | 20240830 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/08/28 | 202408W4 | 小型臺指 | MTX | 936 | 936 |
2024/08/21 | 202408 | 非金電期貨 | XIF | 158 | 158 |
2024/08/21 | 202408 | 櫃買期貨 | GTF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 小型金融期貨 | ZFF | 359 | 111 |
2024/08/21 | 202408 | 小型電子期貨 | ZEF | 165 | 821 |
2024/08/21 | 202408 | 小型臺指 | MTX | 12,161 | 8,423 |
2024/08/21 | 202408 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/08/21 | 202408 | 金融期貨 | TF | 424 | 486 |
2024/08/21 | 202408 | 航運期貨 | SHF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 富櫃200期貨 | G2F | 35 | 35 |
2024/08/21 | 202408 | 微型臺指期貨 | TMF | 10,603 | 6,713 |
2024/08/21 | 202408 | 電子期貨 | TE | 409 | 327 |
2024/08/21 | 202408 | 臺股期貨 | TX | 12,501 | 13,630 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣永續期貨 | E4F | 112 | 112 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣生技期貨 | BTF | 22 | 22 |
2024/08/14 | 202408W2 | 小型臺指 | MTX | 920 | 920 |
2024/08/09 | 202408 | 東證期貨 | TJF | 84 | 84 |
2024/08/07 | 202408W1 | 小型臺指 | MTX | 772 | 772 |
2024/07/31 | 202407W5 | 小型臺指 | MTX | 2,143 | 2,143 |
2024/07/26 | 202407W4 | 小型臺指 | MTX | 2,111 | 2,111 |
2024/07/18 | 20240718 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/17 | 202407 | 非金電期貨 | XIF | 66 | 66 |
2024/07/17 | 202407 | 櫃買期貨 | GTF | 62 | 62 |
2024/07/17 | 202407 | 航運期貨 | SHF | 37 | 37 |
2024/07/17 | 202407 | 富櫃200期貨 | G2F | 54 | 54 |
2024/07/17 | 202407 | 電子期貨 | TE | 306 | 362 |
2024/07/17 | 202407 | 臺股期貨 | TX | 13,933 | 16,600 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣永續期貨 | E4F | 74 | 74 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣生技期貨 | BTF | 39 | 39 |
2024/07/17 | 202407 | 小型金融期貨 | ZFF | 134 | 238 |
2024/07/17 | 202407 | 小型電子期貨 | ZEF | 790 | 342 |
2024/07/17 | 202407 | 小型臺指 | MTX | 19,707 | 9,039 |
2024/07/17 | 202407 | 半導體30期貨 | SOF | 107 | 107 |
2024/07/17 | 202407 | 金融期貨 | TF | 629 | 603 |
2024/07/12 | 202407 | 東證期貨 | TJF | 26 | 26 |
2024/07/10 | 202407W2 | 小型臺指 | MTX | 935 | 935 |
2024/07/09 | 20240709 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/03 | 202407W1 | 小型臺指 | MTX | 1,285 | 1,285 |
2024/06/26 | 202406W4 | 小型臺指 | MTX | 1,632 | 1,632 |
2024/06/24 | 202406 | 美國道瓊期貨 | UDF | 469 | 469 |
2024/06/24 | 202406 | 美國標普500期貨 | SPF | 308 | 308 |
2024/06/24 | 202406 | 英國富時100期貨 | F1F | 311 | 311 |
2024/06/24 | 202406 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,939 | 1,939 |
2024/06/24 | 202406 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 212 | 212 |
2024/06/20 | 20240620 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/06/19 | 202406 | 非金電期貨 | XIF | 136 | 136 |
2024/06/19 | 202406 | 櫃買期貨 | GTF | 35 | 35 |
2024/06/19 | 202406 | 航運期貨 | SHF | 72 | 72 |
2024/06/19 | 202406 | 富櫃200期貨 | G2F | 120 | 120 |
2024/06/19 | 202406 | 電子期貨 | TE | 364 | 391 |
2024/06/19 | 202406 | 臺股期貨 | TX | 15,948 | 15,430 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣永續期貨 | E4F | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣生技期貨 | BTF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 小型金融期貨 | ZFF | 321 | 137 |
2024/06/19 | 202406 | 小型電子期貨 | ZEF | 888 | 672 |
2024/06/19 | 202406 | 小型臺指 | MTX | 13,381 | 15,453 |
2024/06/19 | 202406 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/06/19 | 202406 | 金融期貨 | TF | 470 | 516 |
2024/06/14 | 202406 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/06/12 | 202406W2 | 小型臺指 | MTX | 982 | 982 |
2024/06/05 | 202406W1 | 小型臺指 | MTX | 1,758 | 1,758 |
2024/05/29 | 202405W5 | 小型臺指 | MTX | 2,593 | 2,593 |
2024/05/22 | 202405W4 | 小型臺指 | MTX | 1,413 | 1,413 |
2024/05/15 | 202405 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/05/15 | 202405 | 櫃買期貨 | GTF | 55 | 55 |
2024/05/15 | 202405 | 航運期貨 | SHF | 17 | 17 |
2024/05/15 | 202405 | 富櫃200期貨 | G2F | 291 | 291 |
2024/05/15 | 202405 | 電子期貨 | TE | 573 | 589 |
2024/05/15 | 202405 | 臺股期貨 | TX | 12,167 | 13,984 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣永續期貨 | E4F | 114 | 114 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣生技期貨 | BTF | 8 | 8 |
2024/05/15 | 202405 | 小型金融期貨 | ZFF | 234 | 386 |
2024/05/15 | 202405 | 小型電子期貨 | ZEF | 504 | 376 |
2024/05/15 | 202405 | 小型臺指 | MTX | 17,052 | 9,784 |
2024/05/15 | 202405 | 半導體30期貨 | SOF | 87 | 87 |
2024/05/15 | 202405 | 金融期貨 | TF | 670 | 632 |
2024/05/10 | 202405 | 東證期貨 | TJF | 146 | 146 |
2024/05/08 | 202405W2 | 小型臺指 | MTX | 405 | 405 |
2024/05/02 | 202405W1 | 小型臺指 | MTX | 497 | 497 |
2024/04/24 | 202404W4 | 小型臺指 | MTX | 1,309 | 1,309 |
2024/04/17 | 202404 | 非金電期貨 | XIF | 133 | 133 |
2024/04/17 | 202404 | 櫃買期貨 | GTF | 40 | 40 |
2024/04/17 | 202404 | 航運期貨 | SHF | 16 | 16 |
2024/04/17 | 202404 | 富櫃200期貨 | G2F | 162 | 162 |
2024/04/17 | 202404 | 電子期貨 | TE | 350 | 703 |
2024/04/17 | 202404 | 臺股期貨 | TX | 13,615 | 14,384 |
2024/04/17 | 202404 | 臺灣永續期貨 | E4F | 150 | 150 |
2024/04/17 | 202404 | 臺灣生技期貨 | BTF | 14 | 14 |
2024/04/17 | 202404 | 小型金融期貨 | ZFF | 1,205 | 565 |
2024/04/17 | 202404 | 小型電子期貨 | ZEF | 3,358 | 534 |
2024/04/17 | 202404 | 小型臺指 | MTX | 12,721 | 9,645 |
2024/04/17 | 202404 | 半導體30期貨 | SOF | 111 | 111 |
2024/04/17 | 202404 | 金融期貨 | TF | 415 | 575 |
2024/04/12 | 202404 | 東證期貨 | TJF | 372 | 372 |
2024/04/10 | 202404W2 | 小型臺指 | MTX | 679 | 679 |
2024/04/08 | 20240408 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/04/03 | 202404W1 | 小型臺指 | MTX | 1,629 | 1,629 |
2024/04/02 | 20240402 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 32 | 32 |
2024/04/01 | 20240401 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 33 | 33 |
2024/03/29 | 20240329 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 17 | 17 |
2024/03/27 | 202403W4 | 小型臺指 | MTX | 2,739 | 2,739 |
2024/03/21 | 20240321 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/20 | 202403 | 非金電期貨 | XIF | 109 | 109 |
2024/03/20 | 202403 | 櫃買期貨 | GTF | 44 | 44 |
2024/03/20 | 202403 | 航運期貨 | SHF | 23 | 23 |
2024/03/20 | 202403 | 富櫃200期貨 | G2F | 182 | 182 |
2024/03/20 | 202403 | 電子期貨 | TE | 441 | 456 |
2024/03/20 | 202403 | 臺股期貨 | TX | 19,345 | 21,160 |
2024/03/20 | 202403 | 臺灣永續期貨 | E4F | 162 | 162 |
2024/03/20 | 202403 | 臺灣生技期貨 | BTF | 9 | 9 |
2024/03/20 | 202403 | 小型金融期貨 | ZFF | 367 | 151 |
2024/03/20 | 202403 | 小型電子期貨 | ZEF | 580 | 460 |
2024/03/20 | 202403 | 小型臺指 | MTX | 17,075 | 9,815 |
2024/03/20 | 202403 | 半導體30期貨 | SOF | 176 | 176 |
2024/03/20 | 202403 | 金融期貨 | TF | 609 | 663 |
2024/03/19 | 20240319 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/18 | 202403 | 美國道瓊期貨 | UDF | 539 | 539 |
2024/03/18 | 202403 | 美國標普500期貨 | SPF | 109 | 109 |
2024/03/18 | 202403 | 英國富時100期貨 | F1F | 193 | 193 |
2024/03/18 | 20240318 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 26 | 26 |
2024/03/18 | 202403 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,709 | 1,709 |
2024/03/18 | 202403 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 822 | 822 |
2024/03/14 | 20240314 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/13 | 202403W2 | 小型臺指 | MTX | 1,286 | 1,286 |
2024/03/08 | 202403 | 東證期貨 | TJF | 148 | 148 |
2024/03/06 | 202403W1 | 小型臺指 | MTX | 1,457 | 1,457 |
2024/02/29 | 202402W4 | 小型臺指 | MTX | 726 | 726 |
2024/02/27 | 20240227 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 8 | 8 |
2024/02/26 | 20240226 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 48 | 48 |
2024/02/21 | 202402 | 非金電期貨 | XIF | 89 | 89 |
2024/02/21 | 202402 | 櫃買期貨 | GTF | 20 | 20 |
2024/02/21 | 202402 | 航運期貨 | SHF | 37 | 37 |
2024/02/21 | 202402 | 富櫃200期貨 | G2F | 33 | 33 |
2024/02/21 | 202402 | 電子期貨 | TE | 345 | 311 |
2024/02/21 | 202402 | 臺股期貨 | TX | 13,212 | 14,640 |
2024/02/21 | 202402 | 臺灣永續期貨 | E4F | 53 | 53 |
2024/02/21 | 202402 | 臺灣生技期貨 | BTF | 10 | 10 |
2024/02/21 | 202402 | 小型金融期貨 | ZFF | 605 | 109 |
2024/02/21 | 202402 | 小型電子期貨 | ZEF | 294 | 566 |
2024/02/21 | 202402 | 小型臺指 | MTX | 14,338 | 8,626 |
2024/02/21 | 202402 | 半導體30期貨 | SOF | 128 | 128 |
2024/02/21 | 202402 | 金融期貨 | TF | 432 | 556 |
2024/02/20 | 20240220 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 72 | 72 |
2024/02/19 | 20240219 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/02/16 | 20240216 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 1 | 1 |
2024/02/15 | 202402W1 | 小型臺指 | MTX | 1,010 | 1,010 |
2024/02/06 | 202402 | 東證期貨 | TJF | 630 | 630 |
2024/02/05 | 20240205 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 27 | 27 |
2024/02/02 | 20240202 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 23 | 23 |
2024/02/01 | 20240201 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 24 | 24 |
2024/01/31 | 202401W5 | 小型臺指 | MTX | 1,038 | 1,038 |
2024/01/30 | 20240130 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 5 | 5 |
2024/01/29 | 20240129 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 1 | 1 |
2024/01/26 | 20240126 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 2 | 2 |
2024/01/25 | 20240125 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 1 | 1 |
2024/01/24 | 202401W4 | 小型臺指 | MTX | 1,005 | 1,005 |
2024/01/23 | 20240123 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/01/17 | 202401 | 非金電期貨 | XIF | 77 | 77 |
2024/01/17 | 202401 | 櫃買期貨 | GTF | 46 | 46 |
2024/01/17 | 202401 | 航運期貨 | SHF | 34 | 34 |
2024/01/17 | 202401 | 富櫃200期貨 | G2F | 204 | 204 |
2024/01/17 | 202401 | 電子期貨 | TE | 265 | 287 |
2024/01/17 | 202401 | 臺股期貨 | TX | 21,393 | 23,542 |
2024/01/17 | 202401 | 臺灣永續期貨 | E4F | 23 | 23 |
2024/01/17 | 202401 | 臺灣生技期貨 | BTF | 25 | 25 |
2024/01/17 | 202401 | 小型金融期貨 | ZFF | 734 | 102 |
2024/01/17 | 202401 | 小型電子期貨 | ZEF | 520 | 344 |
2024/01/17 | 202401 | 小型臺指 | MTX | 20,973 | 12,377 |
2024/01/17 | 202401 | 半導體30期貨 | SOF | 189 | 189 |
2024/01/17 | 202401 | 金融期貨 | TF | 280 | 438 |
2024/01/12 | 202401 | 東證期貨 | TJF | 489 | 489 |
2024/01/10 | 202401W2 | 小型臺指 | MTX | 1,440 | 1,440 |
2024/01/03 | 202401W1 | 小型臺指 | MTX | 1,490 | 1,490 |
2023/12/27 | 202312W4 | 小型臺指 | MTX | 1,583 | 1,583 |
2023/12/20 | 202312 | 非金電期貨 | XIF | 264 | 264 |
2023/12/20 | 202312 | 櫃買期貨 | GTF | 35 | 35 |
2023/12/20 | 202312 | 航運期貨 | SHF | 46 | 46 |
2023/12/20 | 202312 | 富櫃200期貨 | G2F | 105 | 105 |
2023/12/20 | 202312 | 電子期貨 | TE | 394 | 361 |
2023/12/20 | 202312 | 臺股期貨 | TX | 13,409 | 15,413 |
2023/12/20 | 202312 | 臺灣永續期貨 | E4F | 45 | 45 |
2023/12/20 | 202312 | 臺灣生技期貨 | BTF | 16 | 16 |
2023/12/20 | 202312 | 小型金融期貨 | ZFF | 294 | 118 |
2023/12/20 | 202312 | 小型電子期貨 | ZEF | 461 | 725 |
2023/12/20 | 202312 | 小型臺指 | MTX | 20,896 | 12,880 |
2023/12/20 | 202312 | 半導體30期貨 | SOF | 105 | 105 |
2023/12/20 | 202312 | 金融期貨 | TF | 394 | 438 |
2023/12/18 | 202312 | 美國道瓊期貨 | UDF | 502 | 502 |
2023/12/18 | 202312 | 美國標普500期貨 | SPF | 98 | 98 |
2023/12/18 | 202312 | 英國富時100期貨 | F1F | 38 | 38 |
2023/12/18 | 202312 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,169 | 1,169 |
2023/12/13 | 202312W2 | 小型臺指 | MTX | 742 | 742 |
2023/12/08 | 202312 | 東證期貨 | TJF | 98 | 98 |
2023/12/06 | 202312W1 | 小型臺指 | MTX | 890 | 890 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。