指數期貨
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 202604 | 非金電期貨 | XIF | 110 | 110 |
| 2026/04/15 | 202604 | 櫃買期貨 | GTF | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型金融期貨 | ZFF | 161 | 29 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型電子期貨 | ZEF | 180 | 196 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型臺指 | MTX | 9,240 | 5,306 |
| 2026/04/15 | 202604 | 半導體30期貨 | SOF | 69 | 69 |
| 2026/04/15 | 202604 | 金融期貨 | TF | 247 | 280 |
| 2026/04/15 | 202604 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
| 2026/04/15 | 202604 | 富櫃200期貨 | G2F | 105 | 105 |
| 2026/04/15 | 202604 | 微型臺指期貨 | TMF | 21,007 | 12,537 |
| 2026/04/15 | 202604 | 電子期貨 | TE | 228 | 226 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺股期貨 | TX | 7,353 | 8,760 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 188 | 188 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺灣永續期貨 | E4F | 230 | 230 |
| 2026/04/15 | 202604 | 臺灣生技期貨 | BTF | 8 | 8 |
| 2026/04/10 | 202604 | 東證期貨 | TJF | 10 | 10 |
| 2026/04/08 | 202604W2 | 小型臺指 | MTX | 405 | 405 |
| 2026/04/01 | 202604W1 | 小型臺指 | MTX | 298 | 298 |
| 2026/03/25 | 202603W4 | 小型臺指 | MTX | 504 | 504 |
| 2026/03/23 | 202603 | 美國道瓊期貨 | UDF | 180 | 180 |
| 2026/03/23 | 202603 | 美國標普500期貨 | SPF | 110 | 110 |
| 2026/03/23 | 202603 | 英國富時100期貨 | F1F | 30 | 30 |
| 2026/03/23 | 202603 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 323 | 323 |
| 2026/03/23 | 202603 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 243 | 243 |
| 2026/03/18 | 202603 | 非金電期貨 | XIF | 35 | 35 |
| 2026/03/18 | 202603 | 櫃買期貨 | GTF | 7 | 7 |
| 2026/03/18 | 202603 | 航運期貨 | SHF | 4 | 4 |
| 2026/03/18 | 202603 | 富櫃200期貨 | G2F | 60 | 60 |
| 2026/03/18 | 202603 | 微型臺指期貨 | TMF | 29,251 | 9,411 |
| 2026/03/18 | 202603 | 電子期貨 | TE | 160 | 219 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺股期貨 | TX | 10,794 | 13,354 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 381 | 381 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺灣永續期貨 | E4F | 115 | 115 |
| 2026/03/18 | 202603 | 臺灣生技期貨 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/03/18 | 202603 | 小型金融期貨 | ZFF | 195 | 107 |
| 2026/03/18 | 202603 | 小型電子期貨 | ZEF | 620 | 148 |
| 2026/03/18 | 202603 | 小型臺指 | MTX | 11,061 | 4,789 |
| 2026/03/18 | 202603 | 半導體30期貨 | SOF | 94 | 94 |
| 2026/03/18 | 202603 | 金融期貨 | TF | 227 | 249 |
| 2026/03/13 | 202603 | 東證期貨 | TJF | 38 | 38 |
| 2026/03/11 | 202603W2 | 小型臺指 | MTX | 141 | 141 |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 小型臺指 | MTX | 794 | 794 |
| 2026/02/25 | 202602W4 | 小型臺指 | MTX | 90 | 90 |
| 2026/02/23 | 202602 | 非金電期貨 | XIF | 61 | 61 |
| 2026/02/23 | 202602 | 櫃買期貨 | GTF | 12 | 12 |
| 2026/02/23 | 202602 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 202602 | 富櫃200期貨 | G2F | 31 | 31 |
| 2026/02/23 | 202602 | 微型臺指期貨 | TMF | 9,511 | 9,446 |
| 2026/02/23 | 202602 | 電子期貨 | TE | 120 | 137 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺股期貨 | TX | 9,375 | 10,570 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 63 | 63 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺灣永續期貨 | E4F | 67 | 67 |
| 2026/02/23 | 202602 | 臺灣生技期貨 | BTF | 11 | 11 |
| 2026/02/23 | 202602 | 小型金融期貨 | ZFF | 132 | 148 |
| 2026/02/23 | 202602 | 小型電子期貨 | ZEF | 389 | 253 |
| 2026/02/23 | 202602 | 小型臺指 | MTX | 11,784 | 7,017 |
| 2026/02/23 | 202602 | 半導體30期貨 | SOF | 22 | 22 |
| 2026/02/23 | 202602 | 金融期貨 | TF | 382 | 378 |
| 2026/02/12 | 202602 | 東證期貨 | TJF | 21 | 21 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | 小型臺指 | MTX | 150 | 150 |
| 2026/02/04 | 202602W1 | 小型臺指 | MTX | 103 | 103 |
| 2026/01/28 | 202601W4 | 小型臺指 | MTX | 179 | 179 |
| 2026/01/21 | 202601 | 非金電期貨 | XIF | 129 | 129 |
| 2026/01/21 | 202601 | 櫃買期貨 | GTF | 25 | 25 |
| 2026/01/21 | 202601 | 航運期貨 | SHF | 1 | 1 |
| 2026/01/21 | 202601 | 富櫃200期貨 | G2F | 28 | 28 |
| 2026/01/21 | 202601 | 微型臺指期貨 | TMF | 19,372 | 8,622 |
| 2026/01/21 | 202601 | 電子期貨 | TE | 133 | 148 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺股期貨 | TX | 9,922 | 12,117 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 293 | 293 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺灣永續期貨 | E4F | 21 | 21 |
| 2026/01/21 | 202601 | 臺灣生技期貨 | BTF | 3 | 3 |
| 2026/01/21 | 202601 | 小型金融期貨 | ZFF | 141 | 145 |
| 2026/01/21 | 202601 | 小型電子期貨 | ZEF | 252 | 132 |
| 2026/01/21 | 202601 | 小型臺指 | MTX | 11,436 | 4,806 |
| 2026/01/21 | 202601 | 半導體30期貨 | SOF | 115 | 115 |
| 2026/01/21 | 202601 | 金融期貨 | TF | 359 | 358 |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 小型臺指 | MTX | 1,030 | 1,030 |
| 2026/01/09 | 202601 | 東證期貨 | TJF | 20 | 20 |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 小型臺指 | MTX | 155 | 155 |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 小型臺指 | MTX | 195 | 195 |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 小型臺指 | MTX | 105 | 105 |
| 2025/12/22 | 202512 | 美國道瓊期貨 | UDF | 179 | 179 |
| 2025/12/22 | 202512 | 美國標普500期貨 | SPF | 151 | 151 |
| 2025/12/22 | 202512 | 英國富時100期貨 | F1F | 98 | 98 |
| 2025/12/22 | 202512 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 559 | 559 |
| 2025/12/22 | 202512 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 138 | 138 |
| 2025/12/17 | 202512 | 非金電期貨 | XIF | 161 | 161 |
| 2025/12/17 | 202512 | 櫃買期貨 | GTF | 14 | 14 |
| 2025/12/17 | 202512 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 202512 | 富櫃200期貨 | G2F | 22 | 22 |
| 2025/12/17 | 202512 | 微型臺指期貨 | TMF | 20,301 | 10,486 |
| 2025/12/17 | 202512 | 電子期貨 | TE | 308 | 347 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺股期貨 | TX | 7,930 | 10,525 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 645 | 645 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺灣永續期貨 | E4F | 258 | 258 |
| 2025/12/17 | 202512 | 臺灣生技期貨 | BTF | 18 | 18 |
| 2025/12/17 | 202512 | 小型金融期貨 | ZFF | 47 | 223 |
| 2025/12/17 | 202512 | 小型電子期貨 | ZEF | 475 | 163 |
| 2025/12/17 | 202512 | 小型臺指 | MTX | 14,633 | 6,216 |
| 2025/12/17 | 202512 | 半導體30期貨 | SOF | 15 | 15 |
| 2025/12/17 | 202512 | 金融期貨 | TF | 386 | 342 |
| 2025/12/12 | 202512 | 東證期貨 | TJF | 83 | 83 |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 小型臺指 | MTX | 175 | 175 |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 小型臺指 | MTX | 73 | 73 |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 小型臺指 | MTX | 200 | 200 |
| 2025/11/19 | 202511 | 非金電期貨 | XIF | 52 | 52 |
| 2025/11/19 | 202511 | 櫃買期貨 | GTF | 28 | 28 |
| 2025/11/19 | 202511 | 航運期貨 | SHF | 3 | 3 |
| 2025/11/19 | 202511 | 富櫃200期貨 | G2F | 54 | 54 |
| 2025/11/19 | 202511 | 微型臺指期貨 | TMF | 18,628 | 6,288 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子期貨 | TE | 179 | 217 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺股期貨 | TX | 5,223 | 7,688 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 167 | 167 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺灣永續期貨 | E4F | 15 | 15 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺灣生技期貨 | BTF | 7 | 7 |
| 2025/11/19 | 202511 | 小型金融期貨 | ZFF | 182 | 58 |
| 2025/11/19 | 202511 | 小型電子期貨 | ZEF | 383 | 79 |
| 2025/11/19 | 202511 | 小型臺指 | MTX | 12,782 | 5,390 |
| 2025/11/19 | 202511 | 半導體30期貨 | SOF | 49 | 49 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融期貨 | TF | 206 | 237 |
| 2025/11/14 | 202511 | 東證期貨 | TJF | 7 | 7 |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 小型臺指 | MTX | 199 | 199 |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 小型臺指 | MTX | 136 | 136 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 小型臺指 | MTX | 132 | 132 |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 小型臺指 | MTX | 294 | 294 |
| 2025/10/15 | 202510 | 非金電期貨 | XIF | 94 | 94 |
| 2025/10/15 | 202510 | 櫃買期貨 | GTF | 13 | 13 |
| 2025/10/15 | 202510 | 小型金融期貨 | ZFF | 146 | 70 |
| 2025/10/15 | 202510 | 小型電子期貨 | ZEF | 350 | 126 |
| 2025/10/15 | 202510 | 小型臺指 | MTX | 9,438 | 8,518 |
| 2025/10/15 | 202510 | 半導體30期貨 | SOF | 27 | 27 |
| 2025/10/15 | 202510 | 金融期貨 | TF | 192 | 211 |
| 2025/10/15 | 202510 | 航運期貨 | SHF | 1 | 1 |
| 2025/10/15 | 202510 | 富櫃200期貨 | G2F | 26 | 26 |
| 2025/10/15 | 202510 | 微型臺指期貨 | TMF | 5,334 | 8,674 |
| 2025/10/15 | 202510 | 電子期貨 | TE | 143 | 171 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺股期貨 | TX | 8,945 | 9,008 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 111 | 111 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺灣永續期貨 | E4F | 336 | 336 |
| 2025/10/15 | 202510 | 臺灣生技期貨 | BTF | 3 | 3 |
| 2025/10/13 | 202510 | 東證期貨 | TJF | 8 | 8 |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 小型臺指 | MTX | 119 | 119 |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 小型臺指 | MTX | 71 | 71 |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 小型臺指 | MTX | 143 | 143 |
| 2025/09/22 | 202509 | 美國道瓊期貨 | UDF | 232 | 232 |
| 2025/09/22 | 202509 | 美國標普500期貨 | SPF | 241 | 241 |
| 2025/09/22 | 202509 | 英國富時100期貨 | F1F | 209 | 209 |
| 2025/09/22 | 202509 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 933 | 933 |
| 2025/09/22 | 202509 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 409 | 409 |
| 2025/09/17 | 202509 | 非金電期貨 | XIF | 61 | 61 |
| 2025/09/17 | 202509 | 櫃買期貨 | GTF | 22 | 22 |
| 2025/09/17 | 202509 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
| 2025/09/17 | 202509 | 富櫃200期貨 | G2F | 43 | 43 |
| 2025/09/17 | 202509 | 微型臺指期貨 | TMF | 20,015 | 11,690 |
| 2025/09/17 | 202509 | 電子期貨 | TE | 193 | 190 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺股期貨 | TX | 8,322 | 10,054 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 186 | 186 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺灣永續期貨 | E4F | 8 | 8 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺灣生技期貨 | BTF | 52 | 52 |
| 2025/09/17 | 202509 | 小型金融期貨 | ZFF | 122 | 90 |
| 2025/09/17 | 202509 | 小型電子期貨 | ZEF | 325 | 349 |
| 2025/09/17 | 202509 | 小型臺指 | MTX | 14,102 | 8,839 |
| 2025/09/17 | 202509 | 半導體30期貨 | SOF | 23 | 23 |
| 2025/09/17 | 202509 | 金融期貨 | TF | 138 | 146 |
| 2025/09/12 | 202509 | 東證期貨 | TJF | 17 | 17 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 小型臺指 | MTX | 120 | 120 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 小型臺指 | MTX | 71 | 71 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 小型臺指 | MTX | 926 | 926 |
| 2025/08/20 | 202508 | 非金電期貨 | XIF | 134 | 134 |
| 2025/08/20 | 202508 | 櫃買期貨 | GTF | 16 | 16 |
| 2025/08/20 | 202508 | 航運期貨 | SHF | 3 | 3 |
| 2025/08/20 | 202508 | 富櫃200期貨 | G2F | 47 | 47 |
| 2025/08/20 | 202508 | 微型臺指期貨 | TMF | 32,884 | 18,624 |
| 2025/08/20 | 202508 | 電子期貨 | TE | 331 | 333 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺股期貨 | TX | 14,054 | 16,172 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 673 | 673 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺灣永續期貨 | E4F | 224 | 224 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/08/20 | 202508 | 小型金融期貨 | ZFF | 100 | 48 |
| 2025/08/20 | 202508 | 小型電子期貨 | ZEF | 204 | 188 |
| 2025/08/20 | 202508 | 小型臺指 | MTX | 14,440 | 8,820 |
| 2025/08/20 | 202508 | 半導體30期貨 | SOF | 46 | 46 |
| 2025/08/20 | 202508 | 金融期貨 | TF | 125 | 138 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 小型臺指 | MTX | 235 | 235 |
| 2025/08/08 | 202508 | 東證期貨 | TJF | 23 | 23 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 小型臺指 | MTX | 336 | 336 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 小型臺指 | MTX | 62 | 62 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 小型臺指 | MTX | 137 | 137 |
| 2025/07/16 | 202507 | 非金電期貨 | XIF | 142 | 142 |
| 2025/07/16 | 202507 | 櫃買期貨 | GTF | 11 | 11 |
| 2025/07/16 | 202507 | 小型金融期貨 | ZFF | 83 | 135 |
| 2025/07/16 | 202507 | 小型電子期貨 | ZEF | 328 | 280 |
| 2025/07/16 | 202507 | 小型臺指 | MTX | 10,425 | 10,311 |
| 2025/07/16 | 202507 | 半導體30期貨 | SOF | 37 | 37 |
| 2025/07/16 | 202507 | 金融期貨 | TF | 448 | 435 |
| 2025/07/16 | 202507 | 航運期貨 | SHF | 25 | 25 |
| 2025/07/16 | 202507 | 富櫃200期貨 | G2F | 20 | 20 |
| 2025/07/16 | 202507 | 微型臺指期貨 | TMF | 7,300 | 11,730 |
| 2025/07/16 | 202507 | 電子期貨 | TE | 183 | 189 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺股期貨 | TX | 10,404 | 10,211 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 144 | 144 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺灣永續期貨 | E4F | 42 | 42 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/07/11 | 202507 | 東證期貨 | TJF | 4 | 4 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 小型臺指 | MTX | 79 | 79 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 小型臺指 | MTX | 422 | 422 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 小型臺指 | MTX | 538 | 538 |
| 2025/06/23 | 202506 | 美國道瓊期貨 | UDF | 211 | 211 |
| 2025/06/23 | 202506 | 美國標普500期貨 | SPF | 318 | 318 |
| 2025/06/23 | 202506 | 英國富時100期貨 | F1F | 202 | 202 |
| 2025/06/23 | 202506 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 369 | 369 |
| 2025/06/23 | 202506 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 328 | 328 |
| 2025/06/18 | 202506 | 非金電期貨 | XIF | 170 | 170 |
| 2025/06/18 | 202506 | 櫃買期貨 | GTF | 7 | 7 |
| 2025/06/18 | 202506 | 航運期貨 | SHF | 8 | 8 |
| 2025/06/18 | 202506 | 富櫃200期貨 | G2F | 61 | 61 |
| 2025/06/18 | 202506 | 微型臺指期貨 | TMF | 5,215 | 22,325 |
| 2025/06/18 | 202506 | 電子期貨 | TE | 164 | 148 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺股期貨 | TX | 11,123 | 10,225 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 210 | 210 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺灣永續期貨 | E4F | 192 | 192 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/06/18 | 202506 | 小型金融期貨 | ZFF | 120 | 180 |
| 2025/06/18 | 202506 | 小型電子期貨 | ZEF | 178 | 306 |
| 2025/06/18 | 202506 | 小型臺指 | MTX | 13,209 | 13,379 |
| 2025/06/18 | 202506 | 半導體30期貨 | SOF | 12 | 12 |
| 2025/06/18 | 202506 | 金融期貨 | TF | 869 | 854 |
| 2025/06/13 | 202506 | 東證期貨 | TJF | 16 | 16 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 小型臺指 | MTX | 198 | 198 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 小型臺指 | MTX | 117 | 117 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 小型臺指 | MTX | 500 | 500 |
| 2025/05/21 | 202505 | 非金電期貨 | XIF | 64 | 64 |
| 2025/05/21 | 202505 | 櫃買期貨 | GTF | 4 | 4 |
| 2025/05/21 | 202505 | 航運期貨 | SHF | 7 | 7 |
| 2025/05/21 | 202505 | 富櫃200期貨 | G2F | 79 | 79 |
| 2025/05/21 | 202505 | 微型臺指期貨 | TMF | 4,619 | 12,509 |
| 2025/05/21 | 202505 | 電子期貨 | TE | 207 | 188 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺股期貨 | TX | 16,023 | 15,910 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 372 | 372 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺灣永續期貨 | E4F | 9 | 9 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
| 2025/05/21 | 202505 | 小型金融期貨 | ZFF | 89 | 165 |
| 2025/05/21 | 202505 | 小型電子期貨 | ZEF | 247 | 399 |
| 2025/05/21 | 202505 | 小型臺指 | MTX | 11,675 | 10,549 |
| 2025/05/21 | 202505 | 半導體30期貨 | SOF | 11 | 11 |
| 2025/05/21 | 202505 | 金融期貨 | TF | 525 | 506 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 小型臺指 | MTX | 285 | 285 |
| 2025/05/09 | 202505 | 東證期貨 | TJF | 23 | 23 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 小型臺指 | MTX | 469 | 469 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 小型臺指 | MTX | 228 | 228 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 小型臺指 | MTX | 190 | 190 |
| 2025/04/16 | 202504 | 非金電期貨 | XIF | 231 | 231 |
| 2025/04/16 | 202504 | 櫃買期貨 | GTF | 3 | 3 |
| 2025/04/16 | 202504 | 小型金融期貨 | ZFF | 77 | 109 |
| 2025/04/16 | 202504 | 小型電子期貨 | ZEF | 320 | 144 |
| 2025/04/16 | 202504 | 小型臺指 | MTX | 13,649 | 12,288 |
| 2025/04/16 | 202504 | 半導體30期貨 | SOF | 16 | 16 |
| 2025/04/16 | 202504 | 金融期貨 | TF | 457 | 449 |
| 2025/04/16 | 202504 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
| 2025/04/16 | 202504 | 富櫃200期貨 | G2F | 38 | 38 |
| 2025/04/16 | 202504 | 微型臺指期貨 | TMF | 7,236 | 7,401 |
| 2025/04/16 | 202504 | 電子期貨 | TE | 302 | 324 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺股期貨 | TX | 13,413 | 13,745 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 329 | 329 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺灣永續期貨 | E4F | 39 | 39 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
| 2025/04/11 | 202504 | 東證期貨 | TJF | 32 | 32 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 小型臺指 | MTX | 1,319 | 1,319 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 小型臺指 | MTX | 314 | 314 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
