指數期貨
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/19 | 202503 | 非金電期貨 | XIF | 54 | 54 |
2025/03/19 | 202503 | 櫃買期貨 | GTF | 15 | 15 |
2025/03/19 | 202503 | 航運期貨 | SHF | 4 | 4 |
2025/03/19 | 202503 | 富櫃200期貨 | G2F | 156 | 156 |
2025/03/19 | 202503 | 微型臺指期貨 | TMF | 13,257 | 3,482 |
2025/03/19 | 202503 | 電子期貨 | TE | 191 | 226 |
2025/03/19 | 202503 | 臺股期貨 | TX | 9,803 | 12,488 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 203 | 203 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣永續期貨 | E4F | 41 | 41 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2025/03/19 | 202503 | 小型金融期貨 | ZFF | 83 | 179 |
2025/03/19 | 202503 | 小型電子期貨 | ZEF | 427 | 147 |
2025/03/19 | 202503 | 小型臺指 | MTX | 14,171 | 5,386 |
2025/03/19 | 202503 | 半導體30期貨 | SOF | 53 | 53 |
2025/03/19 | 202503 | 金融期貨 | TF | 222 | 198 |
2025/03/14 | 202503 | 東證期貨 | TJF | 33 | 33 |
2025/03/12 | 202503W2 | 小型臺指 | MTX | 524 | 524 |
2025/03/05 | 202503W1 | 小型臺指 | MTX | 532 | 532 |
2025/02/26 | 202502W4 | 小型臺指 | MTX | 337 | 337 |
2025/02/19 | 202502 | 非金電期貨 | XIF | 182 | 182 |
2025/02/19 | 202502 | 櫃買期貨 | GTF | 20 | 20 |
2025/02/19 | 202502 | 小型金融期貨 | ZFF | 127 | 151 |
2025/02/19 | 202502 | 小型電子期貨 | ZEF | 234 | 218 |
2025/02/19 | 202502 | 小型臺指 | MTX | 12,811 | 8,848 |
2025/02/19 | 202502 | 半導體30期貨 | SOF | 24 | 24 |
2025/02/19 | 202502 | 金融期貨 | TF | 210 | 204 |
2025/02/19 | 202502 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
2025/02/19 | 202502 | 富櫃200期貨 | G2F | 36 | 36 |
2025/02/19 | 202502 | 微型臺指期貨 | TMF | 5,309 | 8,924 |
2025/02/19 | 202502 | 電子期貨 | TE | 369 | 371 |
2025/02/19 | 202502 | 臺股期貨 | TX | 8,770 | 9,580 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 190 | 190 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣永續期貨 | E4F | 30 | 30 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2025/02/14 | 202502 | 東證期貨 | TJF | 20 | 20 |
2025/02/12 | 202502W2 | 小型臺指 | MTX | 158 | 158 |
2025/02/05 | 202502W1 | 小型臺指 | MTX | 314 | 314 |
2025/02/03 | 202501W5 | 小型臺指 | MTX | 209 | 209 |
2025/01/22 | 202501W4 | 小型臺指 | MTX | 1,583 | 1,583 |
2025/01/15 | 202501 | 非金電期貨 | XIF | 102 | 102 |
2025/01/15 | 202501 | 櫃買期貨 | GTF | 33 | 33 |
2025/01/15 | 202501 | 小型金融期貨 | ZFF | 218 | 34 |
2025/01/15 | 202501 | 小型電子期貨 | ZEF | 394 | 322 |
2025/01/15 | 202501 | 小型臺指 | MTX | 15,724 | 6,019 |
2025/01/15 | 202501 | 半導體30期貨 | SOF | 83 | 83 |
2025/01/15 | 202501 | 金融期貨 | TF | 306 | 352 |
2025/01/15 | 202501 | 航運期貨 | SHF | 2 | 2 |
2025/01/15 | 202501 | 富櫃200期貨 | G2F | 79 | 79 |
2025/01/15 | 202501 | 微型臺指期貨 | TMF | 19,959 | 3,244 |
2025/01/15 | 202501 | 電子期貨 | TE | 250 | 259 |
2025/01/15 | 202501 | 臺股期貨 | TX | 8,484 | 11,746 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 215 | 215 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣永續期貨 | E4F | 41 | 41 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2025/01/10 | 202501 | 東證期貨 | TJF | 56 | 56 |
2025/01/08 | 202501W2 | 小型臺指 | MTX | 454 | 454 |
2025/01/02 | 202501W1 | 小型臺指 | MTX | 637 | 637 |
2024/12/25 | 202412W4 | 小型臺指 | MTX | 446 | 446 |
2024/12/23 | 202412 | 美國道瓊期貨 | UDF | 520 | 520 |
2024/12/23 | 202412 | 美國標普500期貨 | SPF | 255 | 255 |
2024/12/23 | 202412 | 英國富時100期貨 | F1F | 6 | 6 |
2024/12/23 | 202412 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,051 | 1,051 |
2024/12/23 | 202412 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 526 | 526 |
2024/12/18 | 202412 | 非金電期貨 | XIF | 128 | 128 |
2024/12/18 | 202412 | 櫃買期貨 | GTF | 31 | 31 |
2024/12/18 | 202412 | 航運期貨 | SHF | 1 | 1 |
2024/12/18 | 202412 | 富櫃200期貨 | G2F | 80 | 80 |
2024/12/18 | 202412 | 微型臺指期貨 | TMF | 15,097 | 9,457 |
2024/12/18 | 202412 | 電子期貨 | TE | 242 | 218 |
2024/12/18 | 202412 | 臺股期貨 | TX | 10,846 | 12,952 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 9 | 9 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣永續期貨 | E4F | 97 | 97 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2024/12/18 | 202412 | 小型金融期貨 | ZFF | 193 | 73 |
2024/12/18 | 202412 | 小型電子期貨 | ZEF | 200 | 392 |
2024/12/18 | 202412 | 小型臺指 | MTX | 15,544 | 8,248 |
2024/12/18 | 202412 | 半導體30期貨 | SOF | 44 | 44 |
2024/12/18 | 202412 | 金融期貨 | TF | 321 | 351 |
2024/12/13 | 202412 | 東證期貨 | TJF | 61 | 61 |
2024/12/11 | 202412W2 | 小型臺指 | MTX | 524 | 524 |
2024/12/04 | 202412W1 | 小型臺指 | MTX | 483 | 483 |
2024/11/27 | 202411W4 | 小型臺指 | MTX | 697 | 697 |
2024/11/20 | 202411 | 非金電期貨 | XIF | 84 | 84 |
2024/11/20 | 202411 | 櫃買期貨 | GTF | 32 | 32 |
2024/11/20 | 202411 | 小型金融期貨 | ZFF | 237 | 41 |
2024/11/20 | 202411 | 小型電子期貨 | ZEF | 284 | 316 |
2024/11/20 | 202411 | 小型臺指 | MTX | 18,625 | 5,499 |
2024/11/20 | 202411 | 半導體30期貨 | SOF | 31 | 31 |
2024/11/20 | 202411 | 金融期貨 | TF | 239 | 288 |
2024/11/20 | 202411 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
2024/11/20 | 202411 | 富櫃200期貨 | G2F | 48 | 48 |
2024/11/20 | 202411 | 微型臺指期貨 | TMF | 12,259 | 3,029 |
2024/11/20 | 202411 | 電子期貨 | TE | 146 | 142 |
2024/11/20 | 202411 | 臺股期貨 | TX | 8,614 | 12,357 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣永續期貨 | E4F | 120 | 120 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2024/11/13 | 202411W2 | 小型臺指 | MTX | 321 | 321 |
2024/11/08 | 202411 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/11/06 | 202411W1 | 小型臺指 | MTX | 365 | 365 |
2024/10/30 | 202410W5 | 小型臺指 | MTX | 760 | 760 |
2024/10/23 | 202410W4 | 小型臺指 | MTX | 595 | 595 |
2024/10/16 | 202410 | 非金電期貨 | XIF | 92 | 92 |
2024/10/16 | 202410 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/10/16 | 202410 | 小型金融期貨 | ZFF | 276 | 44 |
2024/10/16 | 202410 | 小型電子期貨 | ZEF | 268 | 228 |
2024/10/16 | 202410 | 小型臺指 | MTX | 16,933 | 4,996 |
2024/10/16 | 202410 | 半導體30期貨 | SOF | 45 | 45 |
2024/10/16 | 202410 | 金融期貨 | TF | 453 | 511 |
2024/10/16 | 202410 | 航運期貨 | SHF | 13 | 13 |
2024/10/16 | 202410 | 富櫃200期貨 | G2F | 47 | 47 |
2024/10/16 | 202410 | 微型臺指期貨 | TMF | 9,619 | 4,704 |
2024/10/16 | 202410 | 電子期貨 | TE | 199 | 204 |
2024/10/16 | 202410 | 臺股期貨 | TX | 14,386 | 17,616 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣永續期貨 | E4F | 60 | 60 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣生技期貨 | BTF | 11 | 11 |
2024/10/11 | 202410 | 東證期貨 | TJF | 99 | 99 |
2024/10/09 | 202410W2 | 小型臺指 | MTX | 138 | 138 |
2024/10/04 | 202410W1 | 小型臺指 | MTX | 333 | 333 |
2024/09/25 | 202409W4 | 小型臺指 | MTX | 640 | 640 |
2024/09/23 | 202409 | 美國道瓊期貨 | UDF | 505 | 505 |
2024/09/23 | 202409 | 美國標普500期貨 | SPF | 357 | 357 |
2024/09/23 | 202409 | 英國富時100期貨 | F1F | 33 | 33 |
2024/09/23 | 202409 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 2,116 | 2,116 |
2024/09/23 | 202409 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 595 | 595 |
2024/09/18 | 202409 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/09/18 | 202409 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/09/18 | 202409 | 航運期貨 | SHF | 5 | 5 |
2024/09/18 | 202409 | 富櫃200期貨 | G2F | 60 | 60 |
2024/09/18 | 202409 | 微型臺指期貨 | TMF | 11,673 | 9,078 |
2024/09/18 | 202409 | 電子期貨 | TE | 258 | 272 |
2024/09/18 | 202409 | 臺股期貨 | TX | 15,139 | 17,137 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣永續期貨 | E4F | 52 | 52 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2024/09/18 | 202409 | 小型金融期貨 | ZFF | 230 | 66 |
2024/09/18 | 202409 | 小型電子期貨 | ZEF | 418 | 306 |
2024/09/18 | 202409 | 小型臺指 | MTX | 14,226 | 6,753 |
2024/09/18 | 202409 | 半導體30期貨 | SOF | 88 | 88 |
2024/09/18 | 202409 | 金融期貨 | TF | 289 | 330 |
2024/09/13 | 202409 | 東證期貨 | TJF | 62 | 62 |
2024/09/11 | 202409W2 | 小型臺指 | MTX | 474 | 474 |
2024/09/04 | 202409W1 | 小型臺指 | MTX | 833 | 833 |
2024/08/30 | 20240830 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/08/28 | 202408W4 | 小型臺指 | MTX | 936 | 936 |
2024/08/21 | 202408 | 非金電期貨 | XIF | 158 | 158 |
2024/08/21 | 202408 | 櫃買期貨 | GTF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 小型金融期貨 | ZFF | 359 | 111 |
2024/08/21 | 202408 | 小型電子期貨 | ZEF | 165 | 821 |
2024/08/21 | 202408 | 小型臺指 | MTX | 12,161 | 8,423 |
2024/08/21 | 202408 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/08/21 | 202408 | 金融期貨 | TF | 424 | 486 |
2024/08/21 | 202408 | 航運期貨 | SHF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 富櫃200期貨 | G2F | 35 | 35 |
2024/08/21 | 202408 | 微型臺指期貨 | TMF | 10,603 | 6,713 |
2024/08/21 | 202408 | 電子期貨 | TE | 409 | 327 |
2024/08/21 | 202408 | 臺股期貨 | TX | 12,501 | 13,630 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣永續期貨 | E4F | 112 | 112 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣生技期貨 | BTF | 22 | 22 |
2024/08/14 | 202408W2 | 小型臺指 | MTX | 920 | 920 |
2024/08/09 | 202408 | 東證期貨 | TJF | 84 | 84 |
2024/08/07 | 202408W1 | 小型臺指 | MTX | 772 | 772 |
2024/07/31 | 202407W5 | 小型臺指 | MTX | 2,143 | 2,143 |
2024/07/26 | 202407W4 | 小型臺指 | MTX | 2,111 | 2,111 |
2024/07/18 | 20240718 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/17 | 202407 | 非金電期貨 | XIF | 66 | 66 |
2024/07/17 | 202407 | 櫃買期貨 | GTF | 62 | 62 |
2024/07/17 | 202407 | 航運期貨 | SHF | 37 | 37 |
2024/07/17 | 202407 | 富櫃200期貨 | G2F | 54 | 54 |
2024/07/17 | 202407 | 電子期貨 | TE | 306 | 362 |
2024/07/17 | 202407 | 臺股期貨 | TX | 13,933 | 16,600 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣永續期貨 | E4F | 74 | 74 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣生技期貨 | BTF | 39 | 39 |
2024/07/17 | 202407 | 小型金融期貨 | ZFF | 134 | 238 |
2024/07/17 | 202407 | 小型電子期貨 | ZEF | 790 | 342 |
2024/07/17 | 202407 | 小型臺指 | MTX | 19,707 | 9,039 |
2024/07/17 | 202407 | 半導體30期貨 | SOF | 107 | 107 |
2024/07/17 | 202407 | 金融期貨 | TF | 629 | 603 |
2024/07/12 | 202407 | 東證期貨 | TJF | 26 | 26 |
2024/07/10 | 202407W2 | 小型臺指 | MTX | 935 | 935 |
2024/07/09 | 20240709 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/03 | 202407W1 | 小型臺指 | MTX | 1,285 | 1,285 |
2024/06/26 | 202406W4 | 小型臺指 | MTX | 1,632 | 1,632 |
2024/06/24 | 202406 | 美國道瓊期貨 | UDF | 469 | 469 |
2024/06/24 | 202406 | 美國標普500期貨 | SPF | 308 | 308 |
2024/06/24 | 202406 | 英國富時100期貨 | F1F | 311 | 311 |
2024/06/24 | 202406 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,939 | 1,939 |
2024/06/24 | 202406 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 212 | 212 |
2024/06/20 | 20240620 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/06/19 | 202406 | 非金電期貨 | XIF | 136 | 136 |
2024/06/19 | 202406 | 櫃買期貨 | GTF | 35 | 35 |
2024/06/19 | 202406 | 航運期貨 | SHF | 72 | 72 |
2024/06/19 | 202406 | 富櫃200期貨 | G2F | 120 | 120 |
2024/06/19 | 202406 | 電子期貨 | TE | 364 | 391 |
2024/06/19 | 202406 | 臺股期貨 | TX | 15,948 | 15,430 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣永續期貨 | E4F | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣生技期貨 | BTF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 小型金融期貨 | ZFF | 321 | 137 |
2024/06/19 | 202406 | 小型電子期貨 | ZEF | 888 | 672 |
2024/06/19 | 202406 | 小型臺指 | MTX | 13,381 | 15,453 |
2024/06/19 | 202406 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/06/19 | 202406 | 金融期貨 | TF | 470 | 516 |
2024/06/14 | 202406 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/06/12 | 202406W2 | 小型臺指 | MTX | 982 | 982 |
2024/06/05 | 202406W1 | 小型臺指 | MTX | 1,758 | 1,758 |
2024/05/29 | 202405W5 | 小型臺指 | MTX | 2,593 | 2,593 |
2024/05/22 | 202405W4 | 小型臺指 | MTX | 1,413 | 1,413 |
2024/05/15 | 202405 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/05/15 | 202405 | 櫃買期貨 | GTF | 55 | 55 |
2024/05/15 | 202405 | 航運期貨 | SHF | 17 | 17 |
2024/05/15 | 202405 | 富櫃200期貨 | G2F | 291 | 291 |
2024/05/15 | 202405 | 電子期貨 | TE | 573 | 589 |
2024/05/15 | 202405 | 臺股期貨 | TX | 12,167 | 13,984 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣永續期貨 | E4F | 114 | 114 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣生技期貨 | BTF | 8 | 8 |
2024/05/15 | 202405 | 小型金融期貨 | ZFF | 234 | 386 |
2024/05/15 | 202405 | 小型電子期貨 | ZEF | 504 | 376 |
2024/05/15 | 202405 | 小型臺指 | MTX | 17,052 | 9,784 |
2024/05/15 | 202405 | 半導體30期貨 | SOF | 87 | 87 |
2024/05/15 | 202405 | 金融期貨 | TF | 670 | 632 |
2024/05/10 | 202405 | 東證期貨 | TJF | 146 | 146 |
2024/05/08 | 202405W2 | 小型臺指 | MTX | 405 | 405 |
2024/05/02 | 202405W1 | 小型臺指 | MTX | 497 | 497 |
2024/04/24 | 202404W4 | 小型臺指 | MTX | 1,309 | 1,309 |
2024/04/17 | 202404 | 非金電期貨 | XIF | 133 | 133 |
2024/04/17 | 202404 | 櫃買期貨 | GTF | 40 | 40 |
2024/04/17 | 202404 | 航運期貨 | SHF | 16 | 16 |
2024/04/17 | 202404 | 富櫃200期貨 | G2F | 162 | 162 |
2024/04/17 | 202404 | 電子期貨 | TE | 350 | 703 |
2024/04/17 | 202404 | 臺股期貨 | TX | 13,615 | 14,384 |
2024/04/17 | 202404 | 臺灣永續期貨 | E4F | 150 | 150 |
2024/04/17 | 202404 | 臺灣生技期貨 | BTF | 14 | 14 |
2024/04/17 | 202404 | 小型金融期貨 | ZFF | 1,205 | 565 |
2024/04/17 | 202404 | 小型電子期貨 | ZEF | 3,358 | 534 |
2024/04/17 | 202404 | 小型臺指 | MTX | 12,721 | 9,645 |
2024/04/17 | 202404 | 半導體30期貨 | SOF | 111 | 111 |
2024/04/17 | 202404 | 金融期貨 | TF | 415 | 575 |
2024/04/12 | 202404 | 東證期貨 | TJF | 372 | 372 |
2024/04/10 | 202404W2 | 小型臺指 | MTX | 679 | 679 |
2024/04/08 | 20240408 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/04/03 | 202404W1 | 小型臺指 | MTX | 1,629 | 1,629 |
2024/04/02 | 20240402 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 32 | 32 |
2024/04/01 | 20240401 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 33 | 33 |
2024/03/29 | 20240329 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 17 | 17 |
2024/03/27 | 202403W4 | 小型臺指 | MTX | 2,739 | 2,739 |
2024/03/21 | 20240321 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/20 | 202403 | 非金電期貨 | XIF | 109 | 109 |
2024/03/20 | 202403 | 櫃買期貨 | GTF | 44 | 44 |
2024/03/20 | 202403 | 航運期貨 | SHF | 23 | 23 |
2024/03/20 | 202403 | 富櫃200期貨 | G2F | 182 | 182 |
2024/03/20 | 202403 | 電子期貨 | TE | 441 | 456 |
2024/03/20 | 202403 | 臺股期貨 | TX | 19,345 | 21,160 |
2024/03/20 | 202403 | 臺灣永續期貨 | E4F | 162 | 162 |
2024/03/20 | 202403 | 臺灣生技期貨 | BTF | 9 | 9 |
2024/03/20 | 202403 | 小型金融期貨 | ZFF | 367 | 151 |
2024/03/20 | 202403 | 小型電子期貨 | ZEF | 580 | 460 |
2024/03/20 | 202403 | 小型臺指 | MTX | 17,075 | 9,815 |
2024/03/20 | 202403 | 半導體30期貨 | SOF | 176 | 176 |
2024/03/20 | 202403 | 金融期貨 | TF | 609 | 663 |
2024/03/19 | 20240319 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/18 | 202403 | 美國道瓊期貨 | UDF | 539 | 539 |
2024/03/18 | 202403 | 美國標普500期貨 | SPF | 109 | 109 |
2024/03/18 | 202403 | 英國富時100期貨 | F1F | 193 | 193 |
2024/03/18 | 20240318 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 26 | 26 |
2024/03/18 | 202403 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,709 | 1,709 |
2024/03/18 | 202403 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 822 | 822 |
2024/03/14 | 20240314 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/03/13 | 202403W2 | 小型臺指 | MTX | 1,286 | 1,286 |
2024/03/08 | 202403 | 東證期貨 | TJF | 148 | 148 |
2024/03/06 | 202403W1 | 小型臺指 | MTX | 1,457 | 1,457 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。