指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨
( TX/MTX/TMF ) |
---|---|---|
2024/11/27 | 202411W4 | 22382 |
2024/11/20 | 202411 | 22686 |
2024/11/13 | 202411W2 | 22912 |
2024/11/06 | 202411W1 | 23261 |
2024/10/30 | 202410W5 | 22837 |
2024/10/23 | 202410W4 | 23335 |
2024/10/16 | 202410 | 22986 |
2024/10/09 | 202410W2 | 22721 |
2024/10/04 | 202410W1 | 22229 |
2024/09/25 | 202409W4 | 22749 |
2024/09/18 | 202409 | 21619 |
2024/09/11 | 202409W2 | 21098 |
2024/09/04 | 202409W1 | 21119 |
2024/08/28 | 202408W4 | 22336 |
2024/08/21 | 202408 | 22200 |
2024/08/14 | 202408W2 | 22019 |
2024/08/07 | 202408W1 | 21239 |
2024/07/31 | 202407W5 | 22239 |
2024/07/26 | 202407W4 | 22069 |
2024/07/17 | 202407 | 23680 |
2024/07/10 | 202407W2 | 23996 |
2024/07/03 | 202407W1 | 23138 |
2024/06/26 | 202406W4 | 22965 |
2024/06/19 | 202406 | 23226 |
2024/06/12 | 202406W2 | 22067 |
2024/06/05 | 202406W1 | 21491 |
2024/05/29 | 202405W5 | 21730 |
2024/05/22 | 202405W4 | 21553 |
2024/05/15 | 202405 | 21143 |
2024/05/08 | 202405W2 | 20667 |
2024/05/02 | 202405W1 | 20251 |
2024/04/24 | 202404W4 | 20149 |
2024/04/17 | 202404 | 20238 |
2024/04/10 | 202404W2 | 20810 |
2024/04/03 | 202404W1 | 20368 |
2024/03/27 | 202403W4 | 20227 |
2024/03/20 | 202403 | 19748 |
2024/03/13 | 202403W2 | 19931 |
2024/03/06 | 202403W1 | 19510 |
2024/02/29 | 202402W4 | 18993 |
2024/02/21 | 202402 | 18671 |
2024/02/15 | 202402W1 | 18632 |
2024/01/31 | 202401W5 | 17896 |
2024/01/24 | 202401W4 | 17873 |
2024/01/17 | 202401 | 17168 |
2024/01/10 | 202401W2 | 17481 |
2024/01/03 | 202401W1 | 17556 |
2023/12/27 | 202312W4 | 17883 |
2023/12/20 | 202312 | 17636 |
2023/12/13 | 202312W2 | 17449 |
2023/12/06 | 202312W1 | 17373 |
2023/11/29 | 202311W5 | 17368 |
2023/11/22 | 202311W4 | 17289 |
2023/11/15 | 202311 | 17123 |
2023/11/08 | 202311W2 | 16734 |
2023/11/01 | 202311W1 | 16060 |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。