指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨
( TX/MTX/TMF ) |
---|---|---|
2024/04/24 | 202404W4 | 20149 |
2024/04/17 | 202404 | 20238 |
2024/04/10 | 202404W2 | 20810 |
2024/04/03 | 202404W1 | 20368 |
2024/03/27 | 202403W4 | 20227 |
2024/03/20 | 202403 | 19748 |
2024/03/13 | 202403W2 | 19931 |
2024/03/06 | 202403W1 | 19510 |
2024/02/29 | 202402W4 | 18993 |
2024/02/21 | 202402 | 18671 |
2024/02/15 | 202402W1 | 18632 |
2024/01/31 | 202401W5 | 17896 |
2024/01/24 | 202401W4 | 17873 |
2024/01/17 | 202401 | 17168 |
2024/01/10 | 202401W2 | 17481 |
2024/01/03 | 202401W1 | 17556 |
2023/12/27 | 202312W4 | 17883 |
2023/12/20 | 202312 | 17636 |
2023/12/13 | 202312W2 | 17449 |
2023/12/06 | 202312W1 | 17373 |
2023/11/29 | 202311W5 | 17368 |
2023/11/22 | 202311W4 | 17289 |
2023/11/15 | 202311 | 17123 |
2023/11/08 | 202311W2 | 16734 |
2023/11/01 | 202311W1 | 16060 |
2023/10/25 | 202310W4 | 16389 |
2023/10/18 | 202310 | 16426 |
2023/10/11 | 202310W2 | 16674 |
2023/10/04 | 202310W1 | 16280 |
2023/09/27 | 202309W4 | 16275 |
2023/09/20 | 202309 | 16537 |
2023/09/13 | 202309W2 | 16592 |
2023/09/06 | 202309W1 | 16743 |
2023/08/30 | 202308W5 | 16724 |
2023/08/23 | 202308W4 | 16557 |
2023/08/16 | 202308 | 16364 |
2023/08/09 | 202308W2 | 16870 |
2023/08/02 | 202308W1 | 16855 |
2023/07/26 | 202307W4 | 17154 |
2023/07/19 | 202307 | 17103 |
2023/07/12 | 202307W2 | 16914 |
2023/07/05 | 202307W1 | 17026 |
2023/06/28 | 202306W4 | 16930 |
2023/06/21 | 202306 | 17230 |
2023/06/14 | 202306W2 | 17244 |
2023/06/07 | 202306W1 | 16907 |
2023/05/31 | 202305W5 | 16602 |
2023/05/24 | 202305W4 | 16149 |
2023/05/17 | 202305 | 15953 |
2023/05/10 | 202305W2 | 15611 |
2023/05/03 | 202305W1 | 15567 |
2023/04/26 | 202304W4 | 15379 |
2023/04/19 | 202304 | 15775 |
2023/04/12 | 202304W2 | 15932 |
2023/04/06 | 202304W1 | 15795 |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。