指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨
( TX/MTX ) |
電子期貨/小型電子期貨
( TE/ZEF ) |
金融期貨/小型金融期貨
( TF/ZFF ) |
台灣50期貨
( T5F ) |
非金電期貨
( XIF ) |
櫃買期貨
( GTF ) |
富櫃200期貨
( G2F ) |
臺灣永續期貨
( E4F ) |
臺灣生技期貨
( BTF ) |
半導體30期貨
( SOF ) |
航運期貨
( SHF ) |
東證期貨
( TJF ) |
美國道瓊期貨
( UDF ) |
美國標普500期貨
( SPF ) |
美國那斯達克100期貨
( UNF ) |
英國富時100期貨
( F1F ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/06 | 202312W1 | 17373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/11/29 | 202311W5 | 17368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/11/22 | 202311W4 | 17289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/11/15 | 202311 | 17123 | 848.85 | 1672.2 | - | 14679 | 220.7 | 8757 | 8705 | 4107 | 4731 | 136.75 | - | - | - | - | - |
2023/11/10 | 202311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2318.99 | - | - | - | - |
2023/11/08 | 202311W2 | 16734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/11/01 | 202311W1 | 16060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/10/25 | 202310W4 | 16389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/10/18 | 202310 | 16426 | 806.25 | 1642.4 | - | 14284 | 211.55 | 8342 | 8345 | 3839 | 4393 | 129.35 | - | - | - | - | - |
2023/10/13 | 202310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2326.75 | - | - | - | - |
2023/10/11 | 202310W2 | 16674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/10/04 | 202310W1 | 16280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/09/27 | 202309W4 | 16275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/09/20 | 202309 | 16537 | 805.95 | 1643.8 | - | 14679 | 214.15 | 8391 | 8386 | 4032 | 4249 | 143.55 | - | - | - | - | - |
2023/09/18 | 202309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34914.63 | 4491.72 | 15435.2 | 7720.05 |
2023/09/13 | 202309W2 | 16592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/09/08 | 202309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2370.93 | - | - | - | - |
2023/09/06 | 202309W1 | 16743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/08/30 | 202308W5 | 16724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/08/23 | 202308W4 | 16557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/08/16 | 202308 | 16364 | 802.85 | 1603.6 | - | 14383 | 207.3 | 8033 | 8363 | 4026 | 3979 | 137.4 | - | - | - | - | - |
2023/08/10 | 202308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2278.68 | - | - | - | - |
2023/08/09 | 202308W2 | 16870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/08/02 | 202308W1 | 16855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/07/26 | 202307W4 | 17154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/07/19 | 202307 | 17103 | 839.9 | 1659.6 | - | 15060 | 223.15 | 8782 | 8702 | 4422 | 4348 | 141.9 | - | - | - | - | - |
2023/07/14 | 202307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2245.68 | - | - | - | - |
2023/07/12 | 202307W2 | 16914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/07/05 | 202307W1 | 17026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/06/28 | 202306W4 | 16930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/06/21 | 202306 | 17230 | 830.95 | 1643.4 | - | 15977 | 222.9 | 8745 | 8746 | 4221 | 4426 | 174.85 | - | - | - | - | - |
2023/06/19 | 202306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34582.19 | 4453.35 | 15316.61 | 7645.4 |
2023/06/14 | 202306W2 | 17244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/06/09 | 202306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2211.13 | - | - | - | - |
2023/06/07 | 202306W1 | 16907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/05/31 | 202305W5 | 16602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/05/24 | 202305W4 | 16149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/05/17 | 202305 | 15953 | 745.25 | 1612.4 | - | 15513 | 209.5 | 8131 | 8079 | 4301 | 4019 | 159.85 | - | - | - | - | - |
2023/05/12 | 202305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2090.33 | - | - | - | - |
2023/05/10 | 202305W2 | 15611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/05/03 | 202305W1 | 15567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/04/26 | 202304W4 | 15379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/04/19 | 202304 | 15775 | 738.7 | 1559.2 | - | 15405 | 217.3 | 8555 | 7946 | 4750 | 4078 | 168.3 | - | - | - | - | - |
2023/04/14 | 202304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019.76 | - | - | - | - |
2023/04/12 | 202304W2 | 15932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/04/06 | 202304W1 | 15795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/03/29 | 202303W5 | 15749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/03/22 | 202303W4 | 15744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/03/20 | 202303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32106.3 | 3957.05 | 12594.65 | 7460.14 |
2023/03/15 | 202303 | 15405 | 726.85 | 1505.8 | - | 14864 | 205.4 | 8151 | 7821 | 4360 | 4100 | 167.9 | - | - | - | - | - |
2023/03/10 | 202303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047.32 | - | - | - | - |
2023/03/08 | 202303W2 | 15811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/03/01 | 202303W1 | 15593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/02/22 | 202302W4 | 15433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/02/15 | 202302 | 15398 | 723.15 | 1557 | - | 14797 | 198.85 | 7941 | 7843 | 4507 | 3985 | 157.85 | - | - | - | - | - |
2023/02/10 | 202302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986.19 | - | - | - | - |
2023/02/08 | 202302W2 | 15615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/02/01 | 202302W1 | 15359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/01/30 | 202301 | 15450 | 725.75 | 1570 | - | 14810 | 193.15 | 7737 | 7916 | 4288 | 4003 | 159.05 | - | - | - | - | - |
2023/01/13 | 202301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900.71 | - | - | - | - |
2023/01/11 | 202301W2 | 14753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/01/04 | 202301W1 | 14223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/28 | 202212W4 | 14130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/21 | 202212 | 14219 | 653.3 | 1487.6 | - | 14120 | 181.6 | 7143 | 7255 | 4263 | 3487 | 164.7 | - | - | - | - | - |
2022/12/19 | 202212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32966.46 | 3871.47 | 11327.04 | 7350.08 |
2022/12/14 | 202212W2 | 14725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/09 | 202212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945.27 | - | - | - | - |
2022/12/07 | 202212W1 | 14669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/09/21 | 202212 | - | - | - | 10955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/09/21 | 202303 | - | - | - | 10955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/09/21 | 202306 | - | - | - | 10955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq ® 、Nasdaq-100 ® 與Nasdaq-100 Index ® 為Nasdaq集團之商標,經授權使用。