匯率類
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 202607 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 106 | 106 |
| 2026/07/13 | 202607 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 5 | 5 |
| 2026/06/17 | 202606 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 364 | 364 |
| 2026/06/17 | 202606 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 204 | 204 |
| 2026/06/17 | 202606 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 120 | 120 |
| 2026/06/17 | 202606 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 119 | 119 |
| 2026/06/17 | 202606 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 205 | 205 |
| 2026/06/17 | 202606 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 263 | 263 |
| 2026/05/20 | 202605 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 146 | 146 |
| 2026/05/20 | 202605 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 23 | 23 |
| 2026/04/15 | 202604 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 103 | 103 |
| 2026/04/15 | 202604 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 215 | 215 |
| 2026/03/18 | 202603 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 40 | 40 |
| 2026/03/18 | 202603 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 4 | 4 |
| 2026/03/18 | 202603 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 48 | 48 |
| 2026/03/18 | 202603 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 75 | 75 |
| 2026/03/18 | 202603 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 57 | 57 |
| 2026/03/18 | 202603 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 210 | 210 |
| 2026/02/23 | 202602 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 55 | 55 |
| 2026/02/23 | 202602 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 22 | 22 |
| 2026/01/21 | 202601 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 59 | 59 |
| 2026/01/21 | 202601 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 19 | 19 |
| 2025/12/17 | 202512 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 135 | 135 |
| 2025/12/17 | 202512 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 35 | 35 |
| 2025/12/17 | 202512 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 48 | 48 |
| 2025/12/17 | 202512 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 25 | 25 |
| 2025/12/17 | 202512 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 63 | 63 |
| 2025/12/17 | 202512 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 266 | 266 |
| 2025/11/19 | 202511 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 50 | 50 |
| 2025/11/19 | 202511 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 26 | 26 |
| 2025/10/15 | 202510 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 36 | 36 |
| 2025/10/15 | 202510 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 0 | 0 |
| 2025/09/17 | 202509 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 111 | 111 |
| 2025/09/17 | 202509 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 67 | 67 |
| 2025/09/17 | 202509 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 16 | 16 |
| 2025/09/17 | 202509 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 36 | 36 |
| 2025/09/17 | 202509 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 134 | 134 |
| 2025/09/17 | 202509 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 589 | 589 |
| 2025/08/20 | 202508 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 31 | 31 |
| 2025/08/20 | 202508 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 15 | 15 |
| 2025/07/16 | 202507 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 0 | 0 |
| 2025/07/16 | 202507 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 1 | 1 |
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||||||
