匯率類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/15 | 202501 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 2 | 2 |
2025/01/15 | 202501 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 27 | 27 |
2024/12/18 | 202412 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 53 | 53 |
2024/12/18 | 202412 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 76 | 76 |
2024/12/18 | 202412 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 31 | 31 |
2024/12/18 | 202412 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 7 | 7 |
2024/12/18 | 202412 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 121 | 121 |
2024/12/18 | 202412 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 426 | 426 |
2024/11/20 | 202411 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 1 | 1 |
2024/11/20 | 202411 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 0 | 0 |
2024/10/16 | 202410 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 33 | 33 |
2024/10/16 | 202410 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 1 | 1 |
2024/09/19 | 202409 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 29 | 29 |
2024/09/18 | 202409 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 73 | 73 |
2024/09/18 | 202409 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 51 | 51 |
2024/09/18 | 202409 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 51 | 51 |
2024/09/18 | 202409 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 84 | 84 |
2024/09/18 | 202409 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 195 | 195 |
2024/08/21 | 202408 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 18 | 18 |
2024/08/21 | 202408 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 30 | 30 |
2024/07/17 | 202407 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 25 | 25 |
2024/07/17 | 202407 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 194 | 194 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 32 | 32 |
2024/06/19 | 202406 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 159 | 159 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 329 | 329 |
2024/05/16 | 202405 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 3 | 3 |
2024/05/15 | 202405 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2 | 2 |
2024/04/17 | 202404 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 77 | 77 |
2024/04/17 | 202404 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 235 | 235 |
2024/03/20 | 202403 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 5 | 5 |
2024/03/20 | 202403 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 5 | 5 |
2024/03/20 | 202403 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 23 | 23 |
2024/03/20 | 202403 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 38 | 38 |
2024/03/20 | 202403 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 46 | 46 |
2024/03/20 | 202403 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 490 | 490 |
2024/02/21 | 202402 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 87 | 87 |
2024/02/21 | 202402 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 81 | 81 |
2024/01/17 | 202401 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 45 | 45 |
2024/01/17 | 202401 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 46 | 46 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查無資料 |