匯率類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2024/08/21 | 202408 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 18 | 18 |
2024/08/21 | 202408 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 30 | 30 |
2024/07/17 | 202407 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 25 | 25 |
2024/07/17 | 202407 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 194 | 194 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 32 | 32 |
2024/06/19 | 202406 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 159 | 159 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 329 | 329 |
2024/05/16 | 202405 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 3 | 3 |
2024/05/15 | 202405 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2 | 2 |
2024/04/17 | 202404 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 77 | 77 |
2024/04/17 | 202404 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 235 | 235 |
2024/03/20 | 202403 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 5 | 5 |
2024/03/20 | 202403 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 5 | 5 |
2024/03/20 | 202403 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 23 | 23 |
2024/03/20 | 202403 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 38 | 38 |
2024/03/20 | 202403 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 46 | 46 |
2024/03/20 | 202403 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 490 | 490 |
2024/02/21 | 202402 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 87 | 87 |
2024/02/21 | 202402 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 81 | 81 |
2024/01/17 | 202401 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 45 | 45 |
2024/01/17 | 202401 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 46 | 46 |
2023/12/20 | 202312 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 52 | 52 |
2023/12/20 | 202312 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 221 | 221 |
2023/12/20 | 202312 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 27 | 27 |
2023/12/20 | 202312 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 44 | 44 |
2023/12/20 | 202312 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 34 | 34 |
2023/12/20 | 202312 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 105 | 105 |
2023/11/15 | 202311 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 7 | 7 |
2023/11/15 | 202311 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 51 | 51 |
2023/10/18 | 202310 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 46 | 46 |
2023/10/18 | 202310 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2 | 2 |
2023/09/20 | 202309 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 40 | 40 |
2023/09/20 | 202309 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 59 | 59 |
2023/09/20 | 202309 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 40 | 40 |
2023/09/20 | 202309 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 7 | 7 |
2023/09/20 | 202309 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 206 | 206 |
2023/09/20 | 202309 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 318 | 318 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查無資料 |