匯率類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
美元兌人民幣期貨 | 10,700 | 11,080 | 14,450 |
歐元兌美元期貨 | 460 | 480 | 630 |
美元兌日圓期貨 | 62,000 | 65,000 | 84,000 |
英鎊兌美元期貨 | 500 | 520 | 680 |
澳幣兌美元期貨 | 420 | 440 | 570 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 | 1,100 | 1,140 | 1,490 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 | 10,700 | 11,080 | 14,450 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 | 5,400 | 5,540 | 7,230 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2022/05/06
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢