匯率類
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
美元兌人民幣期貨
(RHF) |
小型美元兌人民幣期貨
(RTF) |
美元兌人民幣選擇權
(RHO) |
小型美元兌人民幣選擇權
(RTO) |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/16 | 202507 | 7.1842 | 7.1845 | - | - |
2025/06/18 | 202506 | 7.189 | 7.1895 | - | - |
2025/05/21 | 202505 | 7.2065 | 7.2075 | - | - |
2025/04/16 | 202504 | 7.3295 | 7.328 | - | - |
2025/03/19 | 202503 | 7.233 | 7.233 | - | - |
2025/02/19 | 202502 | 7.284 | 7.283 | - | - |
2025/01/15 | 202501 | 7.3477 | 7.348 | - | - |
2024/12/18 | 202412 | 7.2903 | 7.2915 | - | - |
2024/11/20 | 202411 | 7.2408 | 7.241 | - | - |
2024/10/16 | 202410 | 7.124 | 7.1263 | - | - |
2024/09/19 | 202409 | 7.0968 | - | - | - |
2024/09/18 | 202409 | - | 7.0993 | - | - |
2024/08/21 | 202408 | 7.1289 | 7.129 | - | - |
2024/07/17 | 202407 | 7.2855 | 7.2858 | - | - |
2024/06/19 | 202406 | 7.271 | 7.2715 | - | - |
2024/05/16 | 202405 | 7.2151 | - | - | - |
2024/05/15 | 202405 | - | 7.2325 | - | - |
2024/04/17 | 202404 | 7.2604 | 7.26 | - | - |
2024/03/20 | 202403 | 7.2106 | 7.211 | - | - |
2024/02/21 | 202402 | 7.1902 | 7.191 | - | - |
2024/01/17 | 202401 | 7.214 | 7.2125 | - | - |
2023/12/20 | 202312 | 7.1345 | 7.1345 | - | - |
2023/11/15 | 202311 | 7.2565 | 7.257 | - | - |
2023/10/18 | 202310 | 7.3073 | 7.308 | - | - |
2023/09/20 | 202309 | 7.3041 | 7.3038 | - | - |
2023/08/16 | 202308 | 7.3192 | 7.319 | - | - |
2023/07/19 | 202307 | 7.215 | 7.2165 | - | - |
2023/06/21 | 202306 | 7.1983 | 7.2 | - | - |
2023/05/17 | 202305 | 7.0021 | 7 | - | - |
2023/04/19 | 202304 | 6.8818 | 6.8825 | - | - |
2023/03/15 | 202303 | 6.8783 | 6.8777 | - | - |
2023/02/15 | 202302 | 6.8453 | 6.845 | - | - |
2023/01/30 | 202301 | 6.755 | 6.755 | - | - |
2022/12/21 | 202212 | 6.9722 | 6.9725 | - | - |
2022/11/16 | 202211 | 7.0668 | 7.067 | - | - |
2022/10/19 | 202210 | 7.223 | 7.221 | - | - |
2022/09/21 | 202209 | 7.0476 | 7.046 | 7.0476 | 7.046 |
2022/09/21 | 202212 | - | - | 7.0476 | 7.046 |
2022/09/21 | 202303 | - | - | 7.0476 | 7.046 |
2022/09/21 | 202306 | - | - | 7.0476 | 7.046 |
註:美元兌人民幣期貨(RHF)及小型美元兌人民幣期貨(RTF)自2015年8月開始。
美元兌人民幣選擇權(RHO)及小型美元兌人民幣選擇權(RTO)自2016年7月開始,於2022年9月22日終止上市。
歐元兌美元期貨(XEF)及美元兌日圓期貨(XJF)自2016年12月開始。
英鎊元兌美元期貨(XBF)及澳幣兌美元期貨(XAF)自2018年3月開始。
美元兌人民幣期貨(RHF)最後結算價係本公司基於監管義務所提供,且僅供結算目的使用,不得為任何其他目的使用。
美元兌人民幣(香港)即期匯率(下稱「基準數據」)由TMA擁有及管理,並透過LSEG及其子公司辦理獨家授權。LSEG及其子公司或其第三方服務提供者,均不保證「基準數據」之提供為不間斷、無誤、即時、完整或準確,且不對任何損害負任何責任。 相關免責聲明詳見:https://www.taifex.com.tw/cht/2/rHF