匯率類
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
美元兌人民幣期貨
(RHF) |
小型美元兌人民幣期貨
(RTF) |
歐元兌美元期貨
(XEF) |
美元兌日圓期貨
(XJF) |
英鎊兌美元期貨
(XBF) |
澳幣兌美元期貨
(XAF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/19 | 202409 | 7.0968 | - | - | - | - | - |
2024/09/18 | 202409 | - | 7.0993 | 1.1121 | 141.52 | 1.3162 | 0.6761 |
2024/08/21 | 202408 | 7.1289 | 7.129 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 202407 | 7.2855 | 7.2858 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 202406 | 7.271 | 7.2715 | 1.0738 | 157.8 | 1.2713 | 0.667 |
2024/05/16 | 202405 | 7.2151 | - | - | - | - | - |
2024/05/15 | 202405 | - | 7.2325 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 202404 | 7.2604 | 7.26 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 202403 | 7.2106 | 7.211 | 1.0867 | 151.56 | 1.272 | 0.653 |
2024/02/21 | 202402 | 7.1902 | 7.191 | - | - | - | - |
2024/01/17 | 202401 | 7.214 | 7.2125 | - | - | - | - |
2023/12/20 | 202312 | 7.1345 | 7.1345 | 1.0965 | 143.6 | 1.2722 | 0.6771 |
2023/11/15 | 202311 | 7.2565 | 7.257 | - | - | - | - |
2023/10/18 | 202310 | 7.3073 | 7.308 | - | - | - | - |
註:美元兌人民幣期貨(RHF)及小型美元兌人民幣期貨(RTF)自2015年8月開始。
美元兌人民幣選擇權(RHO)及小型美元兌人民幣選擇權(RTO)自2016年7月開始,於2022年9月22日終止上市。
歐元兌美元期貨(XEF)及美元兌日圓期貨(XJF)自2016年12月開始。
英鎊元兌美元期貨(XBF)及澳幣兌美元期貨(XAF)自2018年3月開始。
美元兌人民幣期貨(RHF)最後結算價係本公司基於監管義務所提供,且僅供結算目的使用,不得為任何其他目的使用。
美元兌人民幣(香港)即期匯率(下稱「基準數據」)由TMA擁有及管理,並透過LSEG及其子公司辦理獨家授權。LSEG及其子公司或其第三方服務提供者,均不保證「基準數據」之提供為不間斷、無誤、即時、完整或準確,且不對任何損害負任何責任。 相關免責聲明詳見:https://www.taifex.com.tw/cht/2/rHF