匯率類
最後<br>結算日 |
契約 月份 |
美元兌人民幣期貨 (RHF) |
小型美元兌人民幣期貨 (RTF) |
歐元兌美元期貨 (XEF) |
美元兌日圓期貨 (XJF) |
美元兌人民幣選擇權 (RHO) |
小型美元兌人民幣選擇權 (RTO) |
英鎊兌美元期貨 (XBF) |
澳幣兌美元期貨 (XAF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/18 | 202205 | 6.765 | 6.766 | - | - | 6.765 | 6.766 | - | - |
2022/04/20 | 202204 | 6.4214 | 6.4238 | - | - | 6.4214 | 6.4238 | - | - |
2022/03/16 | 202203 | 6.3776 | 6.3767 | 1.0977 | 118.22 | 6.3776 | 6.3767 | 1.3062 | 0.7228 |
2022/02/16 | 202202 | 6.3409 | 6.3406 | - | - | 6.3409 | 6.3406 | - | - |
2022/01/19 | 202201 | 6.3582 | 6.3575 | - | - | 6.3582 | 6.3575 | - | - |
2021/12/15 | 202112 | 6.3704 | 6.371 | 1.127 | 113.74 | 6.3704 | 6.371 | 1.3243 | 0.7116 |
2021/11/17 | 202111 | 6.3851 | 6.3845 | - | - | 6.3851 | 6.3845 | - | - |
2021/10/20 | 202110 | 6.387 | 6.3875 | - | - | 6.387 | 6.3875 | - | - |
2021/09/15 | 202109 | 6.4408 | 6.4408 | 1.1807 | 109.59 | 6.4408 | 6.4408 | 1.3822 | 0.7323 |
2021/08/18 | 202108 | 6.4865 | 6.4865 | - | - | 6.4865 | 6.4865 | - | - |
2021/07/21 | 202107 | 6.4822 | 6.4817 | - | - | 6.4822 | 6.4817 | - | - |
2021/06/16 | 202106 | 6.4056 | 6.405 | 1.2129 | 110.08 | 6.4056 | 6.405 | 1.4095 | 0.7694 |
2021/05/20 | 202105 | 6.4396 | - | - | - | 6.4396 | - | - | - |
2021/05/19 | 202105 | - | 6.4295 | - | - | - | 6.4295 | - | - |
註:美元兌人民幣期貨(RHF)及小型美元兌人民幣期貨(RTF)自2015年8月開始。
美元兌人民幣選擇權(RHO)及小型美元兌人民幣選擇權(RTO)自2016年7月開始。
歐元兌美元期貨(XEF)及美元兌日圓期貨(XJF)自2016年12月開始。
英鎊元兌美元期貨(XBF)及澳幣兌美元期貨(XAF)自2018年3月開始。