可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢
| 項次 | 日期 | 公債代號 | 公債名稱 | 交易幣別 | 異動別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/17 | A14110 | 114央甲10 | TWD | 新增 |
| 2 | 2025/11/14 | A14111 | 114央甲11 | TWD | 新增 |
| 3 | 2025/12/02 | A09112 | 109央甲12 | TWD | 刪除 |
| 4 | 2025/12/30 | A13101 | 113央債甲1 | TWD | 刪除 |
| 5 | 2026/01/07 | A10101 | 110央債甲1 | TWD | 刪除 |
| 6 | 2026/01/12 | A15101 | 115央債甲1 | TWD | 新增 |
| 7 | 2026/01/22 | A15102 | 115央債甲2 | TWD | 新增 |
| 8 | 2026/01/30 | A15201 | 115央債乙1 | TWD | 新增 |
| 9 | 2026/02/10 | A15103 | 115央債甲3 | TWD | 新增 |
