評價曲線
日期 |
1W |
2W |
1M |
2M |
3M |
6M |
1Y |
2Y |
3Y |
4Y |
5Y |
7Y |
10Y |
12Y |
15Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260803 | 1.38144 | 1.47167 | 1.60144 | 1.62822 | 1.68089 | 1.71880 | 1.84840 | 2.06920 | 2.19420 | 2.27830 | 2.33920 | 2.45090 | 2.63420 | 2.71630 | 2.87750 |
| 20260804 | 1.38144 | 1.47167 | 1.60144 | 1.62822 | 1.68100 | 1.71880 | 1.84670 | 2.06830 | 2.19670 | 2.28590 | 2.34000 | 2.46250 | 2.63670 | 2.75750 | 2.88250 |
| 20260805 | 1.38189 | 1.47222 | 1.60189 | 1.62867 | 1.68156 | 1.71880 | 1.83080 | 2.00840 | 2.11750 | 2.20500 | 2.26920 | 2.38840 | 2.57340 | 2.72250 | 2.84750 |
| 20260806 | 1.38200 | 1.47256 | 1.60200 | 1.62878 | 1.68189 | 1.71380 | 1.83670 | 2.03500 | 2.16330 | 2.23340 | 2.29420 | 2.41670 | 2.59500 | 2.73000 | 2.85500 |
| 20260807 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60222 | 1.62878 | 1.68211 | 1.71380 | 1.84830 | 2.04340 | 2.15670 | 2.23090 | 2.29670 | 2.42090 | 2.59590 | 2.74000 | 2.86500 |
| 20260810 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60222 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72130 | 1.84330 | 2.03090 | 2.14920 | 2.24000 | 2.28420 | 2.41080 | 2.58840 | 2.73750 | 2.86250 |
| 20260811 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60233 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72750 | 1.84920 | 2.06420 | 2.18170 | 2.26670 | 2.32500 | 2.44750 | 2.61670 | 2.74500 | 2.87000 |
| 20260812 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60233 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72500 | 1.85000 | 2.05670 | 2.17830 | 2.25750 | 2.30590 | 2.43170 | 2.59580 | 2.72500 | 2.85000 |
| 20260813 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60233 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72500 | 1.84840 | 2.03840 | 2.16750 | 2.23500 | 2.29000 | 2.41330 | 2.57670 | 2.72250 | 2.84750 |
| 20260814 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60233 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72500 | 1.83840 | 2.02920 | 2.14250 | 2.23670 | 2.29670 | 2.41670 | 2.58920 | 2.72500 | 2.85000 |
| 20260817 | 1.38200 | 1.47278 | 1.60233 | 1.62878 | 1.68211 | 1.72380 | 1.84500 | 2.04500 | 2.15590 | 2.25750 | 2.32000 | 2.43580 | 2.60000 | 2.74250 | 2.86750 |
| 20260818 | 1.38256 | 1.47344 | 1.60311 | 1.62933 | 1.68289 | 1.72380 | 1.85250 | 2.05750 | 2.17500 | 2.25840 | 2.31500 | 2.44330 | 2.61840 | 2.74000 | 2.86500 |
| 20260819 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72380 | 1.85250 | 2.06500 | 2.16500 | 2.25830 | 2.32250 | 2.44670 | 2.61920 | 2.74500 | 2.87000 |
| 20260820 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72380 | 1.85500 | 2.05500 | 2.17000 | 2.25580 | 2.31170 | 2.44000 | 2.61090 | 2.74250 | 2.86750 |
| 20260821 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72500 | 1.85920 | 2.07250 | 2.18830 | 2.27830 | 2.34750 | 2.47340 | 2.65090 | 2.76500 | 2.89000 |
| 20260824 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72500 | 1.86250 | 2.08420 | 2.19250 | 2.29340 | 2.35920 | 2.48340 | 2.67000 | 2.78630 | 2.90000 |
| 20260825 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72500 | 1.86330 | 2.07920 | 2.19580 | 2.28920 | 2.35170 | 2.47920 | 2.65670 | 2.78000 | 2.88750 |
| 20260826 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72500 | 1.85000 | 2.05920 | 2.18170 | 2.26920 | 2.33250 | 2.46170 | 2.63590 | 2.76130 | 2.88000 |
| 20260827 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72500 | 1.85750 | 2.07500 | 2.19750 | 2.28580 | 2.34670 | 2.47670 | 2.65590 | 2.77130 | 2.89250 |
| 20260828 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72750 | 1.86250 | 2.08670 | 2.21000 | 2.29340 | 2.36330 | 2.48590 | 2.67500 | 2.79130 | 2.90250 |
| 20260831 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72750 | 1.87420 | 2.08750 | 2.21670 | 2.30840 | 2.36340 | 2.49000 | 2.67090 | 2.78380 | 2.89630 |
| 20260901 | 1.38278 | 1.47344 | 1.60344 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72750 | 1.86840 | 2.09420 | 2.21840 | 2.31420 | 2.38420 | 2.51500 | 2.68500 | 2.77880 | 2.94630 |
| 20260902 | 1.38278 | 1.47356 | 1.60422 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72630 | 1.87170 | 2.11500 | 2.25670 | 2.36340 | 2.42670 | 2.54830 | 2.75500 | 2.84750 | 2.97630 |
| 20260903 | 1.38278 | 1.47367 | 1.60356 | 1.62933 | 1.68300 | 1.73500 | 1.87170 | 2.09500 | 2.23170 | 2.33000 | 2.39840 | 2.53920 | 2.70500 | 2.86130 | 2.95630 |
| 20260904 | 1.38278 | 1.47389 | 1.60356 | 1.62933 | 1.68322 | 1.73000 | 1.86750 | 2.09000 | 2.22670 | 2.32420 | 2.38330 | 2.51420 | 2.69670 | 2.81250 | 2.94130 |
| 20260907 | 1.38278 | 1.47367 | 1.60356 | 1.62933 | 1.68300 | 1.72880 | 1.87090 | 2.11080 | 2.24420 | 2.34920 | 2.41830 | 2.54250 | 2.73670 | 2.83500 | 2.96630 |
| 20260908 | 1.38278 | 1.47367 | 1.60356 | 1.62933 | 1.68300 | 1.73250 | 1.87170 | 2.10170 | 2.24750 | 2.33830 | 2.40420 | 2.53750 | 2.71500 | 2.84380 | 2.95380 |
| 20260909 | 1.38333 | 1.47389 | 1.60400 | 1.62967 | 1.68322 | 1.72630 | 1.83840 | 2.07340 | 2.20340 | 2.31670 | 2.38750 | 2.52340 | 2.70250 | 2.82750 | 2.94880 |
| 20260910 | 1.38367 | 1.47389 | 1.60400 | 1.63000 | 1.68322 | 1.72130 | 1.86500 | 2.10080 | 2.23500 | 2.34080 | 2.41580 | 2.55090 | 2.73420 | 2.82380 | 2.96380 |
| 20260911 | 1.38378 | 1.47389 | 1.60400 | 1.63011 | 1.68322 | 1.72250 | 1.87000 | 2.12000 | 2.26500 | 2.37420 | 2.44000 | 2.57670 | 2.76420 | 2.85630 | 2.98130 |
