評價曲線
日期 |
1W |
2W |
1M |
2M |
3M |
6M |
1Y |
2Y |
3Y |
4Y |
5Y |
7Y |
10Y |
12Y |
15Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260102 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.74130 | 1.83920 | 1.89000 | 1.94000 | 1.99000 | 2.11380 | 2.36000 | 2.44500 | 2.64500 |
| 20260105 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.75750 | 1.87000 | 1.90250 | 1.99090 | 2.06170 | 2.18500 | 2.45500 | 2.44500 | 2.64500 |
| 20260106 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.74750 | 1.86670 | 1.94000 | 2.00340 | 2.05330 | 2.17340 | 2.44590 | 2.54500 | 2.74500 |
| 20260107 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.74920 | 1.85000 | 1.93250 | 2.00840 | 2.04000 | 2.16170 | 2.44750 | 2.54000 | 2.74000 |
| 20260108 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.72670 | 1.82500 | 1.89580 | 1.96840 | 2.01580 | 2.13840 | 2.40330 | 2.48500 | 2.68500 |
| 20260109 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.73420 | 1.83170 | 1.90670 | 1.96670 | 2.01670 | 2.13670 | 2.42000 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260112 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.74000 | 1.83840 | 1.92750 | 1.98420 | 2.02000 | 2.14170 | 2.43250 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260113 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.73670 | 1.84000 | 1.90420 | 1.96170 | 2.00420 | 2.12420 | 2.41250 | 2.50000 | 2.70000 |
| 20260114 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.74380 | 1.85500 | 1.92170 | 1.97750 | 2.02420 | 2.15380 | 2.43250 | 2.52000 | 2.72000 |
| 20260115 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75630 | 1.86080 | 1.94000 | 2.00250 | 2.05250 | 2.17000 | 2.45330 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260116 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.76500 | 1.87670 | 1.95670 | 2.02500 | 2.07670 | 2.17500 | 2.48130 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260119 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77000 | 1.89000 | 1.96580 | 2.04840 | 2.09000 | 2.18000 | 2.46920 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260120 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.76500 | 1.88420 | 1.97250 | 2.04920 | 2.09500 | 2.21840 | 2.47250 | 2.55500 | 2.75500 |
| 20260121 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.76130 | 1.89090 | 1.97000 | 2.05500 | 2.14000 | 2.24920 | 2.50250 | 2.58500 | 2.78500 |
| 20260122 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.76000 | 1.87670 | 1.96670 | 2.06840 | 2.10580 | 2.22420 | 2.45500 | 2.56500 | 2.76500 |
| 20260123 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75750 | 1.87420 | 1.97000 | 2.07130 | 2.10670 | 2.22830 | 2.47670 | 2.57000 | 2.77000 |
| 20260126 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.74750 | 1.85750 | 1.96000 | 2.02670 | 2.06340 | 2.21000 | 2.42830 | 2.51500 | 2.71500 |
| 20260127 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.74500 | 1.88000 | 1.95330 | 2.04000 | 2.08340 | 2.19250 | 2.44920 | 2.53000 | 2.73000 |
| 20260128 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75500 | 1.88000 | 1.96170 | 2.05250 | 2.10080 | 2.22630 | 2.46840 | 2.55000 | 2.75000 |
| 20260129 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75750 | 1.88130 | 1.98750 | 2.06750 | 2.12340 | 2.23170 | 2.49000 | 2.57500 | 2.77500 |
| 20260130 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75880 | 1.89340 | 2.00130 | 2.08000 | 2.14330 | 2.26000 | 2.50590 | 2.60000 | 2.80000 |
| 20260202 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77250 | 1.90250 | 1.99880 | 2.09750 | 2.16590 | 2.26250 | 2.53590 | 2.60500 | 2.80500 |
| 20260203 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77000 | 1.91000 | 2.00420 | 2.11250 | 2.17920 | 2.28330 | 2.55590 | 2.64000 | 2.84000 |
| 20260204 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77170 | 1.92000 | 2.02420 | 2.13630 | 2.18670 | 2.30420 | 2.57000 | 2.66000 | 2.86000 |
| 20260205 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.75840 | 1.90250 | 2.02500 | 2.12750 | 2.17000 | 2.30080 | 2.56000 | 2.66500 | 2.86500 |
| 20260206 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69000 | 1.74170 | 1.87750 | 1.97090 | 2.06250 | 2.12500 | 2.26830 | 2.52840 | 2.66500 | 2.86500 |
| 20260209 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69500 | 1.75250 | 1.89340 | 1.98420 | 2.08090 | 2.14840 | 2.27500 | 2.54920 | 2.65000 | 2.85000 |
