評價曲線
日期 |
1W |
2W |
1M |
2M |
3M |
6M |
1Y |
2Y |
3Y |
4Y |
5Y |
7Y |
10Y |
12Y |
15Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69500 | 1.72920 | 1.84170 | 1.92500 | 2.00630 | 2.05920 | 2.17920 | 2.44170 | 2.50000 | 2.70000 |
| 20260303 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69500 | 1.74500 | 1.88170 | 1.97170 | 2.04670 | 2.10500 | 2.23840 | 2.50750 | 2.60000 | 2.80000 |
| 20260304 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69750 | 1.76840 | 1.90250 | 1.97920 | 2.06830 | 2.14000 | 2.27090 | 2.53670 | 2.62500 | 2.82500 |
| 20260305 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69880 | 1.76250 | 1.90670 | 1.99250 | 2.06920 | 2.13580 | 2.25420 | 2.51830 | 2.60000 | 2.80000 |
| 20260306 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70250 | 1.77090 | 1.91500 | 1.99880 | 2.06000 | 2.13170 | 2.24420 | 2.51000 | 2.60000 | 2.80000 |
| 20260309 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70880 | 1.79080 | 1.97250 | 2.07250 | 2.20250 | 2.24840 | 2.36250 | 2.62500 | 2.70500 | 2.90500 |
| 20260310 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71130 | 1.78670 | 1.95750 | 2.07250 | 2.13840 | 2.19840 | 2.35500 | 2.55920 | 2.64000 | 2.84000 |
| 20260311 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71000 | 1.80000 | 1.96000 | 2.05830 | 2.13420 | 2.19670 | 2.30670 | 2.56420 | 2.64500 | 2.84500 |
| 20260312 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70500 | 1.80330 | 2.00750 | 2.12340 | 2.19340 | 2.25250 | 2.36170 | 2.62500 | 2.70000 | 2.90000 |
| 20260313 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71250 | 1.81090 | 2.00170 | 2.09590 | 2.19920 | 2.26250 | 2.36500 | 2.63090 | 2.71500 | 2.91500 |
| 20260316 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.79580 | 1.98750 | 2.13000 | 2.18340 | 2.24340 | 2.35330 | 2.61340 | 2.69000 | 2.89000 |
| 20260317 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.79250 | 1.98090 | 2.10920 | 2.16920 | 2.23250 | 2.33670 | 2.60340 | 2.68000 | 2.88000 |
| 20260318 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.76750 | 1.94170 | 2.06420 | 2.12250 | 2.18420 | 2.30250 | 2.55250 | 2.64500 | 2.84500 |
| 20260319 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69750 | 1.80170 | 1.96170 | 2.08590 | 2.15250 | 2.21000 | 2.31000 | 2.57590 | 2.67000 | 2.87000 |
| 20260320 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.69250 | 1.77670 | 1.96000 | 2.04830 | 2.13250 | 2.17920 | 2.28750 | 2.56500 | 2.65000 | 2.85000 |
| 20260323 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71630 | 1.81500 | 2.03330 | 2.11170 | 2.21920 | 2.27000 | 2.34670 | 2.66000 | 2.72000 | 2.79380 |
| 20260324 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71630 | 1.81250 | 2.02420 | 2.13840 | 2.21000 | 2.27000 | 2.39170 | 2.63670 | 2.71000 | 2.91000 |
| 20260325 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70500 | 1.81330 | 1.99330 | 2.11000 | 2.17670 | 2.22670 | 2.34840 | 2.58920 | 2.65500 | 2.85500 |
| 20260326 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.80250 | 1.99920 | 2.10500 | 2.18750 | 2.23750 | 2.35500 | 2.58920 | 2.66500 | 2.86500 |
| 20260327 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70250 | 1.82500 | 2.02830 | 2.12250 | 2.20750 | 2.26670 | 2.38920 | 2.60000 | 2.65000 | 2.85000 |
| 20260330 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70750 | 1.83170 | 2.03250 | 2.15920 | 2.20750 | 2.26170 | 2.37920 | 2.61750 | 2.76500 | 2.79130 |
| 20260331 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70750 | 1.81000 | 2.01670 | 2.13090 | 2.21500 | 2.26670 | 2.38420 | 2.60590 | 2.76130 | 2.77630 |
| 20260401 | 1.38000 | 1.46967 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.71250 | 1.80170 | 1.99920 | 2.09000 | 2.18340 | 2.22590 | 2.35500 | 2.55250 | 2.72250 | 2.75130 |
| 20260402 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70380 | 1.79500 | 1.99170 | 2.08340 | 2.18420 | 2.23830 | 2.31750 | 2.55580 | 2.68500 | 2.75880 |
| 20260407 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70380 | 1.79500 | 1.98250 | 2.08340 | 2.15830 | 2.20580 | 2.32170 | 2.53670 | 2.68130 | 2.74880 |
| 20260408 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70380 | 1.76250 | 1.90920 | 2.00250 | 2.08750 | 2.13170 | 2.23920 | 2.46500 | 2.63130 | 2.71880 |
| 20260409 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77170 | 1.90000 | 2.00920 | 2.08750 | 2.12830 | 2.23840 | 2.45670 | 2.59250 | 2.69630 |
| 20260410 | 1.38000 | 1.46978 | 1.60000 | 1.62400 | 1.67800 | 1.70000 | 1.77250 | 1.89170 | 2.00000 | 2.06090 | 2.10500 | 2.20000 | 2.43170 | 2.56250 | 2.68630 |
